Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
  Championstour 2026/2027 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pflazdorf (AUR) Spohle (WAT) Esenshamm (BUT) Moordorf (AUR) Südarle (NOR) Portsloge (AMM)
  © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.26 30.08.26 17.10.26 23.05.27 30.05.27 25.06.27
  Männer   2. Runde - 30.08.2026       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Jahnke, Marian T4 Westeraccum - ESE - OS 3.519 23 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.519 23 (1) Jahnke, Marian 2.100 15 (1) 1.419 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eden, Jonas T7 Theener - NOR - OS 3.440 21 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.440 21 (2) Eden, Jonas 1.920 9 (4) 1.520 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede - FRW - OL 3.333 17 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.333 17 (3) Bohlken, Bernd-Georg 1.949 12 (2) 1.384 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Jan-Ole   Dietrichsfeld - AUR - OS 3.282 16 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.282 16 (4) Emken, Jan-Ole 1.797 7 (6) 1.485 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schiffmann, Fabian TV Südarle - NOR - OS 3.057 15 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.057 15 (5) Schiffmann, Fabian 1.534 0 (23) 1.523 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Oke   Stedesdorf - ESE - OS 3.291 14 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.291 14 (6) Goldenstein, Oke 1.933 10 (3) 1.358 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Stefan T8 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 3.182 10 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.182 10 (7) Runge, Stefan 1.694 0 (13) 1.488 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Christians, Steffen   Reepsholt - FRI - OS 3.120 8 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.120 8 (8) Christians, Steffen 1.871 8 (5) 1.249 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Köllmann, Gert-Mimke T9 Rahe - AUR - OS 3.082 7 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.082 7 (9) Köllmann, Gert-Mimke 1.693 0 (14) 1.389 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Sören   Stedesdorf - ESE - OS 3.065 7 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.065 7 (10) Goldenstein, Sören 1.743 5 (8) 1.322 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coordes, Jann   Eversmeer - ESE - OS 3.063 6 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.063 6 (11) Coordes, Jann 1.770 6 (7) 1.293 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Ziebold, Christian   Reitland - BUT - OL 3.061 6 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 3.061 6 (12) Ziebold, Christian 1.725 3 (10) 1.336 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Rothenburg, Sören T6 Burhafe - WTM - OS 2.993 6 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.993 6 (13) Rothenburg, Sören 1.607 0 (19) 1.386 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siebolds, Stefan   Burhafe - WTM - OS 1.741 4 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.741 4 (14) Siebolds, Stefan 1.741 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Menßen, Matthias   Reepsholt - FRI - OS 2.858 2 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.858 2 (15) Menßen, Matthias 1.716 2 (11) 1.142 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Thore   Waddens - BUT - OL 2.983 1 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.983 1 (16) Bruns, Thore 1.699 1 (12) 1.284 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Cordes, Lasse jA Büppel - WAT - OL 2.967 1 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.967 1 (17) Cordes, Lasse 1.654 0 (16) 1.313 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Meyerhoff, Fynn   Südarle - NOR - OS 2.968 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.968 0 (18) Meyerhoff, Fynn 1.667 0 (15) 1.301 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hemme, Sascha   Spohle - WAT - OL 2.783 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.783 0 (19) Hemme, Sascha 1.584 0 (21) 1.199 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Willhoeft, Nils jA Simonswolde - AUR - OS 2.777 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.777 0 (20) Willhoeft, Nils 1.634 0 (18) 1.143 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerken, Eike   Rahe - AUR - OS 2.684 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.684 0 (21) Gerken, Eike 1.592 0 (20) 1.092 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Mats   Theener - NOR - OS 2.622 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.622 0 (22) Müller, Mats 1.548 0 (22) 1.074 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Remmers, Sascha   Wiefels - JEV - OL 2.617 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.617 0 (23) Remmers, Sascha 1.497 0 (25) 1.120 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Quathamer, Simon T3 Bredehorn - FRW - OL 2.613 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.613 0 (24) Quathamer, Simon 1.475 0 (27) 1.138 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heinen, Aaron   Spohle - WAT - OL 2.591 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.591 0 (25) Heinen, Aaron 1.515 0 (24) 1.076 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wittje, Lennert   Bredehorn - FRW - OL 2.552 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.552 0 (26) Wittje, Lennert 1.487 0 (26) 1.065 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Jeremy   Mamburg - ESE - OS 2.541 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.541 0 (27) Emken, Jeremy 1.462 0 (28) 1.079 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wäcken, Harald   Südarle - NOR - OS 2.518 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.518 0 (28) Wäcken, Harald 1.423 0 (29) 1.095 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kleemann, Joost   Westeraccum - ESE - OS 2.396 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.396 0 (29) Kleemann, Joost 1.366 0 (31) 1.030 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Niendieker, Mathis   Dietrichsfeld - AUR - OS 2.331 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.331 0 (30) Niendieker, Mathis 1.382 0 (30) 949 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Thien, Marc   Westerloy - AMM - OL 2.237 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.237 0 (31) Thien, Marc 1.300 0 (32) 937 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Martens, Benjamin-Lasse   Petersfeld - AMM - OL 1.991 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.991 0 (32) Martens, Benjamin-Lasse 1.191 0 (33) 800 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schmoll, Renke   Moorwarfen - JEV- OL 1.638 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.638 0 (33) Schmoll, Renke 1.638 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Manuel T2 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 1.257 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.257 0 (34) Runge, Manuel 0 0 (0) 1.257 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerdes, Hauke T5 Willmsfeld - ESE - OS 1.249 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.249 0 (35) Gerdes, Hauke 0 0 (0) 1.249 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Lübben, Emil   Cleverns - JEV - OL 1.190 0 (36) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.190 0 (36) Lübben, Emil 1.190 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Antons, Kevin   Garms - JEV - OL 1.100 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.100 0 (37) Antons, Kevin 1.100 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Mellies, Hauke jA Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Mellies, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
                         
                         
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
 
  Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
  Championstour 2026/2027 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pflazdorf (AUR) Spohle (WAT) Esenshamm (BUT) Moordorf (AUR) Südarle (NOR) Portsloge (AMM)
  © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.26 30.08.26 17.10.26 23.05.27 30.05.27 25.06.27
  Frauen   2. Runde - 30.08.2026     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Wilberts, Femke T2 "Noord" Norden - NOR - OS 2.887 22 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.887 22 (1) Wilberts, Femke 1.587 7 (6) 1.300 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
 
Hiljegerdes, Imke   Halsbek - AMM - OL 2.713 22 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.713 22 (2) Hiljegerdes, Imke 1.621 12 (2) 1.092 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Ubben, Antje T5 Stedesdorf - ESE - OS 2.640 17 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.640 17 (3) Ubben, Antje 1.591 9 (4) 1.049 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wienekamp, Sarah   "Noord" Norden - NOR - OS 2.618 15 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.618 15 (4) Wienekamp, Sarah 1.687 15 (1) 931 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Petersen, Mayra T3 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.506 12 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.506 12 (5) Petersen, Mayra 1.443 3 (10) 1.063 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Fieke T6 Reepsholt - FRI - OS 2.455 12 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.455 12 (6) Müller, Fieke 1.334 0 (18) 1.121 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Martina T7 Moordorf - AUR - OS 2.538 11 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.538 11 (7) Goldenstein, Martina 1.591 9 (4) 947 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Janssen, Paula T8 Schweinebrück - FRW - OL 2.527 10 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.527 10 (8) Janssen, Paula 1.616 10 (3) 911 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 2.365 7 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.365 7 (9) Klöpper, Anke 1.347 0 (17) 1.018 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Emken, Alea   Mamburg - ESE - OS 2.491 6 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.491 6 (10) Emken, Alea 1.585 6 (7) 906 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Julia T9 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.447 6 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.447 6 (11) Heiken, Julia 1.438 1 (12) 1.009 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krebs, Rebecca   Reitland - BUT - OL 2.412 6 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.412 6 (12) Krebs, Rebecca 1.395 0 (14) 1.017 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 2.391 5 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.391 5 (13) Bohlen, Chantal 1.441 2 (11) 950 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Ann-Christin   Ardorf - WTM - OS 2.381 5 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.381 5 (14) Peters, Ann-Christin 1.570 5 (8) 811 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Ines   Utarp/Schw.-dorf - ESE - OS 2.412 4 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.412 4 (15) Peters, Ines 1.524 4 (9) 888 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Frels, Finja   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.294 4 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.294 4 (16) Frels, Finja 1.322 0 (19) 972 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wunder, Lara jA Willmsfeld - ESE - OS 1.878 1 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.878 1 (17) Wunder, Lara 942 0 (32) 936 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Abken, Marit   Holtgast - ESE - OS 2.272 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.272 0 (18) Abken, Marit 1.420 0 (13) 852 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bikker, Alina Marie   Siemonswolde - AUR - OS 2.196 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.196 0 (19) Bikker, Alina Marie 1.318 0 (20) 878 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Popken, Sarah   Steinhausen - FRW - OL 2.189 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.189 0 (20) Popken, Sarah 1.278 0 (22) 911 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bause, Lali   Büppel - WAT - OL 2.170 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.170 0 (21) Bause, Lali 1.375 0 (16) 795 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Plähn, Ulrike   Müggenkrug - FRI - OS 2.147 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.147 0 (22) Plähn, Ulrike 1.389 0 (15) 758 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Tunder, Neele   Dietrichsfeld - AUR - OS 2.123 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.123 0 (23) Tunder, Neele 1.227 0 (26) 896 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 2.117 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.117 0 (24) Kuhlmann, Deike 1.196 0 (28) 921 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Merle-Sophie   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.108 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.108 0 (25) Saathoff, Merle-Sophie 1.290 0 (21) 818 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Behrends, Fenna jA Wiesederfehn - FRI - OS 2.095 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.095 0 (26) Behrends, Fenna 1.231 0 (25) 864 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Mareike   Schweinebrück - FRW - OL 2.092 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.092 0 (27) Runge, Mareike 1.271 0 (23) 821 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Abken, Wencke   Utarp/Schw.-dorf - ESE - OS 2.017 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.017 0 (28) Abken, Wencke 1.141 0 (29) 876 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wefer, Rieke   Burhave - BUT - OL 2.015 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.015 0 (29) Wefer, Rieke 1.212 0 (27) 803 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Renken, Anna-Marie   Neustadtgödens - WHV - OL 1.722 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.722 0 (30) Renken, Anna-Marie 1.060 0 (31) 662 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kleen, Tomke jA "Noord" Norden - NOR - OS 1.239 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.239 0 (31) Kleen, Tomke 1.239 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Sanders, Mandy T4 Reitland - BUT - OL 1.137 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.137 0 (32) Sanders, Mandy 1.137 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Katrin   Schweewarden - BUT - OL 834 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 834 0 (33) Bruns, Katrin 0 0 (0) 834 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Dworak, Sandra   Menstede/Arle - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Dworak, Sandra 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roßkamp, Felizitas   Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
                         
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour