FKV - Friesischer Mehrkampf 2025     fries_redak2007.jpg
 
  © 2025 gero meischen  
20.+21.09.2025 - Waddens (BUT)     friesensport.de-Redaktion
     
      Punkte/
Ergebnis
  Straße / Holz   Straße / Gummi   Weideboßeln (Hollandkugel)   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend D     Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte
Ariane Look NOR   397,20   71 m 91 m 118 m 209,00 104,50   108 m 104 m 91 m 212,00 106,00   38,60 m 33,20 m 26,00 m 71,80 71,80   19,60 m 21,80 m 18,00 m 41,40 55,20   27,90 m 30,00 m 29,70 m 59,70 59,70
Maira Ihnen ESE   349,17   100 m 41 m 64 m 164,00 82,00   42 m 29 m 121 m 163,00 81,50   38,10 m 39,10 m 34,50 m 77,20 77,20   20,00 m 22,80 m 17,50 m 42,80 57,07   24,90 m 26,50 m 0,00 m 51,40 51,40
Tomma Malbrich NOR   348,90   79 m 104 m 48 m 183,00 91,50   69 m 62 m 106 m 175,00 87,50   32,50 m 28,60 m 0,00 m 61,10 61,10   20,90 m 20,20 m 17,00 m 41,10 54,80   26,90 m 27,10 m 23,40 m 54,00 54,00
Carlotta Saathoff AUR   347,63   46 m 75 m 77 m 152,00 76,00   89 m 90 m 25 m 179,00 89,50   36,10 m 31,50 m 26,50 m 67,60 67,60   24,00 m 25,30 m 15,30 m 49,30 65,73   10,00 m 25,00 m 23,80 m 48,80 48,80
Lea Hölscher WTM   341,17   78 m 55 m 85 m 163,00 81,50   96 m 35 m 100 m 196,00 98,00   33,20 m 27,30 m 26,90 m 60,50 60,50   18,10 m 20,50 m 16,90 m 38,60 51,47   23,30 m 26,40 m 15,70 m 49,70 49,70
Elisa Heyne FRI   334,27   81 m 83 m 67 m 164,00 82,00   125 m 100 m 49 m 225,00 112,50   29,20 m 26,10 m 24,50 m 55,30 55,30   14,90 m 17,10 m 10,00 m 32,00 42,67   18,00 m 19,80 m 22,00 m 41,80 41,80
Sarina Saathoff AUR   334,20   117 m 70 m 38 m 187,00 93,50   31 m 50 m 60 m 110,00 55,00   35,60 m 35,10 m 35,30 m 70,90 70,90   0,00 m 23,00 m 22,90 m 45,90 61,20   25,60 m 24,20 m 28,00 m 53,60 53,60
Melissa Peters ESE   333,10   72 m 86 m 38 m 158,00 79,00   35 m 75 m 26 m 110,00 55,00   33,40 m 37,10 m 39,10 m 76,20 76,20   24,50 m 22,60 m 22,30 m 47,10 62,80   29,90 m 27,70 m 30,20 m 60,10 60,10
Laura Kuhlmann FRI   314,27   76 m 72 m 103 m 179,00 89,50   73 m 65 m 107 m 180,00 90,00   25,00 m 29,80 m 26,60 m 56,40 56,40   13,70 m 14,40 m 13,20 m 28,10 37,47   20,70 m 20,20 m 19,30 m 40,90 40,90
Michelkle Novikov WTM   304,67   53 m 94 m 73 m 167,00 83,50   69 m 75 m 73 m 148,00 74,00   33,70 m 32,80 m 31,40 m 66,50 66,50   14,70 m 0,00 m 15,80 m 30,50 40,67   19,30 m 20,70 m 18,20 m 40,00 40,00
Jane Füller WTM   300,70   68 m 52 m 68 m 136,00 68,00   87 m 89 m 79 m 176,00 88,00   25,90 m 25,00 m 17,70 m 50,90 50,90   18,80 m 18,70 m 18,50 m 37,50 50,00   23,10 m 20,70 m 15,70 m 43,80 43,80
Mia Deutschendorf AMM   298,83   66 m 107 m 50 m 173,00 86,50   49 m 117 m 61 m 178,00 89,00   23,70 m 20,80 m 20,50 m 44,50 44,50   14,40 m 13,90 m 12,90 m 28,30 37,73   21,60 m 8,30 m 19,50 m 41,10 41,10
Femke Ottersberg FRI   298,80   67 m 118 m 62 m 185,00 92,50   67 m 66 m 112 m 179,00 89,50   25,00 m 0,00 m 25,50 m 50,50 50,50   11,40 m 11,40 m 5,00 m 22,80 30,40   18,00 m 16,00 m 17,90 m 35,90 35,90
Jana Busker AUR   292,73   95 m 66 m 74 m 169,00 84,50   44 m 65 m 56 m 121,00 60,50   33,00 m 31,70 m 21,70 m 64,70 64,70   20,80 m 20,10 m 11,70 m 40,90 54,53   0,00 m 13,10 m 15,40 m 28,50 28,50
Lisa Janßen AMM   258,70   71 m 49 m 49 m 120,00 60,00   56 m 73 m 93 m 166,00 83,00   20,80 m 19,70 m 18,10 m 40,50 40,50   16,20 m 13,80 m 12,00 m 30,00 40,00   13,20 m 17,50 m 17,70 m 35,20 35,20
Thea Stack AMM   249,23   53 m 35 m 56 m 109,00 54,50   27 m 79 m 48 m 127,00 63,50   26,90 m 26,90 m 26,20 m 53,80 53,80   13,70 m 14,00 m 15,20 m 29,20 38,93   18,90 m 18,40 m 19,60 m 38,50 38,50
Sophie Meyer ESE   222,50   61 m 55 m 47 m 116,00 58,00   30 m 43 m 87 m 130,00 65,00   26,70 m 25,20 m 30,90 m 57,60 57,60   0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 0,00   22,50 m 19,40 m 0,00 m 41,90 41,90
 
      Punkte/
Ergebnis
  Straße / Holz   Straße / Gummi   Weideboßeln (Hollandkugel)   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend C     Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte
Leevke Fähnders WTM   489,37   129 m 116 m 96 m 245,00 122,50   62 m 190 m 100 m 290,00 145,00   44,30 m 43,80 m 38,80 m 88,10 88,10   28,90 m 26,70 m 27,10 m 56,00 74,67   25,40 m 33,40 m 25,70 m 59,10 59,10
Lieneke Dommerhold WTM   487,03   87 m 120 m 102 m 222,00 111,00   133 m 146 m 116 m 279,00 139,50   41,80 m 41,50 m 38,80 m 83,30 83,30   31,00 m 32,10 m 0,00 m 63,10 84,13   34,80 m 34,30 m 33,70 m 69,10 69,10
Amelie Saathoff AUR   484,43   117 m 81 m 117 m 234,00 117,00   84 m 100 m 113 m 213,00 106,50   40,30 m 42,50 m 39,10 m 82,80 82,80   34,30 m 34,80 m 32,80 m 69,10 92,13   38,10 m 42,60 m 43,40 m 86,00 86,00
Lenya Maiwald ESE   481,50   110 m 91 m 83 m 201,00 100,50   127 m 87 m 117 m 244,00 122,00   44,60 m 52,30 m 0,00 m 96,90 96,90   33,40 m 35,70 m 36,30 m 72,00 96,00   32,10 m 34,00 m 30,60 m 66,10 66,10
Amelie van Mark ESE   437,23   94 m 112 m 95 m 207,00 103,50   43 m 93 m 48 m 141,00 70,50   44,20 m 46,90 m 47,00 m 93,90 93,90   30,00 m 33,70 m 29,80 m 63,70 84,93   42,80 m 39,30 m 41,60 m 84,40 84,40
Fenna Fröhling FRI   433,73   32 m 105 m 105 m 210,00 105,00   63 m 130 m 75 m 205,00 102,50   44,40 m 36,20 m 36,40 m 80,80 80,80   23,80 m 31,00 m 29,70 m 60,70 80,93   31,30 m 32,20 m 32,30 m 64,50 64,50
Lieke Barfknecht ESE   418,50   44 m 75 m 72 m 147,00 73,50   74 m 126 m 47 m 200,00 100,00   50,80 m 44,20 m 43,00 m 95,00 95,00   27,50 m 28,00 m 29,00 m 57,00 76,00   36,50 m 37,50 m 0,00 m 74,00 74,00
Daaje Stack AMM   413,13   66 m 98 m 89 m 187,00 93,50   70 m 125 m 58 m 195,00 97,50   42,20 m 40,30 m 38,30 m 82,50 82,50   23,80 m 27,50 m 28,10 m 55,60 74,13   32,80 m 29,80 m 32,70 m 65,50 65,50
Ella Martens FRI   409,23   121 m 94 m 74 m 215,00 107,50   54 m 62 m 69 m 131,00 65,50   45,90 m 43,10 m 38,80 m 89,00 89,00   24,40 m 27,10 m 26,40 m 53,50 71,33   39,30 m 36,60 m 36,60 m 75,90 75,90
Lea Behrens NOR   398,13   97 m 96 m 89 m 193,00 96,50   83 m 106 m 78 m 189,00 94,50   41,50 m 35,40 m 32,80 m 76,90 76,90   16,00 m 27,60 m 28,90 m 56,50 75,33   24,60 m 27,10 m 27,80 m 54,90 54,90
Mareike Janssen NOR   397,37   66 m 45 m 117 m 183,00 91,50   80 m 75 m 154 m 234,00 117,00   38,50 m 32,30 m 31,60 m 70,80 70,80   27,40 m 24,40 m 23,30 m 51,80 69,07   20,70 m 14,40 m 28,30 m 49,00 49,00
Melea Purkert FRI   391,53   110 m 60 m 57 m 170,00 85,00   81 m 117 m 107 m 224,00 112,00   40,00 m 35,00 m 36,60 m 76,60 76,60   21,60 m 21,70 m 20,70 m 43,30 57,73   26,80 m 28,20 m 32,00 m 60,20 60,20
Lenja gossel AUR   391,03   90 m 62 m 80 m 170,00 85,00   112 m 115 m 117 m 232,00 116,00   32,80 m 30,90 m 30,70 m 63,70 63,70   25,20 m 25,00 m 23,20 m 50,20 66,93   26,60 m 30,00 m 29,40 m 59,40 59,40
Marie Wendeling AUR   382,37   68 m 80 m 72 m 152,00 76,00   119 m 43 m 83 m 202,00 101,00   38,50 m 40,30 m 40,60 m 80,90 80,90   23,90 m 20,40 m 0,00 m 44,30 59,07   25,50 m 33,00 m 32,40 m 65,40 65,40
Jorina Struß AMM   375,70   47 m 66 m 76 m 142,00 71,00   40 m 113 m 116 m 229,00 114,50   36,70 m 32,00 m 32,20 m 68,90 68,90   22,50 m 23,10 m 23,10 m 46,20 61,60   29,40 m 29,50 m 30,20 m 59,70 59,70
Thalea Struß AMM   329,40   92 m 100 m 91 m 192,00 96,00   55 m 53 m 60 m 115,00 57,50   40,70 m 33,60 m 30,30 m 74,30 74,30   24,50 m 26,50 m 13,00 m 51,00 68,00   5,80 m 15,90 m 17,70 m 33,60 33,60
Lina Götz WTM   328,17   57 m 75 m 60 m 135,00 67,50   104 m 53 m 109 m 213,00 106,50   32,20 m 27,60 m 26,60 m 59,80 59,80   18,90 m 17,00 m 10,00 m 35,90 47,87   16,80 m 20,40 m 26,10 m 46,50 46,50
 
      Punkte/
Ergebnis
  Straße / Holz   Straße / Gummi   Weideboßeln (Hollandkugel)   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend B     Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte
Mila Ihnen ESE   480,97   42 m 122 m 123 m 245,00 122,50   165 m 101 m 104 m 269,00 134,50   41,20 m 47,80 m 48,60 m 96,40 96,40   22,10 m 24,90 m 10,00 m 47,00 62,67   25,20 m 33,70 m 31,20 m 64,90 64,90
Leevke Danielzik STA   444,37   55 m 97 m 89 m 186,00 93,00   106 m 132 m 117 m 249,00 124,50   45,90 m 45,50 m 47,20 m 93,10 93,10   25,90 m 23,50 m 9,00 m 49,40 65,87   33,60 m 34,30 m 29,90 m 67,90 67,90
Imke Hayen ESE   434,03   47 m 59 m 52 m 111,00 55,50   129 m 133 m 139 m 272,00 136,00   40,80 m 44,70 m 49,70 m 94,40 94,40   23,40 m 30,20 m 28,70 m 58,90 78,53   34,40 m 35,20 m 31,60 m 69,60 69,60
Lina Kruse AUR   416,77   106 m 86 m 53 m 192,00 96,00   47 m 98 m 81 m 179,00 89,50   29,30 m 45,10 m 47,40 m 92,50 92,50   0,00 m 26,90 m 28,50 m 55,40 73,87   31,80 m 33,10 m 28,80 m 64,90 64,90
Wolke de Boer NOR   413,17   98 m 102 m 130 m 232,00 116,00   98 m 102 m 73 m 200,00 100,00   43,40 m 41,40 m 41,40 m 84,80 84,80   20,00 m 0,00 m 18,30 m 38,30 51,07   27,50 m 33,80 m 20,50 m 61,30 61,30
Femke Kleinschmidt STA   406,17   120 m 74 m 67 m 194,00 97,00   86 m 32 m 90 m 176,00 88,00   35,10 m 37,70 m 39,50 m 77,20 77,20   27,20 m 28,90 m 29,20 m 58,10 77,47   32,50 m 33,00 m 33,50 m 66,50 66,50
Daje Rector NOR   404,53   39 m 115 m 66 m 181,00 90,50   61 m 96 m 104 m 200,00 100,00   36,70 m 48,10 m 48,10 m 96,20 96,20   23,80 m 23,10 m 22,00 m 46,90 62,53   25,50 m 28,70 m 26,60 m 55,30 55,30
Samantha Steins NOR   397,07   40 m 35 m 72 m 112,00 56,00   108 m 100 m 102 m 210,00 105,00   44,20 m 44,40 m 35,60 m 88,60 88,60   30,90 m 30,80 m 0,00 m 61,70 82,27   31,00 m 32,50 m 32,70 m 65,20 65,20
Johanne Wefer BUT   368,67   93 m 50 m 87 m 180,00 90,00   74 m 117 m 72 m 191,00 95,50   39,80 m 43,50 m 43,50 m 87,00 87,00   17,90 m 16,80 m 9,50 m 34,70 46,27   19,90 m 25,90 m 24,00 m 49,90 49,90
Merle Eilers FRI   365,73   67 m 101 m 78 m 179,00 89,50   69 m 83 m 118 m 201,00 100,50   34,00 m 43,40 m 0,00 m 77,40 77,40   15,20 m 15,60 m 23,20 m 38,80 51,73   14,60 m 21,70 m 24,90 m 46,60 46,60
Lenja Vögel STA   364,90   86 m 124 m 127 m 251,00 125,50   51 m 43 m 56 m 107,00 53,50   37,90 m 0,00 m 37,70 m 75,60 75,60   18,40 m 17,90 m 11,80 m 36,30 48,40   29,40 m 30,60 m 31,30 m 61,90 61,90
Wiebke Jacobs AUR   342,03   90 m 66 m 0 m 156,00 78,00   112 m 56 m 23 m 168,00 84,00   37,00 m 39,30 m 0,00 m 76,30 76,30   0,00 m 21,00 m 20,20 m 41,20 54,93   15,70 m 26,70 m 22,10 m 48,80 48,80
Lina Ludewig AMM   316,80   26 m 61 m 22 m 87,00 43,50   56 m 48 m 26 m 104,00 52,00   0,00 m 40,90 m 39,70 m 80,60 80,60   20,80 m 21,80 m 28,60 m 50,40 67,20   36,60 m 36,90 m 24,70 m 73,50 73,50
Anneke Dijkstra ESE   304,07   90 m 88 m 77 m 178,00 89,00   62 m 81 m 65 m 146,00 73,00   32,80 m 29,50 m 0,00 m 62,30 62,30   11,10 m 12,50 m 16,80 m 29,30 39,07   20,60 m 17,90 m 20,10 m 40,70 40,70
Rieke Veenhuis AMM   268,37   56 m 74 m 82 m 156,00 78,00   44 m 37 m 70 m 114,00 57,00   24,50 m 27,40 m 27,00 m 54,40 54,40   18,30 m 16,70 m 9,50 m 35,00 46,67   16,80 m 10,50 m 15,50 m 32,30 32,30
 
      Punkte/
Ergebnis
  Straße / Holz   Straße / Gummi   Weideboßeln (Hollandkugel)   Schleuderball   Klootschießen
weibliche Jugend A     Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte
Tomke Kleen NOR   493,20   77 m 87 m 100 m 187,00 93,50   163 m 106 m 104 m 269,00 134,50   48,70 m 51,10 m 52,70 m 103,80 103,80   31,80 m 28,50 m 0,00 m 60,30 80,40   0,00 m 42,90 m 38,10 m 81,00 81,00
Finja Frels STA   482,40   85 m 100 m 142 m 242,00 121,00   100 m 98 m 84 m 198,00 99,00   43,50 m 43,50 m 47,00 m 90,50 90,50   8,40 m 24,60 m 32,40 m 57,00 76,00   46,50 m 49,30 m 46,60 m 95,90 95,90
Marit Abken ESE   463,07   60 m 172 m 54 m 232,00 116,00   105 m 98 m 70 m 203,00 101,50   47,50 m 48,10 m 53,00 m 101,10 101,10   27,60 m 25,10 m 0,00 m 52,70 70,27   33,70 m 35,80 m 38,40 m 74,20 74,20
Fenja Otten ESE   447,10   53 m 104 m 48 m 157,00 78,50   124 m 102 m 83 m 226,00 113,00   46,70 m 49,40 m 52,80 m 102,20 102,20   31,40 m 30,90 m 31,00 m 62,40 83,20   32,80 m 28,80 m 37,40 m 70,20 70,20
Laura Friedrichs AUR   438,27   70 m 62 m 79 m 149,00 74,50   72 m 100 m 119 m 219,00 109,50   0,00 m 44,20 m 49,40 m 93,60 93,60   24,40 m 30,60 m 31,40 m 62,00 82,67   35,50 m 37,70 m 40,30 m 78,00 78,00
Kea Patrzek ESE   434,23   39 m 74 m 71 m 145,00 72,50   99 m 133 m 133 m 266,00 133,00   44,80 m 44,90 m 51,30 m 96,20 96,20   29,50 m 26,70 m 20,40 m 56,20 74,93   21,30 m 30,70 m 26,90 m 57,60 57,60
Janne Volkers BUT   424,63   96 m 91 m 110 m 206,00 103,00   114 m 54 m 74 m 188,00 94,00   0,00 m 41,30 m 40,60 m 81,90 81,90   21,90 m 25,10 m 26,90 m 52,00 69,33   33,90 m 36,80 m 39,60 m 76,40 76,40
Celina Reents WTM   421,63   87 m 118 m 74 m 205,00 102,50   103 m 112 m 104 m 216,00 108,00   40,60 m 37,00 m 35,40 m 77,60 77,60   27,40 m 24,90 m 24,20 m 52,30 69,73   31,90 m 31,90 m 30,90 m 63,80 63,80
Nele Carstens STA   403,27   59 m 60 m 104 m 164,00 82,00   53 m 115 m 99 m 214,00 107,00   38,60 m 41,30 m 45,70 m 87,00 87,00   24,40 m 25,90 m 11,20 m 50,30 67,07   27,80 m 29,80 m 30,40 m 60,20 60,20
Rieke Wefer BUT   396,73   56 m 54 m 107 m 163,00 81,50   76 m 107 m 32 m 183,00 91,50   38,20 m 45,90 m 28,90 m 84,10 84,10   29,10 m 25,60 m 19,90 m 54,70 72,93   34,90 m 31,80 m 30,20 m 66,70 66,70
Anje Oldewurtel NOR   352,20   69 m 50 m 96 m 165,00 82,50   99 m 40 m 117 m 216,00 108,00   0,00 m 34,70 m 33,60 m 68,30 68,30   22,00 m 20,90 m 20,50 m 42,90 57,20   16,30 m 14,50 m 19,90 m 36,20 36,20
Imke Bünting NOR   346,60   76 m 92 m 88 m 180,00 90,00   85 m 96 m 87 m 183,00 91,50   34,00 m 27,60 m 34,50 m 68,50 68,50   16,90 m 17,80 m 20,60 m 38,40 51,20   22,60 m 16,60 m 22,80 m 45,40 45,40
Tamina Wieting AMM   338,47   72 m 55 m 71 m 143,00 71,50   67 m 68 m 70 m 138,00 69,00   34,60 m 38,10 m 39,50 m 77,60 77,60   16,50 m 20,90 m 23,10 m 44,00 58,67   30,30 m 31,40 m 23,30 m 61,70 61,70
Malia Poppe STA   318,17   90 m 100 m 99 m 199,00 99,50   90 m 48 m 49 m 139,00 69,50   29,40 m 30,40 m 32,50 m 62,90 62,90   19,80 m 12,20 m 7,20 m 32,00 42,67   21,50 m 22,10 m 18,30 m 43,60 43,60
Tomma Menssen WTM   314,27   43 m 45 m 30 m 88,00 44,00   78 m 69 m 86 m 164,00 82,00   37,60 m 35,80 m 44,10 m 81,70 81,70   21,50 m 20,10 m 18,00 m 41,60 55,47   26,20 m 20,20 m 24,90 m 51,10 51,10
 
      Punkte/
Ergebnis
  Straße / Holz   Straße / Gummi   Weideboßeln (Hollandkugel)   Schleuderball   Klootschießen
Frauen I     Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte   Wurf1 Wurf2 Wurf3 Meter Punkte
Femke Wilberts NOR   576,87   128 m 155 m 119 m 283,00 141,50   60 m 107 m 109 m 216,00 108,00   54,30 m 55,40 m 59,90 m 115,30 115,30   38,80 m 34,60 m 31,70 m 73,40 97,87   56,80 m 57,40 m 55,30 m 114,20 114,20
Lene Gerjets FRI   540,03   124 m 109 m 191 m 315,00 157,50   51 m 86 m 79 m 165,00 82,50   52,90 m 59,50 m 60,70 m 120,20 120,20   27,20 m 26,70 m 27,50 m 54,70 72,93   48,50 m 56,60 m 50,30 m 106,90 106,90
Mandy Sanders BUT   505,07   189 m 112 m 103 m 301,00 150,50   79 m 123 m 103 m 226,00 113,00   47,50 m 49,50 m 54,00 m 103,50 103,50   31,60 m 22,90 m 20,50 m 54,50 72,67   34,10 m 31,30 m 24,30 m 65,40 65,40
Antje Wulff STA   496,03   69 m 100 m 144 m 244,00 122,00   80 m 128 m 69 m 208,00 104,00   47,30 m 47,80 m 0,00 m 95,10 95,10   31,10 m 35,30 m 30,80 m 66,40 88,53   45,20 m 41,20 m 38,40 m 86,40 86,40
Bianca Brunken NOR   488,27   95 m 124 m 135 m 259,00 129,50   88 m 107 m 105 m 212,00 106,00   50,90 m 53,00 m 48,40 m 103,90 103,90   32,80 m 0,00 m 23,80 m 56,60 75,47   36,40 m 37,00 m 32,20 m 73,40 73,40
Lena Schüler BUT   476,50   72 m 104 m 150 m 254,00 127,00   76 m 150 m 28 m 226,00 113,00   45,20 m 43,80 m 45,40 m 90,60 90,60   24,00 m 27,60 m 29,10 m 56,70 75,60   35,70 m 25,10 m 34,60 m 70,30 70,30
Jasmina Doolmann NOR   475,13   127 m 100 m 124 m 251,00 125,50   64 m 106 m 87 m 193,00 96,50   39,90 m 44,70 m 46,80 m 91,50 91,50   23,60 m 22,90 m 30,80 m 54,40 72,53   42,50 m 46,60 m 40,90 m 89,10 89,10
Mareike Runge FRW   468,67   126 m 101 m 94 m 227,00 113,50   110 m 57 m 135 m 245,00 122,50   42,10 m 0,00 m 46,60 m 88,70 88,70   24,40 m 24,70 m 20,60 m 49,10 65,47   37,50 m 38,50 m 40,00 m 78,50 78,50
Anke Windt ESE   461,90   80 m 125 m 114 m 239,00 119,50   28 m 99 m 110 m 209,00 104,50   39,70 m 35,60 m 35,00 m 75,30 75,30   13,60 m 27,70 m 26,30 m 54,00 72,00   47,60 m 34,90 m 43,00 m 90,60 90,60
Sarah Willms WTM   458,03   66 m 127 m 87 m 214,00 107,00   90 m 114 m 126 m 240,00 120,00   41,70 m 44,90 m 50,10 m 95,00 95,00   28,60 m 25,20 m 24,40 m 53,80 71,73   32,00 m 29,80 m 32,30 m 64,30 64,30
Marina Kloster-Eden NOR   456,10   96 m 81 m 125 m 221,00 110,50   78 m 103 m 74 m 181,00 90,50   48,70 m 48,40 m 49,10 m 97,80 97,80   31,60 m 29,00 m 23,20 m 60,60 80,80   39,30 m 37,20 m 34,50 m 76,50 76,50
Jenny Struß FRW   455,83   52 m 126 m 77 m 203,00 101,50   88 m 103 m 102 m 205,00 102,50   48,80 m 51,40 m 53,10 m 104,50 104,50   26,70 m 26,80 m 24,00 m 53,50 71,33   35,60 m 35,70 m 40,30 m 76,00 76,00
Brigitte Sanders BUT   455,63   87 m 115 m 108 m 223,00 111,50   108 m 133 m 89 m 241,00 120,50   42,60 m 44,30 m 42,40 m 86,90 86,90   26,30 m 29,60 m 19,90 m 55,90 74,53   31,80 m 28,10 m 30,40 m 62,20 62,20
Alexandra Oertel FRW   454,27   105 m 77 m 96 m 201,00 100,50   51 m 105 m 103 m 208,00 104,00   42,30 m 44,60 m 51,50 m 96,10 96,10   27,30 m 27,20 m 29,00 m 56,30 75,07   39,30 m 37,10 m 39,30 m 78,60 78,60
Imke Grotelüschen WTM   444,63   152 m 137 m 117 m 289,00 144,50   97 m 85 m 78 m 182,00 91,00   42,50 m 43,80 m 42,70 m 86,50 86,50   27,00 m 26,50 m 0,00 m 53,50 71,33   27,10 m 6,00 m 24,20 m 51,30 51,30
Cosima Jahnke ESE   440,63   111 m 97 m 114 m 225,00 112,50   70 m 124 m 119 m 243,00 121,50   43,70 m 43,50 m 37,40 m 87,20 87,20   25,10 m 24,80 m 20,30 m 49,90 66,53   23,40 m 29,50 m 20,00 m 52,90 52,90
Maike Meyer NOR   440,00   111 m 82 m 77 m 193,00 96,50   104 m 124 m 90 m 228,00 114,00   42,00 m 45,40 m 46,80 m 92,20 92,20   26,10 m 24,60 m 24,10 m 50,70 67,60   29,60 m 36,00 m 33,70 m 69,70 69,70
Tomke Füst AUR   433,10   110 m 56 m 139 m 249,00 124,50   104 m 31 m 74 m 178,00 89,00   44,10 m 44,80 m 52,90 m 97,70 97,70   29,80 m 29,60 m 23,70 m 59,40 79,20   8,90 m 21,30 m 21,40 m 42,70 42,70
Petra Meyer ESE   426,63   142 m 96 m 103 m 245,00 122,50   89 m 124 m 102 m 226,00 113,00   40,40 m 35,30 m 35,90 m 76,30 76,30   10,00 m 19,60 m 24,00 m 43,60 58,13   28,30 m 27,90 m 28,40 m 56,70 56,70
Miriam Dombrovski WTM   398,43   88 m 138 m 96 m 234,00 117,00   96 m 102 m 99 m 201,00 100,50   42,80 m 39,80 m 46,80 m 89,60 89,60   18,10 m 0,00 m 14,70 m 32,80 43,73   22,10 m 25,50 m 6,00 m 47,60 47,60
Jantje Graalfs AMM   396,87   136 m 129 m 110 m 265,00 132,50   92 m 108 m 103 m 211,00 105,50   35,80 m 35,40 m 31,30 m 71,20 71,20   18,90 m 16,40 m 12,70 m 35,30 47,07   20,60 m 20,00 m 8,70 m 40,60 40,60
Anna-Lena Jacobs ESE   393,03   73 m 59 m 90 m 163,00 81,50   112 m 121 m 112 m 233,00 116,50   34,80 m 35,60 m 41,80 m 77,40 77,40   25,30 m 23,70 m 12,30 m 49,00 65,33   25,20 m 27,10 m 24,10 m 52,30 52,30
Svea Rector NOR   391,23   85 m 87 m 84 m 172,00 86,00   58 m 108 m 53 m 166,00 83,00   43,30 m 47,00 m 50,60 m 97,60 97,60   26,70 m 24,70 m 27,70 m 54,40 72,53   13,20 m 29,30 m 22,80 m 52,10 52,10
Antje Neubert WTM   390,33   103 m 152 m 98 m 255,00 127,50   104 m 123 m 103 m 227,00 113,50   0,00 m 26,00 m 35,00 m 61,00 61,00   0,00 m 24,20 m 5,00 m 29,20 38,93   22,60 m 24,40 m 25,00 m 49,40 49,40
Nantje Barth ESE   386,77   58 m 139 m 68 m 207,00 103,50   90 m 96 m 73 m 186,00 93,00   40,40 m 36,30 m 32,00 m 76,70 76,70   21,00 m 16,40 m 0,00 m 37,40 49,87   26,10 m 30,80 m 32,90 m 63,70 63,70
Fenke Hinrichs WTM   382,83   102 m 68 m 59 m 170,00 85,00   120 m 58 m 124 m 244,00 122,00   45,50 m 36,00 m 33,70 m 81,50 81,50   21,20 m 9,80 m 10,70 m 31,90 42,53   28,00 m 21,90 m 23,80 m 51,80 51,80
Tomke Barfknecht ESE   380,50   96 m 57 m 103 m 199,00 99,50   96 m 68 m 94 m 190,00 95,00   34,90 m 40,10 m 41,40 m 81,50 81,50   0,00 m 16,30 m 13,40 m 29,70 39,60   31,30 m 33,00 m 31,90 m 64,90 64,90
Tanja Gertje AMM   379,47   101 m 64 m 134 m 235,00 117,50   21 m 115 m 93 m 208,00 104,00   36,80 m 40,00 m 42,60 m 82,60 82,60   5,00 m 7,00 m 10,00 m 17,00 22,67   25,70 m 26,50 m 26,20 m 52,70 52,70
Marina Andreesen WTM   379,20   97 m 98 m 125 m 223,00 111,50   102 m 55 m 103 m 205,00 102,50   41,40 m 34,20 m 32,70 m 75,60 75,60   17,50 m 0,00 m 17,00 m 34,50 46,00   20,10 m 21,40 m 22,20 m 43,60 43,60
Christina Helmerichs BUT   374,17   53 m 92 m 103 m 195,00 97,50   96 m 107 m 104 m 211,00 105,50   34,00 m 39,20 m 41,30 m 80,50 80,50   23,40 m 20,30 m 19,80 m 43,70 58,27   21,60 m 8,00 m 10,80 m 32,40 32,40
Lena Mühlan BUT   357,63   67 m 55 m 91 m 158,00 79,00   81 m 91 m 72 m 172,00 86,00   38,30 m 35,00 m 32,50 m 73,30 73,30   25,80 m 23,80 m 22,00 m 49,60 66,13   25,50 m 27,70 m 20,30 m 53,20 53,20
Anja Hadeler BUT   356,37   62 m 131 m 102 m 233,00 116,50   74 m 74 m 108 m 182,00 91,00   31,10 m 29,40 m 24,90 m 60,50 60,50   22,90 m 13,90 m 0,00 m 36,80 49,07   22,50 m 16,80 m 8,00 m 39,30 39,30
