Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Willen (WTM) Dänikhorst (AMM) Fulkum (ESE) Grünenkamp (WAT) Moordorf (AUR)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
Männer   1. Runde / 24.08.2025       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 4.986 33 (1) 1.903 10 (3) 3.083 23 (2) 0 0 (0) Quathamer, Simon 1.502 15 (1) 1.903 10 (3) 1.581 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Manuel TV Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 4.908 31 (2) 1.929 12 (2) 2.979 19 (3) 0 0 (0) Runge, Manuel 1.385 10 (3) 1.929 12 (2) 1.594 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jahnke, Marian T3 Westeraccum - ESE - OS 4.900 31 (3) 1.834 7 (6) 3.066 24 (1) 0 0 (0) Jahnke, Marian 1.403 12 (2) 1.834 7 (6) 1.663 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schiffmann, Fabian T2 Südarle - NOR - OS 5.241 30 (4) 2.232 15 (1) 3.009 15 (5) 0 0 (0) Schiffmann, Fabian 1.218 0 (16) 2.232 15 (1) 1.791 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 4.897 27 (5) 1.894 9 (4) 3.003 18 (4) 0 0 (0) Gerdes, Hauke 1.351 8 (5) 1.894 9 (4) 1.652 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Köllmann, Gert-Mimke   Rahe - AUR - OS 4.490 12 (6) 1.692 0 (17) 2.798 12 (7) 0 0 (0) Köllmann, Gert-Mimke 1.318 6 (7) 1.692 0 (17) 1.480 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wiechers, Jelko mJ Südarle - NOR - OS 4.453 12 (7) 1.654 0 (19) 2.799 12 (6) 0 0 (0) Wiechers, Jelko 1.328 7 (6) 1.654 0 (19) 1.471 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rothenburg, Sören   Burhafe - WTM - OS 4.505 11 (8) 1.693 0 (16) 2.812 11 (8) 0 0 (0) Rothenburg, Sören 1.359 9 (4) 1.693 0 (16) 1.453 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eden, Jonas T6 Theener - NOR - OS 4.364 10 (9) 1.818 6 (7) 2.546 4 (12) 0 0 (0) Eden, Jonas 1.300 4 (9) 1.818 6 (7) 1.246 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rüdebusch, Hendrik   Halsbek - AMM - OL 4.353 8 (10) 1.838 8 (5) 2.515 0 (20) 0 0 (0) Rüdebusch, Hendrik 1.231 0 (15) 1.838 8 (5) 1.284 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fitze, Andreas   Wiesede - FRI - OS 4.320 7 (11) 1.600 0 (23) 2.720 7 (9) 0 0 (0) Fitze, Andreas 1.237 0 (13) 1.600 0 (23) 1.483 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kasper, Markus T5 Reepsholt - FRI - OS 4.216 6 (12) 1.773 3 (10) 2.443 3 (13) 0 0 (0) Kasper, Markus 985 0 (32) 1.773 3 (10) 1.458 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stindt, Mathes   Spohle - WAT - OL 4.270 5 (13) 1.704 0 (14) 2.566 5 (11) 0 0 (0) Stindt, Mathes 1.095 0 (27) 1.704 0 (14) 1.471 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Djuren, Tobias T4 Westeraccum - ESE - OS 4.247 5 (14) 1.511 0 (31) 2.736 5 (10) 0 0 (0) Djuren, Tobias 1.312 5 (8) 1.511 0 (31) 1.424 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jonge, Sebastian de   Lübbertsfehn - AUR- OS 4.212 5 (15) 1.813 5 (8) 2.399 0 (26) 0 0 (0) Jonge, Sebastian de 1.100 0 (26) 1.813 5 (8) 1.299 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Mats T7 Theener - NOR - OS 4.391 4 (16) 1.742 2 (11) 2.649 2 (16) 0 0 (0) Müller, Mats 1.265 2 (11) 1.742 2 (11) 1.384 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Stefan T9 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 4.156 4 (17) 1.805 4 (9) 2.351 0 (29) 0 0 (0) Runge, Stefan 1.018 0 (30) 1.805 4 (9) 1.333 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siemen, Lasse   Spohle - WAT - OL 1.296 3 (18) 0 0 (0) 1.296 3 (14) 0 0 (0) Siemen, Lasse 1.296 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roolfs, Hauke T8 Südarle - NOR - OS 4.371 2 (19) 1.695 0 (15) 2.676 2 (15) 0 0 (0) Roolfs, Hauke 1.245 1 (12) 1.695 0 (15) 1.431 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wache, Dennis   Schweewarden - BUT - OL 4.127 1 (20) 1.720 1 (12) 2.407 0 (25) 0 0 (0) Wache, Dennis 1.180 0 (19) 1.720 1 (12) 1.227 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jurisch, Daniel   Pfalzdorf - AUR - OS 4.176 0 (21) 1.653 0 (20) 2.523 0 (19) 0 0 (0) Jurisch, Daniel 1.116 0 (25) 1.653 0 (20) 1.407 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Spechtels, Bernd mJ Ruttel - FRW - OL 4.165 0 (22) 1.657 0 (18) 2.508 0 (22) 0 0 (0) Spechtels, Bernd 1.196 0 (18) 1.657 0 (18) 1.312 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Thorwarth, Torben   Westeraccum - ESE - OS 4.125 0 (23) 1.591 0 (24) 2.534 0 (18) 0 0 (0) Thorwarth, Torben 1.233 0 (14) 1.591 0 (24) 1.301 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Brunken, Marcel   Mentzhausen - STA - OL 4.058 0 (24) 1.549 0 (26) 2.509 0 (21) 0 0 (0) Brunken, Marcel 1.202 0 (17) 1.549 0 (26) 1.307 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Jan   Ohrwege/O'feld - AMM - OL 4.006 0 (25) 1.630 0 (21) 2.376 0 (28) 0 0 (0) Frerichs, Jan 1.121 0 (23) 1.630 0 (21) 1.255 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bödecker, Dennis   Torsholt - AMM - OL 3.995 0 (26) 1.578 0 (25) 2.417 0 (24) 0 0 (0) Bödecker, Dennis 1.080 0 (29) 1.578 0 (25) 1.337 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schuirmann, Tilko   Westeraccum - ESE - OS 3.990 0 (27) 1.520 0 (30) 2.470 0 (23) 0 0 (0) Schuirmann, Tilko 1.133 0 (22) 1.520 0 (30) 1.337 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Feddermann, Kevin   Willmsfeld - ESE - OS 3.943 0 (28) 1.379 0 (32) 2.564 0 (17) 0 0 (0) Feddermann, Kevin 1.166 0 (20) 1.379 0 (32) 1.398 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schmoll, Renke   Moorwarfen - JEV - OL 3.923 0 (29) 1.546 0 (27) 2.377 0 (27) 0 0 (0) Schmoll, Renke 1.142 0 (21) 1.546 0 (27) 1.235 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Jannis   Moordorf - AUR - OS 3.555 0 (30) 1.276 0 (33) 2.279 0 (30) 0 0 (0) Saathoff, Jannis 967 0 (33) 1.276 0 (33) 1.312 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Quathamer, Ben mJ Schweinebrück - FRW - OL 3.004 0 (31) 1.602 0 (22) 1.402 0 (31) 0 0 (0) Quathamer, Ben 0 0 (0) 1.602 0 (22) 1.402 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Covic, Nico mJ Bohlenbergerfeld - FRW- OL 2.914 0 (32) 1.530 0 (29) 1.384 0 (32) 0 0 (0) Covic, Nico 0 0 (0) 1.530 0 (29) 1.384 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Olaf   Ostermoordorf - NOR - OS 2.909 0 (33) 1.545 0 (28) 1.364 0 (33) 0 0 (0) Harms, Olaf 0 0 (0) 1.545 0 (28) 1.364 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Garrelts, Julian   Großheide - NOR - OS 2.839 0 (34) 1.719 0 (13) 1.120 0 (34) 0 0 (0) Garrelts, Julian 1.120 0 (24) 1.719 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Oetken, Sebastian   Büppel - WAT - OL 2.337 0 (35) 1.245 0 (34) 1.092 0 (35) 0 0 (0) Oetken, Sebastian 1.092 0 (28) 1.245 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Andreßen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 1.002 0 (36) 0 0 (0) 1.002 0 (36) 0 0 (0) Andreßen, Steffen 1.002 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Willen (WTM) Dänikhorst (AMM) Fulkum (ESE) Grünenkamp (WAT) Moordorf (AUR)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
männliche Jugend   1. Runde / 24.08.2025       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Wiechers, Jelko CT Südarle - NOR - OS 4.453 40 (1) 1.654 10 (3) 2.799 30 (1) 0 0 (0) Wiechers, Jelko 1.328 15 (1) 1.654 10 (3) 1.471 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Spechtels, Bernd CT Ruttel - FRW - OL 4.165 32 (2) 1.657 12 (2) 2.508 20 (2) 0 0 (0) Spechtels, Bernd 1.196 12 (2) 1.657 12 (2) 1.312 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Jonah   Westeraccum - ESE - OS 4.090 28 (3) 1.683 15 (1) 2.407 13 (4) 0 0 (0) Müller, Jonah 1.149 10 (3) 1.683 15 (1) 1.258 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cassens, Joris   Leerhafe - FRI - OS 3.907 22 (4) 1.566 7 (6) 2.341 15 (3) 0 0 (0) Cassens, Joris 1.004 6 (7) 1.566 7 (6) 1.337 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Quathamer, Ben CT Schweinebrück - FRW - OL 3.004 21 (5) 1.602 9 (4) 1.402 12 (6) 0 0 (0) Quathamer, Ben 0 0 (0) 1.602 9 (4) 1.402 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mühlena, Ole   Südarle - NOR - OS 3.867 18 (6) 1.554 6 (7) 2.313 12 (5) 0 0 (0) Mühlena, Ole 1.037 8 (5) 1.554 6 (7) 1.276 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tammen, Gerke   Wiesedermeer - FRI - OS 3.865 17 (7) 1.585 8 (5) 2.280 9 (9) 0 0 (0) Tammen, Gerke 993 4 (9) 1.585 8 (5) 1.287 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Borchers, Finn   Mentzhausen - STA - OL 3.782 15 (8) 1.493 4 (9) 2.289 11 (7) 0 0 (0) Borchers, Finn 995 5 (8) 1.493 4 (9) 1.294 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Covic, Nico CT Bohlenbergerfeld - FRW- OL 2.918 15 (9) 1.530 5 (8) 1.388 10 (8) 0 0 (0) Covic, Nico 0 0 (0) 1.530 5 (8) 1.388 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Niehus, Hanke   Salzendeich - STA - OL 3.648 11 (10) 1.395 2 (11) 2.253 9 (10) 0 0 (0) Niehus, Hanke 1.113 9 (4) 1.395 2 (11) 1.140 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gebel, Lukas   Moorriem - STA - OL 3.558 8 (11) 1.400 3 (10) 2.158 5 (13) 0 0 (0) Gebel, Lukas 911 3 (10) 1.400 3 (10) 1.247 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Haschen, Jannes   Petersfeld - AMM - OL 3.218 8 (12) 1.067 0 (14) 2.151 8 (11) 0 0 (0) Haschen, Jannes 1.006 7 (6) 1.067 0 (14) 1.145 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ostendorf, Luca   Bohlenbergerfeld - FRW- OL 2.525 7 (13) 1.219 0 (13) 1.306 7 (12) 0 0 (0) Ostendorf, Luca 0 0 (0) 1.219 0 (13) 1.306 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Willhoeft, Nils   Simonswolde - AUR - OS 3.222 3 (14) 1.295 1 (12) 1.927 2 (14) 0 0 (0) Willhoeft, Nils 853 2 (11) 1.295 1 (12) 1.074 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Freese, Adrian   Schweewarden - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Freese, Adrian 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mellies, Hauke   Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Mellies, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
Frauen   1. Runde / 24.08.2025     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 3.954 36 (1) 1.639 9 (4) 2.315 27 (1) 0 0 (0) Klöpper, Anke 1.230 15 (1) 1.639 9 (4) 1.085 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Fieke T5 Reepsholt - FRI - OS 3.723 27 (2) 1.643 10 (3) 2.080 17 (3) 0 0 (0) Müller, Fieke 996 7 (6) 1.643 10 (3) 1.084 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wilberts, Femke T6 "Noord" Norden - NOR - OS 3.670 27 (3) 1.758 15 (1) 1.912 12 (5) 0 0 (0) Wilberts, Femke 1.040 12 (2) 1.758 15 (1) 872 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Sanders, Mandy T2 Reitland - BUT - OL 3.648 27 (4) 1.575 6 (7) 2.073 21 (2) 0 0 (0) Sanders, Mandy 981 6 (7) 1.575 6 (7) 1.092 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Petersen, Mayra   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.657 21 (5) 1.677 12 (2) 1.980 9 (9) 0 0 (0) Petersen, Mayra 953 1 (12) 1.677 12 (2) 1.027 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Ines   Utarp/Schw'dorf - ESE - OS 3.451 15 (6) 1.498 1 (12) 1.953 14 (4) 0 0 (0) Peters, Ines 1.002 8 (5) 1.498 1 (12) 951 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janssen, Paula   Schweinebrück - FRW - OL 3.419 13 (7) 1.638 8 (5) 1.781 5 (13) 0 0 (0) Janssen, Paula 845 0 (25) 1.638 8 (5) 936 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ubben, Antje   Stedesdorf - ESE- OS 3.306 10 (8) 1.405 0 (15) 1.901 10 (7) 0 0 (0) Ubben, Antje 965 5 (8) 1.405 0 (15) 936 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wulf, Antje   Mentzhausen - STA - OL 3.206 10 (9) 1.298 0 (20) 1.908 10 (6) 0 0 (0) Wulf, Antje 1.019 9 (4) 1.298 0 (20) 889 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 3.179 10 (10) 1.286 0 (21) 1.893 10 (8) 0 0 (0) Kuhlmann, Deike 1.025 10 (3) 1.286 0 (21) 868 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 3.395 9 (11) 1.456 0 (14) 1.939 9 (10) 0 0 (0) Bohlen, Chantal 899 0 (18) 1.456 0 (14) 1.040 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goldenstein, Martina T9 Moordorf - AUR - OS 3.267 7 (12) 1.368 0 (16) 1.899 7 (11) 0 0 (0) Goldenstein, Martina 923 0 (17) 1.368 0 (16) 976 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Anneke   Dietrichsfeld - AUR - OS 1.603 7 (13) 1.603 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) Peters, Anneke 0 0 (0) 1.603 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heiken, Julia T3 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.331 6 (14) 1.525 3 (10) 1.806 3 (15) 0 0 (0) Heiken, Julia 963 3 (10) 1.525 3 (10) 843 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hiljegerdes, Imke   Halsbek - AMM - OL 3.104 5 (15) 1.222 0 (27) 1.882 5 (12) 0 0 (0) Hiljegerdes, Imke 957 2 (11) 1.222 0 (27) 925 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mönck, Anouschka T8 Etzel - FRI - OS 2.410 5 (16) 1.560 5 (8) 850 0 (31) 0 0 (0) Mönck, Anouschka 850 0 (24) 1.560 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Grotelüschen, Imke   Ardorf - WTM - OS 3.277 4 (17) 1.516 2 (11) 1.761 2 (16) 0 0 (0) Grotelüschen, Imke 871 0 (21) 1.516 2 (11) 890 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bremer, Ina   Burhafe - WTM - OS 3.198 4 (18) 1.534 4 (9) 1.664 0 (20) 0 0 (0) Bremer, Ina 879 0 (19) 1.534 4 (9) 785 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roßkamp, Felizitas wJ Grabstede - FRW - OL 2.960 4 (19) 1.244 0 (24) 1.716 4 (14) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 964 4 (9) 1.244 0 (24) 752 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Tomke wJ Südarle - NOR - OS 2.978 0 (20) 1.246 0 (23) 1.732 0 (18) 0 0 (0) Harms, Tomke 877 0 (20) 1.246 0 (23) 855 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Carstens, Nele wJ Moorriem - STA - OL 2.972 0 (21) 1.203 0 (29) 1.769 0 (17) 0 0 (0) Carstens, Nele 926 0 (15) 1.203 0 (29) 843 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Diekmann, Sarah   Uttel - WTM - OS 2.946 0 (22) 1.341 0 (18) 1.605 0 (23) 0 0 (0) Diekmann, Sarah 726 0 (30) 1.341 0 (18) 879 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Struß, Jenny   Zetel-Osterende - FRW - OL 2.910 0 (23) 1.279 0 (22) 1.631 0 (22) 0 0 (0) Struß, Jenny 844 0 (26) 1.279 0 (22) 787 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Haschen, Neele   Petersfeld - AMM - OL 2.899 0 (24) 1.220 0 (28) 1.679 0 (19) 0 0 (0) Haschen, Neele 855 0 (22) 1.220 0 (28) 824 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schonvogel, Fenna   Schweinebrück - FRW - OL 2.799 0 (25) 1.165 0 (32) 1.634 0 (21) 0 0 (0) Schonvogel, Fenna 801 0 (28) 1.165 0 (32) 833 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Behrends, Fenna wJ Wiesederfehn - FRI - OS 2.770 0 (26) 1.233 0 (25) 1.537 0 (25) 0 0 (0) Behrends, Fenna 768 0 (29) 1.233 0 (25) 769 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Göken, Ilka wJ Norddeich - NOR - OS 2.754 0 (27) 1.189 0 (31) 1.565 0 (24) 0 0 (0) Göken, Ilka 819 0 (27) 1.189 0 (31) 746 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Juilfs, Nina   Blomberg - ESE - OS 2.666 0 (28) 1.200 0 (30) 1.466 0 (26) 0 0 (0) Juilfs, Nina 715 0 (31) 1.200 0 (30) 751 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wienekamp, Sarah T4 "Noord" Norden - NOR - OS 2.419 0 (29) 1.485 0 (13) 934 0 (27) 0 0 (0) Wienekamp, Sarah 934 0 (13) 1.485 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bruns, Katrin T7 Schweewarden - BUT - OL 2.283 0 (30) 1.354 0 (17) 929 0 (28) 0 0 (0) Bruns, Katrin 929 0 (14) 1.354 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hiljegerdes, Gesa wJ Halsbek - AMM - OL 2.259 0 (31) 1.335 0 (19) 924 0 (29) 0 0 (0) Hiljegerdes, Gesa 924 0 (16) 1.335 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hinrichs, Anke   Leerhafe - FRI - OS 2.077 0 (32) 1.225 0 (26) 852 0 (30) 0 0 (0) Hinrichs, Anke 852 0 (23) 1.225 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Diers, Jessica   Nord WHV - WHV - OL 1.867 0 (33) 1.145 0 (33) 722 0 (32) 0 0 (0) Diers, Jessica 0 0 (0) 1.145 0 (33) 722 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pupkes, Tomke   Rahe - AUR - OS 1.068 0 (34) 1.068 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) Pupkes, Tomke 0 0 (0) 1.068 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cassens, Carina   Holtgast - ESE - OS 1.062 0 (35) 1.062 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) Cassens, Carina 0 0 (0) 1.062 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wiggers, Tomma   Upgant-Schott - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wiggers, Tomma 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
weibliche Jugend   1. Runde / 24.08.2025     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Hiljegerdes, Gesa CT Halsbek - AMM - OL 3.168 35 (1) 1.335 15 (1) 1.833 20 (2) 0 0 (0) Hiljegerdes, Gesa 924 10 (3) 1.335 15 (1) 909 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Watermann, Finja   Rosenberg - WAT - OL 3.036 27 (2) 1.189 6 (7) 1.847 21 (1) 0 0 (0) Watermann, Finja 903 9 (4) 1.189 6 (7) 944 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Tomke CT Südarle - NOR - OS 2.978 27 (3) 1.246 12 (2) 1.732 15 (6) 0 0 (0) Harms, Tomke 877 8 (5) 1.246 12 (2) 855 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friedrichs, Laura   Dietrichsfeld - AUR - OS 3.039 26 (4) 1.196 7 (6) 1.843 19 (3) 0 0 (0) Friedrichs, Laura 822 4 (9) 1.196 7 (6) 1.021 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Carstens, Nele CT Moorriem - STA - OL 2.972 26 (5) 1.203 8 (5) 1.769 18 (4) 0 0 (0) Carstens, Nele 926 12 (2) 1.203 8 (5) 843 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roßkamp, Felizitas CT Grabstede - FRW - OL 2.960 26 (6) 1.244 10 (3) 1.716 16 (5) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 964 15 (1) 1.244 10 (3) 752 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schütte, Jantje   Grabstede - FRW - OL 2.805 17 (7) 1.244 10 (3) 1.561 7 (9) 0 0 (0) Schütte, Jantje 868 7 (6) 1.244 10 (3) 693 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schoon, Jaike   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.794 11 (8) 1.144 3 (10) 1.650 8 (8) 0 0 (0) Schoon, Jaike 765 0 (15) 1.144 3 (10) 885 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Becker, Merle   Berdum - WTM - OS 2.762 11 (9) 1.061 0 (13) 1.701 11 (7) 0 0 (0) Becker, Merle 815 2 (11) 1.061 0 (13) 886 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Göken, Ilka CT Norddeich - NOR - OS 2.754 9 (10) 1.189 6 (7) 1.565 3 (14) 0 0 (0) Göken, Ilka 819 3 (10) 1.189 6 (7) 746 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Reents, Celina   Willen - WTM - OS 1.995 9 (11) 1.160 4 (9) 835 5 (13) 0 0 (0) Reents, Celina 835 5 (8) 1.160 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Loof, Siemke   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.707 8 (12) 1.135 2 (11) 1.572 6 (10) 0 0 (0) Loof, Siemke 839 6 (7) 1.135 2 (11) 733 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frels, Finja   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.691 6 (13) 1.093 1 (12) 1.598 5 (11) 0 0 (0) Frels, Finja 794 1 (12) 1.093 1 (12) 804 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
