Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 Gerold Meischen
DM Qualifikation 2009:  Standkampf  /  Klootschießen friesensport.de-Redaktion
28.03.2009  -  Tannenhausen (AUR)
Feldkampf  /  Hollandkugel
weibliche Jugend Verein / Kreis W I W II W III W IV W V W VI W VII W VIII W IX W X Gesamt
(1) Silke Schonlau Willen / WTM 65,90 66,40 67,20 73,20 69,70 56,90 60,60 65,25 64,30 74,50 663,95
(2) Anke Klöpper Upg.-Schott / NOR 61,20 58,20 62,40 64,50 69,20 61,95 69,90 56,60 70,40 66,25 640,60
(3) Neele de Boer Ostermarsch / NOR 54,20 62,20 66,00 60,50 62,70 63,85 62,30 68,60 69,75 64,20 634,30
(4) Ann-Christin Peters Ardorf / WTM 62,90 63,70 74,10 65,80 52,20 70,20 64,70 62,45 60,60 55,65 632,30
(5) Mareike Aper Ardorf / WTM 62,20 65,40 65,40 64,10 68,80 51,75 58,80 59,60 66,50 60,70 623,25
(6) Katrin Blum Ostermarsch / NOR 62,50 56,40 60,40 57,40 53,30 62,60 59,40 57,00 59,85 66,10 594,95
(7) Verena Janßen Ihlowerfehn / AUR 65,80 57,60 57,30 62,70 50,00 64,15 59,80 53,85 52,65 62,90 586,75
(8) Ulrike Tapken Müggenkrug / FRI 51,30 58,90 61,80 61,90 62,00 61,50 56,85 54,85 65,90 43,90 578,90
(9) Wiebke Bödeker Torsholt / AMM 55,60 56,70 53,70 54,10 53,70 57,10 57,15 57,75 60,30 63,25 569,35
(10) Inka Trei Südarle / NOR 51,20 53,20 59,20 58,10 57,90 53,45 56,80 58,70 64,65 45,00 558,20
(11) Antje Wulf Mentzhausen / STA 45,10 55,20 54,40 53,50 59,40 56,60 53,80 54,00 56,15 58,90 547,05
(12) Luisa Friedrichs Dietrichsfeld / AUR 56,80 54,30 52,60 47,00 49,20 56,50 60,36 53,35 54,50 56,80 541,41
(13) Leentje Eggers Schweinebrück / FRW 39,40 52,20 54,00 48,90 50,90 43,10 49,15 50,00 48,80 54,55 491,00
(14) Ute Siebelts Holtgast / ESE 50,30 44,50 46,80 41,90 47,70 45,95 50,25 52,30 49,20 47,10 476,00
männliche Jugend Verein / Kreis W I W II W III W IV W V W VI W VII W VIII W IX W X Gesamt
(1) Timo Petznik Grabstede / FRW 77,80 80,10 84,45 92,90 95,50 78,30 78,55 83,25 86,55 98,05 855,45
(2) Manuel Runge Kreuzmoor / STA 84,70 84,15 83,15 82,80 78,00 84,55 85,85 86,35 83,90 97,05 850,50
(3) Henning Eden Eggelingen / WTM 78,35 84,50 79,80 78,25 77,90 84,25 80,55 79,80 76,80 75,65 795,85
(4) Bernd-Georg Bohlken Schweinebrück / FRW 77,85 78,00 81,15 77,10 67,10 73,35 84,20 84,60 85,30 86,90 795,55
(5) Keno Vogts Hollweg / AMM 71,45 75,40 76,90 89,45 77,20 76,70 79,40 74,90 76,65 81,05 779,10
(6) Dominik Allgeier Blersum / WTM 78,45 73,10 68,30 73,35 64,20 77,60 78,50 79,60 81,20 78,00 752,30
(7) Sven Büsing Mentzhausen / STA 80,75 72,20 76,70 68,80 64,80 80,20 75,80 76,60 75,90 74,65 746,40
(8) Dennis Popken Grabstede / FRW 72,15 76,05 69,15 67,70 81,30 71,65 77,35 80,65 77,35 65,15 738,50
(9) Marcel Christians Münkeboe / AUR 80,20 77,20 70,00 63,90 64,85 71,50 72,30 74,20 74,40 78,80 727,35
(10) Christian Alberts Grabstede / FRW 67,00 66,05 67,25 60,85 56,85 79,60 84,10 79,70 71,70 71,40 704,50
(11) Carsten Ott Osteel / NOR 67,15 60,20 71,15 72,25 67,45 79,80 80,70 69,75 65,30 64,35 698,10
Claas Decker Mentzhausen / STA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hauke Gerdes Willmsfeld / ESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alexander Windt Utgast / ESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frauen Verein / Kreis W I W II W III W IV W V W VI W VII W VIII W IX W X Gesamt
(1) Christina Damken Reitland / BUT 77,80 76,80 72,90 74,90 78,60 62,90 64,50 66,30 73,10 73,20 721,00
(2) Marina Kloster-Eden Theener / NOR 66,40 71,50 72,30 70,50 66,50 65,90 66,50 69,20 68,80 75,50 693,10
(3) Sabine Buß Schweinebrück / FRW 64,20 73,50 69,20 68,50 61,20 60,60 61,00 63,40 66,20 56,60 644,40
(4) Michaela Müller Reepsholt / FRI 61,70 62,00 63,10 67,10 73,70 59,80 61,70 62,60 62,50 66,10 640,30
(5) Ilse Langerenken Ruttel / FRW 58,20 63,40 67,10 66,90 59,20 71,25 59,85 62,55 60,40 63,00 631,85
(6) Andrea Bloon Ostermarsch / NOR 57,10 65,20 64,20 61,80 56,60 64,90 62,40 63,00 64,50 62,30 622,00
(7) Annika Noormann Ostermarsch / NOR 71,80 65,00 67,40 58,40 55,70 45,90 65,20 64,60 60,40 52,10 606,50
(8) Wiebke Schröder Haarenstroth / AMM 57,50 54,10 58,70 60,00 68,50 63,90 63,70 64,30 53,70 53,30 597,70
(9) Kerstin Assing Steinhausen / FRW 58,10 61,00 59,70 59,00 60,40 54,70 56,80 57,10 60,30 61,10 588,20
(10) Anke Sjuts Norden / NOR 49,00 61,20 60,50 60,60 54,10 43,40 58,00 59,20 59,90 63,20 569,10
(11) Christine Janßen Zetel-Osterende / FRW 50,50 51,00 50,40 50,80 59,40 59,90 67,00 53,40 50,50 47,60 540,50
(12) Maike de Vries Norden / NOR 44,10 45,30 56,50 56,70 61,90 47,70 46,20 58,00 64,20 55,20 535,80
(13) Simone Davids Westermarsch / NOR 67,40 62,50 59,40 56,00 48,40 63,80 59,40 46,30 46,10 7,30 516,60
Heike Eilers Halsbek / AMM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Männer Verein / Kreis W I W II W III W IV W V W VI W VII W VIII W IX W X Gesamt
(1) Dirk Taddigs Neuwesteel / NOR 97,95 98,85 102,75 105,00 94,75 96,30 92,10 93,15 90,20 86,40 957,45
(2) Hans-Jürgen Fleßner Neuwesteel / NOR 97,60 94,40 86,85 84,95 93,40 93,10 99,45 88,35 81,35 84,20 903,65
(3) Frank Goldenstein Blomberg / ESE 88,15 79,90 90,60 90,50 86,15 86,05 90,50 85,10 101,30 105,20 903,45
(4) Stefan Albarus Norden / NOR 85,60 88,20 85,35 82,60 102,30 84,50 96,40 90,40 89,20 88,40 892,95
(5) Gerd Tammen Wiesedermeer / FRI 89,60 86,80 89,80 96,70 86,05 89,15 97,60 91,15 80,85 77,95 885,65
(6) Horst Dieling Münkeboe / AUR 93,00 93,90 90,40 80,60 72,45 87,00 96,10 91,35 90,20 83,00 878,00
(7) Roman Wübbenhorst Eversmeer / ESE 88,40 82,50 90,15 88,10 98,40 92,40 91,25 87,50 76,00 77,00 871,70
(8) Stefan Runge Kreuzmoor / STA 86,80 77,20 85,10 88,30 93,25 88,00 86,75 86,00 86,60 74,75 852,75
(9) Dennis Goldenstein Münkeboe / AUR 91,40 89,95 83,95 82,80 82,70 78,95 81,70 87,30 86,30 86,10 851,15
(10) Daniel Brungers Münkeboe / AUR 86,70 85,15 78,90 86,20 89,60 82,05 81,80 86,50 85,80 86,50 849,20
(11) Robert Djuren Westeraccum / ESE 83,55 87,30 89,35 88,25 83,30 73,55 84,50 82,40 83,60 91,20 847,00
(12) Friedrich Christians Münkeboe / AUR 75,40 87,65 91,60 91,30 90,30 80,40 83,20 86,05 80,20 74,10 840,20
(13) Dirk Schomaker Fedderwardersiel / BUT 79,05 82,50 86,20 83,85 84,55 93,50 82,20 81,40 79,80 74,50 827,55
(14) Ingo Wichmann Marx / FRI 85,70 88,55 90,60 79,75 78,45 73,35 77,00 86,50 79,10 77,40 816,40
(15) Tim Wefer Mentzhausen / STA 80,90 83,50 82,90 85,05 75,95 70,00 75,80 86,10 75,00 77,05 792,25
(16) Marcel Brunken Mentzhausen / STA 74,00 66,25 71,65 81,70 75,00 77,60 74,20 81,50 68,70 72,00 742,60