|
|
Friesischer Klootschießerverband e.V. | Gesamt | Holz | Gummi | Eisen | Gummi | Holz | Gummi | Holz | Eisen | Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championstour 2025/2026 | - Championstour - | - gesamt - | - gesamt - | - gesamt - | Reitland (BUT) | Willen (WTM) | Dänikhorst (AMM) | Fulkum (ESE) | Grünenkamp (WAT) | Akelsbarg (AUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | 24.08.25 | 31.08.25 | 03.10.25 | 31.01.26 | 10.05.26 | 26.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männer | 26.06.2026 / Endstand | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffmann, Fabian | T2 | Südarle - NOR - OS | 9.932 | 61 | (1) | 3.822 | 16 | (3) | 3.009 | 15 | (5) | 3.101 | 30 | (1) | Schiffmann, Fabian | 1.218 | 0 | (16) | 2.232 | 15 | (1) | 1.791 | 15 | (1) | 1.590 | 1 | (12) | 1.573 | 15 | (1) | 1.528 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runge, Manuel | TV | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 9.760 | 59 | (2) | 3.814 | 27 | (1) | 2.979 | 19 | (3) | 2.967 | 13 | (5) | Runge, Manuel | 1.385 | 10 | (3) | 1.929 | 12 | (2) | 1.594 | 9 | (4) | 1.885 | 15 | (1) | 1.555 | 10 | (3) | 1.412 | 3 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quathamer, Simon | Bredehorn - FRW - OL | 9.605 | 50 | (3) | 3.683 | 19 | (2) | 3.083 | 23 | (2) | 2.839 | 8 | (10) | Quathamer, Simon | 1.502 | 15 | (1) | 1.903 | 10 | (3) | 1.581 | 8 | (5) | 1.780 | 9 | (4) | 1.492 | 8 | (5) | 1.347 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahnke, Marian | T3 | Westeraccum - ESE - OS | 9.506 | 45 | (4) | 3.604 | 14 | (5) | 3.066 | 24 | (1) | 2.836 | 7 | (11) | Jahnke, Marian | 1.403 | 12 | (2) | 1.834 | 7 | (6) | 1.663 | 12 | (2) | 1.770 | 7 | (6) | 1.472 | 7 | (6) | 1.364 | 0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerdes, Hauke | Willmsfeld - ESE - OS | 9.503 | 45 | (5) | 3.478 | 9 | (8) | 3.003 | 18 | (4) | 3.022 | 18 | (3) | Gerdes, Hauke | 1.351 | 8 | (5) | 1.894 | 9 | (4) | 1.652 | 10 | (3) | 1.584 | 0 | (13) | 1.569 | 12 | (2) | 1.453 | 6 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rothenburg, Sören | Burhafe - WTM - OS | 9.149 | 37 | (6) | 3.427 | 6 | (10) | 2.812 | 11 | (8) | 2.910 | 20 | (2) | Rothenburg, Sören | 1.359 | 9 | (4) | 1.693 | 0 | (16) | 1.453 | 2 | (11) | 1.734 | 6 | (7) | 1.382 | 5 | (8) | 1.528 | 15 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eden, Jonas | T6 | Theener - NOR - OS | 8.978 | 30 | (7) | 3.618 | 16 | (4) | 2.546 | 4 | (12) | 2.814 | 10 | (7) | Eden, Jonas | 1.300 | 4 | (9) | 1.818 | 6 | (7) | 1.246 | 0 | (30) | 1.800 | 10 | (3) | 1.358 | 3 | (10) | 1.456 | 7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runge, Stefan | T9 | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 8.868 | 24 | (8) | 3.585 | 13 | (7) | 2.351 | 0 | (29) | 2.932 | 11 | (6) | Runge, Stefan | 1.018 | 0 | (30) | 1.805 | 4 | (9) | 1.333 | 0 | (22) | 1.780 | 9 | (4) | 1.543 | 9 | (4) | 1.389 | 2 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köllmann, Gert-Mimke | Rahe - AUR - OS | 8.974 | 21 | (9) | 3.397 | 4 | (13) | 2.798 | 12 | (7) | 2.779 | 5 | (12) | Köllmann, Gert-Mimke | 1.318 | 6 | (7) | 1.692 | 0 | (17) | 1.480 | 6 | (7) | 1.705 | 4 | (9) | 1.349 | 1 | (12) | 1.430 | 4 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, Mats | T7 | Theener - NOR - OS | 8.688 | 16 | (10) | 3.580 | 14 | (6) | 2.649 | 2 | (16) | 2.459 | 0 | (19) | Müller, Mats | 1.265 | 2 | (11) | 1.742 | 2 | (11) | 1.384 | 0 | (17) | 1.838 | 12 | (2) | 1.270 | 0 | (15) | 1.189 | 0 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiechers, Jelko | mJ | Südarle - NOR - OS | 8.639 | 16 | (11) | 3.359 | 4 | (14) | 2.799 | 12 | (6) | 2.481 | 0 | (16) | Wiechers, Jelko | 1.328 | 7 | (6) | 1.654 | 0 | (19) | 1.471 | 5 | (8) | 1.705 | 4 | (9) | 1.314 | 0 | (13) | 1.167 | 0 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunken, Marcel | Mentzhausen - STA - OL | 8.415 | 16 | (12) | 3.015 | 0 | (24) | 2.509 | 0 | (21) | 2.891 | 16 | (4) | Brunken, Marcel | 1.202 | 0 | (17) | 1.549 | 0 | (26) | 1.307 | 0 | (25) | 1.466 | 0 | (25) | 1.407 | 6 | (7) | 1.484 | 10 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djuren, Tobias | T4 | Westeraccum - ESE - OS | 8.642 | 15 | (13) | 3.095 | 0 | (23) | 2.736 | 5 | (10) | 2.811 | 10 | (8) | Djuren, Tobias | 1.312 | 5 | (8) | 1.511 | 0 | (31) | 1.424 | 0 | (13) | 1.584 | 0 | (13) | 1.350 | 2 | (11) | 1.461 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasper, Markus | T5 | Reepsholt - FRI - OS | 8.248 | 15 | (14) | 3.265 | 3 | (15) | 2.443 | 3 | (13) | 2.540 | 9 | (9) | Kasper, Markus | 985 | 0 | (32) | 1.773 | 3 | (10) | 1.458 | 3 | (10) | 1.492 | 0 | (22) | 1.070 | 0 | (24) | 1.470 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitze, Andreas | Wiesede - FRI - OS | 8.557 | 11 | (15) | 3.181 | 0 | (20) | 2.720 | 7 | (9) | 2.656 | 4 | (14) | Fitze, Andreas | 1.237 | 0 | (13) | 1.600 | 0 | (23) | 1.483 | 7 | (6) | 1.581 | 0 | (16) | 1.375 | 4 | (9) | 1.281 | 0 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurisch, Daniel | Pfalzdorf - AUR - OS | 8.616 | 10 | (16) | 3.366 | 5 | (11) | 2.523 | 0 | (19) | 2.727 | 5 | (13) | Jurisch, Daniel | 1.116 | 0 | (25) | 1.653 | 0 | (20) | 1.407 | 0 | (14) | 1.713 | 5 | (8) | 1.289 | 0 | (14) | 1.438 | 5 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüdebusch, Hendrik | Halsbek - AMM - OL | 8.248 | 8 | (17) | 3.421 | 8 | (9) | 2.515 | 0 | (20) | 2.312 | 0 | (21) | Rüdebusch, Hendrik | 1.231 | 0 | (15) | 1.838 | 8 | (5) | 1.284 | 0 | (28) | 1.583 | 0 | (15) | 1.212 | 0 | (19) | 1.100 | 0 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stindt, Mathes | Spohle - WAT - OL | 8.325 | 6 | (18) | 3.201 | 0 | (18) | 2.566 | 5 | (11) | 2.558 | 1 | (15) | Stindt, Mathes | 1.095 | 0 | (27) | 1.704 | 0 | (14) | 1.471 | 5 | (8) | 1.497 | 0 | (21) | 1.193 | 0 | (20) | 1.365 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonge, Sebastian de | Lübbertsfehn - AUR- OS | 7.947 | 5 | (19) | 3.353 | 5 | (12) | 2.399 | 0 | (26) | 2.195 | 0 | (22) | Jonge, Sebastian de | 1.100 | 0 | (26) | 1.813 | 5 | (8) | 1.299 | 0 | (27) | 1.540 | 0 | (18) | 993 | 0 | (25) | 1.202 | 0 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemen, Lasse | Spohle - WAT - OL | 1.296 | 3 | (20) | 0 | 0 | (0) | 1.296 | 3 | (14) | 0 | 0 | (0) | Siemen, Lasse | 1.296 | 3 | (10) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roolfs, Hauke | T8 | Südarle - NOR - OS | 8.055 | 2 | (21) | 3.201 | 0 | (18) | 2.676 | 2 | (15) | 2.178 | 0 | (23) | Roolfs, Hauke | 1.245 | 1 | (12) | 1.695 | 0 | (15) | 1.431 | 1 | (12) | 1.506 | 0 | (20) | 1.120 | 0 | (23) | 1.058 | 0 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harms, Olaf | Ostermoordorf - NOR - OS | 4.510 | 2 | (22) | 3.146 | 2 | (16) | 1.364 | 0 | (33) | 0 | 0 | (0) | Harms, Olaf | 0 | 0 | (0) | 1.545 | 0 | (28) | 1.364 | 0 | (19) | 1.601 | 2 | (11) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wache, Dennis | Schweewarden - BUT - OL | 6.727 | 1 | (23) | 3.054 | 1 | (17) | 2.407 | 0 | (25) | 1.266 | 0 | (24) | Wache, Dennis | 1.180 | 0 | (19) | 1.720 | 1 | (12) | 1.227 | 0 | (32) | 1.334 | 0 | (28) | 1.266 | 0 | (16) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feddermann, Kevin | Willmsfeld - ESE - OS | 7.840 | 0 | (24) | 2.940 | 0 | (28) | 2.564 | 0 | (17) | 2.336 | 0 | (20) | Feddermann, Kevin | 1.166 | 0 | (20) | 1.379 | 0 | (32) | 1.398 | 0 | (16) | 1.561 | 0 | (17) | 1.242 | 0 | (18) | 1.094 | 0 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmoll, Renke | Moorwarfen - JEV - OL | 7.797 | 0 | (25) | 2.943 | 0 | (27) | 2.377 | 0 | (27) | 2.477 | 0 | (17) | Schmoll, Renke | 1.142 | 0 | (21) | 1.546 | 0 | (27) | 1.235 | 0 | (31) | 1.397 | 0 | (26) | 1.174 | 0 | (21) | 1.303 | 0 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorwarth, Torben | Westeraccum - ESE - OS | 6.815 | 0 | (26) | 3.107 | 0 | (22) | 2.534 | 0 | (18) | 1.174 | 0 | (25) | Thorwarth, Torben | 1.233 | 0 | (14) | 1.591 | 0 | (24) | 1.301 | 0 | (26) | 1.516 | 0 | (19) | 1.174 | 0 | (21) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saathoff, Jannis | Moordorf - AUR - OS | 6.021 | 0 | (27) | 1.276 | 0 | (33) | 2.279 | 0 | (30) | 2.466 | 0 | (18) | Saathoff, Jannis | 967 | 0 | (33) | 1.276 | 0 | (33) | 1.312 | 0 | (23) | 0 | 0 | (0) | 1.254 | 0 | (17) | 1.212 | 0 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spechtels, Bernd | mJ | Ruttel - FRW - OL | 5.635 | 0 | (28) | 3.127 | 0 | (21) | 2.508 | 0 | (22) | 0 | 0 | (0) | Spechtels, Bernd | 1.196 | 0 | (18) | 1.657 | 0 | (18) | 1.312 | 0 | (23) | 1.470 | 0 | (24) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuirmann, Tilko | Westeraccum - ESE - OS | 5.475 | 0 | (29) | 3.005 | 0 | (25) | 2.470 | 0 | (23) | 0 | 0 | (0) | Schuirmann, Tilko | 1.133 | 0 | (22) | 1.520 | 0 | (30) | 1.337 | 0 | (20) | 1.485 | 0 | (23) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frerichs, Jan | Ohrwege/O'feld - AMM - OL | 5.354 | 0 | (30) | 2.978 | 0 | (26) | 2.376 | 0 | (28) | 0 | 0 | (0) | Frerichs, Jan | 1.121 | 0 | (23) | 1.630 | 0 | (21) | 1.255 | 0 | (29) | 1.348 | 0 | (27) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bödecker, Dennis | Torsholt - AMM - OL | 3.995 | 0 | (31) | 1.578 | 0 | (31) | 2.417 | 0 | (24) | 0 | 0 | (0) | Bödecker, Dennis | 1.080 | 0 | (29) | 1.578 | 0 | (25) | 1.337 | 0 | (20) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quathamer, Ben | mJ | Schweinebrück - FRW - OL | 3.004 | 0 | (32) | 1.602 | 0 | (30) | 1.402 | 0 | (31) | 0 | 0 | (0) | Quathamer, Ben | 0 | 0 | (0) | 1.602 | 0 | (22) | 1.402 | 0 | (15) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covic, Nico | mJ | Bohlenbergerfeld - FRW- OL | 2.914 | 0 | (33) | 1.530 | 0 | (32) | 1.384 | 0 | (32) | 0 | 0 | (0) | Covic, Nico | 0 | 0 | (0) | 1.530 | 0 | (29) | 1.384 | 0 | (17) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garrelts, Julian | Großheide - NOR - OS | 2.839 | 0 | (34) | 1.719 | 0 | (29) | 1.120 | 0 | (34) | 0 | 0 | (0) | Garrelts, Julian | 1.120 | 0 | (24) | 1.719 | 0 | (13) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oetken, Sebastian | Büppel - WAT - OL | 2.337 | 0 | (35) | 1.245 | 0 | (34) | 1.092 | 0 | (35) | 0 | 0 | (0) | Oetken, Sebastian | 1.092 | 0 | (28) | 1.245 | 0 | (34) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreßen, Steffen | Burhafe - WTM - OS | 1.002 | 0 | (36) | 0 | 0 | (0) | 1.002 | 0 | (36) | 0 | 0 | (0) | Andreßen, Steffen | 1.002 | 0 | (31) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Klootschießerverband e.V. | Gesamt | Holz | Gummi | Eisen | Gummi | Holz | Gummi | Holz | Die
separate Jugendtour diente der Qualifikation Jugendlicher zu den Deutschen Meisterschaften |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championstour 2025/2026 | - Championstour - | - gesamt - | - gesamt - | - gesamt - | Reitland (BUT) | Willen (WTM) | Dänikhorst (AMM) | Fulkum (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | 24.08.25 | 31.08.25 | 03.10.25 | 31.01.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| männliche Jugend | Endergebnis / 31.01.2026 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiechers, Jelko | CT | Südarle - NOR - OS | 6.158 | 50 | (1) | 3.359 | 20 | (2) | 2.799 | 30 | (1) | 0 | 0 | (0) | Wiechers, Jelko | 1.328 | 15 | (1) | 1.654 | 10 | (3) | 1.471 | 15 | (1) | 1.705 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, Jonah | Westeraccum - ESE - OS | 5.850 | 40 | (2) | 3.443 | 27 | (1) | 2.407 | 13 | (4) | 0 | 0 | (0) | Müller, Jonah | 1.149 | 10 | (3) | 1.683 | 15 | (1) | 1.258 | 3 | (10) | 1.760 | 12 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spechtels, Bernd | CT | Ruttel - FRW - OL | 5.635 | 38 | (3) | 3.127 | 18 | (3) | 2.508 | 20 | (2) | 0 | 0 | (0) | Spechtels, Bernd | 1.196 | 12 | (2) | 1.657 | 12 | (2) | 1.312 | 8 | (5) | 1.470 | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassens, Joris | Leerhafe - FRI - OS | 5.333 | 27 | (4) | 2.992 | 12 | (7) | 2.341 | 15 | (3) | 0 | 0 | (0) | Cassens, Joris | 1.004 | 6 | (7) | 1.566 | 7 | (6) | 1.337 | 9 | (4) | 1.426 | 5 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mühlena, Ole | Südarle - NOR - OS | 5.344 | 26 | (5) | 3.031 | 14 | (6) | 2.313 | 12 | (5) | 0 | 0 | (0) | Mühlena, Ole | 1.037 | 8 | (5) | 1.554 | 6 | (7) | 1.276 | 4 | (9) | 1.477 | 8 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tammen, Gerke | Wiesedermeer - FRI - OS | 5.341 | 24 | (6) | 3.061 | 15 | (5) | 2.280 | 9 | (9) | 0 | 0 | (0) | Tammen, Gerke | 993 | 4 | (9) | 1.585 | 8 | (5) | 1.287 | 5 | (8) | 1.476 | 7 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quathamer, Ben | CT | Schweinebrück - FRW - OL | 3.004 | 21 | (7) | 1.602 | 9 | (9) | 1.402 | 12 | (6) | 0 | 0 | (0) | Quathamer, Ben | 0 | 0 | (0) | 1.602 | 9 | (4) | 1.402 | 12 | (2) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borchers, Finn | Mentzhausen - STA - OL | 5.075 | 19 | (8) | 2.786 | 8 | (10) | 2.289 | 11 | (7) | 0 | 0 | (0) | Borchers, Finn | 995 | 5 | (8) | 1.493 | 4 | (9) | 1.294 | 6 | (7) | 1.293 | 4 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willhoeft, Nils | Simonswolde - AUR - OS | 5.046 | 18 | (9) | 3.119 | 16 | (4) | 1.927 | 2 | (14) | 0 | 0 | (0) | Willhoeft, Nils | 853 | 2 | (11) | 1.295 | 1 | (12) | 1.074 | 0 | (14) | 1.824 | 15 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebel, Lukas | Moorriem - STA - OL | 5.073 | 17 | (10) | 2.915 | 12 | (8) | 2.158 | 5 | (13) | 0 | 0 | (0) | Gebel, Lukas | 911 | 3 | (10) | 1.400 | 3 | (10) | 1.247 | 2 | (11) | 1.515 | 9 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covic, Nico | CT | Bohlenbergerfeld - FRW- OL | 2.918 | 15 | (11) | 1.530 | 5 | (12) | 1.388 | 10 | (8) | 0 | 0 | (0) | Covic, Nico | 0 | 0 | (0) | 1.530 | 5 | (8) | 1.388 | 10 | (3) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niehus, Hanke | Salzendeich - STA - OL | 4.873 | 14 | (12) | 2.620 | 5 | (11) | 2.253 | 9 | (10) | 0 | 0 | (0) | Niehus, Hanke | 1.113 | 9 | (4) | 1.395 | 2 | (11) | 1.140 | 0 | (13) | 1.225 | 3 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haschen, Jannes | Petersfeld - AMM - OL | 3.218 | 8 | (13) | 1.067 | 0 | (14) | 2.151 | 8 | (11) | 0 | 0 | (0) | Haschen, Jannes | 1.006 | 7 | (6) | 1.067 | 0 | (14) | 1.145 | 1 | (12) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostendorf, Luca | Bohlenbergerfeld - FRW- OL | 2.525 | 7 | (14) | 1.219 | 0 | (13) | 1.306 | 7 | (12) | 0 | 0 | (0) | Ostendorf, Luca | 0 | 0 | (0) | 1.219 | 0 | (13) | 1.306 | 7 | (6) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freese, Adrian | Schweewarden - BUT - OL | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | Freese, Adrian | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellies, Hauke | Theener - NOR - OS | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | Mellies, Hauke | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Klootschießerverband e.V. | Gesamt | Holz | Gummi | Eisen | Eisen | Holz | Gummi | Holz | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championstour 2025/2026 | - Championstour - | - gesamt - | - gesamt - | - gesamt - | Pfalzdorf (AUR) | Willen (WTM) | Pfalzdorf (AUR) | Halsbek (AMM) | Pfalzdorf (AUR) | Akelsbarg (AUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2026 friesensport.de-Redaktion - gero meischen | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | 24.08.25 | 31.08.25 | 03.10.25 | 31.01.26 | 10.05.26 | 26.06.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen | 26.06.2026 / Endstand | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klöpper, Anke | TV | Südarle - NOR - OS | 7.442 | 58 | (1) | 2.984 | 18 | (4) | 2.315 | 27 | (1) | 2.143 | 13 | (7) | Klöpper, Anke | 1.230 | 15 | (1) | 1.639 | 9 | (4) | 1.085 | 12 | (2) | 1.345 | 9 | (4) | 1.018 | 1 | (12) | 1.125 | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilberts, Femke | T6 | "Noord" Norden - NOR - OS | 7.199 | 54 | (2) | 2.999 | 18 | (3) | 1.912 | 12 | (5) | 2.288 | 24 | (1) | Wilberts, Femke | 1.040 | 12 | (2) | 1.758 | 15 | (1) | 872 | 0 | (16) | 1.241 | 3 | (10) | 1.235 | 15 | (1) | 1.053 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petersen, Mayra | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 7.351 | 51 | (3) | 3.199 | 27 | (1) | 1.980 | 9 | (8) | 2.172 | 15 | (6) | Petersen, Mayra | 953 | 1 | (12) | 1.677 | 12 | (2) | 1.027 | 8 | (5) | 1.522 | 15 | (1) | 1.188 | 10 | (3) | 984 | 5 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanders, Mandy | T2 | Reitland - BUT - OL | 7.086 | 49 | (4) | 2.797 | 7 | (8) | 2.073 | 21 | (2) | 2.216 | 21 | (2) | Sanders, Mandy | 981 | 6 | (7) | 1.575 | 6 | (7) | 1.092 | 15 | (1) | 1.222 | 1 | (12) | 1.084 | 6 | (7) | 1.132 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubben, Antje | Stedesdorf - ESE- OS | 6.925 | 40 | (5) | 2.786 | 10 | (6) | 1.901 | 10 | (6) | 2.238 | 20 | (3) | Ubben, Antje | 965 | 5 | (8) | 1.405 | 0 | (15) | 936 | 5 | (8) | 1.381 | 10 | (3) | 1.206 | 12 | (2) | 1.032 | 8 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller, Fieke | T5 | Reepsholt - FRI - OS | 7.112 | 39 | (6) | 3.109 | 22 | (2) | 2.080 | 17 | (3) | 1.923 | 0 | (17) | Müller, Fieke | 996 | 7 | (6) | 1.643 | 10 | (3) | 1.084 | 10 | (3) | 1.466 | 12 | (2) | 1.000 | 0 | (13) | 923 | 0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldenstein, Martina | T9 | Moordorf - AUR - OS | 6.733 | 29 | (7) | 2.654 | 7 | (10) | 1.899 | 7 | (11) | 2.180 | 15 | (5) | Goldenstein, Martina | 923 | 0 | (17) | 1.368 | 0 | (16) | 976 | 7 | (6) | 1.286 | 7 | (6) | 1.170 | 8 | (5) | 1.010 | 7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janssen, Paula | Schweinebrück - FRW - OL | 6.586 | 25 | (8) | 2.935 | 16 | (5) | 1.781 | 5 | (13) | 1.870 | 4 | (13) | Janssen, Paula | 845 | 0 | (25) | 1.638 | 8 | (5) | 936 | 5 | (8) | 1.297 | 8 | (5) | 904 | 0 | (20) | 966 | 4 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiken, Julia | T3 | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 5.565 | 25 | (9) | 1.525 | 3 | (14) | 1.806 | 3 | (15) | 2.234 | 19 | (4) | Heiken, Julia | 963 | 3 | (10) | 1.525 | 3 | (10) | 843 | 0 | (19) | 0 | 0 | (0) | 1.173 | 9 | (4) | 1.061 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiljegerdes, Imke | Halsbek - AMM - OL | 6.362 | 17 | (10) | 2.475 | 5 | (13) | 1.882 | 5 | (12) | 2.005 | 7 | (8) | Hiljegerdes, Imke | 957 | 2 | (11) | 1.222 | 0 | (27) | 925 | 3 | (10) | 1.253 | 5 | (8) | 1.111 | 7 | (6) | 894 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wulf, Antje | Mentzhausen - STA - OL | 6.369 | 16 | (11) | 2.579 | 6 | (12) | 1.908 | 9 | (10) | 1.882 | 1 | (16) | Wulf, Antje | 1.019 | 9 | (4) | 1.298 | 0 | (20) | 889 | 0 | (14) | 1.281 | 6 | (7) | 957 | 0 | (18) | 925 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peters, Ines | Utarp/Schw'dorf - ESE - OS | 5.302 | 15 | (12) | 1.498 | 1 | (16) | 1.953 | 14 | (4) | 1.851 | 0 | (18) | Peters, Ines | 1.002 | 8 | (5) | 1.498 | 1 | (12) | 951 | 6 | (7) | 0 | 0 | (0) | 980 | 0 | (16) | 871 | 0 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohlen, Chantal | Schweinebrück - FRW - OL | 5.375 | 13 | (13) | 1.456 | 0 | (26) | 1.939 | 9 | (9) | 1.980 | 4 | (11) | Bohlen, Chantal | 899 | 0 | (18) | 1.456 | 0 | (14) | 1.040 | 9 | (4) | 0 | 0 | (0) | 1.038 | 2 | (11) | 942 | 2 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mönck, Anouschka | T8 | Etzel - FRI - OS | 4.575 | 11 | (14) | 2.807 | 9 | (7) | 1.768 | 2 | (16) | 0 | 0 | (0) | Mönck, Anouschka | 850 | 0 | (24) | 1.560 | 5 | (8) | 918 | 2 | (11) | 1.247 | 4 | (9) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremer, Ina | Burhafe - WTM - OS | 6.236 | 10 | (15) | 2.758 | 6 | (11) | 1.664 | 0 | (22) | 1.814 | 4 | (14) | Bremer, Ina | 879 | 0 | (19) | 1.534 | 4 | (9) | 785 | 0 | (24) | 1.224 | 2 | (11) | 1.044 | 4 | (9) | 770 | 0 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
