Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Willen (WTM) Dänikhorst (AMM) Fulkum (ESE) Grünenkamp (WAT) Moordorf (AUR)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
Männer   1. Runde / 24.08.2025       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 3.405 25 (1) 1.903 10 (3) 1.502 15 (1) 0 0 (0) Quathamer, Simon 1.502 15 (1) 1.903 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Manuel TV Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 3.314 22 (2) 1.929 12 (2) 1.385 10 (3) 0 0 (0) Runge, Manuel 1.385 10 (3) 1.929 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jahnke, Marian T3 Westeraccum - ESE - OS 3.237 19 (3) 1.834 7 (6) 1.403 12 (2) 0 0 (0) Jahnke, Marian 1.403 12 (2) 1.834 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 3.245 17 (4) 1.894 9 (4) 1.351 8 (5) 0 0 (0) Gerdes, Hauke 1.351 8 (5) 1.894 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schiffmann, Fabian T2 Südarle - NOR - OS 3.450 15 (5) 2.232 15 (1) 1.218 0 (16) 0 0 (0) Schiffmann, Fabian 1.218 0 (16) 2.232 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eden, Jonas T6 Theener - NOR - OS 3.118 10 (6) 1.818 6 (7) 1.300 4 (9) 0 0 (0) Eden, Jonas 1.300 4 (9) 1.818 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rothenburg, Sören   Burhafe - WTM - OS 3.052 9 (7) 1.693 0 (16) 1.359 9 (4) 0 0 (0) Rothenburg, Sören 1.359 9 (4) 1.693 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rüdebusch, Hendrik   Halsbek - AMM - OL 3.069 8 (8) 1.838 8 (5) 1.231 0 (15) 0 0 (0) Rüdebusch, Hendrik 1.231 0 (15) 1.838 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wiechers, Jelko mJ Südarle - NOR - OS 2.982 7 (9) 1.654 0 (19) 1.328 7 (6) 0 0 (0) Wiechers, Jelko 1.328 7 (6) 1.654 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Köllmann, Gert-Mimke   Rahe - AUR - OS 3.010 6 (10) 1.692 0 (17) 1.318 6 (7) 0 0 (0) Köllmann, Gert-Mimke 1.318 6 (7) 1.692 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jonge, Sebastian de   Lübbertsfehn - AUR- OS 2.913 5 (11) 1.813 5 (8) 1.100 0 (26) 0 0 (0) Jonge, Sebastian de 1.100 0 (26) 1.813 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Djuren, Tobias T4 Westeraccum - ESE - OS 2.823 5 (12) 1.511 0 (31) 1.312 5 (8) 0 0 (0) Djuren, Tobias 1.312 5 (8) 1.511 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Mats T7 Theener - NOR - OS 3.007 4 (13) 1.742 2 (11) 1.265 2 (11) 0 0 (0) Müller, Mats 1.265 2 (11) 1.742 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Stefan T9 Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.823 4 (14) 1.805 4 (9) 1.018 0 (30) 0 0 (0) Runge, Stefan 1.018 0 (30) 1.805 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kasper, Markus T5 Reepsholt - FRI - OS 2.758 3 (15) 1.773 3 (10) 985 0 (32) 0 0 (0) Kasper, Markus 985 0 (32) 1.773 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siemen, Lasse   Spohle - WAT - OL 1.296 3 (16) 0 0 (0) 1.296 3 (10) 0 0 (0) Siemen, Lasse 1.296 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roolfs, Hauke T8 Südarle - NOR - OS 2.940 1 (17) 1.695 0 (15) 1.245 1 (12) 0 0 (0) Roolfs, Hauke 1.245 1 (12) 1.695 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wache, Dennis   Schweewarden - BUT - OL 2.900 1 (18) 1.720 1 (12) 1.180 0 (19) 0 0 (0) Wache, Dennis 1.180 0 (19) 1.720 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Spechtels, Bernd mJ Ruttel - FRW - OL 2.853 0 (19) 1.657 0 (18) 1.196 0 (18) 0 0 (0) Spechtels, Bernd 1.196 0 (18) 1.657 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Garrelts, Julian   Großheide - NOR - OS 2.839 0 (20) 1.719 0 (13) 1.120 0 (24) 0 0 (0) Garrelts, Julian 1.120 0 (24) 1.719 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fitze, Andreas   Wiesede - FRI - OS 2.837 0 (21) 1.600 0 (23) 1.237 0 (13) 0 0 (0) Fitze, Andreas 1.237 0 (13) 1.600 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Thorwarth, Torben   Westeraccum - ESE - OS 2.824 0 (22) 1.591 0 (24) 1.233 0 (14) 0 0 (0) Thorwarth, Torben 1.233 0 (14) 1.591 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stindt, Mathes   Spohle - WAT - OL 2.799 0 (23) 1.704 0 (14) 1.095 0 (27) 0 0 (0) Stindt, Mathes 1.095 0 (27) 1.704 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jurisch, Daniel   Pfalzdorf - AUR - OS 2.769 0 (24) 1.653 0 (20) 1.116 0 (25) 0 0 (0) Jurisch, Daniel 1.116 0 (25) 1.653 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Brunken, Marcel   Mentzhausen - STA - OL 2.751 0 (25) 1.549 0 (26) 1.202 0 (17) 0 0 (0) Brunken, Marcel 1.202 0 (17) 1.549 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Jan   Ohrwege/O'feld - AMM - OL 2.751 0 (25) 1.630 0 (21) 1.121 0 (23) 0 0 (0) Frerichs, Jan 1.121 0 (23) 1.630 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schmoll, Renke   Moorwarfen - JEV - OL 2.688 0 (27) 1.546 0 (27) 1.142 0 (21) 0 0 (0) Schmoll, Renke 1.142 0 (21) 1.546 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bödecker, Dennis   Torsholt - AMM - OL 2.658 0 (28) 1.578 0 (25) 1.080 0 (29) 0 0 (0) Bödecker, Dennis 1.080 0 (29) 1.578 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schuirmann, Tilko   Westeraccum - ESE - OS 2.653 0 (29) 1.520 0 (30) 1.133 0 (22) 0 0 (0) Schuirmann, Tilko 1.133 0 (22) 1.520 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Feddermann, Kevin   Willmsfeld - ESE - OS 2.545 0 (30) 1.379 0 (32) 1.166 0 (20) 0 0 (0) Feddermann, Kevin 1.166 0 (20) 1.379 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Oetken, Sebastian   Büppel - WAT - OL 2.337 0 (31) 1.245 0 (34) 1.092 0 (28) 0 0 (0) Oetken, Sebastian 1.092 0 (28) 1.245 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Jannis   Moordorf - AUR - OS 2.243 0 (32) 1.276 0 (33) 967 0 (33) 0 0 (0) Saathoff, Jannis 967 0 (33) 1.276 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Quathamer, Ben mJ Schweinebrück - FRW - OL 1.602 0 (33) 1.602 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) Quathamer, Ben 0 0 (0) 1.602 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Olaf   Ostermoordorf - NOR - OS 1.545 0 (34) 1.545 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) Harms, Olaf 0 0 (0) 1.545 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Covic, Nico mJ Bohlenbergerfeld - FRW- OL 1.530 0 (35) 1.530 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) Covic, Nico 0 0 (0) 1.530 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Andreßen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 1.002 0 (36) 0 0 (0) 1.002 0 (31) 0 0 (0) Andreßen, Steffen 1.002 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Reitland (BUT) Willen (WTM) Dänikhorst (AMM) Fulkum (ESE) Grünenkamp (WAT) Moordorf (AUR)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
männliche Jugend   1. Runde / 24.08.2025       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Wiechers, Jelko CT Südarle - NOR - OS 2.982 25 (1) 1.654 10 (3) 1.328 15 (1) 0 0 (0) Wiechers, Jelko 1.328 15 (1) 1.654 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Jonah   Westeraccum - ESE - OS 2.832 25 (2) 1.683 15 (1) 1.149 10 (3) 0 0 (0) Müller, Jonah 1.149 10 (3) 1.683 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Spechtels, Bernd CT Ruttel - FRW - OL 2.853 24 (3) 1.657 12 (2) 1.196 12 (2) 0 0 (0) Spechtels, Bernd 1.196 12 (2) 1.657 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mühlena, Ole   Südarle - NOR - OS 2.591 14 (4) 1.554 6 (7) 1.037 8 (5) 0 0 (0) Mühlena, Ole 1.037 8 (5) 1.554 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cassens, Joris   Leerhafe - FRI - OS 2.570 13 (5) 1.566 7 (6) 1.004 6 (7) 0 0 (0) Cassens, Joris 1.004 6 (7) 1.566 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tammen, Gerke   Wiesedermeer - FRI - OS 2.578 12 (6) 1.585 8 (5) 993 4 (9) 0 0 (0) Tammen, Gerke 993 4 (9) 1.585 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Niehus, Hanke   Salzendeich - STA - OL 2.508 11 (7) 1.395 2 (11) 1.113 9 (4) 0 0 (0) Niehus, Hanke 1.113 9 (4) 1.395 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Borchers, Finn   Mentzhausen - STA - OL 2.488 9 (8) 1.493 4 (9) 995 5 (8) 0 0 (0) Borchers, Finn 995 5 (8) 1.493 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Quathamer, Ben CT Schweinebrück - FRW - OL 1.602 9 (9) 1.602 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) Quathamer, Ben 0 0 (0) 1.602 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Haschen, Jannes   Petersfeld - AMM - OL 2.073 7 (10) 1.067 0 (14) 1.006 7 (6) 0 0 (0) Haschen, Jannes 1.006 7 (6) 1.067 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gebel, Lukas   Moorriem - STA - OL 2.311 6 (11) 1.400 3 (10) 911 3 (10) 0 0 (0) Gebel, Lukas 911 3 (10) 1.400 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Covic, Nico CT Bohlenbergerfeld - FRW- OL 1.530 5 (12) 1.530 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) Covic, Nico 0 0 (0) 1.530 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Willhoeft, Nils   Simonswolde - AUR - OS 2.148 3 (13) 1.295 1 (12) 853 2 (11) 0 0 (0) Willhoeft, Nils 853 2 (11) 1.295 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ostendorf, Luca   Bohlenbergerfeld - FRW- OL 1.219 0 (14) 1.219 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) Ostendorf, Luca 0 0 (0) 1.219 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Freese, Adrian   Schweewarden - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Freese, Adrian 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mellies, Hauke   Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Mellies, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
Frauen   1. Runde / 24.08.2025     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Wilberts, Femke T6 "Noord" Norden - NOR - OS 2.798 27 (1) 1.758 15 (1) 1.040 12 (2) 0 0 (0) Wilberts, Femke 1.040 12 (2) 1.758 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Klöpper, Anke TV Südarle - NOR - OS 2.869 24 (2) 1.639 9 (4) 1.230 15 (1) 0 0 (0) Klöpper, Anke 1.230 15 (1) 1.639 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Fieke T5 Reepsholt - FRI - OS 2.639 17 (3) 1.643 10 (3) 996 7 (6) 0 0 (0) Müller, Fieke 996 7 (6) 1.643 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Petersen, Mayra   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.630 13 (4) 1.677 12 (2) 953 1 (12) 0 0 (0) Petersen, Mayra 953 1 (12) 1.677 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Sanders, Mandy T2 Reitland - BUT - OL 2.556 12 (5) 1.575 6 (7) 981 6 (7) 0 0 (0) Sanders, Mandy 981 6 (7) 1.575 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 2.311 10 (6) 1.286 0 (21) 1.025 10 (3) 0 0 (0) Kuhlmann, Deike 1.025 10 (3) 1.286 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Ines   Utarp/Schw'dorf - ESE - OS 2.500 9 (7) 1.498 1 (12) 1.002 8 (5) 0 0 (0) Peters, Ines 1.002 8 (5) 1.498 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wulf, Antje   Mentzhausen - STA - OL 2.317 9 (8) 1.298 0 (20) 1.019 9 (4) 0 0 (0) Wulf, Antje 1.019 9 (4) 1.298 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janssen, Paula   Schweinebrück - FRW - OL 2.483 8 (9) 1.638 8 (5) 845 0 (25) 0 0 (0) Janssen, Paula 845 0 (25) 1.638 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Anneke   Dietrichsfeld - AUR - OS 1.603 7 (10) 1.603 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) Peters, Anneke 0 0 (0) 1.603 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heiken, Julia T3 Sch.-Leegmoor - AUR - OS 2.488 6 (11) 1.525 3 (10) 963 3 (10) 0 0 (0) Heiken, Julia 963 3 (10) 1.525 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mönck, Anouschka T8 Etzel - FRI - OS 2.410 5 (12) 1.560 5 (8) 850 0 (24) 0 0 (0) Mönck, Anouschka 850 0 (24) 1.560 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ubben, Antje   Stedesdorf - ESE- OS 2.370 5 (13) 1.405 0 (15) 965 5 (8) 0 0 (0) Ubben, Antje 965 5 (8) 1.405 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bremer, Ina   Burhafe - WTM - OS 2.413 4 (14) 1.534 4 (9) 879 0 (19) 0 0 (0) Bremer, Ina 879 0 (19) 1.534 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roßkamp, Felizitas wJ Grabstede - FRW - OL 2.208 4 (15) 1.244 0 (24) 964 4 (9) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 964 4 (9) 1.244 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Grotelüschen, Imke   Ardorf - WTM - OS 2.387 2 (16) 1.516 2 (11) 871 0 (21) 0 0 (0) Grotelüschen, Imke 871 0 (21) 1.516 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hiljegerdes, Imke   Halsbek - AMM - OL 2.179 2 (17) 1.222 0 (27) 957 2 (11) 0 0 (0) Hiljegerdes, Imke 957 2 (11) 1.222 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wienekamp, Sarah T4 "Noord" Norden - NOR - OS 2.419 0 (18) 1.485 0 (13) 934 0 (13) 0 0 (0) Wienekamp, Sarah 934 0 (13) 1.485 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 2.355 0 (19) 1.456 0 (14) 899 0 (18) 0 0 (0) Bohlen, Chantal 899 0 (18) 1.456 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goldenstein, Martina T9 Moordorf - AUR - OS 2.291 0 (20) 1.368 0 (16) 923 0 (17) 0 0 (0) Goldenstein, Martina 923 0 (17) 1.368 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bruns, Katrin T7 Schweewarden - BUT - OL 2.283 0 (21) 1.354 0 (17) 929 0 (14) 0 0 (0) Bruns, Katrin 929 0 (14) 1.354 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hiljegerdes, Gesa wJ Halsbek - AMM - OL 2.259 0 (22) 1.335 0 (19) 924 0 (16) 0 0 (0) Hiljegerdes, Gesa 924 0 (16) 1.335 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Carstens, Nele wJ Moorriem - STA - OL 2.129 0 (23) 1.203 0 (29) 926 0 (15) 0 0 (0) Carstens, Nele 926 0 (15) 1.203 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Tomke wJ Südarle - NOR - OS 2.123 0 (24) 1.246 0 (23) 877 0 (20) 0 0 (0) Harms, Tomke 877 0 (20) 1.246 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Struß, Jenny   Zetel-Osterende - FRW - OL 2.123 0 (24) 1.279 0 (22) 844 0 (26) 0 0 (0) Struß, Jenny 844 0 (26) 1.279 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hinrichs, Anke   Leerhafe - FRI - OS 2.077 0 (26) 1.225 0 (26) 852 0 (23) 0 0 (0) Hinrichs, Anke 852 0 (23) 1.225 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Haschen, Neele   Petersfeld - AMM - OL 2.075 0 (27) 1.220 0 (28) 855 0 (22) 0 0 (0) Haschen, Neele 855 0 (22) 1.220 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Diekmann, Sarah   Uttel - WTM - OS 2.067 0 (28) 1.341 0 (18) 726 0 (30) 0 0 (0) Diekmann, Sarah 726 0 (30) 1.341 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Göken, Ilka wJ Norddeich - NOR - OS 2.008 0 (29) 1.189 0 (31) 819 0 (27) 0 0 (0) Göken, Ilka 819 0 (27) 1.189 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Behrends, Fenna wJ Wiesederfehn - FRI - OS 2.001 0 (30) 1.233 0 (25) 768 0 (29) 0 0 (0) Behrends, Fenna 768 0 (29) 1.233 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schonvogel, Fenna   Schweinebrück - FRW - OL 1.966 0 (31) 1.165 0 (32) 801 0 (28) 0 0 (0) Schonvogel, Fenna 801 0 (28) 1.165 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Juilfs, Nina   Blomberg - ESE - OS 1.915 0 (32) 1.200 0 (30) 715 0 (31) 0 0 (0) Juilfs, Nina 715 0 (31) 1.200 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Diers, Jessica   Nord WHV - WHV - OL 1.145 0 (33) 1.145 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) Diers, Jessica 0 0 (0) 1.145 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pupkes, Tomke   Rahe - AUR - OS 1.068 0 (34) 1.068 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) Pupkes, Tomke 0 0 (0) 1.068 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cassens, Carina   Holtgast - ESE - OS 1.062 0 (35) 1.062 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) Cassens, Carina 0 0 (0) 1.062 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wiggers, Tomma   Upgant-Schott - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wiggers, Tomma 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Eisen Eisen
Championstour 2025/2026 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM) Pfalzdorf (AUR) Halsbek (AMM)
© 2025 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 24.08.25 31.08.25 03.10.25 03.01.26 10.05.26 26.06.26
weibliche Jugend   1. Runde / 24.08.2025     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Hiljegerdes, Gesa CT Halsbek - AMM - OL 2.259 25 (1) 1.335 15 (1) 924 10 (3) 0 0 (0) Hiljegerdes, Gesa 924 10 (3) 1.335 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roßkamp, Felizitas CT Grabstede - FRW - OL 2.208 25 (2) 1.244 10 (3) 964 15 (1) 0 0 (0) Roßkamp, Felizitas 964 15 (1) 1.244 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Carstens, Nele CT Moorriem - STA - OL 2.129 20 (3) 1.203 8 (5) 926 12 (2) 0 0 (0) Carstens, Nele 926 12 (2) 1.203 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Tomke CT Südarle - NOR - OS 2.123 20 (4) 1.246 12 (2) 877 8 (5) 0 0 (0) Harms, Tomke 877 8 (5) 1.246 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schütte, Jantje   Grabstede - FRW - OL 2.112 17 (5) 1.244 10 (3) 868 7 (6) 0 0 (0) Schütte, Jantje 868 7 (6) 1.244 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Watermann, Finja CT Rosenberg - WAT - OL 2.092 15 (6) 1.189 6 (7) 903 9 (4) 0 0 (0) Watermann, Finja 903 9 (4) 1.189 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friedrichs, Laura   Dietrichsfeld - AUR - OS 2.018 11 (7) 1.196 7 (6) 822 4 (9) 0 0 (0) Friedrichs, Laura 822 4 (9) 1.196 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Göken, Ilka CT Norddeich - NOR - OS 2.008 9 (8) 1.189 6 (7) 819 3 (10) 0 0 (0) Göken, Ilka 819 3 (10) 1.189 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Reents, Celina   Willen - WTM - OS 1.995 9 (9) 1.160 4 (9) 835 5 (8) 0 0 (0) Reents, Celina 835 5 (8) 1.160 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Loof, Siemke   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 1.974 8 (10) 1.135 2 (11) 839 6 (7) 0 0 (0) Loof, Siemke 839 6 (7) 1.135 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schoon, Jaike   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 1.909 3 (11) 1.144 3 (10) 765 0 (15) 0 0 (0) Schoon, Jaike 765 0 (15) 1.144 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frels, Finja   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 1.887 2 (12) 1.093 1 (12) 794 1 (12) 0 0 (0) Frels, Finja 794 1 (12) 1.093 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Becker, Merle   Berdum - WTM - OS 1.876 2 (13) 1.061 0 (13) 815 2 (11) 0 0 (0) Becker, Merle 815 2 (11) 1.061 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mönning, Marie   Schweinebrück - FRW - OL 1.765 0 (14) 990 0 (14) 775 0 (13) 0 0 (0) Mönning, Marie 775 0 (13) 990 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Remmers, Sarah   Südarle - NOR - OS 1.709 0 (15) 948 0 (15) 761 0 (16) 0 0 (0) Remmers, Sarah 761 0 (16) 948 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
