LKV-Ostfriesland: Kloot-Punkrunde 2006 | ||||||||||||
Bestenliste | ||||||||||||
![]() |
männliche Jugend | ![]() |
weibliche Jugend | |||||||||
(1) | Dennis Goldenstein | Moordorf | 80 | (1) | Nadine Hildebrand (B) | Moordorf | 47 | |||||
(2) | Daniel Brungers | Münkeboe | 70 | (1) | Neele de Boer (B) | Ostermarsch | 47 | |||||
(3) | Alexander Windt | Utgast | 64 | (3) | Anke Klöpper | Münkeboe | 46 | |||||
(4) | Sebastian Windt | Utgast | 59 | (4) | Bianca Blum (B) | Berumerfehn | 43 | |||||
(5) | Hauke Gerdes (B) | Wilmsfeld | 51 | (5) | Kathrin Blum (B) | Ostermarsch | 42 | |||||
(6) | Ingo Thiele | Uttel | 43 | (6) | Nina de Boer (B) | Berumerfehn | 41 | |||||
(7) | Tobias Djuren (E) | Norden | 34 | (7) | Jessica Duits (B) | Berumerfehn | 40 | |||||
(7) | Ina Schoon (B) | Berumerfehn | 40 | |||||||||
(9) | Maike Urbach (B) | Ostermarsch | 32 | |||||||||
(10) | Ute Reck | Moordorf | 31 | |||||||||
![]() |
Männer I | ![]() |
Frauen | |||||||||
(1) | Frank Goldenstein | Blomberg | 83 | (1) | Anke Sjuts | Norden | 57 | |||||
(2) | Horst Dieling | Münkeboe | 79 | (2) | Maike de Vries | Münkeboe | 53 | |||||
(3) | Friedrich Christians | Münkeboe | 76 | (3) | Annika Noormann | Ostermarsch | 49 | |||||
(3) | Ingo Fähnders | Ardorf | 76 | (4) | Andrea Blonn | Ostermarsch | 48 | |||||
(5) | Roman Wübbenhorst | Eversmeer | 74 | (4) | Maike Meyer | Norden | 48 | |||||
(6) | Matthias Rahmann | Reepsholt | 71 | (4) | Tanja Blonn | Ostermarsch | 48 | |||||
(7) | Holger Menken | Ardorf | 70 | (7) | Kerstin Conring-Doden | Münkeboe | 43 | |||||
(8) | Thorsten Kerker | Willmsfeld | 69 | (8) | Daniela Lübben | Moordorf | 42 | |||||
(8) | Dieter Heine | Marx | 69 | (9) | Hannelore Bents | Münkeboe | 40 | |||||
(10) | Hellfried Götz | Wies'meer | 67 | (9) | Martina Hildebrandt | Moordorf | 40 | |||||
![]() |
Männer II/III/IV | ![]() |
Frauen II | |||||||||
(1) | Helmut Freudenberg | Blomberg | 74 | (1) | Angela Koskowski | Norden | 37 | |||||
(2) | Gerd Tammen (III) | Wies'meer | 73 | (2) | Christel Mennebäck | Münkeboe | 31 | |||||
(3) | Peter Menken (IV) | Ardorf | 67 | |||||||||
(3) | Folkmar Lüpkes | Utgast | 67 | |||||||||
(5) | Karl-Alfred Siebelts | Norden | 65 | |||||||||
(6) | Philipp Wübbenhorst (III) | Spekendorf | 63 | |||||||||
(7) | Gerold Behrends | Blomberg | 59 | |||||||||
(8) | Tönjes Doden | Blomberg | 58 | |||||||||
(9) | Focke Tjarks | Mamburg | 56 | |||||||||
(10) | Otto Grotelüschen (V) | Ardorf | 54 | |||||||||
(10) | Hinrich Goldenstein | Blomberg | 54 | |||||||||