Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. © 2008 Gerold Meischen
OssiPokal 2008/2009     Ouelle: Reiner Berends friesensport.de-Redaktion
Spiel 1. Runde:  21.09.2008 Spiel 2. Runde:  28.09.2008 Spiel 3. Runde:  01.02.2009   Finale
(6) Mullberg (FRI) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3     (40)   Langefeld (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3   (47) Finale
(11) Nenndorf (ESE) : Langefeld (AUR) 0 : 5     Neu-Ekels (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3   (3.) - Sch.-Leegmoor (AUR)
(22) Eversmeer (ESE) : Menstede/Arle (NOR) 2 : 3   (44) Menstede/Arle (NOR) : Neu-Ekels (AUR) 2 : 3        
(14) Negenmeerten (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 1 : 4    
(13) Ostermarsch (NOR) : Roggenstede (ESE) 3 : 2   (42) Ostermarsch (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 2 : 3   (48) Finale
(17) Hage (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 2 : 3     Ludwigsdorf (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 1 : 4   (2.) - Wiesederfehn (FRI)
(10) Brockzetel-Wiesens (AUR) : Willen (WTM) 2 : 3   (33) Willen (WTM) : Wiesederfehn (FRI) 1 : 4      
(27) Horsten (FRI) : Wiesederfehn (FRI) 0 : 5    
(18) Fahne (AUR) : Lübbertsfehn (AUR) 3 : 2   (41) Fahne (AUR) : Pfalzdorf (AUR) TV 2 : 3   (49) Finale
(8) Pfalzdorf (AUR) TV : Noord Norden (NOR) 4 : 1     Dunum (ESE) : Pfalzdorf (AUR) TV 1 : 4   Pfalzdorf (AUR) TV
(15) Rispel (FRI) : Berdum (WTM) 4 : 1   (43) Rispel (FRI) : Dunum (ESE) 2 : 3        
(21) Dunum (ESE) : Müggenkrug (FRI) 5 : 0    
(12) Detenerlehe (LER) : Ochtersum (ESE) 1 : 4   (46) Ochtersum (ESE) : Südarle (NOR) 3 : 2   (50) Finale
(30) Rechtsupweg (NOR) : Südarle (NOR) 0 : 5     Ochtersum (ESE) : Ardorf (WTM) 3 : 2   (7.) - Ochtersum (ESE)
(9) Tannenhausen (AUR) : Ardorf (WTM) 2 : 3   (35) Plaggenburg (AUR) : Ardorf (WTM) 1 : 4        
(29) Plaggenburg (AUR) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2    
(32) Westerende/K. (AUR) : Theener (NOR) 2 : 3   (45) Theener (NOR) : Upschört (FRI) 2 : 3   (51) Finale
(4) Mamburg (ESE) : Upschört (FRI) 2 : 3     Ihlowerfehn (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3   (5.) - Upschört (FRI)
(31) Westersander (AUR)  : - - -         (31) Westersander (AUR)  : Ihlowerfehn (AUR) 1 : 4        
(3) Simonswolde (AUR) : Ihlowerfehn (AUR) 1 : 4    
(16) Burhafe (WTM) : Middels (AUR) 4 : 1   (37) Burhafe (WTM) : Reepsholt (FRI) 1 : 4   (52) Finale
(5) Eggelingen (WTM) : Reepsholt (FRI) 1 : 4     Holtgast (ESE) : Reepsholt (FRI) 5 : 0   (6.) - Holtgast (ESE)
(1) Holtgast (ESE) : Großheide (NOR) 3 : 2   (38) Holtgast (ESE) : Westerende (NOR) 4 : 1        
(19) Westerende (NOR) : Akelsbarg (AUR) 3 : 2    
(25) Kirchdorf (AUR) : Spekendorf (AUR) 4 : 1   (39) Kirchdorf (AUR) : Stedesdorf (ESE) 3 : 2   (53) Finale
(24) Buttforde (WTM) : Stedesdorf (ESE) 0 : 5     Kirchdorf (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 1 : 4   (4.) - Utarp-Schw.d. (ESE)
(28) Moordorf (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 2 : 3   (34) Sandhorst (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 1 : 4        
(23) Sandhorst (AUR) : Dietrichsfeld (AUR) 3 : 2    
(7) Blersum (WTM) : Westeraccum (ESE) 3 : 2   (32) Blersum (WTM) : Uttel (WTM) 2 : 3   (54) Finale
(20) Klein-Remels (LER) : Uttel (WTM) 2 : 3     Ostermoordorf (NOR) : Uttel (WTM) 2 : 3   (8.) - Uttel (WTM)
(26) Willmsfeld (ESE) : Ostermoordorf (NOR) 2 : 3   (36) Ostermoordorf (NOR) : Utgast (ESE) 3 : 2      
(2) Utgast (ESE) : Blomberg (ESE) 4 : 1
Ergebnis der 1. Runde vom 21.09.2008
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Mullberg (FRI) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3 -1,002 -5,130 -6,132 3,030 -0,001 4,066 -7,002
Nenndorf (ESE) : Langefeld (AUR) 0 : 5 -3,031 -6,001 -9,032 -8,031 -2,036 -2,124 -1,082
Eversmeer (ESE) : Menstede/Arle (NOR) 2 : 3 8,090 -1,035 7,055 -0,056 3,032 -6,050 -0,075
Negenmeerten (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 1 : 4 -2,017 -2,097 -4,114 -3,112 -8,045 6,112 -12,004
Ostermarsch (NOR) : Roggenstede (ESE) 3 : 2 2,086 -2,118 -0,032 -3,071 8,092 5,128 1,008
Hage (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 2 : 3 -1,102 0,021 -1,081 -0,020 1,040 5,025 -18,020
Brockzetel-Wiesens (AUR) : Willen (WTM) 2 : 3 -2,077 1,013 -1,064 -6,145 -2,058 3,040 1,050
Horsten (FRI) : Wiesederfehn (FRI) 0 : 5 -3,115 -1,073 -5,038 -6,070 -4,090 -4,124 -6,020
Fahne (AUR) : Lübbertsfehn (AUR) 3 : 2 1,021 1,009 2,030 -0,135 4,094 0,020 -4,088
Pfalzdorf (AUR) TV : Noord Norden (NOR) 4 : 1 3,000 9,056 12,056 13,001 -6,062 1,100 1,037
Rispel (FRI) : Berdum (WTM) 4 : 1 3,146 1,132 5,128 9,076 -9,018 0,102 11,040
Dunum (ESE) : Müggenkrug (FRI) 5 : 0 2,008 0,119 1,000 2,000 0,040 0,058 15,069
Detenerlehe (LER) : Ochtersum (ESE) 1 : 4 -2,112 1,140 -0,122 -9,036 -0,030 -4,070 2,047
Rechtsupweg (NOR) : Südarle (NOR) 0 : 5 -7,023 -1,057 -8,080 -6,072 -4,020 -8,062 -0,065
Tannenhausen (AUR) : Ardorf (WTM) 2 : 3 0,046 -3,000 -2,104 -3,100 -7,028 4,100 0,059
Plaggenburg (AUR) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2 0,113 -4,024 -3,139 0,015 -5,023 7,127 18,066
Westerende/K. (AUR) : Theener (NOR) 2 : 3 -1,034 -6,112 -7,146 5,017 2,011 -0,013 -2,058
Mamburg (ESE) : Upschört (FRI) 2 : 3 -12,105 -0,035 -12,140 0,063 16,021 -2,109 -5,015
Westersander (AUR)  : - - -
Simonswolde (AUR) : Ihlowerfehn (AUR) 1 : 4 2,120 2,017 0,103 -3,016 -2,005 -3,088 -10,007
Burhafe (WTM) : Middels (AUR) 4 : 1 7,103 5,070 13,023 4,105 10,052 4,125 -0,040
Eggelingen (WTM) : Reepsholt (FRI) 1 : 4 -3,078 -7,038 -10,116 0,094 -5,036 -2,052 -0,040
Holtgast (ESE) : Großheide (NOR) 3 : 2 -2,087 12,116 10,029 -6,067 2,046 7,054 -4,044
Westerende (NOR) : Akelsbarg (AUR) 3 : 2 -1,120 2,130 1,010 -3,020 2,002 -0,088 15,043
Kirchdorf (AUR) : Spekendorf (AUR) 4 : 1 -4,078 -3,122 -8,050 3,053 3,004 1,138 5,073
Buttforde (WTM) : Stedesdorf (ESE) 0 : 5 1,129 -2,005 -1,026 -2,056 -0,049 -7,080 -1,035
Moordorf (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 2 : 3 -4,003 -5,103 -9,106 2,133 0,086 -5,102 -2,000
Sandhorst (AUR) : Dietrichsfeld (AUR) 3 : 2 -2,108 -4,069 -7,027 0,009 -7,011 1,006 0,027
Blersum (WTM) : Westeraccum (ESE) 3 : 2 -1,029 -2,057 -3,086 5,035 -11,080 2,147 4,017
Klein-Remels (LER) : Uttel (WTM) 2 : 3 1,063 -0,022 1,041 -16,028 -6,092 0,050 5,005
Willmsfeld (ESE) : Ostermoordorf (NOR) 2 : 3 11,044 5,100 16,144 -16,011 -4,010 5,134 -0,020
Utgast (ESE) : Blomberg (ESE) 4 : 1 8,127 1,008 9,135 -0,023 3,004 1,037 0,006
 
Ergebnis der 2. Runde vom 28.09.2008
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Langefeld (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3 -3,114 0,096 -3,018 5,002 -2,075 1,140 -1,040
Menstede/Arle (NOR) : Neu-Ekels (AUR) 2 : 3 -0,041 6,042 6,001 -0,034 2,011 -0,057 -2,049
Ostermarsch (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 2 : 3 -3,147 1,065 -2,082 -3,105 8,019 -0,141 1,056
Willen (WTM) : Wiesederfehn (FRI) 1 : 4 -1,009 -7,084 -8,093 -1,135 -3,048 -8,085 4,083
Fahne (AUR) : Pfalzdorf (AUR) TV 2 : 3 -2,040 -3,100 -5,140 5,030 3,078 -11,001 -0,071
Rispel (FRI) : Dunum (ESE) 2 : 3 9,029 1,043 10,072 -0,018 -0,078 5,145 4,037
Ochtersum (ESE) : Südarle (NOR) 3 : 2 0,055 -0,106 -0,051 -1,135 2,012 6,020 1,078
Plaggenburg (AUR) : Ardorf (WTM) 1 : 4 -8,034 0,144 -7,044 -4,100 -7,001 2,148 -17,034
Theener (NOR) : Upschört (FRI) 2 : 3 1,037 -3,149 -2,012 -4,030 12,013 -7,104 3,073
Westersander (AUR)  : Ihlowerfehn (AUR) 1 : 4 -0,146 6,013 5,017 -5,146 -11,028 -8,026 -1,015
Burhafe (WTM) : Reepsholt (FRI) 1 : 4 -2,079 -0,020 -2,099 -1,103 -1,072 3,017 -0,055
Holtgast (ESE) : Westerende (NOR) 4 : 1 -0,001 2,000 1,149 4,020 -1,090 8,060 0,003
Kirchdorf (AUR) : Stedesdorf (ESE) 3 : 2 3,129 -2,023 1,105 -1,102 -4,050 0,038 0,050
Sandhorst (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 1 : 4 2,000 -5,000 -3,000 -0,019 4,021 -1,000 -2,080
Blersum (WTM) : Uttel (WTM) 2 : 3 5,131 -1,005 4,126 -3,134 -3,098 4,021 -6,011
Ostermoordorf (NOR) : Utgast (ESE) 3 : 2 -4,072 -2,020 -6,092 5,035 2,040 3,090 -4,040
 
Ergebnis der 3. Runde vom 01.02.2009
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Neu-Ekels (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 2 : 3 -5,081 -11,117 -17,048 -0,001 2,090 5,050 -5,030
Ludwigsdorf (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 1 : 4 2,048 -2,097 -0,049 1,077 -6,021 -1,033 -1,030
Dunum (ESE) : Pfalzdorf (AUR) TV 1 : 4 -1,025 -4,127 -6,002 -2,040 3,001 -2,100 -1,056
Ochtersum (ESE) : Ardorf (WTM) 3 : 2 -4,092 -6,105 -11,047 -4,008 3,100 2,092 0,043
Ihlowerfehn (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3 2,097 -3,050 -0,103 -4,085 16,004 -2,137 4,006
Holtgast (ESE) : Reepsholt (FRI) 5 : 0 2,141 1,144 4,135 0,076 4,040 7,016 2,064
Kirchdorf (AUR) : Utarp-Schw.d. (ESE) 1 : 4 -8,113 -6,025 -14,136 -3,027 -2,054 2,032 -6,032
Ostermoordorf (NOR) : Uttel (WTM) 2 : 3 -1,082 -7,035 -8,117 -0,067 3,045 3,092 -2,060
 
Finale am 29.03.2009 im KV Aurich "in und um Middels"
  MI  MI  MI ges. M II Frauen I Jugend A Jugend C
Pfalzdorf (AUR) TV 15 Punkte 38,165 38,158 76,323 - 1. 36,095 - 1. 50,123 - 6. 37,184 - 2. 44,058 - 5.
Wiesederfehn (FRI) 16 Punkte 41,090 36,057 77,147 - 2. 37,033 - 2. 48,082 - 4. 39,063 - 4. 41,150 - 4.
Sch.-Leegmoor (AUR) 17 Punkte 42,127 41,118 83,245 - 5. 40,167 - 5. 46,001 - 3. 38,090 - 3. 40,113 - 1.
Utarp-Schw.d. (ESE) 19 Punkte 39,083 40,180 79,263 - 3. 40,096 - 6. 46,081 - 2. 42,106 - 6. 40,080 - 2.
Upschört (FRI) 21 Punkte 44,009 39,104 83,113 - 6. 37,020 - 3. 60,029 - 8. 36,189 - 1. 40,031 - 3.
Holtgast (ESE) 21 Punkte 41,170 42,116 83,286 - 4. 39,025 - 4. 45,042 - 1. 42,183 - 5. 47,079 - 7.
Ochtersum (ESE) 34 Punkte 40,002 47,118 87,120 - 8. 41,055 - 8. 49,116 - 5. 43,020 - 7. 44,031 - 6.
Uttel (WTM) 37 Punkte 44,165 42,066 86,231 - 7. 41,136 - 7. 50,046 - 7. 45,093 - 8. 47,013 - 8.