Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. © 2007 Gerold Meischen
OssiPokal 2007/2008     Ouelle: Reiner Berends friesensport.de-Redaktion
Spiel 1. Runde:  16.09.2007 Spiel 2. Runde:  23.09.2006 Spiel 3. Runde:  27.01.2008   Finale
(1) Ihlowerfehn (AUR) : Münkeboe (AUR) 4 : 1     (40)   Ihlowerfehn (AUR) : Burhafe (WTM) 3 : 2   (49) Finale
(21) Burhafe (WTM) : Reepsholt (FRI) 3 : 2     Ihlowerfehn (AUR) : Stedesdorf (ESE) 3 : 2   Ihlowerfehn (AUR)
(11) Tannenhausen (AUR) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2   (43) Tannenhausen (AUR) : Stedesdorf (ESE) 2 : 3        
(25) Fulkum (ESE) : Stedesdorf (ESE) 0 : 5    
(6) Klein-Remels (LER) : Moordorf (AUR) 2 : 3   (37) Moordorf (AUR) : Esens/Moorweg (ESE) 2 : 3   (50) Finale
(5) Rechtsupweg (NOR) : Esens/Moorweg (ESE) 2 : 3     Westerende (NOR) : Esens/Moorweg (ESE) 4 : 1   Westerende (NOR)
(7) Westerende (NOR) : Detenerlehe (LER) 5 : 0   (33) Westerende (NOR) : Langefeld (AUR) 3 : 2      
(26) Langefeld (AUR) : Ardorf (WTM) 3 : 2    
(19) Plaggenburg (AUR) : Negenmeerten (ESE) 4 : 1   (47) Plaggenburg (AUR) : Pfalzdorf (AUR) TV 2 : 3   (51) Finale
(23) Menstede/Arle (NOR) : Pfalzdorf (AUR) TV 1 : 4     Blersum (WTM) : Pfalzdorf (AUR) TV 0 : 5   Pfalzdorf (AUR) TV
(22) Blersum (WTM) : Nenndorf (ESE) 3 : 2   (48) Blersum (WTM) : Ostermoordorf (NOR) 3 : 2        
(15) Ostermoordorf (NOR) : Horsten (FRI) 5 : 0    
(14) Mullberg (FRI) : Mamburg (ESE) 3 : 2   (35) Mullberg (FRI) : Simonswolde (AUR) 3 : 2   (52) Finale
(16) Simonswolde (AUR) : Westerende/K. (AUR) 3 : 2     Mullberg (FRI) : Dunum (ESE) 1 : 4   Dunum (ESE)
(31) Dunum (ESE) : - - -   :     (38) Dunum (ESE) : Roggenstede (ESE) 4 : 1        
(17) Roggenstede (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 5 : 0    
(3) Lübbertsfehn (AUR) : Ludwigsdorf (AUR) 5 : 0   (42) Lübbertsfehn (AUR) : Ochtersum (ESE) 5 : 0   (53) Finale
(24) Ochtersum (ESE) : Ostermarsch (NOR) 4 : 1     Lübbertsfehn (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 3 : 2   Lübbertsfehn (AUR)
(9) Utgast (ESE) : Wiesederfehn (FRI) 2 : 3   (34) Fahne (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 2 : 3        
(4) Fahne (AUR) : Uttel (WTM) 3 : 2    
(10) Willen (WTM) : Südarle (NOR) 4 : 1   (45) Willen (WTM) : Willmsfeld (ESE) 2 : 3   (54) Finale
(20) Blomberg (ESE) : Willmsfeld (ESE) 2 : 3     Eversmeer (ESE) : Willmsfeld (ESE) 1 : 4   Willmsfeld (ESE)
(2) Eversmeer (ESE) : Sandhorst (AUR) 4 : 1   (39) Eversmeer (ESE) : Kirchdorf (AUR) 3 : 2        
(30) Kirchdorf (AUR) : - - -   :      
(8) Wiesens-Brckz. (FRI) : Dietrichsfeld (AUR) 2 : 3   (41) Utarp (ESE) : Dietrichsfeld (AUR) 2 : 3   (55) Finale
(28) Buttforde (WTM) : Utarp (ESE) 2 : 3     Norddeich (NOR) : Dietrichsfeld (AUR) 1 : 4   Dietrichsfeld (AUR)
(27) Norddeich (NOR) : Holtgast (ESE) 3 : 2   (46) Norddeich (NOR) : Eggelingen (WTM) 3 : 2        
(12) Eggelingen (WTM) : Akelsbarg (AUR) 4 : 1    
(32) Hage (NOR) : - - -   :     (36) Hage (NOR) : Victorbur (AUR) 2 : 3   (56) Finale
(18) Victorbur (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 5 : 0     Victorbur (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3   Upschört (FRI)
(29) Berumerfehn (NOR) : - - -   :     (44) Berumerfehn (NOR) : Upschört (FRI) 2 : 3      
(13) Berdum (WTM) : Upschört (FRI) 2 : 3
Ergebnis der 1. Runde vom 16.09.2007
    MI Holz   MI Gummi   MI gesamt   Jugend A   M II   Frauen I   Jugend C
Ihlowerfehn (AUR) : Münkeboe (AUR) 4 : 1 -1,080 4,077 2,147 0,143 -0,081 6,094 3,138
Burhafe (WTM) : Reepsholt (FRI) 3 : 2 -0,115 1,089 0,124 1,027 -4,120 -1,085 2,064
Tannenhausen (AUR) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2 -4,000 -3,042 -7,040 5,033 -1,100 2,010 7,010
Fulkum (ESE) : Stedesdorf (ESE) 0 : 5 -5,049 0,111 -4,088 -6,115 -0,108 -3,058 -2,098
Klein-Remels (LER) : Moordorf (AUR) 2 : 3 -3,141 -4,064 -8,055 6,060 5,033 -2,067 -8,055
Rechtsupweg (NOR) : Esens/Moorweg (ESE) 2 : 3 -2,038 0,138 -1,050 4,078 -1,078 -0,092 11,096
Westerende (NOR) : Detenerlehe (LER) 5 : 0 1,043 4,010 5,053 16,107 4,062 7,037 4,050
Langefeld (AUR) : Ardorf (WTM) 3 : 2 5,082 2,012 7,094 0,010 3,023 -0,042 4,017
Plaggenburg (AUR) : Negenmeerten (ESE) 4 : 1 3,149 4,103 8,102 3,016 2,117 3,066 -9,080
Menstede/Arle (NOR) : Pfalzdorf (AUR) TV 1 : 4 -3,047 -7,000 -10,047 -0,023 -8,000 3,063 -2,020
Blersum (WTM) : Nenndorf (ESE) 3 : 2 3,050 7,100 11,000 5,087 4,112 -1,020 -4,006
Ostermoordorf (NOR) : Horsten (FRI) 5 : 0 1,033 3,000 4,033 10,028 3,028 5,035 8,045
Mullberg (FRI) : Mamburg (ESE) 3 : 2 -1,064 2,005 0,091 2,060 3,080 -0,070 -3,050
Simonswolde (AUR) : Westerende/K. (AUR) 3 : 2 -4,042 0,010 -4,032 0,070 -0,024 0,087 0,059
Dunum (ESE) : - - - 0 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Roggenstede (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 5 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lübbertsfehn (AUR) : Ludwigsdorf (AUR) 5 : 0 1,130 3,097 5,077 3,002 6,093 0,031 0,097
Ochtersum (ESE) : Ostermarsch (NOR) 4 : 1 9,051 2,053 11,104 -3,023 5,090 3,012 1,045
Utgast (ESE) : Wiesederfehn (FRI) 2 : 3 -0,014 1,101 1,087 -4,030 0,110 -10,000 -2,026
Fahne (AUR) : Uttel (WTM) 3 : 2 2,034 -1,021 1,013 -9,070 0,007 -1,025 4,069
Willen (WTM) : Südarle (NOR) 4 : 1 2,119 -2,039 0,080 1,050 2,040 -4,025 0,025
Blomberg (ESE) : Willmsfeld (ESE) 2 : 3 -1,127 2,049 0,072 -1,063 1,010 -3,085 -2,000
Eversmeer (ESE) : Sandhorst (AUR) 4 : 1 1,092 -0,027 1,065 2,045 -3,048 0,034 6,029
Kirchdorf (AUR) : - - - 0 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Wiesens-Brckz. (FRI) : Dietrichsfeld (AUR) 2 : 3 -4,067 0,084 -3,133 2,012 -9,093 -8,023 3,066
Buttforde (WTM) : Utarp (ESE) 2 : 3 -7,059 -1,021 -8,080 -5,082 -4,135 2,039 5,068
Norddeich (NOR) : Holtgast (ESE) 3 : 2 -0,110 4,122 4,012 -3,118 0,101 -0,005 3,014
Eggelingen (WTM) : Akelsbarg (AUR) 4 : 1 6,043 -1,123 4,070 2,046 1,083 -5,010 2,069
Hage (NOR) : - - - 0 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Victorbur (AUR) : Sch.-Leegmoor (AUR) 5 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Berumerfehn (NOR) : - - - 0 : 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Berdum (WTM) : Upschört (FRI) 2 : 3 -5,082 -4,032 -9,114 -8,136 1,061 9,088 -1,040
Ergebnis der 2. Runde vom 23.09.2007
  MI    MI    MI gesamt   Jugend A   M II   Frauen I   Jugend C
Ihlowerfehn (AUR) : Burhafe (WTM) 3 : 2 4,112 -5,064 -0,102 -3,087 1,044 11,002 8,056
Tannenhausen (AUR) : Stedesdorf (ESE) 2 : 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Moordorf (AUR) : Esens/Moorweg (ESE) 2 : 3 -3,073 1,086 -1,137 -1,044 6,039 -1,000 0,055
Westerende (NOR) : Langefeld (AUR) 3 : 2 2,100 -9,138 -7,038 9,099 -5,134 7,015 10,035
Plaggenburg (AUR) : Pfalzdorf (AUR) TV 2 : 3 -0,112 -1,003 -1,115 2,105 2,137 -3,020 -1,081
Blersum (WTM) : Ostermoordorf (NOR) 3 : 2 5,120 9,039 15,009 -1,017 0,037 3,020 -1,081
Mullberg (FRI) : Simonswolde (AUR) 3 : 2 -2,130 -0,089 -3,069 1,120 2,130 4,097 -2,090
Dunum (ESE) : Roggenstede (ESE) 4 : 1 -6,062 -2,146 -9,058 8,050 11,114 5,031 4,044
Lübbertsfehn (AUR) : Ochtersum (ESE) 5 : 0 -0,015 5,072 5,057 8,115 2,109 3,000 3,090
Fahne (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 2 : 3 -2,126 2,001 -0,125 -7,080 3,107 6,070 -1,065
Willen (WTM) : Willmsfeld (ESE) 2 : 3 0,035 -0,146 -0,111 2,120 -0,090 -3,075 12,005
Eversmeer (ESE) : Kirchdorf (AUR) 3 : 2 3,012 8,035 11,047 -0,030 4,135 6,070 -0,090
Utarp (ESE) : Dietrichsfeld (AUR) 2 : 3 -0,059 1,023 0,124 -0,058 -0,015 -2,074 1,039
Norddeich (NOR) : Eggelingen (WTM) 3 : 2 1,114 6,002 7,116 5,093 -1,029 7,061 -6,027
Hage (NOR) : Victorbur (AUR) 2 : 3 -6,029 0,053 -5,126 -0,080 -1,010 6,055 4,028
Berumerfehn (NOR) : Upschört (FRI) 2 : 3 6,000 5,000 11,000 -0,102 -0,140 7,000 -1,016
Ergebnis der 3. Runde vom 27.01.2008
  MI  MI  MI gesamt Jugend A M II Frauen I Jugend C
Ihlowerfehn (AUR) : Stedesdorf (ESE) 3 : 2 -4,016 -3,090 -7,106 3,079 -2,012 4,032 3,065
Westerende (NOR) : Esens/Moorweg (ESE) 4 : 1
Blersum (WTM) : Pfalzdorf (AUR) TV 0 : 5 0,131 -2,068 -1,937 -1,014 -3,117 -2,058 -6,045
Mullberg (FRI) : Dunum (ESE) 1 : 4 -4,023 0,048 -3,975 5,083 -4,031 -0,091 -6,045
Lübbertsfehn (AUR) : Wiesederfehn (FRI) 3 : 2 -3,105 -2,076 -5,181 2,040 3,123 1,070 -0,092
Eversmeer (ESE) : Willmsfeld (ESE) 1 : 4 -2,130 -8,016 -10,146 1,038 -5,075 -1,050 -3,054
Norddeich (NOR) : Dietrichsfeld (AUR) 1 : 4 -1,032 -5,055 -6,087 2,001 -7,082 -1,055 -12,046
Victorbur (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3 -0,077 -0,108 -0,185 1,149 -0,030 3,072 -7,015
Finale am 16.03.2008 im KV Esens
                Männer I   Männer I     M I gesamt   Jugend A   Männer II   Frauen   Jugend C
Pfalzdorf 12 Punkte 9/3-019 9/2-159 1. - 19/1-178 2. - 11/0-117 2. - 10/0-071 4. - 11/1-078 3. - 12/0-127
Dietrichsfeld 17 Punkte 9/2-074 10/2-076 4. - 20/0-150 3. - 11/1.043 1. -    9/1-003 2. - 10/2-138 7. - 12/2-010
Ihlowerfehn 20 Punkte 11/1-009 12/0-147 8. - 23/1-156 4. - 11/3-041 6. - 11/0-076 1. - 10/1-123 1. - 11/2-008
Upschört 21 Punkte 9/1-006 10/1-147 2. - 19/2-153 1. - 10/3-012 5. - 10/2-149 8. - 12/3-055 5. - 12/1-054
Lübbertsfehn 24 Punkte 10/2-080 11/2-110 7. - 22/0-190 6. - 12/1-004 3. - 10/1-078 6. - 11/3-040 2. - 11/3-020
Willmsfeld 26 Punkte 10/0-131 9/3-005 3. - 19/3-136 8. - 12/3-051 4. - 10/2-212 7. - 12/0-001 4. - 12/1-058
Dunum 29 Punkte 10/3-084 11/1-129 5. - 22/0-213 5. - 12/1-012 8. - 11/1-021 3. - 11/1-120 8. - 13/1-007
Westerende N. 31 Punkte 11/1-079 10/3-119 6. - 22/0-198 7. - 12/2-185 7. - 11/1-075 5. - 11/2-006 6. - 12/2-094