Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.   = qualifiziert für FKV-Meisterschaften (07.09.)
Klootschießen - Landesmeisterschaften 2003
30.08.2003 / Bohlenbergerfeld
männlich weiblich
- Jugend E Kreis Höchstwurf - Jugend E Kreis Höchstwurf
1 Schmerdtmann Lasse AMM 24,60 1 Bock Julia AMM 23,50
2 Helmerichs Robin BUT 23,30 2 Fittje Julia AMM 22,70
3 Eilers Sascha AMM 22,20 3 Reiher Miriam AMM 21,80
4 Diers Steffen AMM 21,70 4 Nuss Mareike BUT 21,30
5 Bornschier Malte BUT 21,30 5 Dörfel Sina AMM 19,50
6 Coldewey Marek AMM 21,10 6 Logemann Lisa AMM 18,00
7 Stoffers Niklas BUT 19,40 7 Abbenseth Nadja BUT 17,70
8 Bunjes Marcel BUT 18,30 8 Bolles Hjördis STA 16,60
9 Scholz Marten STA 18,00 9 Rüthemann Merle STA 12,10
10 Kemper Björn STA 15,40 10 Schmidt Jessica STA 12,00
11 Kuck Renke STA 15,00 11 Renken Lisa BUT 10,90
12 Decker Jannes STA 14,00 12 Best Joanne BUT 10,60
13 Engberts Patrick STA 12,80
14 Thiele Aljoscha BUT 11,10 - Jugend D Kreis Höchstwurf
1 Basshusen Ann-Marlin BUT 35,15
- Jugend D Kreis Höchstwurf 2 Schröder Jennifer AMM 29,85
1 Popken Dennis FRW 41,70 3 Gramberg Katrin STA 27,50
2 Runge Manuel STA 41,70 4 Tapkenhinrichs Karen STA 24,70
3 Büsing Sven STA 41,60 5 Prietzel Lena BUT 24,30
4 Decker Claas STA 38,90 6 Tapkenhinrichs Helen STA 22,70
5 Büsing Christoph STA 35,70 7 Kuck Jacqueline AMM 22,50
6 Scholz Kimon STA 29,80 8 Gramberg Mareike STA 21,30
7 Blankemeyer Rene AMM 29,50 9 Wulff Antje STA 20,70
8 Wache Maik BUT 27,50 10 Stoffers Nina BUT 19,70
9 Ruch Ludger BUT 27,30 11 Puls Nicole AMM 17,35
10 Hundorf Patrick FRW 26,70 12 Helmeriches Svenja BUT 16,80
11 Habel Björn BUT 26,20 13 Cordemann Ivonne AMM 16,80
12 Bohlken Christian AMM 25,20 14 Müller Jacqueline WAT 16,80
13 Becker Lars BUT 24,80 15 Kaufmann Hille BUT 15,90
14 Grögel Dominic BUT 21,80 16 Schliep Ivonne AMM 13,80
15 Tönjes Hauke AMM 20,80 17 Müller Daniela WAT 13,60
- Jugend C Kreis Höchstwurf - Jugend C Kreis Höchstwurf
1 Alberts Christian FRW 53,20 1 Thomßen Martina AMM 33,70
2 Ottersberg Nils BUT 51,80 2 Hellmers Wiebke AMM 33,00
3 Haar Mirko BUT 46,90 3 Witte Annika AMM 32,90
4 Bohlken Bernd-Georg FRW 45,90 4 Härte Imke BUT 32,50
5 Petznik Timo FRW 43,80 5 Ledebuhr Jutta STA 27,80
6 Runge Stefan STA 43,00 6 Goesmann Tamma AMM 27,05
7 Wache Denis BUT 40,50 7 Töllner Nadine BUT 26,70
8 Bödecker Stefan FRW 40,30 8 Rohde Jana STA 26,20
9 Rüdebusch Hendrik AMM 37,80 9 Albers Saskia FRW 26,00
10 Hiljegerdes Arne AMM 36,40 10 Kauf Carina STA 24,20
11 Hambörger Pascal STA 33,80 11 Engbers Annika STA 23,30
12 Stoffers Martin BUT 33,40 12 Janßen Beate FRW 22,70
13 Alberts Dennis WAT 33,20 13 Hochheiden Claudia STA 22,60
14 Röben Feiko AMM 32,00 14 Rengsdorf Julia WAT 21,50
15 Jabben Thade STA 31,20 15 Speckels Tanja BUT 21,10
16 Müller Tobias STA 30,70 16 Vogt Kathrin WAT 20,30
17 Wilhelms Daniel FRW 29,80 17 Meinders Nicole AMM 19,30
18 Greilich Christoph AMM 29,00
19 Grüssing Marvin BUT 27,60 - Jugend B Kreis Höchstwurf
1 Damken Christina BUT 51,70
- Jugend B Kreis Höchstwurf 2 Wellbrock Nadine WAT 34,50
1 Runge Christian STA 51,20 3 Schröder Wiebke AMM 34,40
2 Wulff Niklas STA 50,10 4 Hellners Imke AMM 33,80
3 Hadeler Lars BUT 50,00 5 Schönhoft Johanna AMM 33,00
4 Möllmann Hendrik JEV 47,20 6 Oltmanns Wiebke STA 30,60
5 Freese Sascha BUT 44,70 7 Frels Annika STA 30,00
6 Speckels Sven BUT 44,30 8 Wefer Marit STA 27,70
7 Stulken Timo AMM 35,40 9 Brunßen Melanie AMM 27,50
8 Hartmann Sven STA 35,00 10 Janßen Christine FRW 25,90
9 Reuter Clemens AMM 35,00 11 Müller Kirsten WAT 24,40
10 Rüdebusch Jan AMM 34,40 12 Hadeler Sonja BUT 22,70
11 Wagner Sven JEV 34,10 13 Schweers Janine WAT 20,00
12 Edzards Tobias BUT 32,20 14 Hibbeler Fenja WAT 19,30
13 Lühring Klaas Kersten WAT 29,50 15 Hansing Imke BUT 18,70
14 Ahten Manuel FRW 28,50 16 Ehlers Daniela AMM 17,60
15 Wispeler Timo STA 23,50
16 Meinen Christian WAT 23,20 - Jugend A Kreis Höchstwurf
17 König Jörn STA 19,50 1 Wordtmeyer Janine AMM 37,90
2 Rüschen van Janina AMM 34,40
- Jugend A Kreis Höchstwurf 3 Häfen von Sandra STA 33,20
1 Dupiczak Kevin FRW 66,00 4 Lübben Maike AMM 31,70
2 Popken Daniel FRW 65,00 5 Dießen Daniela AMM 30,40
3 Brunken Marcel STA 64,20 6 Grotheer Bianca STA 30,00
4 Renken Ole FRW 55,40 7 Hadeler Anja BUT 28,90
5 Spiekermann Tim BUT 54,30 8 Schließ Sandra AMM 25,90
6 Wefer Tim STA 54,10 9 Büsing Andrea STA 23,10
7 Hemme Sascha FRW 52,20
8 Strehlow Thorben BUT 48,20 - Frauen Kreis Höchstwurf
9 Müller Christoph STA 47,70 1 Schimanski Sandra JEV 51,30
10 Schmidt Stefan BUT 45,50 2 Baßhusen Maren BUT 48,40
11 Gerdes Renke JEV 45,00 3 Onken Sandra BUT 42,50
12 Ruprecht Stefan BUT 44,70 4 Brückmann Daniela STA 40,90
13 Lehmann Stefan FRW 40,00 5 Assing Kerstin FRW 40,40
14 Janßen Philipp AMM 28,70 6 Schomaker Gisela BUT 39,80
7 Hellmers Irmgard BUT 39,30
- Junioren Kreis Höchstwurf 8 Haase Inka BUT 36,50
1 Hülstede Michael BUT 63,70 9 Treichel Catharina FRW 35,50
2 Helmerichs Björn BUT 61,90 10 Hobbensiefken Jennifer AMM 35,30
3 Antons Andreas JEV 60,00 11 Frels Jennifer STA 33,50
4 Pötschke Martin BUT 49,70 12 Gerken Sandra STA 32,80
5 Pülscher Maik AMM 48,50 13 Cordemann Anja AMM 32,50
6 Thomßen Matthias AMM 44,40 14 Caspers Stephanie AMM 31,30
7 Wefer Jannek STA 44,00 15 Ledebuhr Karin STA 30,00
8 Veenhuis Nico AMM 40,80 16 Fischer Sonja FRW 28,50
17 Heilmann Denise AMM 27,10
- Männer I Kreis Höchstwurf
1 Bohlken Hans-Georg FRW 86,50 S u p e r p o k a l
2 Müller Detlef STA 82,20 Butjadingen 1645,3
3 Stindt Jens WAT 80,60 Stadland 1488,0
4 Tapkenhinrichs Bernd STA 71,90 Ammerland 1171,7
5 Hobbensiefken Carsten AMM 69,10 Fries. Wehde 951,0
6 Frels Michael STA 68,90 Waterkant 221,2
7 Stroje Bert FRW 63,20 Jeverland 60,0
8 Stindt Andreas WAT 61,70 Wilhelmshaven 0,0
9 Wulff Alfred STA 61,30
10 Eilers Jürgen FRW 58,60
11 Rieken Sven STA 55,20
12 Freese Stefan BUT 49,80
- Männer II Kreis Höchstwurf
1 Bohlken Karl-Georg FRW 79,00
2 Freese Horst BUT 58,70
3 Ruch Jürgen BUT 52,90
4 Stoffers Klaus BUT 52,60
5 Buhr Günther FRW 52,20
6 Frahmann Otto AMM 51,90
7 Backhaus Michael STA 50,30
8 Segebade Günter STA 47,00
9 Meinjohanns Günter FRW 44,20
10 Hasselhorn Günther AMM 43,80
11 Müller Reiner STA 40,90
12 Stamer Heinz AMM 33,40
- Männer III Kreis Höchstwurf
1 Schweers Klaus STA 67,30
2 Siemen Heinrich AMM 62,00
3 zur Horst Johann AMM 60,50
4 Deharde Hergen BUT 49,70
5 Peters Hergen STA 48,90
6 Höpken Rolf STA 48,50
7 Milbrandt Rudi BUT 44,80
8 Lindemann Helmut BUT 43,90
9 Cornelius Meinert BUT 43,10
10 Krause Franz STA 40,90
- Männer IV Kreis Höchstwurf
1 Tapkenhinrichs Berend-Georg STA 69,80
2 Vollmerding Walter BUT 60,70
3 Fierdag Wilhelm AMM 58,00
4 Bohlken August FRW 54,20
5 Stroje Bernd FRW 47,60
6 Braams Herbert FRW 47,10
7 Eymers Hans Gerd BUT 46,70
8 Meischen Gerold BUT 46,50
9 Ahlhorn Günther BUT 44,50
10 Winter Jürgen STA 41,60
11 Albers Dieter BUT 41,30
12 Backhaus Gerd STA 39,80
13 Cordes Heino STA 38,80
14 Brückmann Heinz-G. STA 34,10