Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V. © 2006 gerold meischen
Hartwarden-Schild  -  Westerstede  -  26.08.2006 friesensport.de-Redaktion
drei   Gewinner des Jugendplakette
  Männer Kreis 1 2 3 4 Höchsten (1) KV Fries. Wehde 937,1
(1) Fröllje Thore FRW 83,3 79,3 78,2 78,0 240,8 (2) KV Stadland 845,3
(2) Bohlken Hans-Georg FRW 77,5 76,0 75,9 74,7 229,4 (3) KV Ammerland 814,4
(3) Frels Michael STA 69,7 68,0 67,8 63,8 205,5 (4) KV Butjadingen 767,1
(4) Stroje Bert FRW 68,5 63,6 60,5 59,5 192,6   KV Waterkant 0,0
(5) Müller Detlef STA 65,6 65,2 61,5 61,4 192,3   KV Jeverland 0,0
(6) Tapkenhinrichs Bernd STA 63,4 63,4 62,1 0,0 188,9   KV Wilhelmshaven 0,0
(7) Hobbensiefken Carsten AMM 63,1 61,9 61,8 46,9 186,8
(8) Gzernanowicz Olaf BUT 60,3 62,6 60,9 59,4 183,8   Gewinner des Schülerplakette
(9) Runge Christian STA 63,6 60,2 59,6 58,1 183,4 (1) KV Stadland 585,5
(10) Brunken Marcel STA 63,4 59,5 56,6 54,4 179,5 (2) KV Butjadingen 539,3
(11) Altona Renko FRW 61,0 57,9 55,3 53,8 174,2 (3) KV Ammerland 418,0
(12) Tomßen Harald AMM 57,7 57,3 54,4 52,8 169,4 (4) KV Fries. Wehde 376,3
(13) Cordes Tim AMM 57,7 54,7 53,8 52,4 166,2   KV Waterkant 0,0
(14) Müller Christoph STA 55,9 54,9 55,3 50,3 166,1   KV Jeverland 0,0
(15) Hobbensiefken Andre AMM 54,9 52,6 55,1 54,3 164,3   KV Wilhelmshaven 0,0
(16) Stoffers Klaus BUT 50,7 49,3 47,2 46,5 147,2
(17) Albers Harald FRW 44,5 44,1 39,8 34,4 128,4   Gesamtergebnis um den Hartwarden-Schild
(18) Janßen Florian AMM 45,9 45,8 35,0 31,0 126,7 Schüler Jugend Männer Gesamt
(19) Sander Dennis AMM 42,5 40,4 39,4 38,6 122,3 (1) KV Stadland 585,5 845,3 1.115,7 2.546,5
(20) Stroje Bernd FRW 40,8 39,6 38,3 37,9 118,7 (2) KV Friesische Wehde 376,3 937,1 1.084,1 2.397,5
(21) Rüdebusch Jan AMM 38,8 35,7 40,0 25,8 114,5 (3) KV Ammerland 418,0 814,4 935,7 2.168,1
(22) Coldewey Marvin AMM 39,1 37,0 33,4 4,9 109,5 (4) KV Butjadingen 539,3 767,1 331,0 1.637,4
(23) Gloystein Gerold STA 28,3 26,1 26,7 27,7 82,7   KV Waterkant 0,0 0,0 0,0 0,0
  Stadland 1.115,7     KV Jeverland 0,0 0,0 0,0 0,0
Fr. Wehde 1.084,1   KV Wilhelmshaven 0,0 0,0 0,0 0,0
Ammerland 935,7
Butjadingen 331,0
Waterkant 0,0
Jeverland 0,0
Wilhelmshv. 0,0
drei
  Jugend Kreis 1 2 3 4 Höchsten
(1) Petznik Timo FRW 62,2 68,2 71,6 69,2 209,0
(2) Runge Stefan STA 63,4 65,9 67,5 66,9 200,3
(3) Rüdebusch Hendrik AMM 63,4 66,1 64,4 64,6 195,1
(4) Runge Manuel STA 45,0 59,8 61,2 62,0 183,0
(5) Popken Dennis FRW 61,0 55,2 57,6 52,1 173,8
(6) Alberts Christian FRW 55,4 56,4 56,9 58,3 171,6
(7) Wilhelms  Daniel FRW 33,5 45,0 50,0 51,1 146,1
(8) Lohse Jörden BUT 46,6 44,6 41,2 46,1 137,3
(9) Speckels Sven BUT 41,2 43,4 46,1 43,6 133,1
(10) Schliep Frank AMM 40,7 42,5 43,2 45,1 130,8
(10) Schröder Wiebke AMM 40,7 42,5 43,2 45,1 130,8
(12) Stolle Timo BUT 46,1 37,5 44,8 38,8 129,7
(13) Wache Dennis BUT 41,6 41,9 42,2 44,7 128,8
(14) Decken Claas STA 38,8 41,2 42,9 44,5 128,6
(15) Schröder Jan AMM 37,6 39,3 44,6 44,5 128,4
(16) Müller Tobias STA 42,7 41,4 40,9 37,6 125,0
(17) Stoffers Martin BUT 41,4 33,0 39,7 43,4 124,5
(18) Hundorf Patrick FRW 33,7 40,8 41,2 39,7 121,7
(19) Feyen Andre FRW 38,9 38,9 37,1 36,3 114,9
(20) Tönjes Heinke AMM 30,6 41,4 42,7 25,3 114,7
(21) Blankemeyer Rene AMM 38,0 37,8 38,8 34,5 114,6
(22) Meinjohanns Dirk FRW 36,4 36,5 37,3 40,1 113,9
(23) Basshusen Jan-Marvin BUT 40,0 18,0 37,4 36,3 113,7
(24) Deetzen Nils STA 31,5 38,9 39,9 7,0 110,3
(25) Oltmanns Hauke AMM 40,5 38,0 23,4 8,0 101,9
(26) Köhne Niklas STA 22,8 35,3 30,7 32,1 98,1
(27) Heiner Pascal STA 29,6 31,0 30,0 26,6 90,6
(28) Heinemann Tino STA 25,5 26,3 30,8 32,5 89,6
(29) Stulke Niels FRW 24,2 25,7 21,7 17,8 71,6
  Fr. Wehde 937,1
Stadland 845,3
Ammerland 814,4
Butjadingen 767,1
Waterkant 0,0
Jeverland 0,0
Wilhelmshv. 0,0
drei
  Schüler Kreis 1 2 3 4 Höchsten
(1) Büsing Sven STA 39,1 42,7 46,3 45,4 134,4
(2) Scholz Kimon STA 26,2 31,6 38,9 39,0 109,5
(3) Kanthak Niclas BUT 32,0 32,7 33,0 33,6 99,3
(4) Bohlken Christian AMM 32,1 31,8 34,7 30,7 98,6
(5) Hartmann Jörn STA 22,5 30,9 33,5 32,9 97,3
(6) Schwedige Bastian BUT 33,9 32,4 28,5 29,8 96,1
(7) Strowitzki Tim BUT 20,3 28,5 32,2 32,3 93,0
(8) Göttler Marvin BUT 29,3 24,8 29,9 32,0 91,2
(9) Tönjes Hauke AMM 32,6 27,6 16,8 29,7 89,9
(10) Stoffers Bastian BUT 25,9 29,8 29,7 29,5 89,0
(11) Grothen Pascal STA 27,9 30,4 25,3 21,4 83,6
(12) Eilers Sascha AMM 29,8 26,4 19,2 25,7 81,9
(13) Nitschke Lars STA 24,6 20,7 36,0 10,0 81,3
(14) Feyen Sebastian FRW 18,4 25,9 26,9 27,4 80,2
(15) Diers Steffen AMM 27,0 27,2 20,2 25,7 79,9
(16) Bolles Leif STA 25,9 25,5 28,0 22,1 79,4
(17) Lübben Lars STA 28,0 24,2 24,8 23,8 77,0
(18) Kabernagel Nils STA 23,3 22,7 25,5 26,7 75,5
(19) Girnus Thorben BUT 27,4 19,4 16,5 23,9 70,7
(20) Stoffers Niclas BUT 27,7 23,5 18,2 5,0 69,4
(21) Böning Hauke BUT 13,2 18,0 23,7 27,1 68,8
(22) Koring Lars AMM 21,0 21,8 18,8 24,9 67,7
(23) Scholz Marten STA 21,7 20,8 21,6 23,1 66,4
(24) Heyne Markus FRW 21,8 22,3 21,6 14,5 65,7
(25) Schreiber Joshua FRW 19,9 21,1 21,4 20,7 63,2
(26) Ascher Robin FRW 14,6 18,3 20,1 22,4 60,8
(27) Elbers Steffen FRW 19,8 17,8 16,1 13,5 53,7
(28) Tönjes Christian FRW 12,2 19,1 21,4 0,5 52,7
(29) Meinjohanns Kai FRW 24,9 15,6 11,3 3,4 51,8
  Stadland 585,5
Butjadingen 539,3
Ammerland 418,0
Fr. Wehde 376,3
Wilhelmshv. 0,0
Waterkant 0,0
Jeverland 0,0