Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V. © 2005 gerold meischen
Hartwarden-Schild  -  Tossens  -  01.10.2005 friesensport.de-Redaktion
drei
Männer   Kreis 1 2 3 4 Höchsten
(1) Müller Detlef STA 86,3 85,6 83,8 80,7 255,7
(2) Feyen Henning FRW 75,0 73,4 72,6 72,1 221,0
(3) Frels Michael STA 72,9 72,6 70,0 69,1 215,5
(4) Tapkenhinrichs Bernd STA 71,7 71,6 71,6 70,3 214,9
(5) Stroje Bert FRW 69,3 68,7 70,6 69,5 209,4
(6) Rieken Sven STA 65,9 65,0 64,8 62,5 195,7
(7) Brunken Marcel STA 66,2 63,2 63,0 59,9 192,4
(8) Wulff Alfred STA 65,6 62,1 61,9 61,7 189,6
(9) Popken Daniel FRW 62,0 62,9 63,0 56,0 187,9
(10) Hülstede Michael BUT 58,1 61,7 62,8 53,7 182,6
(11) Wefer Tim STA 61,3 59,1 58,8 58,8 179,2
(12) Müller Christoph STA 55,7 52,6 52,5 46,1 160,8
(13) Freese Horst BUT 50,9 53,0 53,0 49,0 156,9
(14) Ruch Jürgen BUT 46,8 48,5 52,1 50,6 151,2
(15) Buschmann Lars FRW 51,8 50,0 47,4 42,4 149,2
(16) Wemken Uwe BUT 51,7 48,8 46,8 46,4 147,3
(17) Stoffers Klaus BUT 44,1 48,0 49,6 48,9 146,5
(18) Bohlken August FRW 46,6 45,4 45,4 45,2 137,4
(19) Braams Herbert FRW 44,8 43,7 41,8 40,6 130,3
(20) Bunjes Bernd BUT 30,2 28,9 28,7 27,9 87,8
  Stadland 1.263,8  
Friesische Wehde 1.035,2
Butjadingen 872,3
Ammerland 0,0
drei
Jugend   Kreis 1 2 3 4 Höchsten
(1) Runge Stefan STA 60,6 66,0 65,8 63,0 194,8
(2) Petznik Timo FRW 60,7 60,7 64,2 55,1 185,6
(3) Hadeler Lars BUT 58,3 59,4 65,6 54,9 183,3
(4) Runge Christian STA 60,9 61,6 60,2 60,3 182,8
(5) Ottersberg Nils BUT 57,0 57,4 58,2 59,2 174,8
(6) Rüdebusch Hendrik AMM 54,6 58,2 54,0 54,4 167,2
(7) Bödecker Stefan FRW 48,6 50,6 52,3 53,1 156,0
(8) Edzards Christian BUT 44,5 42,0 49,9 51,9 146,3
(9) Wulff Niklas STA 48,1 45,9 50,3 46,1 144,5
(10) Hattermann Patric FRW 35,2 45,9 48,6 48,7 143,2
(11) Feese Sascha BUT 45,7 45,9 46,2 47,4 139,5
(12) Haar Mirko BUT 45,0 36,4 47,4 45,5 137,9
(13) Bitter Renke FRW 45,9 46,1 40,8 38,9 132,8
(14) Alberts Christian FRW 36,2 33,9 44,1 51,5 131,8
(15) Basshusen Jan-Marvin BUT 42,1 41,9 40,1 35,2 124,1
(16) Rüdebusch Jan AMM 19,2 46,2 38,4 39,3 123,9
(17) Büsing Ulli STA 34,1 42,5 40,3 37,6 120,4
(18) Bohlken Bernd-Georg FRW 43,0 39,4 37,3 33,9 119,7
(19) Schröder Wiebke AMM 35,2 40,0 38,5 39,4 117,9
(20) Wilhelms Daniel FRW 22,9 37,3 32,6 42,8 112,7
(21) Stoffers Martin BUT 37,4 36,4 34,3 29,7 108,1
(22) Hambörger Pascal STA 34,2 31,6 29,3 33,0 98,8
(23) Köhne Niklas STA 32,0 22,2 24,8 30,4 87,2
  Butjadingen 905,9  
Friesische Wehde 869,1
Stadland 828,5
Ammerland 409,0
drei
Schüler   Kreis 1 2 3 4 Höchsten
(1) Popken Dennis FRW 57,8 54,4 53,2 47,8 165,4
(2) Büsing Sven STA 46,4 47,5 49,0 51,0 147,5
(3) Büsing Christoph STA 48,9 48,1 43,2 27,2 140,2
(4) Dupizak Stefan FRW 42,5 43,2 44,3 46,8 134,3
(5) Decker Claas STA 32,9 41,0 41,7 42,8 125,5
(6) Habel Björn BUT 41,9 40,6 40,4 29,6 122,9
(7) Hundorf Patric FRW 9,5 36,3 36,9 38,3 111,5
(8) Jacobs David STA 34,6 37,7 37,9 21,0 110,2
(9) Ruch Ludger BUT 34,6 31,9 35,9 34,2 104,7
(10) Koring Lars AMM 29,8 31,4 33,5 33,5 98,4
(11) von Deetzen Nils STA 24,6 20,2 36,1 36,5 97,2
(12) Dupizak Henrik FRW 31,5 29,1 31,3 34,3 97,1
(13) Hattermann Daniel FRW 27,3 26,8 30,9 31,7 89,9
(14) Kanthak Niclas BUT 22,1 27,8 30,3 28,5 86,6
(15) Helmerichs Robin BUT 32,3 27,7 25,8 20,3 85,8
(16) Girnus Torsten BUT 30,5 28,6 25,3 25,2 84,4
(17) Becker Lars BUT 29,5 27,2 27,1 25,4 83,8
(18) Hullmeine Nils FRW 23,6 5,0 28,5 29,0 81,1
(19) Bohlken Christian AMM 23,9 26,2 25,4 28,4 80,0
(20) Eilers Sascha AMM 26,1 26,1 23,9 27,2 79,4
(21) Stulke Nils FRW 21,0 17,7 26,5 26,6 74,1
(22) Stoffers Niklas BUT 16,3 25,2 18,3 25,3 68,8
(23) Rosinski Tobias AMM 22,8 22,5 21,1 19,0 66,4
(24) Decker Janis STA 21,1 17,5 14,6 5,5 53,2
Friesische Wehde 679,3  
Stadland 673,8
Butjadingen 568,2
Ammerland 324,2
Gewinner des Jugendplakette (1) KV Butjadingen 905,9
(2) KV Fries. Wehde 869,1
(3) KV Stadland 828,5
(4) KV Ammerland 409,0
Gewinner des Schülerplakette (1) KV Fries. Wehde 679,3
(2) KV Stadland 673,8
(3) KV Butjadingen 568,2
(4) KV Ammerland 324,2
Gesamtergebnis um den Hartwarden-Schild
Schüler Jugend Männer Gesamt
KV Stadland 673,8 828,5 1.263,8 2.766,1
KV Friesische Wehde 679,3 869,1 1.035,2 2.583,6
KV Butjadingen 568,2 905,9 872,3 2.346,4
KV Ammerland 324,2 409,0 0,0 733,2