Klootschießervergleich -Standkampf-  Butjadingen : Stadland
im Rahmen des 490-Jahr-Gedenkens der Schlacht an der Hartwarder-Landwehr
Kleinensiel - 24.01.2004
friesensport.de-Redaktion
© 2004 Gerold Meischen
B u t j a d i n g e n     S t a d l a n d
   
Schüler C-D-E    
Mirko Haar Schweewarden 53,1 51,0 48,5 - 152,6     150,5 - 50,9 50,4 49,2 Stephan Runge Kreuzmoor
Nils Ottersberg Esenshamm 51,3 51,2 45,4 - 147,9     116,9 - 40,6 39,0 37,3 Manuel Runge Kreuzmoor
Denis Wache Esenshamm 40,7 37,5 36,2 - 114,4     108,8 - 37,0 36,6 35,2 Sven Büsing Schweiburg
Martin Stoffers Waddens 33,0 31,6 31,6 - 96,2 511,1 482,8 106,6 - 36,2 35,3 35,1 Christoph Büsing Mentzhausen
Björn Habel Esenshamm 32,1 31,7 31,4 - 95,2     100,3 - 34,4 33,5 32,4 Finn Hauke Kreuzmoor
    96,6 - 32,5 32,1 32,0 Claas Decker Mentzhausen
    84,4 - 28,4 28,2 27,8 Kimon Scholz Kreuzmoor
   
Jugend A-B    
Thorben Strehlow Stollhamm 45,5 45,5 43,3 - 134,3     195,2 - 66,7 64,8 63,7 Marcel Brunken Mentzhausen
Sven Speckels Abbehausen 44,3 44,0 42,1 - 130,4     180,3 - 62,0 60,3 58,0 Christian Runge Kreuzmoor
Stefan Ruprecht Tossen 44,7 39,2 37,7 - 121,6     180,1 - 61,3 60,4 58,4 Tim Wefer Mentzhausen
Sebastian Frede Burhave 40,5 40,2 38,3 - 119,0 505,3 693,8 138,2 - 46,8 46,0 45,4 Niklas Wulff Mentzhausen
Timo Ohmstede Esenshamm 35,9 32,5 32,3 - 100,7     137,7 - 47,1 47,0 43,6 Christoph Müller Kreuzmoor
Tobias Edzards Esenshamm 29,2 29,1 28,1 - 86,4     113,7 - 39,4 38,0 36,3 Michael Freels Kreuzmoor
    68,3 - 24,5 22,6 21,2 Timo Wispeler Augusthausen
   
Männer    
Dirk Schomaker Fedderw.Siel 78,5 78,4 72,3 - 229,2     249,1 - 83,8 83,3 82,0 Detlef Müller Mentzhausen
Björn Helmerichs Stollhamm 69,7 69,4 69,1 - 208,2     219,3 - 74,6 72,5 72,2 Bernd Tapkenhinrichs Kreuzmoor
Michael Hülstede Reitland 71,0 69,0 67,2 - 207,2     214,3 - 72,0 71,2 71,1 Michael Frels Kreuzmoor
Jörg Vollmerding Tettens 59,8 59,5 58,9 - 178,2 822,8 864,7 182,0 - 63,4 59,5 59,1 Alfred Wulff Mentzhausen
Andreas Jüchter Abbehausen 60,5 55,0 54,5 - 170,0     176,2 - 61,1 57,8 57,3 Gerrit Janßen Mentzhausen
Michael Ostendorf Abbehausen 58,5 55,8 55,4 - 169,7     168,3 - 60,1 56,2 52,0 Sven Rieken Augusthausen
Uwe Wemken Esenshamm 54,6 53,6 49,6 - 157,8    
   
1.839,2 2.041,3
   
  202,1   Gesamtsieger: Stadland