Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 gerold meischen friesensport.de-Redaktion
Verbandsmeister Klootschießen
09.09.2006 - Tannenhausen (AUR) Quelle: Jens Kleen
Oldenburg Ostfriesland
weibliche Jugend E
Oldenburg LM FKV   FKV LM Ostfriesland
Nane Stoffers BUT 21,00 22,90 (4) (1) 26,70 24,90 Imke Schoolmann NOR
Saskia Reimers BUT 19,60 17,10 (8) (2) 26,50 22,20 Julia Allgeier WTM
Imke Ostendorf BUT 17,80 15,80 (9) (3) 23,70 20,30 Nantke Gerdes ESE
Lena Ricklefs AMM 19,10 15,30 (10) (5) 21,10 19,70 Janina Ihben NOR
Lena Heibült AMM 16,10 13,20 (12) (6) 20,00 20,50 Anna-Lena Jacobs ESE
Vanessa Linke AMM 17,50 n.a. (7) 18,60 19,50 Wiebke Peters WTM
Natalie Lienen von STA 14,80 n.a.   (11) 14,60 20,40 Wiebke Rinderhagen AUR
  84,30 118,00 33,70
weibliche Jugend D
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Mona Haase AMM 25,80 26,10 (6) (1) 33,60 32,10 Rika Voss ESE
Lisa Mühlan BUT 24,60 26,00 (7) (2) 31,50 31,30 Natascha Schwitters NOR
Marieka Eggers FRW 20,40 25,20 (9) (3) 29,10 27,90 Tomke Winter NOR
Urte Harbers AMM 24,90 24,20 (11) (4) 29,00 28,70 Hanna Janßen AUR
Svenja Gernius BUT 23,70 23,20 (13) (5) 27,70 27,90 Jessica Reents ESE
Jessica Bischoff BUT 20,90 21,50 (14) (8) 25,90 29,00 Carina Jakobs WTM
Patricia Timmermann STA 28,00 20,80 (15) (10) 25,00 31,80 Marion Kiesewetter ESE
  (12) 23,90 - - - Frauke Osterkamp ESE
  124,70 150,90 26,20
weibliche Jugend C
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Nina Stoffers BUT 38,70 39,70 (5) (1) 48,20 50,30 Ann-Christin Peters WTM
Janin Meyer STA 28,80 30,70 (9) (2) 45,30 43,10 Sabrina Hinrichs WTM
Nicole Hochheiden STA 29,60 29,70 (10) (3) 42,80 42,30 Luisa Friedrichs AUR
Selina Hoinkes BUT 30,00 29,30 (11) (4) 41,40 43,40 Ulrike Tapken FRI
Mareike Nuss BUT 33,10 25,60 (12) (6) 39,20 39,10 Ute Siebelts ESE
Janina Köster STA 26,80 25,30 (13) (7) 38,80 42,00 Imke Meenken AUR
Sina Dörfel AMM 28,70 n.a.   (8) 37,60 40,00 Stefanie Schelm ESE
155,00 216,90 61,90
 
weibliche Jugend B
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Ann-Marlien Basshusen BUT 43,00 46,60 (1) (2) 46,50 48,30 Anke Klöpper AUR
Jutta Ledebuhr STA 40,80 40,40 (9) (2) 46,50 45,10 Lena Kollmann AUR
Gesa Schröder AMM 39,90 37,90 (10) (4) 43,90 45,40 Nadine Hildebrandt AUR
Antje Wulff STA 39,10 37,70 (11) (5) 41,50 44,00 Neele de Boer NOR
Lena Prietzel BUT 38,80 37,70 (11) (6) 41,40 41,90 Claudia Lengert ESE
Kerstin Jachens BUT 38,10 37,40 (13) (7) 41,00 43,80 Nina de Boer NOR
Leentje Eggers FRW 37,20 34,80 (14) (7) 41,00 41,80 Jessica Duits NOR
200,30 219,80 19,50
weibliche Jugend A
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Mareike Tielemann FRW 39,80 44,40 (1) (2) 44,30 39,80 Dörte Ehmen AUR
Wiebke Schröder AMM 44,20 42,50 (3) (4) 40,80 - - - Insa Heilemann AUR
Beate Janssen FRW 41,40 37,60 (7) (5) 40,70 - - - Friederike Dettmers AUR
Wiebke Hellmers AMM 37,50 33,80 (9) (6) 39,00 41,80 Mareike Goldenstein ESE
Christine Janßen FRW 30,30 31,80 (10) (8) 36,80 41,50 Svenja Andreßen WTM
Julia Lienen von STA 32,00 28,60 (12) (11) 30,40 27,10 Ute Reck AUR
Imke Härtel BUT 36,80 n.a.    
190,10 201,60 11,50
Juniorinnen
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Sabine Buß FRW 43,20 46,60 (3) (1) 51,20 50,30 Annika Noormann NOR
Maike Lübben AMM 36,40 37,20 (5) (2) 48,20 48,20 Maike Meyer NOR
Daniela Brückmann STA 46,00 n.a. (4) 43,00 49,70 Antke Schmidt ESE
Sandra Häfen von STA 43,30 n.a. (6) 37,10 - - - Anke Bruns AUR
Andrea  Büsing STA 39,00 n.a. (7) 32,10 36,40 Silvia Ukena AUR
Katja Ledebuhr STA 35,00 n.a. (8) 31,90 32,70 Michaela Gerdes AUR
Johanna Schönhöft AMM 27,60 n.a.   (9) 23,40 28,70 Ilka Oldewurtel NOR
83,80 211,60 127,80
 
Frauen
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Sandra Schimanski FRW - - - 50,10 (1) (2) 47,30 48,60 Tanja Blonn NOR
Angela Eggers FRW 42,80 44,80 (3) (4) 43,70 Bianca Blum NOR
Alexandra Paradies BUT 40,00 41,70 (5) (6) 40,90 38,00 Ute Sukowski ESE
Ilse Langerenken FRW 38,60 38,00 (8) (7) 40,30 41,90 Inka Jansen ESE
Inka Haase BUT 39,30 37,90 (9) (10) 36,90 37,10 Gudrun Appel ESE
Karin Ledebuhr STA 31,10 31,80 (13) (11) 35,40 48,00 Simone Davids NOR
Mareike Rohde STA 30,70 23,80 (14) (12) 34,10 Kathrin Blum NOR
3,40 212,50   209,10  
weiblich / gesamt 1.050,70   1.327,90 277,20
Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 gerold meischen friesensport.de-Redaktion
Verbandsmeister Klootschießen
09.09.2006 - Tannenhausen (AUR)
männliche Jugend E
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Jonas Schüler BUT 36,10 33,90 (2) (1) 34,60 35,30 Tobias Djuren NOR
Torben Lehmann FRW 27,20 26,60 (4) (3) 27,20 27,30 Mirco Guderle WTM
Jannis Decker STA 23,80 20,80 (10) (5) 23,90 24,60 Mirko Meints NOR
Valentin Schröder AMM 21,30 20,80 (10) (6) 23,50 22,10 Hendrik Ippen NOR
Bastian Debels BUT 23,70 17,90 (12) (7) 23,30 23,40 Renke Hinrichs ESE
Helge Blankemeyer AMM 19,70 14,50 (13) (8) 22,20 28,50 Marcel Meyer AUR
Rene Speckels BUT 20,30 n.a.   (9) 21,20 25,30 Tjarko de Boer NOR
120,00 132,50 12,50
männliche Jugend D
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Nils Kabernagel STA 29,00 30,00 (2) (1) 42,20 51,00 Jabbo Gerdes ESE
Sebastian Feyen FRW 30,70 28,60 (4) (3) 29,20 27,00 Daniel Heiken AUR
Fynn Hullmeine FRW 29,30 27,30 (5) (7) 26,80 28,40 Tobias Meyer AUR
Jan   Neihus AMM 28,30 27,10 (6) (8) 26,50 29,30 Kai Asche  NOR
Thimo Padeken BUT 24,10 24,50 (12) (9) 26,40 29,00 Jan Urbach NOR
Markus Heyne FRW 22,60 22,50 (13) (10) 25,50 27,50 Michael Mülder AUR
Benedikt Schröder AMM 23,30 n.a.   (11) 24,70 25,80 Eike Janssen AUR
137,50 151,10 13,60
 
männliche Jugend C
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Sven Büsing STA 51,20 59,60 (1) (2) 50,40 49,00 Dominik Allgeier WTM
Kimon Scholz STA 41,80 43,10 (6) (3) 45,60 45,40 Dennis Djuren AUR
Jörn Hartmann STA 35,40 37,10 (9) (4) 44,60 41,80 Ingo Claassen ESE
Bastian Schwedux BUT 35,90 34,40 (10) (5) 44,00 40,30 Henning Schiffer ESE
Daniel  Hattermann FRW 34,60 32,60 (12) (7) 40,00 37,20 Carsten Ott NOR
Chris  Antons AMM 32,70 n.a. (8) 38,60 39,50 Sören Goldenstein ESE
Tim Strowitzki BUT 31,00 n.a.   (11) 33,90 38,20 Janek Grotelüschen AUR
206,80 224,60 17,80
männliche Jugend B
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Timo Petznik FRW 74,00 79,00 (1) (2) 66,80 70,50 Alexander Windt ESE
Manuel Runge STA 66,80 66,00 (3) (7) 54,70 56,10 Henning Eden WTM
Dennis Popken FRW 60,70 61,10 (4) (10) 48,00 50,80 Sören Wiemken ESE
Christian Alberts FRW 57,20 58,00 (5) (11) 47,70 48,00 Heiko Behrends AUR
Bernd-G. Bohlken FRW 57,70 56,10 (6) (12) 47,50 51,20 Oliver Meyer NOR
Claas Decker STA 50,90 52,70 (8) (13) 47,10 50,30 Hauke Gerdes ESE
Timo Stolle BUT 50,00 49,60 (9) (14) 46,70 46,60 Warner Poppen NOR
55,50 320,20 264,70
 
männliche Jugend A
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Stefan Runge STA 64,10 72,80 (1) (2) 71,90 70,80 Dennis Goldenstein AUR
Hendrik Rüdebusch AMM 67,20 66,10 (3) (4) 62,80 65,10 Daniel Brungers AUR
Daniel  Wilhelms FRW 51,90 51,00 (8) (5) 58,80 61,20 Benjamin de Vries NOR
Mirko Haar BUT 44,60 45,40 (10) (6) 53,00 51,40 Joachim Remmers WTM
Heinke Tönjes AMM 46,10 44,70 (11) (7) 51,10 54,90 Jan Galts WTM
Jan Marvin Basshusen BUT 45,80 43,00 (12) (9) 50,90 52,20 Wilko Krey ESE
Nils Ottersberg BUT 59,40 n.a.     n.a. 54,40 Daniel Heiken AUR
280,00 297,60 17,60
Junioren
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Renko Altona FRW 72,50 78,20 (2) (1) 88,40 86,90 Frank Goldenstein ESE
Christian Runge STA 62,70 63,40 (5) (3) 76,80 76,90 Roman Wübbenhorst ESE
Marcel Brunken STA 62,70 63,40 (5) (4) 74,70 77,90 Horst Dieling AUR
Tim  Wefer STA 60,40 61,80 (7) (8) 60,60 62,30 Jens Goldenstein ESE
Lars Hadeler BUT 58,00 59,40 (9) (10) 56,40 59,60 Sven Feldmann AUR
Christoph Müller STA 55,70 54,90 (11) (12) 52,30 58,30 Sören Saathoff NOR
Dennis Sander AMM 49,70 n.a.     n.a. 62,70 Andreas Einnolf AUR
326,20 356,90 30,70
 
Männer I
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Thore Frölje FRW 89,80 86,20 (1) (3) 76,80 76,70 Robert Djuren ESE
Jens Stindt WAT 85,70 81,80 (2) (4) 67,30 70,80 Ralf Look NOR
Michael  Hüllstede BUT 65,90 64,90 (5) (9) 60,00 66,30 Helmut Eden WTM
Wolfgang Schüler BUT 63,80 63,60 (6) (10) 59,20 - - - Jens Kleen NOR
Michael  Frels STA 65,00 61,50 (7) (11) 53,00 57,20 Herbert Behrends AUR
Andreas Stindt WAT 63,20 60,90 (8) (12) 51,80 - - - Matthias Helmers WTM
Bert Stroje FRW 71,10 n.a.   (13) 31,50 - - - Hilbert Hildebrandt NOR
41,70 358,00 316,30
Männer II
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Bernd Tapkenhinrichs STA 71,60 76,40 (1) (2) 74,30 73,40 Helmut Freudenberg ESE
Alfred Wulff STA 68,30 73,60 (3) (4) 70,70 71,60 Folkmar Lüpkes ESE
Hinny Harms STA 55,10 57,40 (8) (5) 68,10 65,60 Karl-Alfred Siebels NOR
Jan-Dirk Vogts AMM - - - 48,90 (10) (6) 65,90 68,90 Helmut Janssen AUR
Hans-G. Speckels BUT 50,80 n.a. (7) 61,60 65,80 Konny Janßen AUR
Heiko Eilers AMM 42,80 n.a. (9) 57,10 59,30 Hinrich Goldenstein ESE
n.n. n.n.         n.a. - - - Dieter Dirks ESE
256,30 340,60 84,30
 
Männer III
Oldenburg LM FKV FKV LM Ostfriesland
Meinert Cornelius BUT 45,00 44,50 (6) (1) 74,20 73,20 Gerd Tammen FRI
Günter Segebade STA 38,90 37,00 (7) (2) 62,30 63,40 Gerhard Hinrichs AUR
Heino Cordes  STA 38,80 36,50 (8) (3) 62,20 61,70 Philipp Wübbenhorst AUR
Heinrich Siemen WAT 61,70 n.a. (4) 62,00 66,10 Gerd Eilers WTM
Horst Freese BUT 55,90 n.a. (5) 53,10 52,30 Friedrich Christians AUR
Willi Fuhrken STA 41,40 n.a. n.a. 54,90 Edelhard Sjuts NOR
n.n. n.n.   n.a.     n.a. n.n. n.n.  
118,00 313,80 195,80
 
Männer IV
Oldenburg LM FKV   FKV LM Ostfriesland
Johann  zur Horst AMM 60,70 60,10 (2) (1) 64,50 65,20 Peter Menken WTM
Berend-G. Tapkenhinrichs STA 59,50 56,60 (5) (3) 59,30 59,20 Tido Kleen NOR
August Bohlken FRW 47,60 48,20 (9) (4) 58,80 60,30 Helmut Siefken  *) WTM
Helmut Rüthemann STA 43,60 43,40 (10) (6) 52,60 50,30 Focke Tjarks ESE
Bernd Stroje FRW 45,60 41,80 (11) (7) 50,90 54,00 Christian Ewen NOR
Walter Heinemeyer STA 50,40 n.a. (8) 48,60 53,70 Gerd Wessels ESE
Rudi Milbrandt BUT 40,30 n.a. n.a. 43,60 Johann Halenga AUR
250,10 286,10 36,00
männlich / gesamt 2.373,10   2.684,20 311,10
weibliche Jugend E 84,30 33,70 118,00
weibliche Jugend D 124,70 26,20 150,90
weibliche Jugend C 155,00 61,90 216,90
weibliche Jugend B 200,30 19,50 219,80
weibliche Jugend A 190,10 11,50 201,60
Juniorinnen 83,80 127,80 211,60
Frauen 212,50 -3,40 209,10
weiblich / gesamt 1.050,70 277,20 1.327,90
   
männliche Jugend E 120,00 12,50 132,50
männliche Jugend D 137,50 13,60 151,10
männliche Jugend C 206,80 17,80 224,60
männliche Jugend B 320,20 -55,50 264,70
männliche Jugend A 280,00 17,60 297,60
Junioren 326,20 30,70 356,90
Männer I 358,00 -41,70 316,30
Männer II 256,30 84,30 340,60
Männer III 118,00 195,80 313,80
Männer IV 250,10 36,00 286,10
männlich / gesamt 2.373,10 311,10 2.684,20
 
G E S A M T 3.423,80 588,30 4.012,10