Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2005 Gerold Meischen
Verbandsmeisterschaften Klootschießen friesensport.de-Redaktion
10. September 2005  -  Waddens
( blau/fett = Meister/Titelverteidiger FKV-Meisterschaften 2004 )
KLV Oldenburg LKV Ostfriesland
weibl. Jugend E LM2005 FKV2005 weibl. Jugend E LM2005 FKV2005
(5) Jessica Bischoff BUT 20,80 21,10 (1) Jessica Reents ESE 24,20 m 24,10
(8) Lena Beermann BUT 19,50 19,50 (2) Frauke Osterkamp ESE 22,20 m 23,00
(9) Marie-Anna Dunkhase AMM 21,40 19,20 (3) Ilka Wilts AUR 22,90 m 21,70
(10) Monika Schulze BUT 20,40 19,00 (4) Ines Reiter AUR 21,40 m 21,30
(11) Lena Krenke BUT 18,40 17,10 (6) Carina Janssen NOR 22,60 m 20,80
(12) Alina Niedzwieki BUT 17,90 16,20 (7) Julia Gerdes ESE 20,40 m 19,70
  Charlyn Carstens AMM 15,40 0,00 (13) Imke Schoolmann NOR 23,70 m 15,00
Teamwertung (Top5): 95,90 Teamwertung (Top5): 110,90
weibl. Jugend D LM2005 FKV2005 weibl. Jugend D LM2005 FKV2005
(7) Meike Cordemann AMM 25,50 26,60 (1) Luisa Friedrichs AUR 31,90 m 34,70
(9) Mareike Nuss BUT 22,50 24,90 (2) Hedda Wienekamp AUR 26,90 m 30,80
(10) Mareike Stroje FRW 24,00 24,80 (3) Lisa Grotelüschen AUR 30,00 m 29,50
(11) Nena Cordemann AMM 23,80 24,40 (4) Stefanie Schelm ESE 29,20 m 29,20
(12) Selina Hoinkes BUT 30,40 24,10 (5) Nina Coordes AUR 27,00 m 28,20
(12) Julia Bock AMM 25,20 24,10 (6) Tomke Winter (E-Mstr.) NOR 32,70 m 27,90
(14) Patricia Timmermann STA 23,20 21,50 (8) Rika Voß ESE 25,90 m 26,10
Teamwertung (Top5): 124,80 Teamwertung (Top5): 152,40
weibl. Jugend C LM2005 FKV2005 weibl. Jugend C LM2005 FKV2005
(4) Ann-Marlien Basshusen BUT 45,30 42,70 (1) Ann-Christin Peters WTM 43,40 m 45,80
(9) Sarah Bruns BUT 40,80 37,90 (2) Anke Klöpper (TV C) AUR 47,30 m 45,60
(10) Jennifer Schröder AMM 37,60 37,80 (3) Sabrina Hinrichs (D-Mstr.) WTM 38,80 m 45,30
(11) Antje Wulff STA 41,20 36,80 (5) Kathrin Goldenstein ESE 44,20 m 42,50
(12) Katrin Gramberg STA 33,00 33,30 (6) Ulrike Tapken FRI 40,10 m 41,00
(13) Mareike Eilers AMM 40,00 31,90 (7) Lena Kollmann AUR 41,40 m 39,40
  Kristina Cordemann AMM 35,40 0,00 (8) Nina de Boer NOR 38,50 m 38,70
Teamwertung (Top5): 188,50 Teamwertung (Top5): 220,20
weibl. Jugend B LM2005 FKV2005 weibl. Jugend B LM2005 FKV2005
(7) Jutta Ledebuhr STA 36,40 37,20 (1) Wencke Eden ESE 39,60 m 46,30
(8) Beate Janßen FRW 40,70 37,10 (2) Kathrin Blum NOR 46,00 m 45,40
(10) Jana Rohde STA 30,90 30,40 (3) Nadine Hildebrand AUR 42,70 m 43,90
(11) Claudia Hochheiden STA 29,40 29,40 (4) Insa Heilemann AUR 43,60 m 43,60
(12) Kathrin Vogt WAT 30,90 26,70 (5) Ina Schoon AUR 43,20 m 41,50
(13) Rebecca Willms BUT 28,90 22,30 (6) Meike Carls AUR 38,50 m 40,40
(14) Marije de Witte BUT 0,00 22,10 (9) Neele de Boer NOR 39,90 m 36,10
Teamwertung (Top5): 160,80 Teamwertung (Top5): 220,70
weibl. Jugend A LM2005 FKV2005 weibl. Jugend A LM2005 FKV2005
(4) Mareike Thielemann FRW 34,00 42,50 (1) Annika Noormann (TV A) NOR 47,60 m 46,70
(6) Wiebke Schröder AMM 40,20 39,60 (2) Meike Meyer NOR 35,20 m 46,10
(9) Katja Ledebuhr STA 36,50 34,50 (3) Friederike Dettmers (B-Mstr.) AUR 44,80 m 42,60
(10) Nadine Wellbrock WAT 35,00 34,00 (5) Petra Janssen ESE 37,50 m 40,10
(11) Rebecca Warns BUT 33,80 33,50 (7) Martina Arends AUR 40,30 m 38,50
(13) Christine Janßen FRW 33,00 31,60 (8) Claudia Walter AUR 41,30 m 38,40
(14) Daniela Bischoff BUT 34,20 31,40 (12) Silvia Ukena AUR 36,00 m 33,10
Teamwertung (Top5): 184,10 Teamwertung (Top5): 214,00
Frauen LM2005 FKV2005 Frauen LM2005 FKV2005
(3) Maren Basshusen BUT 51,40 52,10 (1) Anke Sjuts NOR 54,60 m 55,50
(6) Sandra Schimanski FRW 54,30 50,30 (2) Maike Sjuts NOR 33,00 m 54,70
(10) Sandra Onken BUT 42,60 41,80 (4) Antke Schmidt ESE 53,10 m 51,80
(11) Inka Haase BUT 37,10 37,60 (5) Andrea Blonn (TV) NOR 54,00 m 51,00
(12) Sabine Buß FRW 36,40 36,40 (7) Tanja Blonn NOR 46,80 m 47,90
(13) Marianne Hansing BUT 0,00 31,50 (8) Gerda Martens ESE 45,40 m 47,60
  Meike Lübben AMM 37,20 0,00 (9) Martina Hildebrandt AUR 43,80 m 43,40
Teamwertung (Top5): 218,20 Teamwertung (Top5): 260,90
Landesverbandswertung Landesverbandswertung
- weibliche Jugend E   95,90 - weibliche Jugend E   110,90
- weibliche Jugend D   124,80 - weibliche Jugend D   152,40
- weibliche Jugend C   188,50 - weibliche Jugend C   220,20
- weibliche Jugend B   160,80 - weibliche Jugend B   220,70
- weibliche Jugend A   184,10 - weibliche Jugend A   214,00
- Frauen   218,20 - Frauen   260,90
= weibliche gesamt   972,30 = weibliche gesamt   1.179,10
KLV Oldenburg LKV Ostfriesland
männl. Jugend E LM2005 FKV2005 männl. Jugend E LM2005 FKV2005
(1) Niklas Stoffers BUT 29,90 30,40 (2) Tobias Djuren NOR 26,10 m 30,00
(3) Jonas Schüler BUT 32,50 28,60 (5) Mirko Guderle WTM 23,40 m 24,20
(4) Nils Kabernagel STA 27,60 25,50 (6) Yannik Harberts AUR 22,30 m 22,40
(7) Jannis Decker STA 21,70 21,90 (8) Daniel Müller ESE 22,50 m 21,50
(10) Matthias Cornelius BUT 19,60 20,70 (8) Timo Dowidat ESE 22,40 m 21,50
(12) Dennis Düser BUT 21,00 19,50 (11) Marcel Meyer AUR 23,00 m 20,50
  Leif Bolles STA 22,40 0,00 (13) Kai Asche NOR 22,10 m 19,40
Teamwertung (Top5): 127,10 Teamwertung (Top5): 119,60
männl. Jugend D LM2005 FKV2005 männl. Jugend D LM2005 FKV2005
(4) Henrik Dupiczak FRW 33,10 33,50 (1) Jabbo Gerdes (E-Mstr.) ESE 42,00 m 40,20
(5) Daniel Hattermann FRW 29,60 31,70 (2) Sören Goldenstein ESE 36,70 m 35,70
(8) Sascha Eilers AMM 26,80 26,60 (3) Aiko Veith AUR 32,60 m 33,70
(9) Fynn Hullmeine FRW 27,00 26,40 (6) Jannek Grotelüschen AUR 34,90 m 31,60
(10) Robin Helmerichs BUT 28,90 26,20 (7) Wilke Phillipps AUR 26,40 m 29,20
(12) Lasse Schmerdtmann AMM 27,20 24,40 (11) Mirco Janssen AUR 29,60 m 25,20
  Parick Engberts STA 26,60 0,00 (13) Maike Jochuus ESE 0,00 m 23,10
Teamwertung (Top5): 144,40 Teamwertung (Top5): 170,40
männl. Jugend C LM2005 FKV2005 männl. Jugend C LM2005 FKV2005
(1) Manuel Runge STA 61,80 59,40 (3) Heiko Behrend AUR 52,50 m 49,90
(2) Dennis Popken FRW 53,40 54,10 (6) Hauke Gerdes ESE 42,10 m 47,30
(4) Claas Decker STA 50,50 49,40 (7) Oliver Meyer NOR 50,50 m 47,00
(5) Sven Büsing (D-Mstr.) STA 51,50 48,70 (8) Simon Rabenstein ESE 40,90 m 44,10
(10) Stefan Dupiczak FRW 42,20 40,20 (9) Dominik Allgeier WTM 37,90 m 40,50
(13) Björn Habel BUT 44,20 37,00 (11) Michael Janssen ESE 43,10 m 37,40
(14) Kimon Scholz STA 40,10 36,90 (11) André Goldenstein AUR 38,50 m 37,40
Teamwertung (Top5): 251,80 Teamwertung (Top5): 228,80
männl. Jugend B LM2005 FKV2005 männl. Jugend B LM2005 FKV2005
(1) Christian Alberts (C-Mstr.) FRW 56,00 64,10 (2) Alexander Windt ESE 62,30 m 63,30
(3) Nils Ottersberg BUT 61,20 61,20 (9) Ude Winter NOR 42,30 m 43,00
(4) Timo Petznik FRW 65,90 60,30 (10) Dennis Hölscher AUR 38,20 m 39,30
(5) Stefan Runge STA 67,10 58,40 (11) Marco Georgs AUR 38,30 m 36,60
(5) Hendrik Rüdebusch AMM 61,00 58,40 (12) Andree Coordes ESE 38,60 m 36,10
(7) Christian Edzards BUT 55,50 55,80 (13) Stefan Tuitjer AUR 38,20 m 36,00
(8) Mirko Haar BUT 51,10 47,80 (14) Bernd Adelmund AUR 38,20 m 34,80
Teamwertung (Top5): 302,40 Teamwertung (Top5): 218,30
männl. Jugend A LM2005 FKV2005 männl. Jugend A LM2005 FKV2005
(3) Christian Runge STA 66,70 61,80 (1) Roman Wübbenhorst (TV) ESE 76,50 m 74,20
(6) Lars Hadeler BUT 63,30 60,30 (2) Dennis Goldenstein (B-Mstr.) AUR 65,40 m 62,90
(9) Niklas Wulff STA 56,60 53,20 (4) Andreas Einnolf AUR 65,70 m 61,00
(10) Sascha Freese BUT 55,30 52,60 (5) Benjamin de Vries NOR 66,60 m 60,40
(12) Jan Rüdebusch AMM 49,00 45,60 (7) Jens Goldenstein ESE 64,70 m 58,70
  Daniel Riedel AMM 43,30 0,00 (8) Udo Dannemann AUR 57,20 m 54,00
  Jan-Marvin Basshusen BUT 43,10 0,00 (11) Sebastian Windt ESE 56,80 m 52,40
Teamwertung (Top5): 273,50 Teamwertung (Top5): 317,20
Junioren LM2005 FKV2005 Junioren LM2005 FKV2005
(4) Matthias Gerken STA 59,20 59,40 (1) Frank Goldenstein (TV) ESE 84,80 m 81,20
(5) Tim Wefer STA 63,40 58,70 (2) Horst Dieling AUR 73,70 m 75,10
(6) Marcel Brunken STA 67,20 58,50 (3) Renko Altona FRI 0,00 m 73,60
(8) Christoph Müller STA 0,00 54,00 (7) Sven Feldmann AUR 60,30 m 55,70
(9) Fabian Schulte BUT 55,10 53,50 (9) Keno Mennebäck AUR 59,60 m 53,50
  Michael Hülstede BUT 68,00 0,00 (11) Manuel Ubben ESE 49,40 m 50,90
  Stefan Gehrke AMM 44,60 0,00 (12) Stefan Gerjets NOR 0,00 m 41,80
Teamwertung (Top5): 284,10 Teamwertung (Top5): 339,10
Männer I LM2005 FKV2005 Männer I LM2005 FKV2005
(1) Detlef Müller STA 82,60 84,20 (2) Dirk Taddigs NOR 0,00 m 83,60
(3) Hans-Georg Bohlken FRW 84,30 80,60 (6) Friedrich Christians AUR 72,30 m 66,30
(4) Dirk Schomaker BUT 68,90 67,90 (9) Konrad Janssen AUR 62,30 m 57,20
(5) Michael Frels STA 68,90 67,00 (10) Jens Kleen NOR 0,00 m 56,40
(7) Wolfgang Schüler BUT 68,70 61,50 (11) Richard Dieling AUR 55,50 m 53,70
(8) Olaf Czeranowicz BUT 63,20 61,10 (12) Herbert Behrends AUR 57,70 m 51,00
  Bert Stroje FRW 67,00 0,00   Robert Djuren ESE 75,70 m 0,00
Teamwertung (Top5): 361,20 Teamwertung (Top5): 317,20
Männer II LM2005 FKV2005 Männer II LM2005 FKV2005
(3) Bernd Tapkenhinrichs STA 0,00 72,80 (1) Folkmar Lüpkes ESE 71,40 m 75,70
(4) Alfred Wulff STA 68,80 67,90 (2) Helmut Freudenberg ESE 0,00 m 75,10
(7) Uwe Wemken BUT 61,80 61,50 (5) Helmut Janssen AUR 70,60 m 64,20
(10) Gerold Stolle BUT 57,30 53,30 (6) Eilert Taddigs NOR 60,30 m 61,60
(11) Hinny Harms STA 55,30 52,50 (8) Karl-Alfred Siebels NOR 64,90 m 61,10
(13) Klaus Stoffers BUT 54,30 50,90 (9) Hinrich Goldenstein ESE 55,70 m 55,20
  Otto Frahmann AMM 54,40 0,00 (12) Werner Freudenberg AUR 53,00 m 51,30
Teamwertung (Top5): 308,00 Teamwertung (Top5): 337,70
Männer III LM2005 FKV2005 Männer III LM2005 FKV2005
(3) Klaus Schweers (TV) STA 68,10 69,90 (1) Gerd Tammen FRI 72,90 m 73,40
(6) Heinrich Siemen WAT 66,70 59,20 (2) Siegfried Wilberts NOR 73,00 m 72,30
(8) Horst Freese BUT 62,00 54,40 (4) Gerhard Hinrichs AUR 0,00 m 65,10
(9) Walter Heinemeyer STA 51,70 52,10 (5) Phillipp Wübbenhorst AUR 66,40 m 63,70
(10) Günter Göttler BUT 54,60 51,30 (7) Friedrich Christians AUR 55,70 m 56,20
(11) Rudi Milbrandt BUT 42,40 41,20   Gerd Eilers WTM 64,60 m 0,00
  Rolf Höpken STA 47,90 0,00   Tido Kleen NOR 59,50 m 0,00
Teamwertung (Top5): 286,90 Teamwertung (Top5): 330,70
Männer IV LM2005 FKV2005 Männer IV LM2005 FKV2005
(3) Berend-Georg Tapkenhinrichs STA 65,50 60,70 (1) Helmut Siefken WTM 58,50 m 64,00
(4) Johann zur Horst AMM 61,20 59,50 (2) Peter Menken (TV) WTM 64,90 m 63,20
(5) Walter Vollmerding BUT 58,70 59,40 (7) Gerd Wessels ESE 50,90 m 48,90
(6) August Bohlken FRW 51,50 49,70 (9) Johann Hallenga AUR 46,70 m 46,30
(8) Herbert Braams FRW 48,10 48,20 (11) Otto Grotelüschen WTM 46,70 m 43,90
(10) Bernd Stroje FRW 43,00 44,30   Karl Wilberts NOR 62,10 m 0,00
  Dieter Albers BUT 44,30 0,00   Andreas Ihnen AUR 39,10 m 0,00
Teamwertung (Top5): 277,50 Teamwertung (Top5): 266,30
Landesverbandswertung Landesverbandswertung
- männliche Jugend E   127,10 - männliche Jugend E   119,60
- männliche Jugend D   144,40 - männliche Jugend D   170,40
- männliche Jugend C   251,80 - männliche Jugend C   228,80
- männliche Jugend B   302,40 - männliche Jugend B   218,30
- männliche Jugend A   273,50 - männliche Jugend A   317,20
- Junioren   284,10 - Junioren   339,10
- Männer I   361,20 - Männer I   317,20
- Männer II   308,00 - Männer II   337,70
- Männer III   286,90 - Männer III   330,70
- Männer IV   277,50 - Männer IV   266,30
= männliche gesamt   2.616,90 = männliche gesamt   2.645,30
Landesverbandswertung KLV Oldenburg Landesverbandswertung LKV Ostfriesland
- weibliche Jugend   754,10 - weibliche Jugend   918,20
- Frauen   218,20 - Frauen   260,90
- männliche Jugend   1.099,20 - männliche Jugend   1.054,30
- Junioren / Männer   1.517,70 - Junioren / Männer   1.591,00
= Gesamtergebnis   3.589,20 = Gesamtergebnis   3.824,40
  -235,20 Gesamtsieger   235,20
Gesamtsieger Ostfriesland