Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2003 Gerold Meischen
Verbandsmeisterschaften Klootschießen 2003
06. September 2003 / Sande
O l d e n b u r g   O s t f r i e s l a n d  
weibl. Jugend E / Mannschaft 94,80 : weibl. Jugend E / Mannschaft 100,90
weibl. Jugend D / Mannschaft 146,70 : weibl. Jugend D / Mannschaft 163,90
weibl. Jugend C / Mannschaft 151,40 : weibl. Jugend C / Mannschaft 193,40
weibl. Jugend B / Mannschaft 140,80 : weibl. Jugend B / Mannschaft 214,30
weibl. Jugend A / Mannschaft 170,90 : weibl. Jugend A / Mannschaft 189,90
Frauen / Mannschaft 212,00 : Frauen / Mannschaft 229,50
weibliche Klassen 916,60 weibliche Klassen 1.091,90
männliche Jugend E / Mannschaft 107,60 : männliche Jugend E / Mannschaft 138,00
männliche Jugend D / Mannschaft 187,60 : männliche Jugend D / Mannschaft 178,30
männliche Jugend C / Mannschaft 225,30 : männliche Jugend C / Mannschaft 216,50
männliche Jugend B / Mannschaft 238,20 : männliche Jugend B / Mannschaft 262,20
männliche Jugend A / Mannschaft 297,50 : männliche Jugend A / Mannschaft 284,20
Junioren / Mannschaft 238,60 : Junioren / Mannschaft 329,00
Männer-I / Mannschaft 391,80 : Männer-I / Mannschaft 288,70
Männer-II / Mannschaft 286,60 : Männer-II / Mannschaft 308,80
Männer-III / Mannschaft 285,50 : Männer-III / Mannschaft 327,70
Männer-IV / Mannschaft 263,00 : Männer-IV / Mannschaft 125,10
männliche Klassen 2.521,70 männliche Klassen 2.458,50
KLV-Oldenburg (gesamt) 3.438,30 : LKV-Ostfriesland (gesamt) 3.550,40
       
weibliche Jugend E LandM FKV Rang weibliche Jugend E LandM FKV Rang
Reiher Miriam AMM 21,80 20,70 (3) : Winter Tomke NOR 19,70 22,80 (1)
Nuss Mareike BUT 21,30 20,50 (4) : Grotelüschen Lisa AUR 19,00 20,90 (2)
Dörfel Sina AMM 19,50 19,40 (5) : Eilers Sophie ESE 21,90 19,30 (6)
Bock Julia AMM 23,50 17,20 (9) : Klaassen Lisa AUR 0,00 19,00 (7)
Logemann Lisa AMM 18,00 17,00 (10) : Hansen Annika AUR 19,10 18,90 (8)
Abbenseth Nadja BUT 17,70 16,80 (11) : Beitelmann Kristina AUR 20,00 16,80 (11)
Fittje Julia AMM 22,70 15,50 (13) :
weibl. Jugend E / Mannschaft 94,80 weibl. Jugend E / Mannschaft 100,90
weibliche Jugend D LandM FKV Rang weibliche Jugend D LandM FKV Rang
Schröder Jennifer AMM 29,85 34,90 (3) : Boer Nina de NOR 34,20 38,60 (1)
Tapkenhinrichs Karen STA 24,70 29,80 (5) : Klöpper Anke AUR 37,80 37,70 (2)
Tapkenhinrichs Helen STA 22,70 27,60 (8) : Goldenstein Kathrin ESE 31,50 31,10 (4)
Basshusen Ann-Marlin BUT 35,15 27,50 (9) : Bents Annika AUR 27,20 28,30 (6)
Gramberg Katrin STA 27,50 26,90 (11) : Osterkamp Wiebke ESE 26,60 28,20 (7)
Prietzel Lena BUT 24,30 24,50 (13) : Deutschmann Annika AUR 26,70 27,00 (10)
Kuck Jacqueline AMM 22,50 19,60 (14) : Schoon Stella WTM 27,10 26,90 (11)
weibl. Jugend D / Mannschaft 146,70 weibl. Jugend D / Mannschaft 163,90
weibliche Jugend C LandM FKV Rang weibliche Jugend C LandM FKV Rang
Härte Imke BUT 32,50 32,20 (6) : Heilemann Insa AUR 38,10 43,10 (1)
Thomßen Martina AMM 33,70 31,80 (7) : Eden Wencke ESE 40,50 40,80 (2)
Witte Annika AMM 32,90 30,00 (9) : Hildebrandt Nadine AUR 38,60 37,50 (3)
Hellmers Wiebke AMM 33,00 29,20 (10) : Blum Kathrin NOR 36,40 37,10 (4)
Goesmann Tamma AMM 27,05 28,20 (11) : Ripken Sylvia NOR 37,50 34,90 (5)
: Carls Meike AUR 37,10 30,50 (8)
: Osinga Svenja WTM 37,00 20,10 (12)
weibl. Jugend C / Mannschaft 151,40 weibl. Jugend C / Mannschaft 193,40
weibliche Jugend B LandM FKV Rang weibliche Jugend B LandM FKV Rang
Damken Christina BUT 51,70 45,50 (2) : Meyer Maike NOR 47,10 47,20 (1)
Hellners Imke AMM 33,80 33,70 (9) : Noormann Annika NOR 44,30 43,30 (3)
Wellbrock Nadine WAT 34,50 32,20 (10) : Dettmers Friederike AUR 43,30 40,60 (5)
Schröder Wiebke AMM 34,40 29,40 (12) : Goldenstein Mareike ESE 42,50 42,60 (4)
: Arends Martina AUR 40,50 40,60 (5)
: Eden Daniela ESE 39,00 39,30 (7)
: Walter Claudia AUR 38,50 36,60 (8)
: Ukena Silvia AUR 38,50 30,20 (11)
weibl. Jugend B / Mannschaft 140,80 weibl. Jugend B / Mannschaft 214,30
weibliche Jugend A LandM FKV Rang weibliche Jugend A LandM FKV Rang
Dießen Daniela AMM 30,40 36,30 (4) : Emken Simone ESE 42,80 41,90 (1)
Rüschen van Janina AMM 34,40 35,50 (5) : Lübben Daniela AUR 40,70 38,90 (2)
Häfen von Sandra STA 33,20 33,80 (8) : Best Ramona AUR 38,90 38,70 (3)
Wordtmeyer Janine AMM 37,90 33,50 (9) : Hildebrandt Martina AUR 39,90 35,50 (5)
Hadeler Anja BUT 28,90 31,80 (10) : Ripken Sonja NOR 38,90 34,90 (7)
Lübben Maike AMM 31,70 31,60 (11) : Lengert Michaela AUR 39,20 26,90 (12)
weibl. Jugend A / Mannschaft 170,90 weibl. Jugend A / Mannschaft 189,90
Frauen LandM FKV Rang Frauen LandM FKV Rang
Schimanski Sandra JEV 51,30 51,20 (2) : Sjuts Maike NOR 50,50 52,80 (1)
Onken Sandra BUT 42,50 41,40 (5) : Kloster Marina NOR 51,50 49,70 (3)
Assing Kerstin FRW 40,40 40,90 (7) : Buss Antje NOR 48,60 47,40 (4)
Brückmann Daniela STA 40,90 40,20 (8) : Goldenstein Sabine ESE 43,80 41,30 (6)
Schomaker Gisela BUT 39,80 38,30 (9) : Lottmann Inka ESE 46,00 38,30 (9)
Haase Inka BUT 0,00 36,40 (11) :
Frauen / Mannschaft 212,00 Frauen / Mannschaft 229,50
O l d e n b u r g   O s t f r i e s l a n d  
männliche Jugend E LandM FKV Rang männliche Jugend E LandM FKV Rang
Helmerichs Robin BUT 23,30 24,20 (5) : Goldenstein Sören ESE 27,80 31,70 (1)
Eilers Sascha AMM 22,20 22,60 (8) : Gerdes  Jabbo ESE 27,20 29,20 (2)
Bornschier Malte BUT 21,30 21,40 (9) : Grotelüschen Janek AUR 25,00 27,40 (3)
Coldewey Marek AMM 21,10 19,80 (11) : Vaith Aiko AUR 25,80 25,70 (4)
Schmerdtmann Lasse AMM 24,60 19,60 (12) : Arends Helge WTM 21,80 24,00 (6)
Bunjes  Marcel BUT 0,00 14,80 (13) : Früchtenicht Marcel WTM 21,90 23,70 (7)
: Buhr Stefan WTM 22,30 21,10 (10)
männliche Jugend E / Mannschaft 107,60 männliche Jugend E / Mannschaft 138,00
männliche Jugend D LandM FKV Rang männliche Jugend D LandM FKV Rang
Popken Dennis FRW 41,70 40,00 (2) : Meyer Oliver NOR 39,40 40,30 (1)
Runge Manuel STA 41,70 39,00 (4) : Behrends Heiko AUR 42,40 39,70 (3)
Büsing Sven STA 41,60 37,70 (5) : Janßen Timo AUR 35,90 34,10 (8)
Decker Claas STA 38,90 35,90 (6) : Christians Marcel AUR 32,00 33,20 (10)
Büsing Christoph STA 35,70 35,00 (7) : Gerdes Hauke ESE 32,20 31,00 (11)
Scholz Kimon STA 29,80 33,60 (9) : Goldenstein André AUR 31,10 29,50 (12)
Blankemeyer Rene AMM 29,50 28,10 (14) : Janssen Alexander WTM 29,90 28,30 (13)
männliche Jugend D / Mannschaft 187,60 männliche Jugend D / Mannschaft 178,30
männliche Jugend C LandM FKV Rang männliche Jugend C LandM FKV Rang
Ottersberg Nils BUT 51,80 48,60 (2) : Brungers Daniel AUR 50,80 49,80 (1)
Alberts Christian FRW 53,20 46,80 (3) : Windt Alexander ESE 48,50 46,50 (4)
Haar Mirko BUT 46,90 45,10 (5) : Galts Jan WTM 40,70 40,70 (10)
Runge Stefan STA 43,00 43,90 (6) : Peters Florian WTM 39,20 40,90 (7)
Bohlken Bernd-Georg FRW 45,90 40,90 (7) : Coordes Andree ESE 39,20 36,10 (13)
Petznik Timo FRW 43,80 40,90 (7) : Bischoff Ralf WTM 37,80 38,60 (12)
Wache Denis BUT 40,50 39,40 (11) :
männliche Jugend C / Mannschaft 225,30 männliche Jugend C / Mannschaft 216,50
männliche Jugend B LandM FKV Rang männliche Jugend B LandM FKV Rang
Möllmann Hendrik JEV 47,20 51,20 (4) : Wübbenhorst Roman ESE 63,70 63,20 (1)
Runge Christian STA 51,20 49,60 (5) : Goldenstein Dennis AUR 61,20 54,80 (2)
Wulff Niklas STA 50,10 47,50 (6) : Vries Benjamin de NOR 53,60 52,10 (3)
Hadeler Lars BUT 50,00 45,80 (9) : Einnolf Andreas AUR 51,20 46,10 (7)
Speckels Sven BUT 44,30 44,10 (10) : Goldenstein Jochen NOR 58,20 46,00 (8)
Freese Sascha BUT 44,70 43,40 (11) : Heiken Daniel AUR 50,50 41,30 (12)
männliche Jugend B / Mannschaft 238,20 männliche Jugend B / Mannschaft 262,20
männliche Jugend A LandM FKV Rang männliche Jugend A LandM FKV Rang
Brunken Marcel STA 64,20 66,90 (1) : Gerdes Thorsten ESE 63,90 65,40 (2)
Dupiczak Kevin FRW 66,00 65,20 (3) : Carls Eike AUR 67,10 63,40 (4)
Spiekermann Tim BUT 54,30 57,20 (5) : Frerichs Timo NOR 51,40 55,40 (7)
Renken Ole FRW 55,40 56,40 (6) : Ubben Manuel ESE 48,40 52,20 (8)
Hemme Sascha FRW 52,20 51,80 (9) : Westdörp Malte NOR 44,00 47,80 (12)
Strehlow Torben BUT 48,20 49,40 (10) : Wübbenhorst Jens WTM 43,80 43,40 (13)
Wefer Tim STA 54,10 49,00 (11) :
männliche Jugend A / Mannschaft 297,50 männliche Jugend A / Mannschaft 284,20
Junioren LandM FKV Rang Junioren LandM FKV Rang
Hülstede Michael BUT 63,70 65,50 (3) : Goldenstein Frank ESE 74,10 72,50 (1)
Helmerichs Björn BUT 61,90 64,60 (4) : Dieling Horst AUR 69,40 69,90 (2)
Antons Andreas JEV 60,00 59,10 (8) : Dieling Richard AUR 58,70 58,00 (9)
Pötschke Martin BUT 49,70 49,40 (12) : Blonn Gerry NOR 57,90 62,80 (6)
: Feldmann Sven AUR 56,40 59,50 (7)
: Taddigs Marten NOR 0,00 64,30 (5)
: Goldenstein Christian ESE 54,20 52,70 (10)
Junioren / Mannschaft 238,60 Junioren / Mannschaft 329,00
Männer-I LandM FKV Rang Männer-I LandM FKV Rang
Müller Detlef STA 82,20 86,10 (1) : Taddigs Dirk NOR 84,80 83,10 (3)
Bohlken Hans-Georg FRW 86,50 83,40 (2) : Christians Friedrich AUR 74,80 74,10 (6)
Stindt Jens WAT 80,60 80,50 (4) : Biermann Karsten ESE 74,80 67,20 (8)
Tapkenhinrichs Bernd STA 71,90 74,20 (5) : Schaper Ernst AUR 62,00 64,30 (9)
Stroje Bert FRW 63,20 67,60 (7) :
Wulf Alfred STA 61,30 62,30 (10) :
Stindt Andreas WAT 61,70 61,70 (11) :
Männer-I / Mannschaft 391,80 Männer-I / Mannschaft 288,70
Männer-II LandM FKV Rang Männer-II LandM FKV Rang
Bohlken Karl-Georg FRW 79,00 72,80 (1) : Janssen Helmut AUR 67,70 67,10 (2)
Freese Horst BUT 58,70 57,40 (6) : Siebels Karl-Alfred NOR 67,40 65,50 (3)
Frahmann Otto AMM 51,90 54,40 (9) : Gronewold Ewald AUR 65,80 61,40 (4)
Backhaus Michael STA 50,30 52,80 (10) : Taddigs Eilert NOR 61,60 57,30 (7)
Buhr Günther FRW 52,20 49,20 (11) : Gerdes Bernd ESE 48,50 55,30 (8)
: Sjuts Edelhard NOR 0,00 57,50 (5)
Männer-II / Mannschaft 286,60 Männer-II / Mannschaft 308,80
Männer-III LandM FKV Rang Männer-III LandM FKV Rang
Schweers Klaus STA 67,30 65,00 (3) : Wilberts Siegfried NOR 77,00 75,50 (1)
Siemen Heinrich WAT 62,00 60,00 (6) : Tammen Gerd FRI 68,30 70,20 (2)
zur Horst Johann AMM 60,50 60,00 (6) : Hinrichs Gerhard AUR 66,60 63,30 (4)
Deharde Hergen BUT 49,70 53,20 (11) : Eilers Gerd WTM 68,90 62,10 (5)
Milbrandt Rudi BUT 44,80 47,30 (12) : Wübbenhorst Philipp AUR 63,30 56,60 (8)
: Dirks Dieter ESE 62,30 56,30 (9)
: Christians Friedrich AUR 58,60 55,60 (10)
Männer-III / Mannschaft 285,50 Männer-III / Mannschaft 327,70
Männer-IV LandM FKV Rang Männer-IV LandM FKV Rang
Tapkenhinrichs Berend-G. STA 69,80 61,30 (2) : Menken Peter WTM 70,00 67,60 (1)
Vollmerding Walter BUT 60,70 59,30 (3) : Wessels Gerd ESE 61,00 57,50 (4)
Bohlken August FRW 54,20 49,90 (5) :
Eymers Hans Gerd BUT 46,70 49,00 (6) :
Stroje Bernd FRW 47,60 43,50 (7) :
Männer-IV / Mannschaft 263,00 Männer-IV / Mannschaft 125,10