Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehe  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Julia Heiken AUR   97,00 (3) -10,50 115,00 (1) 212,00 (1) 0,00 92,90 (3) 304,90 (1) 0,00 65,87 (2) 370,77 (1) 0,00 62,50 (1) 433,27 (1) 0,00 Julia Heiken
Imke Kalkofe NOR   91,00 (4) -16,50 93,00 (5) 184,00 (5) -28,00 102,10 (1) 286,10 (4) -18,80 72,13 (1) 358,23 (2) -12,53 46,60 (9) 404,83 (2) -28,43 Imke Kalkofe
Tomke Ubben AUR   107,50 (1) 0,00 92,50 (6) 200,00 (2) -12,00 91,30 (5) 291,30 (2) -13,60 61,07 (5) 352,37 (3) -18,40 52,40 (3) 404,77 (3) -28,50 Tomke Ubben
Annika Frerichs NOR   103,00 (2) -4,50 91,00 (7) 194,00 (3) -18,00 92,70 (4) 286,70 (3) -18,20 60,80 (6) 347,50 (4) -23,27 44,40 (14) 391,90 (4) -41,37 Annika Frerichs
Natalie Sagkob STA   88,00 (5) -19,50 100,00 (2) 188,00 (4) -24,00 74,80 (13) 262,80 (5) -42,10 62,27 (3) 325,07 (5) -45,70 50,10 (4) 375,17 (5) -58,10 Natalie Sagkob
Daaje Oldewurtel NOR   78,50 (10) -29,00 62,00 (23) 140,50 (17) -71,50 94,40 (2) 234,90 (11) -70,00 60,53 (7) 295,43 (6) -75,33 48,00 (8) 343,43 (6) -89,83 Daaje Oldewurtel
Neele Eilts WTM   75,00 (11) -32,50 94,00 (3) 169,00 (6) -43,00 75,40 (10) 244,40 (6) -60,50 50,27 (13) 294,67 (7) -76,10 46,60 (10) 341,27 (7) -92,00 Neele Eilts
Carlotta Plantör FRW   70,50 (14) -37,00 83,00 (12) 153,50 (11) -58,50 88,90 (6) 242,40 (7) -62,50 48,40 (15) 290,80 (9) -79,97 48,60 (7) 339,40 (8) -93,87 Carlotta Plantör
Inka Fittje AMM   81,00 (9) -26,50 86,50 (10) 167,50 (7) -44,50 70,90 (15) 238,40 (9) -66,50 46,80 (17) 285,20 (11) -85,57 45,20 (12) 330,40 (9) -102,87 Inka Fittje
Merle Wiemken ESE   84,50 (6) -23,00 80,50 (13) 165,00 (8) -47,00 75,10 (11) 240,10 (8) -64,80 54,13 (10) 294,23 (8) -76,53 35,70 (23) 329,93 (10) -103,33 Merle Wiemken
Vanesse Bohlen AUR   82,00 (8) -25,50 79,50 (14) 161,50 (9) -50,50 75,00 (12) 236,50 (10) -68,40 49,73 (14) 286,23 (10) -84,53 41,50 (16) 327,73 (11) -105,53 Vanesse Bohlen
Neele Bruns BUT   48,50 (28) -59,00 89,00 (9) 137,50 (19) -74,50 71,60 (14) 209,10 (18) -95,80 61,87 (4) 270,97 (15) -99,80 56,70 (2) 327,67 (12) -105,60 Neele Bruns
Kristina Groniger WTM   68,00 (16) -39,50 76,50 (15) 144,50 (16) -67,50 76,40 (9) 220,90 (15) -84,00 57,33 (8) 278,23 (13) -92,53 45,20 (12) 323,43 (13) -109,83 Kristina Groniger
Jaane Bohlken FRW   84,00 (7) -23,50 63,00 (21) 147,00 (13) -65,00 79,20 (7) 226,20 (13) -78,70 55,73 (9) 281,93 (12) -88,83 39,50 (18) 321,43 (14) -111,83 Jaane Bohlken
Benita Weber AMM   74,50 (12) -33,00 72,50 (16) 147,00 (13) -65,00 69,10 (16) 216,10 (16) -88,80 50,93 (12) 267,03 (17) -103,73 39,50 (18) 306,53 (15) -126,73 Benita Weber
Lea-Sophie Oetjen FRW   64,50 (19) -43,00 90,50 (8) 155,00 (10) -57,00 69,10 (16) 224,10 (14) -80,80 43,47 (23) 267,57 (16) -103,20 35,00 (24) 302,57 (16) -130,70 Lea-Sophie Oetjen
Thaira Petz BUT   61,50 (20) -46,00 84,50 (11) 146,00 (15) -66,00 69,00 (18) 215,00 (17) -89,90 41,33 (25) 256,33 (18) -114,43 45,40 (11) 301,73 (17) -131,53 Thaira Petz
Stephanie Franke ESE   55,00 (24) -52,50 94,00 (3) 149,00 (12) -63,00 77,80 (8) 226,80 (12) -78,10 44,67 (20) 271,47 (14) -99,30 26,70 (27) 298,17 (18) -135,10 Stephanie Franke
Lea Gau ESE   74,00 (13) -33,50 64,50 (19) 138,50 (18) -73,50 67,20 (23) 205,70 (19) -99,20 43,60 (22) 249,30 (19) -121,47 38,20 (21) 287,50 (19) -145,77 Lea Gau
Lene Gerjets FRI   65,00 (18) -42,50 64,00 (20) 129,00 (22) -83,00 68,80 (19) 197,80 (21) -107,10 47,73 (16) 245,53 (20) -125,23 38,00 (22) 283,53 (20) -149,73 Lene Gerjets
Marie Kleine-Lampig AMM   66,50 (17) -41,00 65,00 (18) 131,50 (20) -80,50 67,70 (21) 199,20 (20) -105,70 37,20 (26) 236,40 (21) -134,37 43,20 (15) 279,60 (21) -153,67 Marie Kleine-Lampig
Marie Kilian BUT   56,50 (23) -51,00 59,00 (25) 115,50 (24) -96,50 56,70 (26) 172,20 (26) -132,70 54,13 (10) 226,33 (24) -144,43 50,00 (5) 276,33 (22) -156,93 Marie Kilian
Sarah Willms WTM   69,50 (15) -38,00 59,00 (25) 128,50 (23) -83,50 59,90 (24) 188,40 (22) -116,50 44,27 (21) 232,67 (22) -138,10 39,30 (20) 271,97 (23) -161,30 Sarah Willms
Hannah Müller FRI   58,50 (21) -49,00 47,50 (28) 106,00 (28) -106,00 68,10 (20) 174,10 (25) -130,80 46,80 (18) 220,90 (25) -149,87 48,70 (6) 269,60 (24) -163,67 Hannah Müller
Kim Meinardus STA   58,50 (21) -49,00 71,00 (17) 129,50 (21) -82,50 56,90 (25) 186,40 (23) -118,50 41,87 (24) 228,27 (23) -142,50 32,30 (25) 260,57 (25) -172,70 Kim Meinardus
Mara Franzke FRI   54,00 (25) -53,50 60,00 (24) 114,00 (26) -98,00 67,40 (22) 181,40 (24) -123,50 36,13 (27) 217,53 (26) -153,23 40,00 (17) 257,53 (26) -175,73 Mara Franzke
Ilka Knoppler STA   51,50 (27) -56,00 55,50 (27) 107,00 (27) -105,00 50,20 (27) 157,20 (28) -147,70 45,20 (19) 202,40 (27) -168,37 27,60 (26) 230,00 (27) -203,27 Ilka Knoppler
Rieke Hensel JEV   52,00 (26) -55,50 63,00 (21) 115,00 (25) -97,00 42,30 (28) 157,30 (27) -147,60 29,20 (28) 186,50 (28) -184,27 26,40 (28) 212,90 (28) -220,37 Rieke Hensel
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehe  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Julia Allgeier WTM   85,00 (15) -30,00 120,00 (3) 205,00 (5) -14,00 98,80 (7) 303,80 (6) -22,80 88,13 (1) 391,93 (3) -8,73 78,10 (1) 470,03 (1) 0,00 Julia Allgeier
Imke Schoolmann NOR   110,50 (2) -4,50 101,00 (12) 211,50 (4) -7,50 102,50 (5) 314,00 (2) -12,60 86,67 (3) 400,67 (1) 0,00 67,50 (6) 468,17 (2) -1,87 Imke Schoolmann
Anna-Lena Jacobs ESE   92,50 (11) -22,50 102,00 (10) 194,50 (9) -24,50 105,30 (3) 299,80 (7) -26,80 78,80 (6) 378,60 (6) -22,07 72,70 (4) 451,30 (3) -18,73 Anna-Lena Jacobs
Nantke Gerdes ESE   84,00 (17) -31,00 119,00 (5) 203,00 (7) -16,00 91,10 (12) 294,10 (8) -32,50 87,33 (2) 381,43 (4) -19,23 66,20 (7) 447,63 (4) -22,40 Nantke Gerdes
Lena Stulke FRW   93,50 (8) -21,50 99,00 (14) 192,50 (10) -26,50 96,20 (8) 288,70 (9) -37,90 82,40 (5) 371,10 (7) -29,57 75,60 (2) 446,70 (5) -23,33 Lena Stulke
Wiebke Rinderhagen AUR   94,00 (6) -21,00 121,50 (2) 215,50 (2) -3,50 111,10 (1) 326,60 (1) 0,00 71,47 (7) 398,07 (2) -2,60 47,20 (20) 445,27 (6) -24,77 Wiebke Rinderhagen
Maike Huismann AUR   103,50 (3) -11,50 70,50 (27) 174,00 (15) -45,00 107,10 (2) 281,10 (12) -45,50 84,27 (4) 365,37 (9) -35,30 72,70 (4) 438,07 (7) -31,97 Maike Huismann
Jana Schonvogel FRW   93,00 (9) -22,00 126,00 (1) 219,00 (1) 0,00 93,80 (10) 312,80 (3) -13,80 67,20 (11) 380,00 (5) -20,67 51,60 (14) 431,60 (8) -38,43 Jana Schonvogel
Svenja Hillers WTM   94,50 (5) -20,50 104,00 (8) 198,50 (8) -20,50 90,20 (13) 288,70 (9) -37,90 71,07 (8) 359,77 (10) -40,90 56,70 (11) 416,47 (9) -53,57 Svenja Hillers
Frauke Osterkamp ESE   95,00 (4) -20,00 119,50 (4) 214,50 (3) -4,50 91,90 (11) 306,40 (4) -20,20 63,73 (14) 370,13 (8) -30,53 44,00 (23) 414,13 (10) -55,90 Frauke Osterkamp
Lisa Alts NOR   115,00 (1) 0,00 90,00 (19) 205,00 (5) -14,00 101,20 (6) 306,20 (5) -20,40 48,40 (25) 354,60 (11) -46,07 53,80 (13) 408,40 (11) -61,63 Lisa Alts
Kristina Wagner WTM   84,50 (16) -30,50 100,00 (13) 184,50 (13) -34,50 103,70 (4) 288,20 (11) -38,40 59,73 (17) 347,93 (12) -52,73 59,10 (9) 407,03 (12) -63,00 Kristina Wagner
Lisa Schneider AUR   94,00 (6) -21,00 82,00 (24) 176,00 (14) -43,00 87,80 (15) 263,80 (13) -62,80 70,80 (9) 334,60 (13) -66,07 54,20 (12) 388,80 (13) -81,23 Lisa Schneider
Saskia Reimers BUT   69,00 (23) -46,00 88,00 (21) 157,00 (23) -62,00 86,40 (17) 243,40 (22) -83,20 69,73 (10) 313,13 (18) -87,53 73,80 (3) 386,93 (14) -83,10 Saskia Reimers
Venja Weber FRI   89,00 (12) -26,00 81,50 (25) 170,50 (17) -48,50 83,90 (18) 254,40 (17) -72,20 62,00 (15) 316,40 (16) -84,27 62,30 (8) 378,70 (15) -91,33 Venja Weber
Sarah Aukes AMM   65,50 (25) -49,50 105,50 (7) 171,00 (16) -48,00 87,60 (16) 258,60 (15) -68,00 65,47 (12) 324,07 (14) -76,60 48,80 (17) 372,87 (16) -97,17 Sarah Aukes
Alexandra Oertel FRW   88,00 (14) -27,00 71,50 (26) 159,50 (22) -59,50 94,20 (9) 253,70 (18) -72,90 65,33 (13) 319,03 (15) -81,63 48,40 (18) 367,43 (17) -102,60 Alexandra Oertel
Lea Behrens FRI   69,50 (22) -45,50 99,00 (14) 168,50 (18) -50,50 80,70 (19) 249,20 (19) -77,40 59,87 (16) 309,07 (19) -91,60 50,60 (15) 359,67 (18) -110,37 Lea Behrens
Corina Indorf BUT   93,00 (9) -22,00 94,50 (16) 187,50 (12) -31,50 67,70 (28) 255,20 (16) -71,40 52,27 (22) 307,47 (20) -93,20 48,90 (16) 356,37 (19) -113,67 Corina Indorf
Imke Ostendorf BUT   72,50 (19) -42,50 84,50 (22) 157,00 (23) -62,00 89,40 (14) 246,40 (20) -80,20 58,13 (18) 304,53 (21) -96,13 42,50 (25) 347,03 (20) -123,00 Imke Ostendorf
Tomke Brüling NOR   70,50 (21) -44,50 90,50 (17) 161,00 (21) -58,00 69,60 (26) 230,60 (24) -96,00 52,80 (19) 283,40 (24) -117,27 57,40 (10) 340,80 (21) -129,23 Tomke Brüling
Elin Wefer STA   64,00 (26) -51,00 104,00 (8) 168,00 (19) -51,00 75,50 (22) 243,50 (21) -83,10 51,47 (23) 294,97 (22) -105,70 45,00 (22) 339,97 (22) -130,07 Elin Wefer
Anna Winter AMM   54,50 (28) -60,50 109,50 (6) 164,00 (20) -55,00 79,30 (21) 243,30 (23) -83,30 47,60 (26) 290,90 (23) -109,77 48,10 (19) 339,00 (23) -131,03 Anna Winter
Anna-Lena Rosenboom JEV   89,00 (12) -26,00 102,00 (10) 191,00 (11) -28,00 70,60 (24) 261,60 (14) -65,00 52,40 (20) 314,00 (17) -86,67 23,30 (30) 337,30 (24) -132,73 Anna-Lena Rosenboom
Natalie von Lienen STA   60,00 (27) -55,00 89,50 (20) 149,50 (25) -69,50 70,30 (25) 219,80 (26) -106,80 52,40 (20) 272,20 (25) -128,47 41,90 (27) 314,10 (25) -155,93 Natalie von Lienen
Mareike Bödecker AMM   72,00 (20) -43,00 65,00 (29) 137,00 (27) -82,00 74,40 (23) 211,40 (27) -115,20 51,33 (24) 262,73 (26) -137,93 45,60 (21) 308,33 (26) -161,70 Mareike Bödecker
Anna Scherf JEV   50,50 (29) -64,50 90,50 (17) 141,00 (26) -78,00 79,40 (20) 220,40 (25) -106,20 37,20 (30) 257,60 (27) -143,07 43,60 (24) 301,20 (27) -168,83 Anna Scherf
Tomke Woltmann JEV   50,50 (29) -64,50 83,00 (23) 133,50 (29) -85,50 67,90 (27) 201,40 (28) -125,20 41,33 (29) 242,73 (28) -157,93 42,00 (26) 284,73 (28) -185,30 Tomke Woltmann
Mareike Meents FRI   68,50 (24) -46,50 67,00 (28) 135,50 (28) -83,50 58,90 (29) 194,40 (29) -132,20 42,80 (28) 237,20 (29) -163,47 32,70 (29) 269,90 (29) -200,13 Mareike Meents
Dana Ratjen STA   73,00 (18) -42,00 60,00 (30) 133,00 (30) -86,00 50,80 (30) 183,80 (30) -142,80 45,60 (27) 229,40 (30) -171,27 36,40 (28) 265,80 (30) -204,23 Dana Ratjen
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehe  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Anneke Peters AUR   116,00 (3) -25,00 153,00 (1) 269,00 (1) 0,00 129,10 (3) 398,10 (1) 0,00 82,67 (5) 480,77 (1) 0,00 76,30 (6) 557,07 (1) 0,00 Anneke Peters
Nina Coordes AUR   112,00 (4) -29,00 104,00 (11) 216,00 (6) -53,00 136,30 (1) 352,30 (4) -45,80 111,07 (1) 463,37 (3) -17,40 82,30 (1) 545,67 (2) -11,40 Nina Coordes
Juliane Artmann NOR   118,00 (2) -23,00 140,50 (3) 258,50 (2) -10,50 133,30 (2) 391,80 (2) -6,30 78,27 (7) 470,07 (2) -10,70 64,90 (9) 534,97 (3) -22,10 Juliane Artmann
Natascha Schwitters NOR   141,00 (1) 0,00 91,00 (19) 232,00 (3) -37,00 128,70 (4) 360,70 (3) -37,40 85,73 (3) 446,43 (4) -34,33 77,80 (4) 524,23 (4) -32,83 Natascha Schwitters
Imke Buss NOR   93,00 (10) -48,00 118,50 (6) 211,50 (9) -57,50 117,80 (6) 329,30 (6) -68,80 87,07 (2) 416,37 (5) -64,40 74,90 (7) 491,27 (5) -65,80 Imke Buss
Janina Meppen ESE   93,00 (10) -48,00 102,00 (13) 195,00 (14) -74,00 127,80 (5) 322,80 (8) -75,30 83,33 (4) 406,13 (6) -74,63 82,00 (2) 488,13 (6) -68,93 Janina Meppen
Hannah Janßen AUR   91,00 (13) -50,00 100,50 (14) 191,50 (15) -77,50 112,60 (9) 304,10 (14) -94,00 74,00 (8) 378,10 (9) -102,67 77,80 (5) 455,90 (7) -101,17 Hannah Janßen
Annika Tjarks ESE   102,50 (6) -38,50 126,00 (4) 228,50 (4) -40,50 89,70 (21) 318,20 (9) -79,90 79,20 (6) 397,40 (7) -83,37 52,30 (17) 449,70 (8) -107,37 Annika Tjarks
Charline Gau ESE   70,00 (22) -71,00 126,00 (4) 196,00 (13) -73,00 104,70 (11) 300,70 (15) -97,40 71,73 (9) 372,43 (12) -108,33 67,80 (8) 440,23 (9) -116,83 Charline Gau
Ilka Janssen WTM   111,50 (5) -29,50 102,50 (12) 214,00 (7) -55,00 113,60 (8) 327,60 (7) -70,50 58,27 (19) 385,87 (8) -94,90 51,50 (18) 437,37 (10) -119,70 Ilka Janssen
Mona Haase AMM   92,50 (12) -48,50 98,00 (16) 190,50 (16) -78,50 116,80 (7) 307,30 (11) -90,80 70,80 (10) 378,10 (9) -102,67 55,70 (16) 433,80 (11) -123,27 Mona Haase
Lena Frerichs AMM   91,00 (13) -50,00 115,50 (9) 206,50 (10) -62,50 100,50 (13) 307,00 (12) -91,10 64,27 (14) 371,27 (13) -109,50 62,10 (10) 433,37 (12) -123,70 Lena Frerichs
Kyra Gröne AMM   78,00 (20) -63,00 141,50 (2) 219,50 (5) -49,50 111,80 (10) 331,30 (5) -66,80 21,20 (23) 352,50 (16) -128,27 78,30 (3) 430,80 (13) -126,27 Kyra Gröne
Anna-Lena Wolters JEV   86,50 (17) -54,50 118,00 (7) 204,50 (11) -64,50 101,70 (12) 306,20 (13) -91,90 58,40 (18) 364,60 (14) -116,17 60,00 (13) 424,60 (14) -132,47 Anna-Lena Wolters
Carina Tönjes FRW   97,00 (7) -44,00 116,00 (8) 213,00 (8) -56,00 96,20 (16) 309,20 (10) -88,90 66,67 (13) 375,87 (11) -104,90 45,20 (21) 421,07 (15) -136,00 Carina Tönjes
Lisa Mühlan BUT   90,00 (15) -51,00 114,50 (10) 204,50 (11) -64,50 95,00 (17) 299,50 (16) -98,60 63,60 (16) 363,10 (15) -117,67 57,90 (14) 421,00 (16) -136,07 Lisa Mühlan
Mona Eilts WTM   97,00 (7) -44,00 82,00 (20) 179,00 (18) -90,00 91,00 (19) 270,00 (18) -128,10 68,93 (11) 338,93 (17) -141,83 61,40 (12) 400,33 (17) -156,73 Mona Eilts
Svenja Girnus BUT   93,50 (9) -47,50 75,50 (23) 169,00 (20) -100,00 97,30 (15) 266,30 (20) -131,80 68,53 (12) 334,83 (18) -145,93 57,60 (15) 392,43 (18) -164,63 Svenja Girnus
Lena Beermann BUT   82,00 (19) -59,00 100,00 (15) 182,00 (17) -87,00 91,20 (18) 273,20 (17) -124,90 59,60 (17) 332,80 (19) -147,97 50,30 (19) 383,10 (19) -173,97 Lena Beermann
Simone Schimanski FRW   66,50 (23) -74,50 78,50 (21) 145,00 (23) -124,00 99,10 (14) 244,10 (22) -154,00 63,73 (15) 307,83 (21) -172,93 62,00 (11) 369,83 (20) -187,23 Simone Schimanski
Lisa Hochheiden JEV   83,00 (18) -58,00 95,00 (18) 178,00 (19) -91,00 89,80 (20) 267,80 (19) -130,30 56,40 (20) 324,20 (20) -156,57 45,60 (20) 369,80 (21) -187,27 Lisa Hochheiden
Svenja Onnen WTM   70,50 (21) -70,50 96,50 (17) 167,00 (21) -102,00 79,90 (22) 246,90 (21) -151,20 55,60 (21) 302,50 (22) -178,27 37,70 (23) 340,20 (22) -216,87 Svenja Onnen
Svenja Bluschke FRW   89,00 (16) -52,00 76,00 (22) 165,00 (22) -104,00 74,00 (23) 239,00 (23) -159,10 54,00 (22) 293,00 (23) -187,77 39,90 (22) 332,90 (23) -224,17 Svenja Bluschke
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehe  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Luisa Friedrichs AUR   103,00 (5) -21,00 129,50 (2) 232,50 (2) -19,00 137,30 (3) 369,80 (1) 0,00 97,33 (3) 467,13 (1) 0,00 110,80 (1) 577,93 (1) 0,00 Luisa Friedrichs
Anke Redelfs ESE   101,00 (6) -23,00 123,50 (4) 224,50 (4) -27,00 127,00 (5) 351,50 (4) -18,30 111,60 (1) 463,10 (2) -4,03 92,70 (3) 555,80 (2) -22,13 Anke Redelfs
Inka Trei NOR   101,00 (6) -23,00 122,50 (5) 223,50 (5) -28,00 140,70 (2) 364,20 (2) -5,60 76,53 (9) 440,73 (3) -26,40 84,80 (4) 525,53 (3) -52,40 Inka Trei
Meike Cordemann AMM   107,50 (4) -16,50 144,00 (1) 251,50 (1) 0,00 110,40 (10) 361,90 (3) -7,90 75,73 (10) 437,63 (5) -29,50 61,70 (22) 499,33 (4) -78,60 Meike Cordemann
Ann-Christin Peters WTM   92,00 (11) -32,00 79,50 (19) 171,50 (19) -80,00 131,20 (4) 302,70 (12) -67,10 94,13 (4) 396,83 (10) -70,30 102,10 (2) 498,93 (5) -79,00 Ann-Christin Peters
Katrin Hölscher AUR   96,00 (8) -28,00 90,00 (18) 186,00 (15) -65,50 148,30 (1) 334,30 (7) -35,50 103,60 (2) 437,90 (4) -29,23 60,80 (25) 498,70 (6) -79,23 Katrin Hölscher
Inga Saathoff NOR   95,50 (9) -28,50 128,00 (3) 223,50 (5) -28,00 117,90 (7) 341,40 (5) -28,40 82,93 (6) 424,33 (6) -42,80 73,50 (12) 497,83 (7) -80,10 Inga Saathoff
Jessica Davids NOR   110,50 (2) -13,50 92,00 (16) 202,50 (10) -49,00 116,30 (8) 318,80 (11) -51,00 93,33 (5) 412,13 (8) -55,00 69,00 (15) 481,13 (8) -96,80 Jessica Davids
Lena Baumfalk-Egberts ESE   108,50 (3) -15,50 121,50 (6) 230,00 (3) -21,50 106,80 (13) 336,80 (6) -33,00 78,13 (7) 414,93 (7) -52,20 64,60 (18) 479,53 (9) -98,40 Lena Baumfalk-Egberts
Mareike Aper WTM   124,00 (1) 0,00 95,50 (15) 219,50 (7) -32,00 108,40 (12) 327,90 (8) -41,90 72,53 (11) 400,43 (9) -66,70 69,20 (14) 469,63 (10) -108,30 Mareike Aper
Wiebke Behrens AUR   85,00 (15) -39,00 117,50 (9) 202,50 (10) -49,00 123,70 (6) 326,20 (9) -43,60 63,73 (15) 389,93 (12) -77,20 71,60 (13) 461,53 (11) -116,40 Wiebke Behrens
Marlies Janssen WTM   94,50 (10) -29,50 118,50 (7) 213,00 (8) -38,50 112,80 (9) 325,80 (10) -44,00 70,67 (13) 396,47 (11) -70,67 61,40 (23) 457,87 (12) -120,07 Marlies Janssen
Wiebke Osterkamp ESE   89,50 (12) -34,50 100,00 (13) 189,50 (14) -62,00 94,10 (16) 283,60 (16) -86,20 70,80 (12) 354,40 (14) -112,73 58,70 (27) 413,10 (13) -164,83 Wiebke Osterkamp
Carina Bliefernich BUT   84,00 (16) -40,00 110,50 (10) 194,50 (12) -57,00 98,80 (15) 293,30 (13) -76,50 63,73 (15) 357,03 (13) -110,10 54,20 (32) 411,23 (14) -166,70 Carina Bliefernich
Lena Mühlan BUT   67,50 (21) -56,50 108,50 (11) 176,00 (18) -75,50 87,80 (18) 263,80 (18) -106,00 78,13 (7) 341,93 (15) -125,20 63,30 (19) 405,23 (15) -172,70 Lena Mühlan
Talea Hiljegerdes AMM   83,50 (17) -40,50 96,00 (14) 179,50 (17) -72,00 110,20 (11) 289,70 (14) -80,10 49,73 (19) 339,43 (16) -127,70 56,30 (30) 395,73 (16) -182,20 Talea Hiljegerdes
Mareike Stroje FRW   82,00 (18) -42,00 108,50 (11) 190,50 (13) -61,00 91,60 (17) 282,10 (17) -87,70 56,80 (18) 338,90 (17) -128,23 46,50 (38) 385,40 (17) -192,53 Mareike Stroje
Nadja Abbenseth BUT   86,00 (14) -38,00 118,00 (8) 204,00 (9) -47,50 80,50 (19) 284,50 (15) -85,30 45,33 (20) 329,83 (18) -137,30 34,40 (44) 364,23 (18) -213,70 Nadja Abbenseth
Nina Fabrytzek FRW   89,00 (13) -35,00 91,50 (17) 180,50 (16) -71,00 75,20 (21) 255,70 (19) -114,10 63,20 (17) 318,90 (19) -148,23 39,70 (42) 358,60 (19) -219,33 Nina Fabrytzek
Anja Heine FRW   76,50 (20) -47,50 56,00 (21) 132,50 (21) -119,00 100,10 (14) 232,60 (20) -137,20 64,93 (14) 297,53 (20) -169,60 48,20 (36) 345,73 (20) -232,20 Anja Heine
Nena Cordemann AMM   79,00 (19) -45,00 75,50 (20) 154,50 (20) -97,00 77,90 (20) 232,40 (21) -137,40 41,47 (21) 273,87 (21) -193,27 47,50 (37) 321,37 (21) -256,57 Nena Cordemann
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehe  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Frauen I   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Silke Schonlau WTM   194,00 (1) 0,00 172,00 (1) 366,00 (1) 0,00 133,40 (16) 499,40 (1) 0,00 104,27 (9) 603,67 (1) 0,00 104,70 (1) 708,37 (1) 0,00 Silke Schonlau
Simone Emken ESE   155,00 (3) -39,00 145,00 (5) 300,00 (2) -66,00 137,30 (8) 437,30 (2) -62,10 96,93 (15) 534,23 (2) -69,43 74,40 (25) 608,63 (2) -99,73 Simone Emken
Bianca Blum NOR   102,00 (31) -92,00 151,50 (3) 253,50 (8) -112,50 142,80 (3) 396,30 (5) -103,10 118,93 (2) 515,23 (3) -88,43 92,80 (6) 608,03 (3) -100,33 Bianca Blum
Maike Meyer NOR   114,50 (9) -79,50 163,50 (2) 278,00 (3) -88,00 139,80 (4) 417,80 (3) -81,60 93,60 (22) 511,40 (4) -92,27 88,20 (12) 599,60 (4) -108,77 Maike Meyer
Anke Klöpper NOR   121,50 (7) -72,50 123,00 (29) 244,50 (12) -121,50 147,20 (1) 391,70 (7) -107,70 114,13 (4) 505,83 (5) -97,83 88,80 (11) 594,63 (5) -113,73 Anke Klöpper
Sandra Schimanski FRW   112,50 (10) -81,50 130,50 (17) 243,00 (14) -123,00 146,60 (2) 389,60 (8) -109,80 95,87 (18) 485,47 (8) -118,20 94,30 (5) 579,77 (6) -128,60 Sandra Schimanski
Brigitte Sanders BUT   126,50 (6) -67,50 136,00 (9) 262,50 (4) -103,50 117,40 (30) 379,90 (11) -119,50 107,87 (7) 487,77 (7) -115,90 74,50 (24) 562,27 (7) -146,10 Brigitte Sanders
Angela Eggers FRW   112,00 (11) -82,00 125,00 (26) 237,00 (17) -129,00 138,60 (7) 375,60 (13) -123,80 94,53 (20) 470,13 (12) -133,53 91,10 (7) 561,23 (8) -147,13 Angela Eggers
Katharina Janßen AUR   158,50 (2) -35,50 102,00 (48) 260,50 (5) -105,50 135,50 (12) 396,00 (6) -103,40 74,40 (41) 470,40 (11) -133,27 90,50 (8) 560,90 (9) -147,47 Katharina Janßen
Sabine Altona FRW   96,00 (40) -98,00 135,00 (11) 231,00 (22) -135,00 127,60 (21) 358,60 (19) -140,80 98,53 (12) 457,13 (17) -146,53 101,10 (2) 558,23 (10) -150,13 Sabine Altona
Alexandra Paradies BUT   110,00 (14) -84,00 133,50 (13) 243,50 (13) -122,50 139,10 (6) 382,60 (9) -116,80 85,60 (30) 468,20 (13) -135,47 84,80 (15) 553,00 (11) -155,37 Alexandra Paradies
