Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D   Endstand
Punktwertung   Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Julia Heiken AUR   97,00 (3) 115,00 (1) 212,00 (1) 92,90 (3) 65,87 (2) 62,50 (1) 221,27 (1) 433,27 (1)
Imke Kalkofe NOR   91,00 (4) 93,00 (5) 184,00 (5) 102,10 (1) 72,13 (1) 46,60 (9) 220,83 (2) 404,83 (2)
Tomke Ubben AUR   107,50 (1) 92,50 (6) 200,00 (2) 91,30 (5) 61,07 (5) 52,40 (3) 204,77 (3) 404,77 (3)
Annika Frerichs NOR   103,00 (2) 91,00 (7) 194,00 (3) 92,70 (4) 60,80 (6) 44,40 (14) 197,90 (5) 391,90 (4)
Natalie Sagkob STA   88,00 (5) 100,00 (2) 188,00 (4) 74,80 (13) 62,27 (3) 50,10 (4) 187,17 (7) 375,17 (5)
Daaje Oldewurtel NOR   78,50 (10) 62,00 (23) 140,50 (17) 94,40 (2) 60,53 (7) 48,00 (8) 202,93 (4) 343,43 (6)
Neele Eilts WTM   75,00 (11) 94,00 (3) 169,00 (6) 75,40 (10) 50,27 (13) 46,60 (10) 172,27 (11) 341,27 (7)
Carlotta Plantör FRW   70,50 (14) 83,00 (12) 153,50 (11) 88,90 (6) 48,40 (15) 48,60 (7) 185,90 (8) 339,40 (8)
Inka Fittje AMM   81,00 (9) 86,50 (10) 167,50 (7) 70,90 (15) 46,80 (17) 45,20 (12) 162,90 (15) 330,40 (9)
Merle Wiemken ESE   84,50 (6) 80,50 (13) 165,00 (8) 75,10 (11) 54,13 (10) 35,70 (23) 164,93 (13) 329,93 (10)
Vanesse Bohlen AUR   82,00 (8) 79,50 (14) 161,50 (9) 75,00 (12) 49,73 (14) 41,50 (16) 166,23 (12) 327,73 (11)
Neele Bruns BUT   48,50 (28) 89,00 (9) 137,50 (19) 71,60 (14) 61,87 (4) 56,70 (2) 190,17 (6) 327,67 (12)
Kristina Groniger WTM   68,00 (16) 76,50 (15) 144,50 (16) 76,40 (9) 57,33 (8) 45,20 (12) 178,93 (9) 323,43 (13)
Jaane Bohlken FRW   84,00 (7) 63,00 (21) 147,00 (13) 79,20 (7) 55,73 (9) 39,50 (18) 174,43 (10) 321,43 (14)
Benita Weber AMM   74,50 (12) 72,50 (16) 147,00 (13) 69,10 (16) 50,93 (12) 39,50 (18) 159,53 (17) 306,53 (15)
Lea-Sophie Oetjen FRW   64,50 (19) 90,50 (8) 155,00 (10) 69,10 (16) 43,47 (23) 35,00 (24) 147,57 (23) 302,57 (16)
Thaira Petz BUT   61,50 (20) 84,50 (11) 146,00 (15) 69,00 (18) 41,33 (25) 45,40 (11) 155,73 (18) 301,73 (17)
Stephanie Franke ESE   55,00 (24) 94,00 (3) 149,00 (12) 77,80 (8) 44,67 (20) 26,70 (27) 149,17 (20) 298,17 (18)
Lea Gau ESE   74,00 (13) 64,50 (19) 138,50 (18) 67,20 (23) 43,60 (22) 38,20 (21) 149,00 (21) 287,50 (19)
Lene Gerjets FRI   65,00 (18) 64,00 (20) 129,00 (22) 68,80 (19) 47,73 (16) 38,00 (22) 154,53 (19) 283,53 (20)
Marie Kleine-Lampig AMM   66,50 (17) 65,00 (18) 131,50 (20) 67,70 (21) 37,20 (26) 43,20 (15) 148,10 (22) 279,60 (21)
Marie Kilian BUT   56,50 (23) 59,00 (25) 115,50 (24) 56,70 (26) 54,13 (10) 50,00 (5) 160,83 (16) 276,33 (22)
Sarah Willms WTM   69,50 (15) 59,00 (25) 128,50 (23) 59,90 (24) 44,27 (21) 39,30 (20) 143,47 (25) 271,97 (23)
Hannah Müller FRI   58,50 (21) 47,50 (28) 106,00 (28) 68,10 (20) 46,80 (18) 48,70 (6) 163,60 (14) 269,60 (24)
Kim Meinardus STA   58,50 (21) 71,00 (17) 129,50 (21) 56,90 (25) 41,87 (24) 32,30 (25) 131,07 (26) 260,57 (25)
Mara Franzke FRI   54,00 (25) 60,00 (24) 114,00 (26) 67,40 (22) 36,13 (27) 40,00 (17) 143,53 (24) 257,53 (26)
Ilka Knoppler STA   51,50 (27) 55,50 (27) 107,00 (27) 50,20 (27) 45,20 (19) 27,60 (26) 123,00 (27) 230,00 (27)
Rieke Hensel JEV   52,00 (26) 63,00 (21) 115,00 (25)   42,30 (28) 29,20 (28) 26,40 (28) 97,90 (28) 212,90 (28)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C   Endstand
Punktwertung   Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Julia Allgeier WTM   197,00 (1) 104,00 (22) 301,00 (5) 93,10 (4) 75,60 (13) 91,80 (1) 260,50 (2) 561,50 (1)
Imke Schoolmann NOR   153,00 (11) 133,50 (8) 286,50 (7) 91,40 (5) 101,07 (1) 66,20 (9) 258,67 (3) 545,17 (2)
Anna-Lena Jacobs ESE   192,50 (2) 123,00 (11) 315,50 (1) 98,40 (1) 67,73 (17) 59,00 (13) 225,13 (11) 540,63 (3)
Nantke Gerdes ESE   139,00 (15) 155,00 (1) 294,00 (6) 89,40 (7) 90,67 (3) 54,00 (17) 234,07 (7) 528,07 (4)
Lena Stulke FRW   167,00 (5) 137,00 (7) 304,00 (2) 84,10 (10) 74,00 (16) 55,90 (16) 214,00 (15) 518,00 (5)
Wiebke Rinderhagen AUR   148,00 (12) 97,50 (25) 245,50 (22) 91,30 (6) 92,80 (2) 82,20 (3) 266,30 (1) 511,80 (6)
Maike Huismann AUR   154,00 (10) 122,00 (12) 276,00 (8) 75,60 (15) 80,53 (7) 73,00 (6) 229,13 (10) 505,13 (7)
Jana Schonvogel FRW   118,00 (25) 144,00 (2) 262,00 (13) 70,30 (19) 80,27 (8) 85,90 (2) 236,47 (6) 498,47 (8)
Svenja Hillers WTM   146,50 (13) 121,50 (13) 268,00 (9) 94,40 (2) 65,73 (20) 63,40 (10) 223,53 (12) 491,53 (9)
Frauke Osterkamp ESE   129,00 (20) 119,50 (17) 248,50 (18) 79,60 (13) 75,60 (13) 78,20 (4) 233,40 (8) 481,90 (11)
Lisa Alts NOR   163,50 (6) 138,00 (5) 301,50 (3) 56,50 (29) 60,13 (28) 48,50 (26) 165,13 (29) 466,63 (13)
Kristina Wagner WTM   120,50 (22) 100,00 (23) 220,50 (27) 84,90 (8) 84,93 (4) 70,40 (7) 240,23 (4) 460,73 (15)
Lisa Schneider AUR   176,00 (3) 74,50 (29) 250,50 (16) 80,20 (11) 78,67 (9) 48,60 (24) 207,47 (16) 457,97 (17)
Saskia Reimers BUT   112,00 (26) 142,00 (3) 254,00 (14) 67,20 (20) 66,80 (18) 51,80 (20) 185,80 (22) 439,80 (19)
Venja Weber FRI   134,50 (18) 129,00 (9) 263,50 (11) 63,40 (27) 60,93 (26) 50,90 (22) 175,23 (26) 438,73 (21)
Sarah Aukes AMM   162,00 (8) 77,50 (27) 239,50 (23) 66,30 (23) 78,27 (11) 53,30 (18) 197,87 (18) 437,37 (23)
Alexandra Oertel FRW   137,50 (16) 109,50 (20) 247,00 (20) 65,40 (25) 62,80 (24) 47,10 (29) 175,30 (24) 422,30 (25)
Lea Behrens FRI   103,00 (28) 120,50 (15) 223,50 (25) 71,50 (17) 64,67 (22) 58,10 (14) 194,27 (20) 417,77 (27)
Corina Indorf BUT   118,50 (24) 81,50 (26) 200,00 (30) 74,30 (16) 81,20 (6) 61,20 (12) 216,70 (14) 416,70 (29)
Imke Ostendorf BUT   97,00 (30) 116,00 (19) 213,00 (29) 66,60 (22) 55,73 (30) 48,40 (28) 170,73 (28) 383,73 (30)
Tomke Brüling NOR   146,50 (13) 121,50 (13) 268,00 (9) 94,40 (2) 65,73 (20) 63,40 (10) 223,53 (12) 491,53 (9)
Elin Wefer STA   129,00 (20) 119,50 (17) 248,50 (18) 79,60 (13) 75,60 (13) 78,20 (4) 233,40 (8) 481,90 (11)
Anna Winter AMM   163,50 (6) 138,00 (5) 301,50 (3) 56,50 (29) 60,13 (28) 48,50 (26) 165,13 (29) 466,63 (13)
Anna-Lena Rosenboom JEV   120,50 (22) 100,00 (23) 220,50 (27) 84,90 (8) 84,93 (4) 70,40 (7) 240,23 (4) 460,73 (15)
Natalie von Lienen STA   176,00 (3) 74,50 (29) 250,50 (16) 80,20 (11) 78,67 (9) 48,60 (24) 207,47 (16) 457,97 (17)
Mareike Bödecker AMM   112,00 (26) 142,00 (3) 254,00 (14) 67,20 (20) 66,80 (18) 51,80 (20) 185,80 (22) 439,80 (19)
Anna Scherf JEV   134,50 (18) 129,00 (9) 263,50 (11) 63,40 (27) 60,93 (26) 50,90 (22) 175,23 (26) 438,73 (21)
Tomke Woltmann JEV   162,00 (8) 77,50 (27) 239,50 (23) 66,30 (23) 78,27 (11) 53,30 (18) 197,87 (18) 437,37 (23)
Mareike Meents FRI   137,50 (16) 109,50 (20) 247,00 (20) 65,40 (25) 62,80 (24) 47,10 (29) 175,30 (24) 422,30 (25)
Dana Ratjen STA   103,00 (28) 120,50 (15) 223,50 (25)   71,50 (17) 64,67 (22) 58,10 (14) 194,27 (20) 417,77 (27)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Anneke Peters AUR   116,00 (3) 153,00 (1) 269,00 (1) 129,10 (3) 82,67 (5) 76,30 (6) 288,07 (4) 557,07 (1)
Nina Coordes AUR   112,00 (4) 104,00 (11) 216,00 (6) 136,30 (1) 111,07 (1) 82,30 (1) 329,67 (1) 545,67 (2)
Juliane Artmann NOR   118,00 (2) 140,50 (3) 258,50 (2) 133,30 (2) 78,27 (7) 64,90 (9) 276,47 (6) 534,97 (3)
Natascha Schwitters NOR   141,00 (1) 91,00 (19) 232,00 (3) 128,70 (4) 85,73 (3) 77,80 (4) 292,23 (3) 524,23 (4)
Imke Buss NOR   93,00 (10) 118,50 (6) 211,50 (9) 117,80 (6) 87,07 (2) 74,90 (7) 279,77 (5) 491,27 (5)
Janina Meppen ESE   93,00 (10) 102,00 (13) 195,00 (14) 127,80 (5) 83,33 (4) 82,00 (2) 293,13 (2) 488,13 (6)
Hannah Janßen AUR   91,00 (13) 100,50 (14) 191,50 (15) 112,60 (9) 74,00 (8) 77,80 (5) 264,40 (7) 455,90 (7)
Annika Tjarks ESE   102,50 (6) 126,00 (4) 228,50 (4) 89,70 (21) 79,20 (6) 52,30 (17) 221,20 (15) 449,70 (8)
Charline Gau ESE   70,00 (22) 126,00 (4) 196,00 (13) 104,70 (11) 71,73 (9) 67,80 (8) 244,23 (8) 440,23 (9)
Ilka Janssen WTM   111,50 (5) 102,50 (12) 214,00 (7) 113,60 (8) 58,27 (19) 51,50 (18) 223,37 (13) 437,37 (10)
Mona Haase AMM   92,50 (12) 98,00 (16) 190,50 (16) 116,80 (7) 70,80 (10) 55,70 (16) 243,30 (9) 433,80 (11)
Lena Frerichs AMM   91,00 (13) 115,50 (9) 206,50 (10) 100,50 (13) 64,27 (14) 62,10 (10) 226,87 (10) 433,37 (12)
Kyra Gröne AMM   78,00 (20) 141,50 (2) 219,50 (5) 111,80 (10) 21,20 (23) 78,30 (3) 211,30 (18) 430,80 (13)
Anna-Lena Wolters JEV   86,50 (17) 118,00 (7) 204,50 (11) 101,70 (12) 58,40 (18) 60,00 (13) 220,10 (16) 424,60 (14)
Carina Tönjes FRW   97,00 (7) 116,00 (8) 213,00 (8) 96,20 (16) 66,67 (13) 45,20 (21) 208,07 (19) 421,07 (15)
Lisa Mühlan BUT   90,00 (15) 114,50 (10) 204,50 (11) 95,00 (17) 63,60 (16) 57,90 (14) 216,50 (17) 421,00 (16)
Mona Eilts WTM   97,00 (7) 82,00 (20) 179,00 (18) 91,00 (19) 68,93 (11) 61,40 (12) 221,33 (14) 400,33 (17)
Svenja Girnus BUT   93,50 (9) 75,50 (23) 169,00 (20) 97,30 (15) 68,53 (12) 57,60 (15) 223,43 (12) 392,43 (18)
Lena Beermann BUT   82,00 (19) 100,00 (15) 182,00 (17) 91,20 (18) 59,60 (17) 50,30 (19) 201,10 (20) 383,10 (19)
Simone Schimanski FRW   66,50 (23) 78,50 (21) 145,00 (23) 99,10 (14) 63,73 (15) 62,00 (11) 224,83 (11) 369,83 (20)
Lisa Hochheiden JEV   83,00 (18) 95,00 (18) 178,00 (19) 89,80 (20) 56,40 (20) 45,60 (20) 191,80 (21) 369,80 (21)
Svenja Onnen WTM   70,50 (21) 96,50 (17) 167,00 (21) 79,90 (22) 55,60 (21) 37,70 (23) 173,20 (22) 340,20 (22)
Svenja Bluschke FRW   89,00 (16) 76,00 (22) 165,00 (22) 74,00 (23) 54,00 (22) 39,90 (22) 167,90 (23) 332,90 (23)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Luisa Friedrichs AUR   103,00 (5) 129,50 (2) 232,50 (2) 137,30 (3) 97,33 (3) 110,80 (1) 345,43 (1) 577,93 (1)
Anke Redelfs ESE   101,00 (6) 123,50 (4) 224,50 (4) 127,00 (5) 111,60 (1) 92,70 (3) 331,30 (2) 555,80 (2)
Inka Trei NOR   101,00 (6) 122,50 (5) 223,50 (5) 140,70 (2) 76,53 (9) 84,80 (4) 302,03 (5) 525,53 (3)
Meike Cordemann AMM   107,50 (4) 144,00 (1) 251,50 (1) 110,40 (10) 75,73 (10) 61,70 (11) 247,83 (11) 499,33 (4)
Ann-Christin Peters WTM   92,00 (11) 79,50 (19) 171,50 (19) 131,20 (4) 94,13 (4) 102,10 (2) 327,43 (3) 498,93 (5)
Katrin Hölscher AUR   96,00 (8) 90,00 (18) 186,00 (15) 148,30 (1) 103,60 (2) 60,80 (13) 312,70 (4) 498,70 (6)
Inga Saathoff NOR   95,50 (9) 128,00 (3) 223,50 (5) 117,90 (7) 82,93 (6) 73,50 (5) 274,33 (7) 497,83 (7)
Jessica Davids NOR   110,50 (2) 92,00 (16) 202,50 (10) 116,30 (8) 93,33 (5) 69,00 (8) 278,63 (6) 481,13 (8)
Lena Baumfalk-Egberts ESE   108,50 (3) 121,50 (6) 230,00 (3) 106,80 (13) 78,13 (7) 64,60 (9) 249,53 (10) 479,53 (9)
Mareike Aper WTM   124,00 (1) 95,50 (15) 219,50 (7) 108,40 (12) 72,53 (11) 69,20 (7) 250,13 (9) 469,63 (10)
Wiebke Behrens AUR   85,00 (15) 117,50 (9) 202,50 (10) 123,70 (6) 63,73 (15) 71,60 (6) 259,03 (8) 461,53 (11)
Marlies Janssen WTM   94,50 (10) 118,50 (7) 213,00 (8) 112,80 (9) 70,67 (13) 61,40 (12) 244,87 (12) 457,87 (12)
Wiebke Osterkamp ESE   89,50 (12) 100,00 (13) 189,50 (14) 94,10 (16) 70,80 (12) 58,70 (14) 223,60 (14) 413,10 (13)
Carina Bliefernich BUT   84,00 (16) 110,50 (10) 194,50 (12) 98,80 (15) 63,73 (15) 54,20 (16) 216,73 (15) 411,23 (14)
Lena Mühlan BUT   67,50 (21) 108,50 (11) 176,00 (18) 87,80 (18) 78,13 (7) 63,30 (10) 229,23 (13) 405,23 (15)
Talea Hiljegerdes AMM   83,50 (17) 96,00 (14) 179,50 (17) 110,20 (11) 49,73 (19) 56,30 (15) 216,23 (16) 395,73 (16)
Mareike Stroje FRW   82,00 (18) 108,50 (11) 190,50 (13) 91,60 (17) 56,80 (18) 46,50 (19) 194,90 (18) 385,40 (17)
Nadja Abbenseth BUT   86,00 (14) 118,00 (8) 204,00 (9) 80,50 (19) 45,33 (20) 34,40 (21) 160,23 (21) 364,23 (18)
Nina Fabrytzek FRW   89,00 (13) 91,50 (17) 180,50 (16) 75,20 (21) 63,20 (17) 39,70 (20) 178,10 (19) 358,60 (19)
Anja Heine FRW   76,50 (20) 56,00 (21) 132,50 (21) 100,10 (14) 64,93 (14) 48,20 (17) 213,23 (17) 345,73 (20)
Nena Cordemann AMM   79,00 (19) 75,50 (20) 154,50 (20) 77,90 (20) 41,47 (21) 47,50 (18) 166,87 (20) 321,37 (21)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen I   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Silke Schonlau WTM   194,00 (1) 172,00 (1) 366,00 (1) 133,40 (16) 104,27 (9) 104,70 (1) 342,37 (4) 708,37 (1)
Simone Emken ESE   155,00 (3) 145,00 (5) 300,00 (2) 137,30 (8) 96,93 (15) 74,40 (25) 308,63 (14) 608,63 (2)
Bianca Blum NOR   102,00 (31) 151,50 (3) 253,50 (8) 142,80 (3) 118,93 (2) 92,80 (6) 354,53 (1) 608,03 (3)
Maike Meyer NOR   114,50 (9) 163,50 (2) 278,00 (3) 139,80 (4) 93,60 (22) 88,20 (12) 321,60 (11) 599,60 (4)
Anke Klöpper NOR   121,50 (7) 123,00 (29) 244,50 (12) 147,20 (1) 114,13 (4) 88,80 (11) 350,13 (2) 594,63 (5)
Sandra Schimanski FRW   112,50 (10) 130,50 (17) 243,00 (14) 146,60 (2) 95,87 (18) 94,30 (5) 336,77 (5) 579,77 (6)
Brigitte Sanders BUT   126,50 (6) 136,00 (9) 262,50 (4) 117,40 (30) 107,87 (7) 74,50 (24) 299,77 (18) 562,27 (7)
Angela Eggers FRW   112,00 (11) 125,00 (26) 237,00 (17) 138,60 (7) 94,53 (20) 91,10 (7) 324,23 (10) 561,23 (8)
Katharina Janßen AUR   158,50 (2) 102,00 (48) 260,50 (5) 135,50 (12) 74,40 (41) 90,50 (8) 300,40 (17) 560,90 (9)
Sabine Altona FRW   96,00 (40) 135,00 (11) 231,00 (22) 127,60 (21) 98,53 (12) 101,10 (2) 327,23 (8) 558,23 (10)
Alexandra Paradies BUT   110,00 (14) 133,50 (13) 243,50 (13) 139,10 (6) 85,60 (30) 84,80 (15) 309,50 (13) 553,00 (11)
Sandra Onken BUT   111,00 (12) 143,00 (7) 254,00 (7) 125,40 (22) 97,87 (14) 72,20 (28) 295,47 (24) 549,47 (12)
Marina Kloster-Eden NOR   94,00 (44) 102,50 (47) 196,50 (48) 131,40 (18) 122,00 (1) 95,90 (4) 349,30 (3) 545,80 (13)
Kerstin Assing FRW   104,50 (24) 142,00 (8) 246,50 (10) 134,00 (14) 86,67 (29) 77,70 (21) 298,37 (19) 544,87 (14)
Michaela Müller FRI   105,50 (22) 108,50 (43) 214,00 (40) 136,30 (10) 96,00 (17) 98,20 (3) 330,50 (6) 544,50 (15)
Bianka Schnelle AUR   117,00 (8) 128,00 (23) 245,00 (11) 121,80 (25) 93,60 (22) 80,30 (18) 295,70 (23) 540,70 (16)
Andrea Blonn NOR   101,00 (32) 108,50 (43) 209,50 (44) 131,50 (17) 108,93 (5) 90,00 (9) 330,43 (7) 539,93 (17)
Hinrike Freese ESE   103,00 (29) 130,50 (17) 233,50 (20) 121,90 (24) 106,80 (8) 73,00 (26) 301,70 (16) 535,20 (18)
Tanja Blonn NOR   127,00 (5) 133,00 (14) 260,00 (6) 136,50 (9) 92,27 (24) 45,40 (54) 274,17 (31) 534,17 (19)
Astrid Hinrichs FRW   109,50 (15) 131,50 (15) 241,00 (15) 134,30 (13) 99,60 (11) 57,40 (39) 291,30 (25) 532,30 (20)
Wiebke Schröder AMM   94,50 (43) 108,50 (43) 203,00 (46) 120,60 (26) 114,80 (3) 88,90 (10) 324,30 (9) 527,30 (21)
Antje Wulff STA   98,50 (33) 117,00 (34) 215,50 (36) 118,70 (27) 108,40 (6) 84,60 (16) 311,70 (12) 527,20 (22)
Kerstin Friedrichs AUR   108,00 (17) 112,50 (39) 220,50 (32) 139,30 (5) 95,20 (19) 68,20 (33) 302,70 (15) 523,20 (23)
Leentje Eggers FRW   104,50 (24) 119,00 (31) 223,50 (29) 122,70 (23) 96,27 (16) 77,70 (20) 296,67 (22) 520,17 (24)
Claudia Lengert AUR   133,50 (4) 94,00 (50) 227,50 (25) 129,70 (20) 82,67 (33) 77,10 (23) 289,47 (26) 516,97 (25)
Kerstin Janssen AUR   103,50 (26) 124,00 (28) 227,50 (25) 135,60 (11) 90,93 (25) 59,70 (36) 286,23 (27) 513,73 (26)
Janine Wortmeyer WAT   107,00 (19) 134,00 (12) 241,00 (15) 112,90 (34) 88,00 (27) 70,50 (29) 271,40 (32) 512,40 (27)
Marion Bents ESE   98,00 (35) 113,00 (37) 211,00 (43) 117,60 (28) 93,87 (21) 86,00 (13) 297,47 (20) 508,47 (28)
Tanja de Vries AUR   91,50 (48) 130,00 (19) 221,50 (30) 104,60 (44) 101,87 (10) 77,60 (22) 284,07 (28) 505,57 (29)
Gesa Schröder AMM   106,50 (21) 109,00 (42) 215,50 (36) 99,40 (49) 98,40 (13) 85,80 (14) 283,60 (29) 499,10 (30)
Kerstin Ballmann ESE   103,50 (26) 93,00 (51) 196,50 (48) 131,10 (19) 85,47 (31) 80,90 (17) 297,47 (20) 493,97 (31)
Vanessa Müller BUT   95,00 (42) 123,00 (29) 218,00 (34) 133,60 (15) 83,07 (32) 53,10 (46) 269,77 (33) 487,77 (32)
Annika Buß JEV   94,00 (44) 127,50 (24) 221,50 (30) 115,40 (31) 78,67 (35) 69,70 (31) 263,77 (35) 485,27 (33)
Martina Brauer WTM   105,50 (22) 145,00 (5) 250,50 (9) 114,10 (33) 62,67 (47) 54,90 (42) 231,67 (43) 482,17 (34)
Kathrin Gramberg STA   89,50 (51) 125,00 (26) 214,50 (39) 106,30 (41) 87,47 (28) 72,90 (27) 266,67 (34) 481,17 (35)
Magret Schöttler FRI   110,50 (13) 91,50 (53) 202,00 (47) 117,50 (29) 90,93 (25) 70,50 (29) 278,93 (30) 480,93 (36)
Svenja Andreßen WTM   97,00 (38) 129,50 (20) 226,50 (27) 104,90 (43) 70,93 (44) 78,10 (19) 253,93 (36) 480,43 (37)
Antje Adden WTM   97,50 (36) 131,00 (16) 228,50 (23) 115,10 (32) 72,93 (42) 59,70 (36) 247,73 (37) 476,23 (38)
Annalena Heubült AMM   109,50 (15) 127,00 (25) 236,50 (18) 109,30 (39) 76,93 (39) 53,20 (45) 239,43 (42) 475,93 (39)
Anja Hadeler BUT   92,50 (47) 136,00 (9) 228,50 (23) 107,60 (40) 81,07 (34) 54,50 (43) 243,17 (41) 471,67 (40)
Ilona Janßen ESE   96,50 (39) 129,50 (20) 226,00 (28) 104,10 (46) 75,20 (40) 64,40 (34) 243,70 (40) 469,70 (41)
Kirsten Müller WAT   108,00 (17) 109,50 (41) 217,50 (35) 110,80 (36) 78,13 (36) 56,80 (40) 245,73 (39) 463,23 (42)
Mareike Gramberg STA   98,50 (33) 116,50 (35) 215,00 (38) 104,60 (44) 77,47 (38) 64,00 (35) 246,07 (38) 461,07 (43)
Hilke Barfknecht ESE   107,00 (19) 113,00 (37) 220,00 (33) 106,20 (42) 71,33 (43) 54,00 (44) 231,53 (44) 451,53 (44)
Nadine Wellbrock WAT   83,00 (53) 151,50 (3) 234,50 (19) 94,60 (50) 53,20 (53) 68,90 (32) 216,70 (49) 451,20 (45)
Martina Becker WAT   102,50 (30) 129,50 (20) 232,00 (21) 91,20 (52) 77,73 (37) 48,30 (52) 217,23 (48) 449,23 (46)
Jennifer Hobbensiefken AMM   93,00 (46) 119,00 (31) 212,00 (42) 110,10 (37) 61,47 (49) 51,60 (48) 223,17 (45) 435,17 (47)
Daniela Bischoff BUT   103,50 (26) 110,00 (40) 213,50 (41) 109,60 (38) 56,53 (52) 52,10 (47) 218,23 (47) 431,73 (48)
Fenja Hibbeler WAT   89,50 (51) 119,00 (31) 208,50 (45) 104,10 (46) 62,13 (48) 38,20 (55) 204,43 (52) 412,93 (49)
Fehmke Möllmann JEV   91,50 (48) 104,00 (46) 195,50 (50) 111,80 (35) 45,07 (56) 55,80 (41) 212,67 (50) 408,17 (50)
Anja Cordemann AMM   97,50 (36) 93,00 (51) 190,50 (51) 88,60 (53) 60,00 (50) 58,50 (38) 207,10 (51) 397,60 (51)
Frauke Hillers WTM   90,00 (50) 85,00 (54) 175,00 (54) 103,40 (48) 66,80 (46) 49,60 (50) 219,80 (46) 394,80 (52)
Karin Cordemann AMM   72,50 (56) 115,00 (36) 187,50 (52) 94,30 (51) 48,27 (55) 49,30 (51) 191,87 (54) 379,37 (53)
Kathrin Buß JEV   96,00 (40) 74,00 (55) 170,00 (55) 86,80 (54) 67,20 (45) 45,70 (53) 199,70 (53) 369,70 (54)
Deike Gerdes WAT   81,00 (54) 96,50 (49) 177,50 (53) 84,50 (56) 57,47 (51) 37,40 (56) 179,37 (56) 356,87 (55)
Sonja Thiele WTM   73,00 (55) 70,00 (56) 143,00 (56) 84,60 (55) 49,87 (54) 51,50 (49) 185,97 (55) 328,97 (56)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen II   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Insa Weets ESE   126,00 (1) 102,00 (12) 228,00 (5) 118,90 (1) 82,80 (3) 87,00 (1) 288,70 (1) 516,70 (1)
Kerstin Hinrichs FRW   105,50 (6) 124,00 (3) 229,50 (3) 103,20 (5) 88,40 (1) 80,40 (2) 272,00 (2) 501,50 (2)
Irene Bolles AMM   120,00 (2) 126,00 (2) 246,00 (1) 96,00 (8) 85,07 (2) 63,00 (6) 244,07 (5) 490,07 (3)
Karin Ledebuhr STA   109,00 (5) 105,00 (9) 214,00 (8) 116,80 (2) 70,67 (6) 66,50 (4) 253,97 (3) 467,97 (4)
Angela Koskowski NOR   110,00 (4) 105,00 (9) 215,00 (7) 110,40 (3) 73,87 (4) 63,90 (5) 248,17 (4) 463,17 (5)
Irmgard Hellmers BUT   99,50 (8) 117,00 (5) 216,50 (6) 90,60 (16) 69,87 (7) 70,20 (3) 230,67 (6) 447,17 (6)
Elke Kruse-Osterthun FRW   118,00 (3) 116,00 (6) 234,00 (2) 94,50 (12) 60,40 (11) 55,30 (8) 210,20 (10) 444,20 (7)
Bärbel Girnus BUT   92,50 (11) 112,50 (7) 205,00 (9) 94,60 (11) 69,33 (8) 49,60 (11) 213,53 (8) 418,53 (8)
Heinke Sieckmann FRW   88,00 (14) 141,50 (1) 229,50 (3) 88,70 (17) 52,93 (19) 47,30 (12) 188,93 (18) 418,43 (9)
Helga Ballmann ESE   105,00 (7) 92,00 (15) 197,00 (11) 94,30 (13) 64,13 (9) 55,00 (10) 213,43 (9) 410,43 (10)
Johanne Jibben NOR   91,00 (13) 84,00 (18) 175,00 (18) 99,00 (6) 73,73 (5) 55,10 (9) 227,83 (7) 402,83 (11)
Anika Büsing AMM   87,50 (16) 117,50 (4) 205,00 (9) 97,40 (7) 58,40 (13) 41,80 (20) 197,60 (14) 402,60 (12)
Gesine Jacobs ESE   77,00 (21) 104,00 (11) 181,00 (15) 82,00 (18) 61,60 (10) 61,60 (7) 205,20 (11) 386,20 (13)
Harmine Eggen AUR   72,50 (22) 109,50 (8) 182,00 (13) 93,70 (14) 57,73 (16) 45,60 (16) 197,03 (15) 379,03 (14)
