Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2010 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2010  -  04./05.09.2010  -  KV Fries. Wehde  -  Bohlenbergerfeld friesensport.de-Redaktion
Titelrennen
weibliche Jugend D
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Tomke Ubben 107,50 (1) Julia Heiken 212,00 (1) Julia Heiken 304,90 (1) Julia Heiken 307,77 (1) Julia Heiken 433,27
(2) Annika Frerichs -4,50 (2) Tomke Ubben -12,00 (2) Tomke Ubben -13,60 (2) Imke Kalkofe -12,53 (2) Imke Kalkofe -28,43
(3) Julia Heiken -10,50 (3) Annika Frerichs -18,00 (3) Annika Frerichs -18,20 (3) Tomke Ubben -18,40 (3) Tomke Ubben -28,50
(4) Imke Kalkofe -16,50 (4) Natalie Sagkob -24,00 (4) Imke Kalkofe -18,80 (4) Annika Frerichs -23,27 (4) Annika Frerichs -41,37
(5) Natalie Sagkob -19,50 (5) Imke Kalkofe -28,00 (5) Natalie Sagkob -42,10 (5) Natalie Sagkob -45,70 (5) Natalie Sagkob -58,10
(6) Merle Wiemken -23,00 (6) Neele Eilts -43,00 (6) Neele Eilts -60,50 (6) Daaje Oldewurtel -75,33 (6) Daaje Oldewurtel -89,83
(7) Jaane Bohlken -23,50 (7) Inka Fittje -44,50 (7) Carlotta Plantör -62,50 (7) Neele Eilts -76,10 (7) Neele Eilts -92,00
(8) Vanesse Bohlen -25,50 (8) Merle Wiemken -47,00 (8) Merle Wiemken -64,80 (8) Merle Wiemken -76,53 (8) Carlotta Plantör -93,87
(9) Inka Fittje -26,50 (9) Vanesse Bohlen -50,50 (9) Inka Fittje -66,50 (9) Carlotta Plantör -79,97 (9) Inka Fittje -102,87
(10) Daaje Oldewurtel -29,00 (10) Lea-Sophie Oetjen -57,00 (10) Vanesse Bohlen -68,40 (10) Vanesse Bohlen -84,53 (10) Merle Wiemken -103,33
(11) Neele Eilts -32,50 (11) Carlotta Plantör -58,50 (11) Daaje Oldewurtel -70,00 (11) Inka Fittje -85,57 (11) Vanesse Bohlen -105,53
(12) Benita Weber -33,00 (12) Stephanie Franke -63,00 (12) Stephanie Franke -78,10 (12) Jaane Bohlken -88,83 (12) Neele Bruns -105,60
(13) Lea Gau -33,50 (13) Jaane Bohlken -65,00 (13) Jaane Bohlken -78,70 (13) Kristina Groniger -92,53 (13) Kristina Groniger -109,83
(14) Carlotta Plantör -37,00 (13) Benita Weber -65,00 (14) Lea-Sophie Oetjen -80,80 (14) Stephanie Franke -99,30 (14) Jaane Bohlken -111,83
(15) Sarah Willms -38,00 (15) Thaira Petz -66,00 (15) Kristina Groniger -84,00 (15) Neele Bruns -99,80 (15) Benita Weber -126,73
(16) Kristina Groniger -39,50 (16) Kristina Groniger -67,50 (16) Benita Weber -88,80 (16) Lea-Sophie Oetjen -103,20 (16) Lea-Sophie Oetjen -130,70
(17) Marie Kleine-Lampig -41,00 (17) Daaje Oldewurtel -71,50 (17) Thaira Petz -89,90 (17) Benita Weber -103,73 (17) Thaira Petz -131,53
(18) Lene Gerjets -42,50 (18) Lea Gau -73,50 (18) Neele Bruns -95,80 (18) Thaira Petz -114,43 (18) Stephanie Franke -135,10
(19) Lea-Sophie Oetjen -43,00 (19) Neele Bruns -74,50 (19) Lea Gau -99,20 (19) Lea Gau -121,47 (19) Lea Gau -145,77
(20) Thaira Petz -46,00 (20) Marie Kleine-Lampig -80,50 (20) Marie Kleine-Lampig -105,70 (20) Lene Gerjets -125,23 (20) Lene Gerjets -149,73
(21) Hannah Müller -49,00 (21) Kim Meinardus -82,50 (21) Lene Gerjets -107,10 (21) Marie Kleine-Lampig -134,37 (21) Marie Kleine-Lampig -153,67
(21) Kim Meinardus -49,00 (22) Lene Gerjets -83,00 (22) Sarah Willms -116,50 (22) Sarah Willms -138,10 (22) Marie Kilian -156,93
(23) Marie Kilian -51,00 (23) Sarah Willms -83,50 (23) Kim Meinardus -118,50 (23) Kim Meinardus -142,50 (23) Sarah Willms -161,30
(24) Stephanie Franke -52,50 (24) Marie Kilian -96,50 (24) Mara Franzke -123,50 (24) Marie Kilian -144,43 (24) Hannah Müller -163,67
(25) Mara Franzke -53,50 (25) Rieke Hensel -97,00 (25) Hannah Müller -130,80 (25) Hannah Müller -149,87 (25) Kim Meinardus -172,70
(26) Rieke Hensel -55,50 (26) Mara Franzke -98,00 (26) Marie Kilian -132,70 (26) Mara Franzke -153,23 (26) Mara Franzke -175,73
(27) Ilka Knoppler -56,00 (27) Ilka Knoppler -105,00 (27) Rieke Hensel -147,60 (27) Ilka Knoppler -168,37 (27) Ilka Knoppler -203,27
(28) Neele Bruns -59,00 (28) Hannah Müller -106,00 (28) Ilka Knoppler -147,70 (28) Rieke Hensel -184,27 (28) Rieke Hensel -220,37
weibliche Jugend C
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Lisa Alts 115,00 (1) Jana Schonvogel 219,00 (1) Wiebke Rinderhagen 326,60 (1) Imke Schoolmann 400,67 (1) Julia Allgeier 470,03
(2) Imke Schoolmann -4,50 (2) Wiebke Rinderhagen -3,50 (2) Imke Schoolmann -12,60 (2) Wiebke Rinderhagen -2,60 (2) Imke Schoolmann -1,87
(3) Maike Huismann -11,50 (3) Frauke Osterkamp -4,50 (3) Jana Schonvogel -13,80 (3) Julia Allgeier -8,73 (3) Anna-Lena Jacobs -18,73
(4) Frauke Osterkamp -20,00 (4) Imke Schoolmann -7,50 (4) Frauke Osterkamp -20,20 (4) Nantke Gerdes -19,23 (4) Nantke Gerdes -22,40
(5) Svenja Hillers -20,50 (5) Julia Allgeier -14,00 (5) Lisa Alts -20,40 (5) Jana Schonvogel -20,67 (5) Lena Stulke -23,33
(6) Wiebke Rinderhagen -21,00 (5) Lisa Alts -14,00 (6) Julia Allgeier -22,80 (6) Anna-Lena Jacobs -22,07 (6) Wiebke Rinderhagen -24,77
(6) Lisa Schneider -21,00 (7) Nantke Gerdes -16,00 (7) Anna-Lena Jacobs -26,80 (7) Lena Stulke -29,57 (7) Maike Huismann -31,97
(8) Lena Stulke -21,50 (8) Svenja Hillers -20,50 (8) Nantke Gerdes -32,50 (8) Frauke Osterkamp -30,53 (8) Jana Schonvogel -38,43
(9) Jana Schonvogel -22,00 (9) Anna-Lena Jacobs -24,50 (9) Lena Stulke -37,90 (9) Maike Huismann -35,30 (9) Svenja Hillers -53,57
(9) Corina Indorf -22,00 (10) Lena Stulke -26,50 (9) Svenja Hillers -37,90 (10) Svenja Hillers -40,90 (10) Frauke Osterkamp -55,90
(11) Anna-Lena Jacobs -22,50 (11) Anna-Lena Rosenboom -28,00 (11) Kristina Wagner -38,40 (11) Lisa Alts -46,07 (11) Lisa Alts -61,63
(12) Venja Weber -26,00 (12) Corina Indorf -31,50 (12) Maike Huismann -45,50 (12) Kristina Wagner -52,73 (12) Kristina Wagner -63,00
(12) Anna-Lena Rosenboom -26,00 (13) Kristina Wagner -34,50 (13) Lisa Schneider -62,80 (13) Lisa Schneider -66,07 (13) Lisa Schneider -81,23
(14) Alexandra Oertel -27,00 (14) Lisa Schneider -43,00 (14) Anna-Lena Rosenboom -65,00 (14) Sarah Aukes -76,60 (14) Saskia Reimers -83,10
(15) Julia Allgeier -30,00 (15) Maike Huismann -45,00 (15) Sarah Aukes -68,00 (15) Alexandra Oertel -81,63 (15) Venja Weber -91,33
(16) Kristina Wagner -30,50 (16) Sarah Aukes -48,00 (16) Corina Indorf -71,40 (16) Venja Weber -84,27 (16) Sarah Aukes -97,17
(17) Nantke Gerdes -31,00 (17) Venja Weber -48,50 (17) Venja Weber -72,20 (17) Anna-Lena Rosenboom -86,67 (17) Alexandra Oertel -102,60
(18) Dana Ratjen -42,00 (18) Lea Behrens -50,50 (18) Alexandra Oertel -72,90 (18) Saskia Reimers -87,53 (18) Lea Behrens -110,37
(19) Imke Ostendorf -42,50 (19) Elin Wefer -51,00 (19) Lea Behrens -77,40 (19) Lea Behrens -91,60 (19) Corina Indorf -113,67
(20) Mareike Bödecker -43,00 (20) Anna Winter -55,00 (20) Imke Ostendorf -80,20 (20) Corina Indorf -93,20 (20) Imke Ostendorf -123,00
(21) Tomke Brüling -44,50 (21) Tomke Brüling -58,00 (21) Elin Wefer -83,10 (21) Imke Ostendorf -96,13 (21) Tomke Brüling -129,23
(22) Lea Behrens -45,50 (22) Alexandra Oertel -59,50 (22) Saskia Reimers -83,20 (22) Elin Wefer -105,70 (22) Elin Wefer -130,07
(23) Saskia Reimers -46,00 (23) Saskia Reimers -62,00 (23) Anna Winter -83,30 (23) Anna Winter -109,77 (23) Anna Winter -131,03
(24) Mareike Meents -46,50 (23) Imke Ostendorf -62,00 (24) Tomke Brüling -96,00 (24) Tomke Brüling -117,27 (24) Anna-Lena Rosenboom -132,73
(25) Sarah Aukes -49,50 (25) Natalie von Lienen -69,50 (25) Anna Scherf -106,20 (25) Natalie von Lienen -128,47 (25) Natalie von Lienen -155,93
(26) Elin Wefer -51,00 (26) Anna Scherf -78,00 (26) Natalie von Lienen -106,80 (26) Mareike Bödecker -137,93 (26) Mareike Bödecker -161,70
(27) Natalie von Lienen -55,00 (27) Mareike Bödecker -82,00 (27) Mareike Bödecker -115,20 (27) Anna Scherf -143,07 (27) Anna Scherf -168,83
(28) Anna Winter -60,50 (28) Mareike Meents -83,50 (28) Tomke Woltmann -125,20 (28) Tomke Woltmann -157,93 (28) Tomke Woltmann -185,30
(29) Anna Scherf -64,50 (29) Tomke Woltmann -85,50 (29) Mareike Meents -132,20 (29) Mareike Meents -163,47 (29) Mareike Meents -200,13
(29) Tomke Woltmann -64,50 (30) Dana Ratjen -86,00 (30) Dana Ratjen -142,80 (30) Dana Ratjen -171,27 (30) Dana Ratjen -204,23
weibliche Jugend B
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Natascha Schwitters 141,00 (1) Anneke Peters 269,00 (1) Anneke Peters 398,10 (1) Anneke Peters 480,77 (1) Anneke Peters 557,07
(2) Juliane Artmann -23,00 (2) Juliane Artmann -10,50 (2) Juliane Artmann -6,30 (2) Juliane Artmann -10,70 (2) Nina Coordes -11,40
(3) Anneke Peters -25,00 (3) Natascha Schwitters -37,00 (3) Natascha Schwitters -37,40 (3) Nina Coordes -17,40 (3) Juliane Artmann -22,10
(4) Nina Coordes -29,00 (4) Annika Tjarks -40,50 (4) Nina Coordes -45,80 (4) Natascha Schwitters -34,33 (4) Natascha Schwitters -32,83
(5) Ilka Janssen -29,50 (5) Kyra Gröne -49,50 (5) Kyra Gröne -66,80 (5) Imke Buss -64,40 (5) Imke Buss -65,80
(6) Annika Tjarks -38,50 (6) Nina Coordes -53,00 (6) Imke Buss -68,80 (6) Janina Meppen -74,63 (6) Janina Meppen -68,93
(7) Carina Tönjes -44,00 (7) Ilka Janssen -55,00 (7) Ilka Janssen -70,50 (7) Annika Tjarks -83,37 (7) Hannah Janßen -101,17
(7) Mona Eilts -44,00 (8) Carina Tönjes -56,00 (8) Janina Meppen -75,30 (8) Ilka Janssen -94,90 (8) Annika Tjarks -107,37
(9) Svenja Girnus -47,50 (9) Imke Buss -57,50 (9) Annika Tjarks -79,90 (9) Hannah Janßen -102,67 (9) Charline Gau -116,83
(10) Imke Buss -48,00 (10) Lena Frerichs -62,50 (10) Carina Tönjes -88,90 (9) Mona Haase -102,67 (10) Ilka Janssen -119,70
(10) Janina Meppen -48,00 (11) Anna-Lena Wolters -64,50 (11) Mona Haase -90,80 (11) Carina Tönjes -104,90 (11) Mona Haase -123,27
(12) Mona Haase -48,50 (11) Lisa Mühlan -64,50 (12) Lena Frerichs -91,10 (12) Charline Gau -108,33 (12) Lena Frerichs -123,70
(13) Hannah Janßen -50,00 (13) Charline Gau -73,00 (13) Anna-Lena Wolters -91,90 (13) Lena Frerichs -109,50 (13) Kyra Gröne -126,27
(13) Lena Frerichs -50,00 (14) Janina Meppen -74,00 (14) Hannah Janßen -94,00 (14) Anna-Lena Wolters -116,17 (14) Anna-Lena Wolters -132,47
(15) Lisa Mühlan -51,00 (15) Hannah Janßen -77,50 (15) Charline Gau -97,40 (15) Lisa Mühlan -117,67 (15) Carina Tönjes -136,00
(16) Svenja Bluschke -52,00 (16) Mona Haase -78,50 (16) Lisa Mühlan -98,60 (16) Kyra Gröne -128,27 (16) Lisa Mühlan -136,07
(17) Anna-Lena Wolters -54,50 (17) Lena Beermann -87,00 (17) Lena Beermann -124,90 (17) Mona Eilts -141,83 (17) Mona Eilts -156,73
(18) Lisa Hochheiden -58,00 (18) Mona Eilts -90,00 (18) Mona Eilts -128,10 (18) Svenja Girnus -145,93 (18) Svenja Girnus -164,63
(19) Lena Beermann -59,00 (19) Lisa Hochheiden -91,00 (19) Lisa Hochheiden -130,30 (19) Lena Beermann -147,97 (19) Lena Beermann -173,97
(20) Kyra Gröne -63,00 (20) Svenja Girnus -100,00 (20) Svenja Girnus -131,80 (20) Lisa Hochheiden -156,57 (20) Simone Schimanski -187,23
(21) Svenja Onnen -70,50 (21) Svenja Onnen -102,00 (21) Svenja Onnen -151,20 (21) Simone Schimanski -172,93 (21) Lisa Hochheiden -187,27
(22) Charline Gau -71,00 (22) Svenja Bluschke -104,00 (22) Simone Schimanski -154,00 (22) Svenja Onnen -178,27 (22) Svenja Onnen -216,87
(23) Simone Schimanski -74,50 (23) Simone Schimanski -124,00 (23) Svenja Bluschke -159,10 (23) Svenja Bluschke -187,77 (23) Svenja Bluschke -224,17
weibliche Jugend A
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Mareike Aper 124,00 (1) Meike Cordemann 251,50 (1) Luisa Friedrichs 369,80 (1) Luisa Friedrichs 467,13 (1) Luisa Friedrichs 577,93
(2) Jessica Davids -13,50 (2) Luisa Friedrichs -19,00 (2) Inka Trei -5,60 (2) Anke Redelfs -4,03 (2) Anke Redelfs -22,13
(3) Lena Baumfalk-Egberts -15,50 (3) Lena Baumfalk-Egberts -21,50 (3) Meike Cordemann -7,90 (3) Inka Trei -26,40 (3) Inka Trei -52,40
(4) Meike Cordemann -16,50 (4) Anke Redelfs -27,00 (4) Anke Redelfs -18,30 (4) Katrin Hölscher -29,23 (4) Meike Cordemann -78,60
(5) Luisa Friedrichs -21,00 (5) Inka Trei -28,00 (5) Inga Saathoff -28,40 (5) Meike Cordemann -29,50 (5) Ann-Christin Peters -79,00
(6) Anke Redelfs -23,00 (5) Inga Saathoff -28,00 (6) Lena Baumfalk-Egberts -33,00 (6) Inga Saathoff -42,80 (6) Katrin Hölscher -79,23
(6) Inka Trei -23,00 (7) Mareike Aper -32,00 (7) Katrin Hölscher -35,50 (7) Lena Baumfalk-Egberts -52,20 (7) Inga Saathoff -80,10
(8) Katrin Hölscher -28,00 (8) Marlies Janssen -38,50 (8) Mareike Aper -41,90 (8) Jessica Davids -55,00 (8) Jessica Davids -96,80
(9) Inga Saathoff -28,50 (9) Nadja Abbenseth -47,50 (9) Wiebke Behrens -43,60 (9) Mareike Aper -66,70 (9) Lena Baumfalk-Egberts -98,40
(10) Marlies Janssen -29,50 (10) Jessica Davids -49,00 (10) Marlies Janssen -44,00 (10) Ann-Christin Peters -70,30 (10) Mareike Aper -108,30
(11) Ann-Christin Peters -32,00 (10) Wiebke Behrens -49,00 (11) Jessica Davids -51,00 (11) Marlies Janssen -70,67 (11) Wiebke Behrens -116,40
(12) Wiebke Osterkamp -34,50 (12) Carina Bliefernich -57,00 (12) Ann-Christin Peters -67,10 (12) Wiebke Behrens -77,20 (12) Marlies Janssen -120,07
(13) Nina Fabrytzek -35,00 (13) Mareike Stroje -61,00 (13) Carina Bliefernich -76,50 (13) Carina Bliefernich -110,10 (13) Wiebke Osterkamp -164,83
(14) Nadja Abbenseth -38,00 (14) Wiebke Osterkamp -62,00 (14) Talea Hiljegerdes -80,10 (14) Wiebke Osterkamp -112,73 (14) Carina Bliefernich -166,70
(15) Wiebke Behrens -39,00 (15) Katrin Hölscher -65,50 (15) Nadja Abbenseth -85,30 (15) Lena Mühlan -125,20 (15) Lena Mühlan -172,70
(16) Carina Bliefernich -40,00 (16) Nina Fabrytzek -71,00 (16) Wiebke Osterkamp -86,20 (16) Talea Hiljegerdes -127,70 (16) Talea Hiljegerdes -182,20
(17) Talea Hiljegerdes -40,50 (17) Talea Hiljegerdes -72,00 (17) Mareike Stroje -87,70 (17) Mareike Stroje -128,23 (17) Mareike Stroje -192,53
(18) Mareike Stroje -42,00 (18) Lena Mühlan -75,50 (18) Lena Mühlan -106,00 (18) Nadja Abbenseth -137,30 (18) Nadja Abbenseth -213,70
(19) Nena Cordemann -45,00 (19) Ann-Christin Peters -80,00 (19) Nina Fabrytzek -114,10 (19) Nina Fabrytzek -148,23 (19) Nina Fabrytzek -219,33
(20) Anja Heine -47,50 (20) Nena Cordemann -97,00 (20) Anja Heine -137,20 (20) Anja Heine -169,60 (20) Anja Heine -232,20
(21) Lena Mühlan -56,50 (21) Anja Heine -119,00 (21) Nena Cordemann -137,40 (21) Nena Cordemann -193,27 (21) Nena Cordemann -256,57
Frauen I
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Silke Schonlau 194,00 (1) Silke Schonlau 366,00 (1) Silke Schonlau 499,40 (1) Silke Schonlau 603,67 (1) Silke Schonlau 708,37
(2) Katharina Janßen -35,50 (2) Simone Emken -66,00 (2) Simone Emken -62,10 (2) Simone Emken -69,43 (2) Simone Emken -99,73
(3) Simone Emken -39,00 (3) Maike Meyer -88,00 (3) Maike Meyer -81,60 (3) Bianca Blum -88,43 (3) Bianca Blum -100,33
(4) Claudia Lengert -60,50 (4) Brigitte Sanders -103,50 (4) Tanja Blonn -102,90 (4) Maike Meyer -92,27 (4) Maike Meyer -108,77
(5) Tanja Blonn -67,00 (5) Katharina Janßen -105,50 (5) Bianca Blum -103,10 (5) Anke Klöpper -97,83 (5) Anke Klöpper -113,73
(6) Brigitte Sanders -67,50 (6) Tanja Blonn -106,00 (6) Katharina Janßen -103,40 (6) Tanja Blonn -114,90 (6) Sandra Schimanski -128,60
(7) Anke Klöpper -72,50 (7) Sandra Onken -112,00 (7) Anke Klöpper -107,70 (7) Brigitte Sanders -115,90 (7) Brigitte Sanders -146,10
(8) Bianka Schnelle -77,00 (8) Bianca Blum -112,50 (8) Sandra Schimanski -109,80 (8) Sandra Schimanski -118,20 (8) Angela Eggers -147,13
(9) Maike Meyer -79,50 (9) Martina Brauer -115,50 (9) Alexandra Paradies -116,80 (9) Sandra Onken -126,40 (9) Katharina Janßen -147,47
(10) Sandra Schimanski -81,50 (10) Kerstin Assing -119,50 (10) Kerstin Assing -118,90 (10) Astrid Hinrichs -128,77 (10) Sabine Altona -150,13
(11) Angela Eggers -82,00 (11) Bianka Schnelle -121,00 (11) Brigitte Sanders -119,50 (11) Katharina Janßen -133,27 (11) Alexandra Paradies -155,37
(12) Sandra Onken -83,00 (12) Anke Klöpper -121,50 (12) Sandra Onken -120,00 (12) Angela Eggers -133,53 (12) Sandra Onken -158,90
(13) Magret Schöttler -83,50 (13) Alexandra Paradies -122,50 (13) Angela Eggers -123,80 (13) Alexandra Paradies -135,47 (13) Marina Kloster-Eden -162,57
(14) Alexandra Paradies -84,00 (14) Sandra Schimanski -123,00 (14) Astrid Hinrichs -124,10 (14) Kerstin Assing -136,50 (14) Kerstin Assing -163,50
(15) Astrid Hinrichs -84,50 (15) Astrid Hinrichs -125,00 (15) Bianka Schnelle -132,60 (15) Hinrike Freese -141,47 (15) Michaela Müller -163,87
(15) Annalena Heubült -84,50 (15) Janine Wortmeyer -125,00 (16) Martina Brauer -134,80 (16) Bianka Schnelle -143,27 (16) Bianka Schnelle -167,67
(17) Kerstin Friedrichs -86,00 (17) Angela Eggers -129,00 (17) Kerstin Janssen -136,30 (17) Sabine Altona -146,53 (17) Andrea Blonn -168,43
(17) Kirsten Müller -86,00 (18) Annalena Heubült -129,50 (18) Kerstin Friedrichs -139,60 (18) Kerstin Friedrichs -148,67 (18) Hinrike Freese -173,17
(19) Janine Wortmeyer -87,00 (19) Nadine Wellbrock -131,50 (19) Sabine Altona -140,80 (19) Kerstin Janssen -149,63 (19) Tanja Blonn -174,20
(19) Hilke Barfknecht -87,00 (20) Hinrike Freese -132,50 (20) Claudia Lengert -142,20 (20) Andrea Blonn -153,73 (20) Astrid Hinrichs -176,07
(21) Gesa Schröder -87,50 (21) Martina Becker -134,00 (21) Hinrike Freese -144,00 (21) Marina Kloster-Eden -153,77 (21) Wiebke Schröder -181,07
(22) Michaela Müller -88,50 (22) Sabine Altona -135,00 (22) Janine Wortmeyer -145,50 (22) Michaela Müller -157,37 (22) Antje Wulff -181,17
(22) Martina Brauer -88,50 (23) Antje Adden -137,50 (23) Vanessa Müller -147,80 (23) Antje Wulff -161,07 (23) Kerstin Friedrichs -185,17
(24) Kerstin Assing -89,50 (23) Anja Hadeler -137,50 (24) Michaela Müller -149,10 (24) Leentje Eggers -161,20 (24) Leentje Eggers -188,20
(24) Leentje Eggers -89,50 (25) Claudia Lengert -138,50 (25) Leentje Eggers -153,20 (25) Janine Wortmeyer -161,77 (25) Claudia Lengert -191,40
(26) Kerstin Janssen -90,50 (25) Kerstin Janssen -138,50 (26) Annalena Heubült -153,60 (26) Claudia Lengert -163,80 (26) Kerstin Janssen -194,63
(26) Kerstin Ballmann -90,50 (27) Svenja Andreßen -139,50 (27) Antje Adden -155,80 (27) Wiebke Schröder -165,27 (27) Janine Wortmeyer -195,97
(26) Daniela Bischoff -90,50 (28) Ilona Janßen -140,00 (28) Andrea Blonn -158,40 (28) Vanessa Müller -169,00 (28) Marion Bents -199,90
(29) Hinrike Freese -91,00 (29) Leentje Eggers -142,50 (29) Annika Buß -162,50 (29) Tanja de Vries -175,70 (29) Tanja de Vries -202,80
(30) Martina Becker -91,50 (30) Tanja de Vries -144,50 (30) Anja Hadeler -163,30 (30) Martina Brauer -176,40 (30) Gesa Schröder -209,27
(31) Bianca Blum -92,00 (30) Annika Buß -144,50 (31) Antje Wulff -165,20 (31) Annalena Heubült -180,93 (31) Kerstin Ballmann -214,40
(32) Andrea Blonn -93,00 (32) Kerstin Friedrichs -145,50 (32) Svenja Andreßen -168,00 (32) Marion Bents -181,20 (32) Vanessa Müller -220,60
(33) Antje Wulff -95,50 (33) Hilke Barfknecht -146,00 (33) Ilona Janßen -169,30 (33) Anja Hadeler -186,50 (33) Annika Buß -223,10
(33) Mareike Gramberg -95,50 (34) Vanessa Müller -148,00 (34) Nadine Wellbrock -170,30 (34) Antje Adden -187,13 (34) Martina Brauer -226,20
(35) Marion Bents -96,00 (35) Kirsten Müller -148,50 (35) Marion Bents -170,80 (35) Annika Buß -188,10 (35) Kathrin Gramberg -227,20
(36) Antje Adden -96,50 (36) Antje Wulff -150,50 (36) Kirsten Müller -171,10 (36) Gesa Schröder -190,37 (36) Magret Schöttler -227,43
(36) Anja Cordemann -96,50 (36) Gesa Schröder -150,50 (37) Marina Kloster-Eden -171,50 (37) Kerstin Ballmann -190,60 (37) Svenja Andreßen -227,93
(38) Svenja Andreßen -97,00 (38) Mareike Gramberg -151,00 (38) Kerstin Ballmann -171,80 (38) Magret Schöttler -193,23 (38) Antje Adden -232,13
(39) Ilona Janßen -97,50 (39) Kathrin Gramberg -151,50 (39) Hilke Barfknecht -173,20 (39) Kathrin Gramberg -195,40 (39) Annalena Heubült -232,43
(40) Sabine Altona -98,00 (40) Michaela Müller -152,00 (40) Tanja de Vries -173,30 (40) Kirsten Müller -197,23 (40) Anja Hadeler -236,70
(40) Kathrin Buß -98,00 (41) Daniela Bischoff -152,50 (41) Wiebke Schröder -175,80 (41) Ilona Janßen -198,37 (41) Ilona Janßen -238,67
(42) Vanessa Müller -99,00 (42) Jennifer Hobbensiefken -154,00 (42) Martina Becker -176,20 (42) Svenja Andreßen -201,33 (42) Kirsten Müller -245,13
(43) Wiebke Schröder -99,50 (43) Marion Bents -155,00 (43) Daniela Bischoff -176,30 (43) Martina Becker -202,73 (43) Mareike Gramberg -247,30
(44) Marina Kloster-Eden -100,00 (44) Andrea Blonn -156,50 (44) Jennifer Hobbensiefken -177,30 (44) Hilke Barfknecht -206,13 (44) Hilke Barfknecht -256,83
(44) Annika Buß -100,00 (45) Fenja Hibbeler -157,50 (45) Kathrin Gramberg -178,60 (45) Mareike Gramberg -206,60 (45) Nadine Wellbrock -257,17
(46) Jennifer Hobbensiefken -101,00 (46) Wiebke Schröder -163,00 (46) Mareike Gramberg -179,80 (46) Jennifer Hobbensiefken -220,10 (46) Martina Becker -259,13
(47) Anja Hadeler -101,50 (47) Magret Schöttler -164,00 (47) Magret Schöttler -179,90 (47) Nadine Wellbrock -221,37 (47) Jennifer Hobbensiefken -273,20
(48) Tanja de Vries -102,50 (48) Marina Kloster-Eden -169,50 (48) Gesa Schröder -184,50 (48) Daniela Bischoff -224,03 (48) Daniela Bischoff -276,63
(48) Fehmke Möllmann -102,50 (48) Kerstin Ballmann -169,50 (49) Fenja Hibbeler -186,80 (49) Fenja Hibbeler -228,93 (49) Fenja Hibbeler -295,43
(50) Frauke Hillers -104,00 (50) Fehmke Möllmann -170,50 (50) Fehmke Möllmann -192,10 (50) Fehmke Möllmann -251,30 (50) Fehmke Möllmann -300,20
(51) Kathrin Gramberg -104,50 (51) Anja Cordemann -175,50 (51) Karin Cordemann -217,60 (51) Frauke Hillers -258,47 (51) Anja Cordemann -310,77
(51) Fenja Hibbeler -104,50 (52) Karin Cordemann -178,50 (52) Anja Cordemann -220,30 (52) Anja Cordemann -264,57 (52) Frauke Hillers -313,57
(53) Nadine Wellbrock -111,00 (53) Deike Gerdes -188,50 (53) Frauke Hillers -221,00 (53) Karin Cordemann -273,60 (53) Karin Cordemann -329,00
(54) Deike Gerdes -113,00 (54) Frauke Hillers -191,00 (54) Deike Gerdes -237,40 (54) Kathrin Buß -279,67 (54) Kathrin Buß -338,67
(56) Sonja Thiele -121,00 (55) Kathrin Buß -196,00 (55) Kathrin Buß -242,60 (55) Deike Gerdes -284,20 (55) Deike Gerdes -351,50
(57) Karin Cordemann -121,50 (57) Sonja Thiele -223,00 (57) Sonja Thiele -271,80 (56) Sonja Thiele -326,20 (56) Sonja Thiele -379,40
Frauen II
nach Disziplin 1  -  Boßeln / Holz nach Disziplin 2  -  Boßeln / Gummi nach Disziplin 3  -  Weideboßeln nach Disziplin 4  -  Schleuderball nach Disziplin 5  -  Klootschießen
(1) Insa Weets 126,00 (1) Irene Bolles 246,00 (1) Insa Weets 346,90 (1) Insa Weets 429,70 (1) Insa Weets 516,70
(2) Irene Bolles -6,00 (2) Elke Kruse-Osterthun -12,00 (2) Irene Bolles -4,90 (2) Irene Bolles -2,63 (2) Kerstin Hinrichs -15,20
(3) Elke Kruse-Osterthun -8,00 (3) Kerstin Hinrichs -16,50 (3) Kerstin Hinrichs -14,20 (3) Kerstin Hinrichs -8,60 (3) Irene Bolles -26,63
