Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Alina Christians ESE   179,00 (2) -20,00 130,00 (2) 309,00 (2) -16,50 69,90 (3) 378,90 (2) -17,30 69,47 (2) 448,37 (1) 0,00 49,50 (4) 497,87 (1) 0,00 Alina Christians
Anna-Lena Jacobs ESE   133,50 (9) -65,50 150,00 (1) 283,50 (3) -42,00 69,80 (4) 353,30 (3) -42,90 72,13 (1) 425,43 (3) -22,93 71,00 (1) 496,43 (2) -1,43 Anna-Lena Jacobs
Chantal Bohlen FRW   199,00 (1) 0,00 126,50 (3) 325,50 (1) 0,00 70,70 (2) 396,20 (1) 0,00 36,40 (26) 432,60 (2) -15,77 45,70 (8) 478,30 (3) -19,57 Chantal Bohlen
Kea Behrends FRI   158,50 (3) -40,50 104,50 (9) 263,00 (4) -62,50 53,40 (18) 316,40 (5) -79,80 52,13 (12) 368,53 (4) -79,83 41,30 (18) 409,83 (4) -88,03 Kea Behrends
Joelina Oelrichs ESE   155,00 (4) -44,00 105,00 (8) 260,00 (5) -65,50 57,30 (15) 317,30 (4) -78,90 45,87 (19) 363,17 (6) -85,20 43,90 (12) 407,07 (5) -90,80 Joelina Oelrichs
Neele Saathoff AUR   126,50 (10) -72,50 117,00 (5) 243,50 (7) -82,00 63,00 (7) 306,50 (7) -89,70 57,33 (8) 363,83 (5) -84,53 42,40 (16) 406,23 (6) -91,63 Neele Saathoff
Imke Kalkofe NOR   121,00 (13) -78,00 103,00 (10) 224,00 (12) -101,50 65,40 (5) 289,40 (10) -106,80 61,87 (5) 351,27 (8) -97,10 44,30 (11) 395,57 (7) -102,30 Imke Kalkofe
Gina-Marie Briese NOR   136,00 (8) -63,00 100,00 (12) 236,00 (8) -89,50 70,90 (1) 306,90 (6) -89,30 41,60 (22) 348,50 (9) -99,87 45,80 (7) 394,30 (8) -103,57 Gina-Marie Briese
Jane Bohlken FRW   152,50 (5) -46,50 98,00 (13) 250,50 (6) -75,00 54,20 (17) 304,70 (8) -91,50 52,13 (11) 356,83 (7) -91,53 36,20 (23) 393,03 (9) -104,83 Jane Bohlken
Fenja Bohlken FRW   109,00 (19) -90,00 118,00 (4) 227,00 (10) -98,50 61,30 (10) 288,30 (11) -107,90 58,53 (7) 346,83 (10) -101,53 45,60 (9) 392,43 (10) -105,43 Fenja Bohlken
Rena Meyer AUR   117,50 (15) -81,50 113,50 (6) 231,00 (9) -94,50 61,20 (11) 292,20 (9) -104,00 54,40 (10) 346,60 (11) -101,77 42,30 (17) 388,90 (11) -108,97 Rena Meyer
Svenja Hillers WTM   106,50 (21) -92,50 110,50 (7) 217,00 (14) -108,50 62,00 (9) 279,00 (14) -117,20 65,47 (3) 344,47 (12) -103,90 43,80 (13) 388,27 (12) -109,60 Svenja Hillers
Anna-Lena Goldenstein AUR   124,50 (12) -74,50 101,50 (11) 226,00 (11) -99,50 60,70 (12) 286,70 (12) -109,50 47,73 (17) 334,43 (14) -113,93 42,60 (15) 377,03 (13) -120,83 Anna-Lena Goldenstein
Mareike Bödecker AMM   152,00 (6) -47,00 70,00 (23) 222,00 (13) -103,50 62,50 (8) 284,50 (13) -111,70 51,33 (13) 335,83 (13) -112,53 37,20 (20) 373,03 (14) -124,83 Mareike Bödecker
Danje Andreßen WTM   126,50 (10) -72,50 88,00 (19) 214,50 (15) -111,00 59,70 (13) 274,20 (15) -122,00 38,40 (23) 312,60 (16) -135,77 54,90 (3) 367,50 (15) -130,37 Danje Andreßen
Natascha Michael BUT   141,50 (7) -57,50 71,50 (22) 213,00 (16) -112,50 55,50 (16) 268,50 (16) -127,70 50,93 (14) 319,43 (15) -128,93 47,10 (5) 366,53 (16) -131,33 Natascha Michael
Ann-Christin Eilts WTM   75,00 (26) -124,00 88,50 (17) 163,50 (25) -162,00 64,50 (6) 228,00 (22) -168,20 64,53 (4) 292,53 (20) -155,83 64,20 (2) 356,73 (17) -141,13 Ann-Christin Eilts
Sarah Aukes AMM   95,50 (23) -103,50 94,50 (14) 190,00 (20) -135,50 59,00 (14) 249,00 (19) -147,20 61,07 (6) 310,07 (17) -138,30 43,60 (14) 353,67 (18) -144,20 Sarah Aukes
Hannah Müller FRI   114,50 (17) -84,50 92,00 (15) 206,50 (17) -119,00 50,90 (21) 257,40 (17) -138,80 50,13 (16) 307,53 (18) -140,83 36,90 (21) 344,43 (19) -153,43 Hannah Müller
Rieke Schmidt NOR   121,00 (13) -78,00 66,50 (25) 187,50 (21) -138,00 52,30 (19) 239,80 (21) -156,40 45,07 (20) 284,87 (21) -163,50 46,30 (6) 331,17 (20) -166,70 Rieke Schmidt
Mareike Folkers BUT   115,50 (16) -83,50 84,50 (20) 200,00 (18) -125,50 49,50 (22) 249,50 (18) -146,70 46,27 (18) 295,77 (19) -152,60 28,60 (26) 324,37 (21) -173,50 Mareike Folkers
Elin Wefer STA   99,00 (22) -100,00 73,50 (21) 172,50 (22) -153,00 42,00 (25) 214,50 (24) -181,70 55,73 (9) 270,23 (23) -178,13 45,50 (10) 315,73 (22) -182,13 Elin Wefer
Annika Weber FRI   107,00 (20) -92,00 88,50 (17) 195,50 (19) -130,00 44,80 (23) 240,30 (20) -155,90 42,00 (21) 282,30 (22) -166,07 28,60 (26) 310,90 (23) -186,97 Annika Weber
Lea May STA   113,50 (18) -85,50 55,50 (27) 169,00 (23) -156,50 51,90 (20) 220,90 (23) -175,30 38,40 (23) 259,30 (24) -189,07 36,30 (22) 295,60 (24) -202,27 Lea May
Kim Meinardus STA   92,00 (24) -107,00 69,50 (24) 161,50 (26) -164,00 42,20 (24) 203,70 (25) -192,50 37,33 (25) 241,03 (25) -207,33 34,50 (25) 275,53 (25) -222,33 Kim Meinardus
Henrike Hansing BUT   75,50 (25) -123,50 89,00 (16) 164,50 (24) -161,00 38,20 (26) 202,70 (26) -193,50 32,53 (27) 235,23 (26) -213,13 39,60 (19) 274,83 (26) -223,03 Henrike Hansing
Leandra Hupens AMM   57,00 (27) -142,00 64,00 (26) 121,00 (27) -204,50 31,60 (27) 152,60 (27) -243,60 50,53 (15) 203,13 (27) -245,23 36,10 (24) 239,23 (27) -258,63 Leandra Hupens
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Marie-Anna Dunkhase AMM   197,00 (1) 0,00 104,00 (15) 301,00 (4) -14,50 93,10 (3) 394,10 (2) -19,80 75,60 (10) 469,70 (4) -11,93 91,80 (1) 561,50 (1) 0,00 Marie-Anna Dunkhase
Natascha Schwitters NOR   153,00 (8) -44,00 133,50 (6) 286,50 (6) -29,00 91,40 (4) 377,90 (5) -36,00 101,07 (1) 478,97 (2) -2,67 66,20 (7) 545,17 (2) -16,33 Natascha Schwitters
Anneke Peters AUR   192,50 (2) -4,50 123,00 (8) 315,50 (1) 0,00 98,40 (1) 413,90 (1) 0,00 67,73 (13) 481,63 (1) 0,00 59,00 (10) 540,63 (3) -20,87 Anneke Peters
Imke Schoolmann NOR   139,00 (11) -58,00 155,00 (1) 294,00 (5) -21,50 89,40 (6) 383,40 (4) -30,50 90,67 (3) 474,07 (3) -7,57 54,00 (13) 528,07 (4) -33,43 Imke Schoolmann
Ilka Janssen WTM   167,00 (4) -30,00 137,00 (5) 304,00 (2) -11,50 84,10 (8) 388,10 (3) -25,80 74,00 (12) 462,10 (5) -19,53 55,90 (12) 518,00 (5) -43,50 Ilka Janssen
Janina Meppen ESE   148,00 (9) -49,00 97,50 (18) 245,50 (15) -70,00 91,30 (5) 336,80 (9) -77,10 92,80 (2) 429,60 (7) -52,03 82,20 (3) 511,80 (6) -49,70 Janina Meppen
Frauke Eden AUR   154,00 (7) -43,00 122,00 (9) 276,00 (7) -39,50 75,60 (12) 351,60 (8) -62,30 80,53 (6) 432,13 (6) -49,50 73,00 (5) 505,13 (7) -56,37 Frauke Eden
Annika Schmidt ESE   118,00 (18) -79,00 144,00 (2) 262,00 (10) -53,50 70,30 (15) 332,30 (10) -81,60 80,27 (7) 412,57 (10) -69,07 85,90 (2) 498,47 (8) -63,03 Annika Schmidt
Merle Friedrichs AUR   146,50 (10) -50,50 121,50 (10) 268,00 (8) -47,50 94,40 (2) 362,40 (6) -51,50 65,73 (16) 428,13 (8) -53,50 63,40 (8) 491,53 (9) -69,97 Merle Friedrichs
Jessica Reents ESE   129,00 (15) -68,00 119,50 (12) 248,50 (13) -67,00 79,60 (10) 328,10 (12) -85,80 75,60 (10) 403,70 (12) -77,93 78,20 (4) 481,90 (10) -79,60 Jessica Reents
Jana Schonvogel FRW   163,50 (5) -33,50 138,00 (4) 301,50 (3) -14,00 56,50 (24) 358,00 (7) -55,90 60,13 (21) 418,13 (9) -63,50 48,50 (19) 466,63 (11) -94,87 Jana Schonvogel
Lena Christians NOR   120,50 (16) -76,50 100,00 (17) 220,50 (19) -95,00 84,90 (7) 305,40 (17) -108,50 84,93 (4) 390,33 (13) -91,30 70,40 (6) 460,73 (12) -100,77 Lena Christians
Wiebke Peters WTM   176,00 (3) -21,00 74,50 (26) 250,50 (12) -65,00 80,20 (9) 330,70 (11) -83,20 78,67 (8) 409,37 (11) -72,27 48,60 (18) 457,97 (13) -103,53 Wiebke Peters
Saskia Reimers BUT   112,00 (20) -85,00 142,00 (3) 254,00 (11) -61,50 67,20 (16) 321,20 (14) -92,70 66,80 (15) 388,00 (14) -93,63 51,80 (16) 439,80 (14) -121,70 Saskia Reimers
Venja Weber FRI   134,50 (14) -62,50 129,00 (7) 263,50 (9) -52,00 63,40 (22) 326,90 (13) -87,00 60,93 (20) 387,83 (15) -93,80 50,90 (17) 438,73 (15) -122,77 Venja Weber
Yvonne Behrends WTM   162,00 (6) -35,00 77,50 (25) 239,50 (16) -76,00 66,30 (18) 305,80 (16) -108,10 78,27 (9) 384,07 (16) -97,57 53,30 (15) 437,37 (16) -124,13 Yvonne Behrends
Alicia May STA   137,50 (12) -59,50 109,50 (14) 247,00 (14) -68,50 65,40 (20) 312,40 (15) -101,50 62,80 (18) 375,20 (17) -106,43 47,10 (22) 422,30 (17) -139,20 Alicia May
Sandra Rastedt AMM   103,00 (23) -94,00 120,50 (11) 223,50 (18) -92,00 71,50 (14) 295,00 (18) -118,90 64,67 (17) 359,67 (18) -121,97 58,10 (11) 417,77 (18) -143,73 Sandra Rastedt
Nane Stoffers BUT   118,50 (17) -78,50 81,50 (22) 200,00 (22) -115,50 74,30 (13) 274,30 (21) -139,60 81,20 (5) 355,50 (19) -126,13 61,20 (9) 416,70 (19) -144,80 Nane Stoffers
Alexandra Oertel FRW   97,00 (25) -100,00 116,00 (13) 213,00 (20) -102,50 66,60 (17) 279,60 (20) -134,30 55,73 (22) 335,33 (21) -146,30 48,40 (20) 383,73 (20) -177,77 Alexandra Oertel
Carina Tönjes FRW   91,00 (26) -106,00 104,00 (15) 195,00 (23) -120,50 75,80 (11) 270,80 (22) -143,10 67,47 (14) 338,27 (20) -143,37 38,90 (24) 377,17 (21) -184,33 Carina Tönjes
Janina Borchers AMM   137,50 (12) -59,50 86,50 (20) 224,00 (17) -91,50 65,80 (19) 289,80 (19) -124,10 31,87 (26) 321,67 (22) -159,97 40,10 (23) 361,77 (22) -199,73 Janina Borchers
Natalie von Lienen STA   110,50 (21) -86,50 78,00 (24) 188,50 (24) -127,00 59,00 (23) 247,50 (24) -166,40 61,33 (19) 308,83 (24) -172,80 47,30 (21) 356,13 (23) -205,37 Natalie von Lienen
Imke Ostendorf BUT   98,00 (24) -99,00 86,00 (21) 184,00 (26) -131,50 63,40 (21) 247,40 (25) -166,50 47,07 (24) 294,47 (25) -187,17 53,70 (14) 348,17 (24) -213,33 Imke Ostendorf
Katja Harms FRI   112,50 (19) -84,50 95,50 (19) 208,00 (21) -107,50 49,10 (25) 257,10 (23) -156,80 52,00 (23) 309,10 (23) -172,53 18,90 (26) 328,00 (25) -233,50 Katja Harms
Dana Ratjen STA   105,00 (22) -92,00 80,00 (23) 185,00 (25) -130,50 48,50 (26) 233,50 (26) -180,40 46,67 (25) 280,17 (26) -201,47 38,10 (25) 318,27 (26) -243,23 Dana Ratjen
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Nina Coordes AUR   289,50 (1) 0,00 125,50 (9) 415,00 (1) 0,00 101,40 (2) 516,40 (1) 0,00 107,87 (1) 624,27 (1) 0,00 81,70 (2) 705,97 (1) 0,00 Nina Coordes
Kyra Gröne AMM   211,00 (3) -78,50 187,50 (1) 398,50 (2) -16,50 85,40 (10) 483,90 (2) -32,50 73,47 (13) 557,37 (2) -66,90 64,70 (10) 622,07 (2) -83,90 Kyra Gröne
Birte Frerichs WTM   240,50 (2) -49,00 144,50 (4) 385,00 (3) -30,00 84,70 (11) 469,70 (3) -46,70 56,67 (25) 526,37 (3) -97,90 62,30 (13) 588,67 (3) -117,30 Birte Frerichs
Tomke Winter NOR   166,50 (10) -123,00 126,50 (8) 293,00 (5) -122,00 95,70 (3) 388,70 (5) -127,70 86,27 (6) 474,97 (5) -149,30 80,10 (3) 555,07 (4) -150,90 Tomke Winter
Jacqueline Hupens AMM   177,00 (6) -112,50 145,00 (2) 322,00 (4) -93,00 79,80 (14) 401,80 (4) -114,60 76,53 (11) 478,33 (4) -145,93 71,80 (8) 550,13 (5) -155,83 Jacqueline Hupens
Verena Janssen AUR   173,00 (8) -116,50 109,50 (15) 282,50 (6) -132,50 104,60 (1) 387,10 (6) -129,30 86,40 (5) 473,50 (6) -150,77 63,00 (12) 536,50 (6) -169,47 Verena Janssen
Stefanie Schelm ESE   177,00 (6) -112,50 81,00 (24) 258,00 (13) -157,00 89,70 (8) 347,70 (9) -168,70 88,67 (3) 436,37 (8) -187,90 90,00 (1) 526,37 (7) -179,60 Stefanie Schelm
Imke Buss NOR   136,50 (14) -153,00 131,00 (6) 267,50 (11) -147,50 90,50 (7) 358,00 (7) -158,40 88,13 (4) 446,13 (7) -178,13 75,00 (6) 521,13 (8) -184,83 Imke Buss
Ina Baumfalk-Egberts ESE   164,00 (11) -125,50 72,50 (26) 236,50 (20) -178,50 93,80 (5) 330,30 (17) -186,10 77,87 (10) 408,17 (15) -216,10 78,00 (4) 486,17 (9) -219,80 Ina Baumfalk-Egberts
Lisa Klaassen AUR   110,00 (25) -179,50 141,50 (5) 251,50 (15) -163,50 91,90 (6) 343,40 (10) -173,00 83,60 (7) 427,00 (9) -197,27 54,50 (18) 481,50 (10) -224,47 Lisa Klaassen
Carina Jakobs WTM   109,00 (26) -180,50 145,00 (2) 254,00 (14) -161,00 78,70 (15) 332,70 (16) -183,70 75,60 (12) 408,30 (14) -215,97 68,10 (9) 476,40 (11) -229,57 Carina Jakobs
Mona Haase AMM   156,00 (12) -133,50 93,00 (20) 249,00 (17) -166,00 94,10 (4) 343,10 (11) -173,30 65,73 (21) 408,83 (13) -215,43 60,80 (14) 469,63 (12) -236,33 Mona Haase
Lisa Meier WTM   169,50 (9) -120,00 102,50 (17) 272,00 (8) -143,00 78,50 (16) 350,50 (8) -165,90 68,40 (18) 418,90 (10) -205,37 45,50 (21) 464,40 (13) -241,57 Lisa Meier
Lena Mühlan BUT   136,50 (14) -153,00 91,50 (21) 228,00 (22) -187,00 72,50 (21) 300,50 (21) -215,90 90,00 (2) 390,50 (19) -233,77 72,00 (7) 462,50 (14) -243,47 Lena Mühlan
Anja Heyne FRW   151,50 (13) -138,00 116,50 (11) 268,00 (10) -147,00 73,10 (20) 341,10 (13) -175,30 69,07 (16) 410,17 (11) -214,10 49,50 (20) 459,67 (15) -246,30 Anja Heyne
Rika Voß ESE   116,00 (23) -173,50 98,00 (19) 214,00 (25) -201,00 85,50 (9) 299,50 (23) -216,90 82,00 (8) 381,50 (20) -242,77 76,50 (5) 458,00 (16) -247,97 Rika Voß
Sabrina Ulferts NOR   136,00 (16) -153,50 115,00 (12) 251,00 (16) -164,00 84,40 (12) 335,40 (15) -181,00 66,00 (20) 401,40 (16) -222,87 56,00 (16) 457,40 (17) -248,57 Sabrina Ulferts
Fehmke Möhlmann JEV   134,50 (17) -155,00 128,50 (7) 263,00 (12) -152,00 78,10 (17) 341,10 (13) -175,30 69,07 (16) 410,17 (11) -214,10 42,20 (24) 452,37 (18) -253,60 Fehmke Möhlmann
Tonna Martens STA   189,50 (5) -100,00 90,50 (22) 280,00 (7) -135,00 62,80 (25) 342,80 (12) -173,60 57,20 (24) 400,00 (17) -224,27 51,10 (19) 451,10 (19) -254,87 Tonna Martens
Merle Rüthemann STA   192,00 (4) -97,50 77,50 (25) 269,50 (9) -145,50 60,20 (26) 329,70 (18) -186,70 66,40 (19) 396,10 (18) -228,17 44,70 (23) 440,80 (20) -265,17 Merle Rüthemann
Marieke Eggers FRW   124,00 (20) -165,50 83,50 (23) 207,50 (26) -207,50 82,80 (13) 290,30 (26) -226,10 81,20 (9) 371,50 (24) -252,77 63,20 (11) 434,70 (21) -271,27 Marieke Eggers
Mareike Nuss BUT   122,00 (22) -167,50 114,50 (13) 236,50 (20) -178,50 66,00 (24) 302,50 (20) -213,90 71,07 (15) 373,57 (21) -250,70 59,20 (15) 432,77 (22) -273,20 Mareike Nuss
Maren Franz FRI   124,00 (20) -165,50 100,00 (18) 224,00 (24) -191,00 73,60 (19) 297,60 (24) -218,80 60,80 (23) 358,40 (25) -265,87 55,30 (17) 413,70 (23) -292,27 Maren Franz
Yvonne Eilers FRI   133,00 (19) -156,50 113,00 (14) 246,00 (18) -169,00 74,20 (18) 320,20 (19) -196,20 51,33 (26) 371,53 (23) -252,73 41,50 (25) 413,03 (24) -292,93 Yvonne Eilers
Nadja Abbenseth BUT   134,50 (17) -155,00 109,00 (16) 243,50 (19) -171,50 57,00 (27) 300,50 (21) -215,90 71,87 (14) 372,37 (22) -251,90 40,60 (26) 412,97 (25) -293,00 Nadja Abbenseth
Mareike Stroje FRW   104,00 (27) -185,50 122,50 (10) 226,50 (23) -188,50 66,50 (23) 293,00 (25) -223,40 51,07 (27) 344,07 (26) -280,20 45,30 (22) 389,37 (26) -316,60 Mareike Stroje
Meike Lübben FRI   112,00 (24) -177,50 64,50 (27) 176,50 (27) -238,50 66,90 (22) 243,40 (27) -273,00 64,27 (22) 307,67 (27) -316,60 35,70 (27) 343,37 (27) -362,60 Meike Lübben
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Bianca Blum NOR   187,00 (3) -22,50 145,50 (7) 332,50 (3) -17,50 120,50 (1) 453,00 (1) 0,00 116,27 (3) 569,27 (1) 0,00 85,20 (5) 654,47 (1) 0,00 Bianca Blum
Ann-Christin Peters WTM   209,50 (1) 0,00 119,00 (16) 328,50 (5) -21,50 101,50 (6) 430,00 (5) -23,00 101,73 (7) 531,73 (5) -37,53 107,80 (1) 639,53 (2) -14,93 Ann-Christin Peters
Anke Redelfs ESE   200,00 (2) -9,50 145,00 (8) 345,00 (2) -5,00 89,30 (12) 434,30 (4) -18,70 112,93 (4) 547,23 (3) -22,03 91,60 (3) 638,83 (3) -15,63 Anke Redelfs
Katrin Hölscher AUR   166,00 (7) -43,50 165,50 (3) 331,50 (4) -18,50 107,80 (3) 439,30 (3) -13,70 111,87 (5) 551,17 (2) -18,10 79,30 (10) 630,47 (4) -24,00 Katrin Hölscher
Anke Klöpper NOR   171,00 (6) -38,50 134,00 (12) 305,00 (8) -45,00 106,80 (4) 411,80 (7) -41,20 122,27 (1) 534,07 (4) -35,20 86,30 (4) 620,37 (5) -34,10 Anke Klöpper
Inka Trei NOR   152,50 (13) -57,00 197,50 (1) 350,00 (1) 0,00 99,30 (7) 449,30 (2) -3,70 81,47 (14) 530,77 (6) -38,50 78,90 (11) 609,67 (6) -44,80 Inka Trei
Antje Wulff STA   127,50 (21) -82,00 144,00 (9) 271,50 (16) -78,50 94,00 (8) 365,50 (12) -87,50 119,60 (2) 485,10 (8) -84,17 80,50 (8) 565,60 (7) -88,87 Antje Wulff
Kristina Cordemann AMM   175,75 (4) -33,75 150,50 (4) 326,25 (6) -23,75 83,90 (16) 410,15 (8) -42,85 93,07 (8) 503,22 (7) -66,05 59,20 (20) 562,42 (8) -92,05 Kristina Cordemann
Katharina Janßen AUR   160,00 (8) -49,50 147,00 (6) 307,00 (7) -43,00 109,50 (2) 416,50 (6) -36,50 62,27 (24) 478,77 (9) -90,50 81,40 (6) 560,17 (9) -94,30 Katharina Janßen
Lena Baumfalk-Egberts ESE   152,00 (14) -57,50 140,50 (11) 292,50 (10) -57,50 88,60 (13) 381,10 (9) -71,90 83,33 (12) 464,43 (10) -104,83 74,60 (14) 539,03 (10) -115,43 Lena Baumfalk-Egberts
Sarah Bruns BUT   114,00 (23) -95,50 174,50 (2) 288,50 (11) -61,50 74,60 (21) 363,10 (13) -89,90 75,60 (19) 438,70 (14) -130,57 95,00 (2) 533,70 (11) -120,77 Sarah Bruns
Annika Deutschmann AUR   151,50 (15) -58,00 108,00 (19) 259,50 (17) -90,50 91,20 (10) 350,70 (17) -102,30 90,27 (9) 440,97 (13) -128,30 79,60 (9) 520,57 (12) -133,90 Annika Deutschmann
Kathrin Goldenstein ESE   129,00 (20) -80,50 103,50 (21) 232,50 (22) -117,50 92,20 (9) 324,70 (21) -128,30 103,47 (6) 428,17 (16) -141,10 81,30 (7) 509,47 (13) -145,00 Kathrin Goldenstein
Anna-Lena Heibült AMM   138,00 (16) -71,50 150,50 (4) 288,50 (11) -61,50 85,90 (15) 374,40 (10) -78,60 77,07 (18) 451,47 (11) -117,80 54,60 (22) 506,07 (14) -148,40 Anna-Lena Heibült
Mareike Aper WTM   134,50 (19) -75,00 106,50 (20) 241,00 (21) -109,00 104,40 (5) 345,40 (18) -107,60 80,93 (16) 426,33 (18) -142,93 75,10 (13) 501,43 (15) -153,03 Mareike Aper
Mareike Gramberg STA   153,50 (12) -56,00 128,50 (13) 282,00 (14) -68,00 70,20 (23) 352,20 (16) -100,80 81,07 (15) 433,27 (15) -136,00 63,70 (17) 496,97 (16) -157,50 Mareike Gramberg
Lisa Mühlan BUT   160,00 (8) -49,50 125,50 (14) 285,50 (13) -64,50 75,10 (20) 360,60 (14) -92,40 67,07 (22) 427,67 (17) -141,60 63,40 (18) 491,07 (17) -163,40 Lisa Mühlan
Annika Götz WTM   174,00 (5) -35,50 102,50 (22) 276,50 (15) -73,50 77,70 (17) 354,20 (15) -98,80 68,00 (21) 422,20 (19) -147,07 66,50 (16) 488,70 (18) -165,77 Annika Götz
Kathrin Buss JEV   158,50 (10) -51,00 143,50 (10) 302,00 (9) -48,00 70,70 (22) 372,70 (11) -80,30 71,60 (20) 444,30 (12) -124,97 38,70 (25) 483,00 (19) -171,47 Kathrin Buss
Ulrike Tapken FRI   135,00 (17) -74,50 115,00 (18) 250,00 (18) -100,00 89,50 (11) 339,50 (19) -113,50 65,47 (23) 404,97 (21) -164,30 75,20 (12) 480,17 (20) -174,30 Ulrike Tapken
Ivonne Cordemann AMM   157,50 (11) -52,00 85,00 (23) 242,50 (20) -107,50 86,10 (14) 328,60 (20) -124,40 78,93 (17) 407,53 (20) -161,73 61,30 (19) 468,83 (21) -185,63 Ivonne Cordemann
Katrin Gramberg STA   109,00 (25) -100,50 116,50 (17) 225,50 (23) -124,50 76,90 (18) 302,40 (23) -150,60 86,27 (10) 388,67 (23) -180,60 68,90 (15) 457,57 (22) -196,90 Katrin Gramberg
Kerstin Ligthardt FRW   119,50 (22) -90,00 124,00 (15) 243,50 (19) -106,50 70,20 (24) 313,70 (22) -139,30 81,87 (13) 395,57 (22) -173,70 59,10 (21) 454,67 (23) -199,80 Kerstin Ligthardt
Sabrina Baßhusen BUT   111,00 (24) -98,50 78,50 (24) 189,50 (25) -160,50 75,40 (19) 264,90 (25) -188,10 83,60 (11) 348,50 (24) -220,77 52,00 (23) 400,50 (24) -253,97 Sabrina Baßhusen
Jantje de Vries FRI   135,00 (17) -74,50 76,00 (25) 211,00 (24) -139,00 65,40 (25) 276,40 (24) -176,60 42,80 (25) 319,20 (25) -250,07 43,80 (24) 363,00 (25) -291,47 Jantje de Vries
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen I   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Sandra Onken BUT   212,50 (5) -32,50 211,50 (1) 424,00 (1) 0,00 111,40 (7) 535,40 (1) 0,00 108,40 (6) 643,80 (1) 0,00 73,60 (22) 717,40 (1) 0,00 Sandra Onken
Sandra Schimanski FRW   209,50 (6) -35,50 153,00 (13) 362,50 (9) -61,50 116,40 (3) 478,90 (3) -56,50 105,07 (9) 583,97 (3) -59,83 92,30 (4) 676,27 (2) -41,13 Sandra Schimanski
Alexandra Paradies BUT   220,50 (4) -24,50 147,50 (15) 368,00 (6) -56,00 107,30 (12) 475,30 (5) -60,10 102,93 (13) 578,23 (4) -65,57 88,40 (9) 666,63 (3) -50,77 Alexandra Paradies
Angela Eggers FRW   156,00 (28) -89,00 205,00 (3) 361,00 (10) -63,00 111,50 (6) 472,50 (7) -62,90 104,67 (10) 577,17 (5) -66,63 88,10 (10) 665,27 (4) -52,13 Angela Eggers
Brigitte Sanders BUT   161,00 (23) -84,00 206,50 (2) 367,50 (7) -56,50 95,20 (28) 462,70 (9) -72,70 113,87 (4) 576,57 (6) -67,23 74,20 (20) 650,77 (5) -66,63 Brigitte Sanders
Silke Schonlau WTM   222,00 (3) -23,00 129,50 (30) 351,50 (11) -72,50 101,90 (18) 453,40 (12) -82,00 98,53 (15) 551,93 (9) -91,87 97,80 (1) 649,73 (6) -67,67 Silke Schonlau
Janina Redenius AUR   189,00 (10) -56,00 189,50 (4) 378,50 (2) -45,50 98,20 (24) 476,70 (4) -58,70 91,73 (21) 568,43 (7) -75,37 77,30 (18) 645,73 (7) -71,67 Janina Redenius
Maike de Vries NOR   231,00 (2) -14,00 141,50 (20) 372,50 (3) -51,50 121,60 (2) 494,10 (2) -41,30 104,53 (11) 598,63 (2) -45,17 47,00 (46) 645,63 (8) -71,77 Maike de Vries
