Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D   Endstand
Punktwertung   Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Alina Christians ESE   179,00 (2) 130,00 (2) 309,00 (2) 69,90 (3) 69,47 (2) 49,50 (4) 188,87 (3) 497,87 (1)
Anna-Lena Jacobs ESE   133,50 (9) 150,00 (1) 283,50 (3) 69,80 (4) 72,13 (1) 71,00 (1) 212,93 (1) 496,43 (2)
Chantal Bohlen FRW   199,00 (1) 126,50 (3) 325,50 (1) 70,70 (2) 36,40 (26) 45,70 (8) 152,80 (13) 478,30 (3)
Kea Behrends FRI   158,50 (3) 104,50 (9) 263,00 (4) 53,40 (18) 52,13 (12) 41,30 (18) 146,83 (17) 409,83 (4)
Joelina Oelrichs ESE   155,00 (4) 105,00 (8) 260,00 (5) 57,30 (15) 45,87 (19) 43,90 (12) 147,07 (16) 407,07 (5)
Neele Saathoff AUR   126,50 (10) 117,00 (5) 243,50 (7) 63,00 (7) 57,33 (8) 42,40 (16) 162,73 (8) 406,23 (6)
Imke Kalkofe NOR   121,00 (13) 103,00 (10) 224,00 (12) 65,40 (5) 61,87 (5) 44,30 (11) 171,57 (4) 395,57 (7)
Gina-Marie Briese NOR   136,00 (8) 100,00 (12) 236,00 (8) 70,90 (1) 41,60 (22) 45,80 (7) 158,30 (9) 394,30 (8)
Jane Bohlken FRW   152,50 (5) 98,00 (13) 250,50 (6) 54,20 (17) 52,13 (11) 36,20 (23) 142,53 (20) 393,03 (9)
Fenja Bohlken FRW   109,00 (19) 118,00 (4) 227,00 (10) 61,30 (10) 58,53 (7) 45,60 (9) 165,43 (6) 392,43 (10)
Rena Meyer AUR   117,50 (15) 113,50 (6) 231,00 (9) 61,20 (11) 54,40 (10) 42,30 (17) 157,90 (10) 388,90 (11)
Svenja Hillers WTM   106,50 (21) 110,50 (7) 217,00 (14) 62,00 (9) 65,47 (3) 43,80 (13) 171,27 (5) 388,27 (12)
Anna-Lena Goldenstein AUR   124,50 (12) 101,50 (11) 226,00 (11) 60,70 (12) 47,73 (17) 42,60 (15) 151,03 (15) 377,03 (13)
Mareike Bödecker AMM   152,00 (6) 70,00 (23) 222,00 (13) 62,50 (8) 51,33 (13) 37,20 (20) 151,03 (14) 373,03 (14)
Danje Andreßen WTM   126,50 (10) 88,00 (19) 214,50 (15) 59,70 (13) 38,40 (23) 54,90 (3) 153,00 (12) 367,50 (15)
Natascha Michael BUT   141,50 (7) 71,50 (22) 213,00 (16) 55,50 (16) 50,93 (14) 47,10 (5) 153,53 (11) 366,53 (16)
Ann-Christin Eilts WTM   75,00 (26) 88,50 (17) 163,50 (25) 64,50 (6) 64,53 (4) 64,20 (2) 193,23 (2) 356,73 (17)
Sarah Aukes AMM   95,50 (23) 94,50 (14) 190,00 (20) 59,00 (14) 61,07 (6) 43,60 (14) 163,67 (7) 353,67 (18)
Hannah Müller FRI   114,50 (17) 92,00 (15) 206,50 (17) 50,90 (21) 50,13 (16) 36,90 (21) 137,93 (21) 344,43 (19)
Rieke Schmidt NOR   121,00 (13) 66,50 (25) 187,50 (21) 52,30 (19) 45,07 (20) 46,30 (6) 143,67 (18) 331,17 (20)
Mareike Folkers BUT   115,50 (16) 84,50 (20) 200,00 (18) 49,50 (22) 46,27 (18) 28,60 (26) 124,37 (23) 324,37 (21)
Elin Wefer STA   99,00 (22) 73,50 (21) 172,50 (22) 42,00 (25) 55,73 (9) 45,50 (10) 143,23 (19) 315,73 (22)
Annika Weber FRI   107,00 (20) 88,50 (17) 195,50 (19) 44,80 (23) 42,00 (21) 28,60 (26) 115,40 (25) 310,90 (23)
Lea May STA   113,50 (18) 55,50 (27) 169,00 (23) 51,90 (20) 38,40 (23) 36,30 (22) 126,60 (22) 295,60 (24)
Kim Meinardus STA   92,00 (24) 69,50 (24) 161,50 (26) 42,20 (24) 37,33 (25) 34,50 (25) 114,03 (26) 275,53 (25)
Henrike Hansing BUT   75,50 (25) 89,00 (16) 164,50 (24) 38,20 (26) 32,53 (27) 39,60 (19) 110,33 (27) 274,83 (26)
Leandra Hupens AMM   57,00 (27) 64,00 (26) 121,00 (27)   31,60 (27) 50,53 (15) 36,10 (24) 118,23 (24) 239,23 (27)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C   Endstand
Punktwertung   Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Marie-Anna Dunkhase AMM   197,00 (1) 104,00 (15) 301,00 (4) 93,10 (3) 75,60 (10) 91,80 (1) 260,50 (2) 561,50 (1)
Natascha Schwitters NOR   153,00 (8) 133,50 (6) 286,50 (6) 91,40 (4) 101,07 (1) 66,20 (7) 258,67 (3) 545,17 (2)
Anneke Peters AUR   192,50 (2) 123,00 (8) 315,50 (1) 98,40 (1) 67,73 (13) 59,00 (10) 225,13 (9) 540,63 (3)
Imke Schoolmann NOR   139,00 (11) 155,00 (1) 294,00 (5) 89,40 (6) 90,67 (3) 54,00 (13) 234,07 (6) 528,07 (4)
Ilka Janssen WTM   167,00 (4) 137,00 (5) 304,00 (2) 84,10 (8) 74,00 (12) 55,90 (12) 214,00 (12) 518,00 (5)
Janina Meppen ESE   148,00 (9) 97,50 (18) 245,50 (15) 91,30 (5) 92,80 (2) 82,20 (3) 266,30 (1) 511,80 (6)
Frauke Eden AUR   154,00 (7) 122,00 (9) 276,00 (7) 75,60 (12) 80,53 (6) 73,00 (5) 229,13 (8) 505,13 (7)
Annika Schmidt ESE   118,00 (18) 144,00 (2) 262,00 (10) 70,30 (15) 80,27 (7) 85,90 (2) 236,47 (5) 498,47 (8)
Merle Friedrichs AUR   146,50 (10) 121,50 (10) 268,00 (8) 94,40 (2) 65,73 (16) 63,40 (8) 223,53 (10) 491,53 (9)
Jessica Reents ESE   129,00 (15) 119,50 (12) 248,50 (13) 79,60 (10) 75,60 (10) 78,20 (4) 233,40 (7) 481,90 (10)
Jana Schonvogel FRW   163,50 (5) 138,00 (4) 301,50 (3) 56,50 (24) 60,13 (21) 48,50 (19) 165,13 (22) 466,63 (11)
Lena Christians NOR   120,50 (16) 100,00 (17) 220,50 (19) 84,90 (7) 84,93 (4) 70,40 (6) 240,23 (4) 460,73 (12)
Wiebke Peters WTM   176,00 (3) 74,50 (26) 250,50 (12) 80,20 (9) 78,67 (8) 48,60 (18) 207,47 (13) 457,97 (13)
Saskia Reimers BUT   112,00 (20) 142,00 (3) 254,00 (11) 67,20 (16) 66,80 (15) 51,80 (16) 185,80 (16) 439,80 (14)
Venja Weber FRI   134,50 (14) 129,00 (7) 263,50 (9) 63,40 (22) 60,93 (20) 50,90 (17) 175,23 (19) 438,73 (15)
Yvonne Behrends WTM   162,00 (6) 77,50 (25) 239,50 (16) 66,30 (18) 78,27 (9) 53,30 (15) 197,87 (14) 437,37 (16)
Alicia May STA   137,50 (12) 109,50 (14) 247,00 (14) 65,40 (20) 62,80 (18) 47,10 (22) 175,30 (18) 422,30 (17)
Sandra Rastedt AMM   103,00 (23) 120,50 (11) 223,50 (18) 71,50 (14) 64,67 (17) 58,10 (11) 194,27 (15) 417,77 (18)
Nane Stoffers BUT   118,50 (17) 81,50 (22) 200,00 (22) 74,30 (13) 81,20 (5) 61,20 (9) 216,70 (11) 416,70 (19)
Alexandra Oertel FRW   97,00 (25) 116,00 (13) 213,00 (20) 66,60 (17) 55,73 (22) 48,40 (20) 170,73 (20) 383,73 (20)
Carina Tönjes FRW   91,00 (26) 104,00 (15) 195,00 (23) 75,80 (11) 67,47 (14) 38,90 (24) 182,17 (17) 377,17 (21)
Janina Borchers AMM   137,50 (12) 86,50 (20) 224,00 (17) 65,80 (19) 31,87 (26) 40,10 (23) 137,77 (24) 361,77 (22)
Natalie von Lienen STA   110,50 (21) 78,00 (24) 188,50 (24) 59,00 (23) 61,33 (19) 47,30 (21) 167,63 (21) 356,13 (23)
Imke Ostendorf BUT   98,00 (24) 86,00 (21) 184,00 (26) 63,40 (21) 47,07 (24) 53,70 (14) 164,17 (23) 348,17 (24)
Katja Harms FRI   112,50 (19) 95,50 (19) 208,00 (21) 49,10 (25) 52,00 (23) 18,90 (26) 120,00 (26) 328,00 (25)
Dana Ratjen STA   105,00 (22) 80,00 (23) 185,00 (25)   48,50 (26) 46,67 (25) 38,10 (25) 133,27 (25) 318,27 (26)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Nina Coordes AUR   289,50 (1) 125,50 (9) 415,00 (1) 101,40 (2) 107,87 (1) 81,70 (2) 290,97 (1) 705,97 (1)
Kyra Gröne AMM   211,00 (3) 187,50 (1) 398,50 (2) 85,40 (10) 73,47 (13) 64,70 (10) 223,57 (12) 622,07 (2)
Birte Frerichs WTM   240,50 (2) 144,50 (4) 385,00 (3) 84,70 (11) 56,67 (25) 62,30 (13) 203,67 (16) 588,67 (3)
Tomke Winter NOR   166,50 (10) 126,50 (8) 293,00 (5) 95,70 (3) 86,27 (6) 80,10 (3) 262,07 (3) 555,07 (4)
Jacqueline Hupens AMM   177,00 (6) 145,00 (2) 322,00 (4) 79,80 (14) 76,53 (11) 71,80 (8) 228,13 (10) 550,13 (5)
Verena Janssen AUR   173,00 (8) 109,50 (15) 282,50 (6) 104,60 (1) 86,40 (5) 63,00 (12) 254,00 (4) 536,50 (6)
Stefanie Schelm ESE   177,00 (6) 81,00 (24) 258,00 (13) 89,70 (8) 88,67 (3) 90,00 (1) 268,37 (2) 526,37 (7)
Imke Buss NOR   136,50 (14) 131,00 (6) 267,50 (11) 90,50 (7) 88,13 (4) 75,00 (6) 253,63 (5) 521,13 (8)
Ina Baumfalk-Egberts ESE   164,00 (11) 72,50 (26) 236,50 (20) 93,80 (5) 77,87 (10) 78,00 (4) 249,67 (6) 486,17 (9)
Lisa Klaassen AUR   110,00 (25) 141,50 (5) 251,50 (15) 91,90 (6) 83,60 (7) 54,50 (18) 230,00 (9) 481,50 (10)
Carina Jakobs WTM   109,00 (26) 145,00 (2) 254,00 (14) 78,70 (15) 75,60 (12) 68,10 (9) 222,40 (13) 476,40 (11)
Mona Haase AMM   156,00 (12) 93,00 (20) 249,00 (17) 94,10 (4) 65,73 (21) 60,80 (14) 220,63 (14) 469,63 (12)
Lisa Meier WTM   169,50 (9) 102,50 (17) 272,00 (8) 78,50 (16) 68,40 (18) 45,50 (21) 192,40 (18) 464,40 (13)
Lena Mühlan BUT   136,50 (14) 91,50 (21) 228,00 (22) 72,50 (21) 90,00 (2) 72,00 (7) 234,50 (8) 462,50 (14)
Anja Heyne FRW   151,50 (13) 116,50 (11) 268,00 (10) 73,10 (20) 69,07 (16) 49,50 (20) 191,67 (19) 459,67 (15)
Rika Voß ESE   116,00 (23) 98,00 (19) 214,00 (25) 85,50 (9) 82,00 (8) 76,50 (5) 244,00 (7) 458,00 (16)
Sabrina Ulferts NOR   136,00 (16) 115,00 (12) 251,00 (16) 84,40 (12) 66,00 (20) 56,00 (16) 206,40 (15) 457,40 (17)
Fehmke Möhlmann JEV   134,50 (17) 128,50 (7) 263,00 (12) 78,10 (17) 69,07 (16) 42,20 (24) 189,37 (21) 452,37 (18)
Tonna Martens STA   189,50 (5) 90,50 (22) 280,00 (7) 62,80 (25) 57,20 (24) 51,10 (19) 171,10 (23) 451,10 (19)
Merle Rüthemann STA   192,00 (4) 77,50 (25) 269,50 (9) 60,20 (26) 66,40 (19) 44,70 (23) 171,30 (22) 440,80 (20)
Marieke Eggers FRW   124,00 (20) 83,50 (23) 207,50 (26) 82,80 (13) 81,20 (9) 63,20 (11) 227,20 (11) 434,70 (21)
Mareike Nuss BUT   122,00 (22) 114,50 (13) 236,50 (20) 66,00 (24) 71,07 (15) 59,20 (15) 196,27 (17) 432,77 (22)
Maren Franz FRI   124,00 (20) 100,00 (18) 224,00 (24) 73,60 (19) 60,80 (23) 55,30 (17) 189,70 (20) 413,70 (23)
Yvonne Eilers FRI   133,00 (19) 113,00 (14) 246,00 (18) 74,20 (18) 51,33 (26) 41,50 (25) 167,03 (25) 413,03 (24)
Nadja Abbenseth BUT   134,50 (17) 109,00 (16) 243,50 (19) 57,00 (27) 71,87 (14) 40,60 (26) 169,47 (24) 412,97 (25)
Mareike Stroje FRW   104,00 (27) 122,50 (10) 226,50 (23) 66,50 (23) 51,07 (27) 45,30 (22) 162,87 (27) 389,37 (26)
Meike Lübben FRI   112,00 (24) 64,50 (27) 176,50 (27)   66,90 (22) 64,27 (22) 35,70 (27) 166,87 (26) 343,37 (27)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Bianca Blum NOR   187,00 (3) 145,50 (7) 332,50 (3) 120,50 (1) 116,27 (3) 85,20 (5) 321,97 (1) 654,47 (1)
Ann-Christin Peters WTM   209,50 (1) 119,00 (16) 328,50 (5) 101,50 (6) 101,73 (7) 107,80 (1) 311,03 (3) 639,53 (2)
Anke Redelfs ESE   200,00 (2) 145,00 (8) 345,00 (2) 89,30 (12) 112,93 (4) 91,60 (3) 293,83 (6) 638,83 (3)
Katrin Hölscher AUR   166,00 (7) 165,50 (3) 331,50 (4) 107,80 (3) 111,87 (5) 79,30 (10) 298,97 (4) 630,47 (4)
Anke Klöpper NOR   171,00 (6) 134,00 (12) 305,00 (8) 106,80 (4) 122,27 (1) 86,30 (4) 315,37 (2) 620,37 (5)
Inka Trei NOR   152,50 (13) 197,50 (1) 350,00 (1) 99,30 (7) 81,47 (14) 78,90 (11) 259,67 (10) 609,67 (6)
Antje Wulff STA   127,50 (21) 144,00 (9) 271,50 (16) 94,00 (8) 119,60 (2) 80,50 (8) 294,10 (5) 565,60 (7)
Kristina Cordemann AMM   175,75 (4) 150,50 (4) 326,25 (6) 83,90 (16) 93,07 (8) 59,20 (20) 236,17 (14) 562,42 (8)
Katharina Janßen AUR   160,00 (8) 147,00 (6) 307,00 (7) 109,50 (2) 62,27 (24) 81,40 (6) 253,17 (11) 560,17 (9)
Lena Baumfalk-Egberts ESE   152,00 (14) 140,50 (11) 292,50 (10) 88,60 (13) 83,33 (12) 74,60 (14) 246,53 (12) 539,03 (10)
Sarah Bruns BUT   114,00 (23) 174,50 (2) 288,50 (11) 74,60 (21) 75,60 (19) 95,00 (2) 245,20 (13) 533,70 (11)
Annika Deutschmann AUR   151,50 (15) 108,00 (19) 259,50 (17) 91,20 (10) 90,27 (9) 79,60 (9) 261,07 (8) 520,57 (12)
Kathrin Goldenstein ESE   129,00 (20) 103,50 (21) 232,50 (22) 92,20 (9) 103,47 (6) 81,30 (7) 276,97 (7) 509,47 (13)
Anna-Lena Heibült AMM   138,00 (16) 150,50 (4) 288,50 (11) 85,90 (15) 77,07 (18) 54,60 (22) 217,57 (18) 506,07 (14)
Mareike Aper WTM   134,50 (19) 106,50 (20) 241,00 (21) 104,40 (5) 80,93 (16) 75,10 (13) 260,43 (9) 501,43 (15)
Mareike Gramberg STA   153,50 (12) 128,50 (13) 282,00 (14) 70,20 (23) 81,07 (15) 63,70 (17) 214,97 (19) 496,97 (16)
Lisa Mühlan BUT   160,00 (8) 125,50 (14) 285,50 (13) 75,10 (20) 67,07 (22) 63,40 (18) 205,57 (23) 491,07 (17)
Annika Götz WTM   174,00 (5) 102,50 (22) 276,50 (15) 77,70 (17) 68,00 (21) 66,50 (16) 212,20 (20) 488,70 (18)
Kathrin Buss JEV   158,50 (10) 143,50 (10) 302,00 (9) 70,70 (22) 71,60 (20) 38,70 (25) 181,00 (24) 483,00 (19)
Ulrike Tapken FRI   135,00 (17) 115,00 (18) 250,00 (18) 89,50 (11) 65,47 (23) 75,20 (12) 230,17 (16) 480,17 (20)
Ivonne Cordemann AMM   157,50 (11) 85,00 (23) 242,50 (20) 86,10 (14) 78,93 (17) 61,30 (19) 226,33 (17) 468,83 (21)
Katrin Gramberg STA   109,00 (25) 116,50 (17) 225,50 (23) 76,90 (18) 86,27 (10) 68,90 (15) 232,07 (15) 457,57 (22)
Kerstin Ligthardt FRW   119,50 (22) 124,00 (15) 243,50 (19) 70,20 (24) 81,87 (13) 59,10 (21) 211,17 (21) 454,67 (23)
Sabrina Baßhusen BUT   111,00 (24) 78,50 (24) 189,50 (25) 75,40 (19) 83,60 (11) 52,00 (23) 211,00 (22) 400,50 (24)
Jantje de Vries FRI   135,00 (17) 76,00 (25) 211,00 (24)   65,40 (25) 42,80 (25) 43,80 (24) 152,00 (25) 363,00 (25)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen I   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Sandra Onken BUT   212,50 (5) 211,50 (1) 424,00 (1) 111,40 (7) 108,40 (6) 73,60 (22) 293,40 (10) 717,40 (1)
Sandra Schimanski FRW   209,50 (6) 153,00 (13) 362,50 (9) 116,40 (3) 105,07 (9) 92,30 (4) 313,77 (3) 676,27 (2)
Alexandra Paradies BUT   220,50 (4) 147,50 (15) 368,00 (6) 107,30 (12) 102,93 (13) 88,40 (9) 298,63 (7) 666,63 (3)
Angela Eggers FRW   156,00 (28) 205,00 (3) 361,00 (10) 111,50 (6) 104,67 (10) 88,10 (10) 304,27 (6) 665,27 (4)
Brigitte Sanders BUT   161,00 (23) 206,50 (2) 367,50 (7) 95,20 (28) 113,87 (4) 74,20 (20) 283,27 (13) 650,77 (5)
Silke Schonlau WTM   222,00 (3) 129,50 (30) 351,50 (11) 101,90 (18) 98,53 (15) 97,80 (1) 298,23 (8) 649,73 (6)
Janina Redenius AUR   189,00 (10) 189,50 (4) 378,50 (2) 98,20 (24) 91,73 (21) 77,30 (18) 267,23 (23) 645,73 (7)
Maike de Vries NOR   231,00 (2) 141,50 (20) 372,50 (3) 121,60 (2) 104,53 (11) 47,00 (46) 273,13 (18) 645,63 (8)
Silvia Ukena AUR   191,50 (9) 178,00 (8) 369,50 (4) 103,60 (16) 92,93 (20) 73,50 (23) 270,03 (20) 639,53 (9)
Maike Meyer NOR   165,00 (19) 140,50 (23) 305,50 (23) 115,70 (4) 120,40 (1) 85,90 (12) 322,00 (2) 627,50 (10)
Simone Davids ESE   129,00 (40) 187,00 (6) 316,00 (19) 125,80 (1) 97,07 (17) 87,20 (11) 310,07 (5) 626,07 (11)
Antje Schöttler-Gerjets FRI   169,00 (17) 182,00 (7) 351,00 (12) 105,80 (14) 93,20 (19) 69,70 (25) 268,70 (21) 619,70 (12)
Kathrin Blum NOR   175,00 (14) 152,50 (14) 327,50 (14) 90,80 (34) 108,40 (5) 89,80 (7) 289,00 (12) 616,50 (13)
Imke Pupkes AUR   245,00 (1) 122,00 (35) 367,00 (8) 104,30 (15) 74,67 (38) 69,40 (26) 248,37 (27) 615,37 (14)
Kerstin Assing FRW   194,00 (7) 147,50 (15) 341,50 (13) 110,70 (8) 81,07 (29) 76,50 (19) 268,27 (22) 609,77 (15)
Maike Kaiser AMM   179,50 (12) 189,00 (5) 368,50 (5) 86,30 (42) 82,27 (26) 56,30 (41) 224,87 (39) 593,37 (16)
Marina Kloster-Eden NOR   130,50 (38) 138,50 (24) 269,00 (35) 113,40 (5) 117,20 (2) 91,80 (6) 322,40 (1) 591,40 (17)
Gudrun Appel ESE   153,50 (30) 173,00 (9) 326,50 (15) 108,40 (10) 80,80 (31) 70,50 (24) 259,70 (25) 586,20 (18)
Leentje Eggers FRW   159,00 (26) 147,50 (15) 306,50 (22) 91,40 (32) 105,33 (8) 82,20 (15) 278,93 (16) 585,43 (19)
Michaela Müller FRI   160,50 (24) 113,00 (37) 273,50 (34) 108,90 (9) 104,40 (12) 96,90 (2) 310,20 (4) 583,70 (20)
Magret Schöttler FRI   150,00 (31) 167,00 (10) 317,00 (18) 107,50 (11) 78,00 (34) 74,10 (21) 259,60 (26) 576,60 (21)
Gesa Schröder AMM   155,00 (29) 141,00 (21) 296,00 (25) 84,60 (43) 97,60 (16) 89,00 (8) 271,20 (19) 567,20 (22)
Maike Feuss AUR   169,00 (17) 117,50 (36) 286,50 (30) 105,90 (13) 90,13 (22) 77,90 (17) 273,93 (17) 560,43 (23)
Tanja de Vries AUR   144,50 (36) 131,50 (28) 276,00 (33) 97,40 (25) 106,93 (7) 78,30 (16) 282,63 (14) 558,63 (24)
Marina Harms WTM   164,50 (21) 157,00 (12) 321,50 (16) 91,10 (33) 81,33 (28) 62,50 (33) 234,93 (31) 556,43 (25)
Christina Harberts FRI   180,50 (11) 129,00 (31) 309,50 (21) 102,80 (17) 75,87 (37) 66,30 (28) 244,97 (29) 554,47 (26)
Marion Bents ESE   128,00 (42) 132,00 (27) 260,00 (37) 94,50 (30) 102,40 (14) 93,40 (3) 290,30 (11) 550,30 (27)
Marlies Janssen WTM   147,00 (33) 167,00 (10) 314,00 (20) 94,90 (29) 74,40 (39) 65,20 (29) 234,50 (32) 548,50 (28)
Daniela Lübben AUR   157,50 (27) 136,50 (25) 294,00 (27) 100,80 (20) 80,27 (33) 67,30 (27) 248,37 (27) 542,37 (29)
Trude Bohms ESE   163,50 (22) 127,00 (33) 290,50 (28) 98,30 (23) 80,93 (30) 60,30 (35) 239,53 (30) 530,03 (30)
Christine Janßen FRW   193,00 (8) 102,00 (44) 295,00 (26) 90,80 (34) 77,60 (35) 61,30 (34) 229,70 (33) 524,70 (31)
Neele de Boer NOR   165,00 (19) 78,00 (49) 243,00 (43) 99,90 (22) 96,40 (18) 85,20 (13) 281,50 (15) 524,50 (32)
Vanessa Müller BUT   171,00 (16) 127,50 (32) 298,50 (24) 101,60 (19) 60,80 (45) 62,60 (32) 225,00 (38) 523,50 (33)
Alma Janssen WTM   176,50 (13) 143,50 (19) 320,00 (17) 96,30 (26) 52,80 (48) 52,10 (43) 201,20 (46) 521,20 (34)
Jessica Duits NOR   122,00 (44) 131,00 (29) 253,00 (40) 93,40 (31) 81,47 (27) 84,90 (14) 259,77 (24) 512,77 (35)
Ilona Janssen ESE   135,00 (37) 147,50 (15) 282,50 (32) 80,10 (47) 88,93 (23) 59,70 (36) 228,73 (35) 511,23 (36)
Tanja Schmidt FRW   146,50 (35) 141,00 (21) 287,50 (29) 90,50 (37) 63,07 (43) 63,60 (31) 217,17 (41) 504,67 (37)
Bianka Töbermann AMM   173,00 (15) 110,00 (39) 283,00 (31) 95,50 (27) 64,53 (42) 51,10 (44) 211,13 (44) 494,13 (38)
Bianca Janßen FRI   149,00 (32) 109,00 (40) 258,00 (38) 81,50 (45) 82,80 (25) 56,60 (40) 220,90 (40) 478,90 (39)
Traute Weber FRI   147,00 (33) 110,50 (38) 257,50 (39) 90,00 (38) 63,07 (43) 59,00 (38) 212,07 (43) 469,57 (40)
Wiebke Schröder AMM   89,50 (49) 84,00 (48) 173,50 (49) 88,70 (41) 115,07 (3) 92,10 (5) 295,87 (9) 469,37 (41)
Ann-Christin Janssen WTM   160,00 (25) 107,50 (42) 267,50 (36) 81,20 (46) 72,40 (41) 46,30 (47) 199,90 (47) 467,40 (42)
Sandra Schierloh BUT   130,50 (38) 99,00 (45) 229,50 (44) 100,50 (21) 77,60 (35) 48,80 (45) 226,90 (37) 456,40 (43)
Michaela Buss ESE   119,50 (45) 106,50 (43) 226,00 (45) 89,60 (40) 80,40 (32) 59,20 (37) 229,20 (34) 455,20 (44)
Andrea Büsing STA   117,50 (46) 108,50 (41) 226,00 (45) 79,70 (48) 83,47 (24) 65,10 (30) 228,27 (36) 454,27 (45)
Daniele Bischoff BUT   127,00 (43) 125,00 (34) 252,00 (41) 89,90 (39) 60,13 (46) 38,30 (48) 188,33 (48) 440,33 (46)
Antje Adden WTM   112,50 (47) 98,50 (46) 211,00 (48) 84,10 (44) 74,27 (40) 58,50 (39) 216,87 (42) 427,87 (47)
Jennifer Hobbensiefken AMM   129,00 (40) 90,00 (47) 219,00 (47) 90,60 (36) 58,40 (47) 53,70 (42) 202,70 (45) 421,70 (48)
Maike Klockgether AMM   112,00 (48) 133,50 (26) 245,50 (42)   67,40 (49) 43,87 (49) 32,90 (49) 144,17 (49) 389,67 (49)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2009 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2009  -  05./06.09.2009  -  KV Wittmund  -  Eggelingen friesensport.de-Redaktion
Frauen II   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Angela Koskowski NOR   156,00 (6) 175,50 (1) 331,50 (1) 87,90 (1) 80,67 (2) 67,60 (3) 236,17 (2) 567,67 (1)
Insa Weets ESE   168,00 (3) 143,00 (3) 311,00 (3) 87,20 (2) 74,67 (5) 81,90 (1) 243,77 (1) 554,77 (2)
Marion Meischen BUT   189,00 (1) 126,50 (10) 315,50 (2) 77,00 (11) 63,73 (11) 62,80 (6) 203,53 (7) 519,03 (3)
Irmgard Hellmers BUT   143,00 (8) 140,00 (4) 283,00 (5) 78,10 (9) 74,00 (6) 79,60 (2) 231,70 (3) 514,70 (4)
Karin Ledebuhr STA   184,50 (2) 97,00 (19) 281,50 (6) 85,90 (3) 71,47 (8) 63,90 (5) 221,27 (5) 502,77 (5)
Kerstin Hinrichs FRW   109,00 (18) 164,00 (2) 273,00 (9) 76,90 (12) 76,40 (4) 67,20 (4) 220,50 (6) 493,50 (6)
Jutta Redenius AUR   141,00 (10) 137,50 (6) 278,50 (7) 74,50 (13) 73,07 (7) 52,20 (9) 199,77 (8) 478,27 (7)
Edith Hoffmann ESE   162,50 (5) 137,00 (7) 299,50 (4) 79,10 (7) 55,60 (19) 41,10 (17) 175,80 (14) 475,30 (8)
Marianne Menssen WTM   165,50 (4) 102,50 (17) 268,00 (10) 80,90 (4) 61,47 (14) 51,30 (11) 193,67 (12) 461,67 (9)
Traute Helmers ESE   147,00 (7) 120,00 (12) 267,00 (11) 62,20 (18) 79,73 (3) 51,20 (12) 193,13 (13) 460,13 (10)
Elfriede Behrends AUR   141,00 (10) 118,50 (14) 259,50 (12) 78,10 (9) 70,40 (10) 46,50 (14) 195,00 (11) 454,50 (11)
Elke Cornelius WTM   138,00 (13) 139,00 (5) 277,00 (8) 80,20 (6) 56,27 (18) 39,20 (19) 175,67 (15) 452,67 (12)
Renate Lürßen STA   98,50 (19) 109,00 (16) 207,50 (19) 78,20 (8) 85,73 (1) 60,60 (7) 224,53 (4) 432,03 (13)
Wilfriede de Vries NOR   142,50 (9) 110,00 (15) 252,50 (13) 60,60 (20) 58,00 (16) 43,10 (15) 161,70 (18) 414,20 (14)
Therese Behrends AUR   86,50 (22) 125,00 (11) 211,50 (18) 80,70 (5) 63,73 (11) 51,60 (10) 196,03 (9) 407,53 (15)
Anja Gelschen AMM   97,50 (20) 137,00 (7) 234,50 (16) 63,20 (16) 63,20 (13) 42,90 (16) 169,30 (16) 403,80 (16)
Heinke Sieckmann FRW   111,50 (17) 119,50 (13) 231,00 (17) 61,40 (19) 57,20 (17) 49,90 (13) 168,50 (17) 399,50 (17)
Folmine Sorgenfrei NOR   140,50 (12) 99,50 (18) 240,00 (15) 62,50 (17) 51,60 (20) 40,40 (18) 154,50 (20) 394,50 (18)
