Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Stefan Dupiczak FRW mJ B 711,20   131 100 115,50 220 155 187,50 90,10 82,30 172,40 48,50 46,30 126,40 54,90 54,50 109,40
Dennis Djuren AUR mJ B 709,23 102 101 101,50 223 176 199,50 85,00 82,00 167,00 53,40 45,70 132,13 56,00 53,10 109,10
Dominik Allgeier WTM mJ B 675,17 148 82 115,00 154 136 145,00 70,40 64,90 135,30 56,40 56,30 150,27 66,20 63,40 129,60
Carsten Ott NOR mJ B 672,20 102 96 99,00 209 146 177,50 84,10 75,30 159,40 47,70 47,70 127,20 58,60 50,50 109,10
Christian Bohlken AMM mJ B 667,40 122 120 121,00 274 173 223,50 63,70 58,80 122,50 44,00 42,10 114,80 43,00 42,60 85,60
Ingo Claassen ESE mJ B 660,30 134 120 127,00 221 138 179,50 86,70 84,80 171,50 44,90 37,30 109,60 41,50 31,20 72,70
Keno Vogts AMM mJ B 653,80 96 95 95,50 181 119 150,00 84,40 71,50 155,90 48,20 46,90 126,80 64,00 61,60 125,60
Steffan Siebolds WTM mJ B 641,63 119 118 118,50 164 139 151,50 84,10 74,00 158,10 43,90 43,50 116,53 49,40 47,60 97,00
Martin Siebolds WTM mJ B 624,97 127 108 117,50 222 124 173,00 76,40 69,70 146,10 41,50 39,70 108,27 41,60 38,50 80,10
Jan Frerichs AMM mJ B 600,93 142 110 126,00 197 168 182,50 76,30 69,20 145,50 34,80 33,10 90,53 35,80 20,60 56,40
Daniel Hattermann FRW mJ B 591,33 101 88 94,50 155 125 140,00 69,20 64,40 133,60 47,90 46,70 126,13 48,90 48,20 97,10
Henning Schiffer ESE mJ B 563,67 104 98 101,00 135 99 117,00 74,80 70,00 144,80 44,10 32,60 102,27 52,50 46,10 98,60
Janek Grotelüschen AUR mJ B 531,17 123 100 111,50 156 105 130,50 70,90 64,90 135,80 37,20 13,70 67,87 45,70 39,80 85,50
Tobias Baierl AUR mJ B 523,90 104 93 98,50 144 142 143,00 66,50 60,80 127,30 37,50 29,10 88,80 35,50 30,80 66,30
Robin Helmerichs BUT mJ B 523,73 129 83 106,00 115 102 108,50 61,10 56,00 117,10 44,60 42,80 116,53 38,50 37,10 75,60
Michael Kutsche JEV mJ B 516,77 162 114 138,00 115 101 108,00 61,00 54,50 115,50 35,60 35,10 94,27 30,50 30,50 61,00
Sven Cornelius ESE mJ B 507,13 73 65 69,00 128 126 127,00 59,80 58,90 118,70 43,90 43,80 116,93 38,10 37,40 75,50
Thorben Girnus BUT mJ B 504,40 103 64 83,50 119 118 118,50 64,70 63,40 128,10 37,40 34,90 96,40 39,70 38,20 77,90
Mike Frerichs FRI mJ B 501,13 109 107 108,00 126 111 118,50 66,90 66,40 133,30 31,40 28,70 80,13 30,80 30,40 61,20
Sven Kache FRW mJ B 493,90 121 118 119,50 150 113 131,50 59,20 56,30 115,50 27,30 25,50 70,40 28,70 28,30 57,00
Timo Janssen JEV mJ B 489,47 94 81 87,50 155 117 136,00 71,60 67,50 139,10 28,90 27,10 74,67 32,30 19,90 52,20
Henning Abels NOR mJ B 471,70 135 95 115,00 146 103 124,50 53,90 48,30 102,20 30,20 22,60 70,40 30,70 28,90 59,60
Pieter v. d. Willen JEV mJ B 461,33 120 97 108,50 133 125 129,00 57,90 49,00 106,90 30,30 28,30 78,13 20,20 18,60 38,80
Tom von Deetzen STA mJ B 428,40 82 67 74,50 125 111 118,00 48,30 46,90 95,20 36,40 29,00 87,20 32,90 20,60 53,50
Sascha Aschemann WHV mJ B 425,40 143 104 123,50 92 86 89,00 45,40 42,10 87,50 26,20 26,00 69,60 28,40 27,40 55,80
Frerk Nordbruch BUT mJ B 409,40 65 64 64,50 108 107 107,50 53,70 49,20 102,90 29,20 28,70 77,20 29,30 28,00 57,30
Dennis Meints NOR mJ B 348,30   65 61 63,00 93 83 88,00 44,20 44,10 88,30 24,60 22,50 62,80 24,00 22,20 46,20
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2008 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2008  -  13.+14.09.2008  -  KV Jeverland - Javenloch friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Bernd-G. Bohlken FRW mJ A 890,37   154 109 131,50 325 241 283,00 100,00 95,10 195,10 59,80 55,60 153,87 63,80 63,10 126,90
Christian Alberts FRW mJ A 810,30 193 147 170,00 205 170 187,50 94,90 91,80 186,70 60,50 59,20 159,60 53,50 53,00 106,50
Henning Eden WTM mJ A 806,20 140 105 122,50 248 163 205,50 89,60 88,90 178,50 62,80 60,20 164,00 69,20 66,50 135,70
Timo Petznik FRW mJ A 761,53 140 139 139,50 151 144 147,50 89,40 87,60 177,00 55,20 54,70 146,53 77,10 73,90 151,00
Ude Winter NOR mJ A 722,93 137 125 131,00 304 124 214,00 82,50 77,50 160,00 44,90 42,80 116,93 50,80 50,20 101,00
Eike Fischbeck BUT mJ A 722,87 109 85 97,00 302 106 204,00 79,50 77,40 156,90 60,60 55,10 154,27 56,10 54,60 110,70
Ludger Ruch BUT mJ A 721,20 127 124 125,50 197 132 164,50 81,60 80,70 162,30 57,90 57,60 154,00 57,90 57,00 114,90
Andre Goldenstein AUR mJ A 707,90 217 130 173,50 153 146 149,50 88,70 75,00 163,70 44,60 43,30 117,20 52,20 51,80 104,00
Alexander Windt ESE mJ A 697,60 103 103 103,00 148 137 142,50 90,70 87,90 178,60 52,60 50,00 136,80 69,80 66,90 136,70
Sven Eiben ESE mJ A 696,40 146 131 138,50 220 169 194,50 86,70 77,80 164,50 44,60 40,30 113,20 45,10 40,60 85,70
Oliver Meyer NOR mJ A 691,73 96 86 91,00 219 206 212,50 77,80 64,00 141,80 49,40 48,20 130,13 59,10 57,20 116,30
Hauke Gerdes ESE mJ A 674,97 140 122 131,00 148 136 142,00 78,80 78,40 157,20 50,00 49,20 132,27 57,10 55,40 112,50
Marco Wattjes FRI mJ A 665,63 167 129 148,00 189 130 159,50 91,30 87,80 179,10 41,70 37,60 105,73 37,40 35,90 73,30
Lars Wagner JEV mJ A 658,77 187 135 161,00 145 91 118,00 80,90 76,30 157,20 45,20 43,80 118,67 52,90 51,00 103,90
Hauke Kasjens FRI mJ A 653,30 110 105 107,50 235 130 182,50 88,60 85,00 173,60 42,70 39,50 109,60 42,60 37,50 80,10
Jelde Harbers AMM mJ A 638,40 137 65 101,00 261 159 210,00 82,10 71,20 153,30 35,70 32,10 90,40 45,30 38,40 83,70
Ingo Thiele WTM mJ A 628,00 188 110 149,00 134 115 124,50 76,30 76,10 152,40 42,90 40,80 111,60 45,80 44,70 90,50
Janeck Brosda JEV mJ A 615,70 142 103 122,50 164 152 158,00 72,90 69,00 141,90 43,50 42,30 114,40 40,90 38,00 78,90
Mike Stöter AUR mJ A 609,53 119 104 111,50 148 120 134,00 82,20 77,80 160,00 50,20 44,70 126,53 44,90 32,60 77,50
Ralf Ubben NOR mJ A 607,83 102 95 98,50 209 143 176,00 85,70 76,60 162,30 38,40 38,20 102,13 36,00 32,90 68,90
Nils von Deetzen STA mJ A 603,00 96 91 93,50 136 112 124,00 80,00 67,60 147,60 54,00 53,40 143,20 48,20 46,50 94,70
Timo Stolle BUT mJ A 592,03 108 83 95,50 137 114 125,50 64,10 61,60 125,70 55,90 51,90 143,73 51,60 50,00 101,60
Frederik Rippen AMM mJ A 573,40 137 93 115,00 158 121 139,50 70,70 67,40 138,10 38,20 35,90 98,80 42,50 39,50 82,00
Steffen Galts WTM mJ A 557,40 65 65 65,00 144 126 135,00 84,50 83,30 167,80 43,40 41,80 113,60 40,80 35,20 76,00
Daniel Held JEV mJ A 549,27 113 110 111,50 153 148 150,50 63,30 58,50 121,80 34,60 34,60 92,27 37,10 36,10 73,20
Jens Thaden AUR mJ A 539,83 116 96 106,00 110 106 108,00 67,90 64,90 132,80 44,50 43,20 116,93 43,60 32,50 76,10
Kevin Deeken AMM mJ A 462,53 108 100 104,00 109 102 105,50 59,00 56,90 115,90 29,20 29,10 77,73 31,00 28,40 59,40
Macrel Böhnisch WHV mJ A 421,37   97 81 89,00 136 88 112,00 50,00 47,20 97,20 29,30 26,10 73,87 25,70 23,60 49,30
 
Kreiswertung A+B / männliche Jugend
X Friesische Wehde 3.789,73
VII Wittmund 3.424,30
VIII Esens 3.320,40
IX Norden 3.166,40
XI Aurich 3.153,60
III Ammerland 3.145,43
I Butjadingen 3.064,23
VI Jeverland 2.875,43
V Friedeburg 1.820,07
II Stadland 1.031,40
XII Wilhelmshaven 846,77