Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend D   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Anneke Peters AUR   127,00 (3) -8,50 140,50 (1) 267,50 (1) 0,00 102,00 (2) 369,50 (1) 0,00 50,27 (11) 419,77 (1) 0,00 55,20 (3) 474,97 (1) 0,00 Anneke Peters
Natascha Schwitters NOR   91,50 (13) -44,00 137,50 (2) 229,00 (5) -38,50 104,90 (1) 333,90 (3) -35,60 67,73 (1) 401,63 (3) -18,13 61,40 (1) 463,03 (2) -11,93 Natascha Schwitters
Anna-Karina Weirauch AUR   135,50 (1) 0,00 117,00 (6) 252,50 (2) -15,00 92,40 (4) 344,90 (2) -24,60 62,53 (4) 407,43 (2) -12,33 49,00 (8) 456,43 (3) -18,53 Anna-Karina Weirauch
Wiebke Peters WTM   103,00 (9) -32,50 128,50 (3) 231,50 (4) -36,00 89,70 (5) 321,20 (5) -48,30 63,87 (3) 385,07 (4) -34,70 43,60 (13) 428,67 (4) -46,30 Wiebke Peters
Wiebke Reck AUR   135,00 (2) -0,50 108,00 (12) 243,00 (3) -24,50 87,80 (6) 330,80 (4) -38,70 47,60 (15) 378,40 (5) -41,37 49,70 (6) 428,10 (5) -46,87 Wiebke Reck
Lena Christians ESE   110,50 (6) -25,00 114,00 (7) 224,50 (7) -43,00 80,20 (7) 304,70 (6) -64,80 58,53 (7) 363,23 (6) -56,53 53,90 (5) 417,13 (6) -57,83 Lena Christians
Imke Schoolmann NOR   87,50 (15) -48,00 118,00 (5) 205,50 (11) -62,00 94,10 (3) 299,60 (7) -69,90 56,53 (8) 356,13 (8) -63,63 58,20 (2) 414,33 (7) -60,63 Imke Schoolmann
Julia Gerdes ESE   124,00 (4) -11,50 103,00 (14) 227,00 (6) -40,50 59,10 (18) 286,10 (11) -83,40 66,00 (2) 352,10 (9) -67,67 54,80 (4) 406,90 (8) -68,07 Julia Gerdes
Janna Rodenbäck NOR   111,00 (5) -24,50 111,50 (10) 222,50 (8) -45,00 75,50 (11) 298,00 (8) -71,50 60,13 (5) 358,13 (7) -61,63 32,20 (21) 390,33 (9) -84,63 Janna Rodenbäck
Melanie Krüger ESE   103,50 (8) -32,00 112,50 (9) 216,00 (10) -51,50 75,80 (10) 291,80 (10) -77,70 51,87 (10) 343,67 (10) -76,10 45,50 (12) 389,17 (10) -85,80 Melanie Krüger
Maren von Ohlen AMM   105,00 (7) -30,50 114,00 (7) 219,00 (9) -48,50 77,30 (8) 296,30 (9) -73,20 42,13 (19) 338,43 (11) -81,33 40,20 (15) 378,63 (11) -96,33 Maren von Ohlen
Yvonne Behrends WTM   86,50 (16) -49,00 110,00 (11) 196,50 (14) -71,00 72,80 (12) 269,30 (13) -100,20 46,40 (16) 315,70 (13) -104,07 47,60 (9) 363,30 (12) -111,67 Yvonne Behrends
Jessica Bischoff BUT   98,00 (12) -37,50 97,00 (19) 195,00 (15) -72,50 65,90 (15) 260,90 (15) -108,60 49,20 (12) 310,10 (14) -109,67 49,30 (7) 359,40 (13) -115,57 Jessica Bischoff
Anna-Maria Renken FRW   99,50 (10) -36,00 104,50 (13) 204,00 (12) -63,50 67,20 (13) 271,20 (12) -98,30 48,27 (13) 319,47 (12) -100,30 38,00 (16) 357,47 (14) -117,50 Anna-Maria Renken
Marie-Anna Dunkhase AMM   60,00 (25) -75,50 100,00 (17) 160,00 (21) -107,50 76,30 (9) 236,30 (18) -133,20 58,67 (6) 294,97 (16) -124,80 46,30 (10) 341,27 (15) -133,70 Marie-Anna Dunkhase
Imke Ostendorf BUT   99,00 (11) -36,50 101,50 (15) 200,50 (13) -67,00 64,00 (16) 264,50 (14) -105,00 37,87 (24) 302,37 (15) -117,40 32,40 (20) 334,77 (16) -140,20 Imke Ostendorf
Verena Stöhr AMM   63,00 (23) -72,50 123,50 (4) 186,50 (16) -81,00 60,40 (17) 246,90 (17) -122,60 43,60 (18) 290,50 (17) -129,27 32,80 (19) 323,30 (17) -151,67 Verena Stöhr
Anna Maschke FRW   90,00 (14) -45,50 76,00 (24) 166,00 (19) -101,50 58,10 (19) 224,10 (19) -145,40 54,67 (9) 278,77 (18) -141,00 35,90 (17) 314,67 (18) -160,30 Anna Maschke
Karen Wolff FRI   79,50 (19) -56,00 101,50 (15) 181,00 (17) -86,50 66,40 (14) 247,40 (16) -122,10 20,80 (26) 268,20 (19) -151,57 34,90 (18) 303,10 (19) -171,87 Karen Wolff
Julia Lindner FRI   85,00 (17) -50,50 91,00 (21) 176,00 (18) -91,50 41,90 (25) 217,90 (20) -151,60 39,87 (22) 257,77 (20) -162,00 41,00 (14) 298,77 (20) -176,20 Julia Lindner
Frauke Freese WTM   45,50 (26) -90,00 94,00 (20) 139,50 (26) -128,00 57,80 (20) 197,30 (24) -172,20 40,93 (21) 238,23 (23) -181,53 45,80 (11) 284,03 (21) -190,93 Frauke Freese
Natalie von Linen STA   67,00 (22) -68,50 81,50 (22) 148,50 (23) -119,00 49,90 (24) 198,40 (23) -171,10 48,00 (14) 246,40 (22) -173,37 28,30 (24) 274,70 (22) -200,27 Natalie von Linen
Meike Decker FRI   82,50 (18) -53,00 70,50 (26) 153,00 (22) -114,50 50,30 (23) 203,30 (21) -166,20 43,73 (17) 247,03 (21) -172,73 24,80 (26) 271,83 (23) -203,13 Meike Decker
Lena Krenke BUT   62,50 (24) -73,00 98,00 (18) 160,50 (20) -107,00 23,30 (27) 183,80 (25) -185,70 41,33 (20) 225,13 (24) -194,63 30,30 (23) 255,43 (24) -219,53 Lena Krenke
Natalie Sakob STA   67,50 (21) -68,00 72,50 (25) 140,00 (25) -127,50 36,50 (26) 176,50 (26) -193,00 36,93 (25) 213,43 (25) -206,33 27,50 (25) 240,93 (25) -234,03 Natalie Sakob
Alicia May STA   32,00 (27) -103,50 65,50 (27) 97,50 (27) -170,00 52,00 (22) 149,50 (27) -220,00 39,87 (22) 189,37 (27) -230,40 31,90 (22) 221,27 (26) -253,70 Alicia May
Simone Schimanski FRW   68,50 (20) -67,00 77,50 (23) 146,00 (24) -121,50 54,70 (21) 200,70 (22) -168,80 0,00 (27) 200,70 (26) -219,07 0,00 (27) 200,70 (27) -274,27 Simone Schimanski
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend C   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Tomke Winter NOR   144,00 (3) -4,00 138,50 (2) 282,50 (1) 0,00 99,10 (3) 381,60 (1) 0,00 78,80 (1) 460,40 (1) 0,00 70,10 (3) 530,50 (1) 0,00 Tomke Winter
Luisa Friedrichs AUR   148,00 (1) 0,00 111,00 (15) 259,00 (3) -23,50 96,00 (5) 355,00 (3) -26,60 73,87 (2) 428,87 (2) -31,53 83,20 (2) 512,07 (2) -18,43 Luisa Friedrichs
Stefanie Schelm ESE   120,50 (7) -27,50 122,00 (7) 242,50 (5) -40,00 93,80 (6) 336,30 (6) -45,30 67,33 (7) 403,63 (5) -56,77 86,50 (1) 490,13 (3) -40,37 Stefanie Schelm
Birte Frerichs WTM   146,50 (2) -1,50 125,00 (6) 271,50 (2) -11,00 86,50 (11) 358,00 (2) -23,60 65,20 (9) 423,20 (3) -37,20 56,40 (12) 479,60 (4) -50,90 Birte Frerichs
Wiebke Bödeker AMM   117,50 (8) -30,50 132,00 (3) 249,50 (4) -33,00 93,40 (7) 342,90 (4) -38,70 66,00 (8) 408,90 (4) -51,50 56,80 (11) 465,70 (5) -64,80 Wiebke Bödeker
Imke Buss NOR   106,00 (12) -42,00 131,50 (4) 237,50 (7) -45,00 104,40 (1) 341,90 (5) -39,70 50,93 (21) 392,83 (7) -67,57 63,90 (4) 456,73 (6) -73,77 Imke Buss
Rika Voss ESE   100,00 (14) -48,00 139,00 (1) 239,00 (6) -43,50 86,60 (10) 325,60 (7) -56,00 68,27 (5) 393,87 (6) -66,53 61,80 (5) 455,67 (7) -74,83 Rika Voss
Miriam Reck AUR   123,00 (6) -25,00 101,00 (16) 224,00 (11) -58,50 100,40 (2) 324,40 (8) -57,20 60,40 (11) 384,80 (8) -75,60 60,30 (6) 445,10 (8) -85,40 Miriam Reck
Maren Frenz FRI   138,00 (4) -10,00 96,50 (20) 234,50 (9) -48,00 77,70 (15) 312,20 (10) -69,40 69,07 (3) 381,27 (9) -79,13 54,00 (14) 435,27 (9) -95,23 Maren Frenz
Marieke Eggers FRW   123,50 (5) -24,50 113,50 (11) 237,00 (8) -45,50 77,00 (17) 314,00 (9) -67,60 53,73 (18) 367,73 (10) -92,67 57,60 (10) 425,33 (10) -105,17 Marieke Eggers
Annita Hanssen AUR   77,50 (23) -70,50 120,00 (8) 197,50 (14) -85,00 98,40 (4) 295,90 (12) -85,70 67,60 (6) 363,50 (12) -96,90 59,90 (7) 423,40 (11) -107,10 Annita Hanssen
Helke Dirks ESE   107,50 (11) -40,50 125,50 (5) 233,00 (10) -49,50 78,60 (14) 311,60 (11) -70,00 54,80 (17) 366,40 (11) -94,00 55,80 (13) 422,20 (12) -108,30 Helke Dirks
Lena Mühlau BUT   89,00 (19) -59,00 100,00 (18) 189,00 (21) -93,50 81,90 (13) 270,90 (18) -110,70 68,53 (4) 339,43 (14) -120,97 59,40 (8) 398,83 (13) -131,67 Lena Mühlau
Christina de Vries NOR   103,00 (13) -45,00 88,50 (24) 191,50 (18) -91,00 90,00 (8) 281,50 (16) -100,10 64,27 (10) 345,77 (13) -114,63 53,00 (17) 398,77 (14) -131,73 Christina de Vries
Mona Haase AMM   78,00 (22) -70,00 119,00 (9) 197,00 (15) -85,50 89,20 (9) 286,20 (14) -95,40 48,93 (22) 335,13 (16) -125,27 53,10 (16) 388,23 (15) -142,27 Mona Haase
Svenja Janssen WTM   76,50 (24) -71,50 114,50 (10) 191,00 (19) -91,50 84,80 (12) 275,80 (17) -105,80 52,80 (19) 328,60 (18) -131,80 58,30 (9) 386,90 (16) -143,60 Svenja Janssen
Svenja Girnes BUT   80,50 (21) -67,50 112,00 (12) 192,50 (17) -90,00 77,10 (16) 269,60 (19) -112,00 59,87 (12) 329,47 (17) -130,93 47,90 (22) 377,37 (17) -153,13 Svenja Girnes
Frauke Bruns AMM   99,50 (15) -48,50 111,50 (13) 211,00 (12) -71,50 76,90 (18) 287,90 (13) -93,70 48,13 (23) 336,03 (15) -124,37 40,30 (26) 376,33 (18) -154,17 Frauke Bruns
Christina Lindner FRI   111,00 (9) -37,00 99,00 (19) 210,00 (13) -72,50 72,90 (21) 282,90 (15) -98,70 44,00 (25) 326,90 (19) -133,50 48,50 (20) 375,40 (19) -155,10 Christina Lindner
Imke Karsjens FRI   110,50 (10) -37,50 83,50 (26) 194,00 (16) -88,50 74,70 (20) 268,70 (20) -112,90 52,40 (20) 321,10 (20) -139,30 49,90 (19) 371,00 (20) -159,50 Imke Karsjens
Lisa Mühlau BUT   98,50 (16) -49,50 85,00 (25) 183,50 (24) -99,00 71,10 (22) 254,60 (24) -127,00 58,80 (13) 313,40 (23) -147,00 54,00 (14) 367,40 (21) -163,10 Lisa Mühlau
Silke Bredow WTM   86,00 (20) -62,00 101,00 (16) 187,00 (22) -95,50 76,20 (19) 263,20 (21) -118,40 54,93 (16) 318,13 (21) -142,27 48,10 (21) 366,23 (22) -164,27 Silke Bredow
Jana Ehlers STA   97,50 (17) -50,50 92,50 (21) 190,00 (20) -92,50 70,30 (24) 260,30 (22) -121,30 55,87 (14) 316,17 (22) -144,23 41,20 (23) 357,37 (23) -173,13 Jana Ehlers
Patricia Timmermann STA   74,00 (25) -74,00 111,50 (13) 185,50 (23) -97,00 69,70 (25) 255,20 (23) -126,40 37,20 (27) 292,40 (24) -168,00 40,60 (24) 333,00 (24) -197,50 Patricia Timmermann
Anja Heyne FRW   70,00 (26) -78,00 89,50 (22) 159,50 (26) -123,00 71,00 (23) 230,50 (25) -151,10 55,60 (15) 286,10 (25) -174,30 40,60 (24) 326,70 (25) -203,80 Anja Heyne
Karen Albers FRW   61,00 (27) -87,00 89,00 (23) 150,00 (27) -132,50 53,80 (26) 203,80 (27) -177,80 43,20 (26) 247,00 (27) -213,40 52,80 (18) 299,80 (26) -230,70 Karen Albers
Tomma Martens STA   96,00 (18) -52,00 66,50 (27) 162,50 (25) -120,00 49,30 (27) 211,80 (26) -169,80 46,67 (24) 258,47 (26) -201,93 36,90 (27) 295,37 (27) -235,13 Tomma Martens
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend B   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Ulrike Tapken FRI   154,00 (1) 0,00 168,00 (2) 322,00 (1) 0,00 107,50 (11) 429,50 (1) 0,00 81,73 (6) 511,23 (1) 0,00 89,90 (2) 601,13 (1) 0,00 Ulrike Tapken
Jessica Duits NOR   140,50 (2) -13,50 148,50 (5) 289,00 (3) -33,00 122,30 (4) 411,30 (2) -18,20 81,20 (7) 492,50 (4) -18,73 90,00 (1) 582,50 (2) -18,63 Jessica Duits
Bianca Blum NOR   125,50 (8) -28,50 146,50 (8) 272,00 (7) -50,00 127,20 (2) 399,20 (4) -30,30 97,87 (1) 497,07 (2) -14,17 80,40 (6) 577,47 (3) -23,67 Bianca Blum
Antje Wulff STA   137,00 (5) -17,00 159,00 (3) 296,00 (2) -26,00 107,70 (10) 403,70 (3) -25,80 90,67 (3) 494,37 (3) -16,87 82,90 (5) 577,27 (4) -23,87 Antje Wulff
Katharina Janssen AUR   137,50 (4) -16,50 148,00 (7) 285,50 (4) -36,50 110,50 (6) 396,00 (5) -33,50 71,33 (15) 467,33 (5) -43,90 68,30 (9) 535,63 (5) -65,50 Katharina Janssen
Anke Redelfs ESE   104,50 (20) -49,50 168,50 (1) 273,00 (6) -49,00 94,10 (20) 367,10 (8) -62,40 82,00 (5) 449,10 (7) -62,13 86,20 (3) 535,30 (6) -65,83 Anke Redelfs
Mareike Apel WTM   139,50 (3) -14,50 116,00 (18) 255,50 (11) -66,50 123,90 (3) 379,40 (6) -50,10 72,27 (13) 451,67 (6) -59,57 72,30 (7) 523,97 (7) -77,17 Mareike Apel
Ann-Christin Peters WTM   114,50 (15) -39,50 138,50 (10) 253,00 (12) -69,00 97,00 (19) 350,00 (12) -79,50 76,00 (9) 426,00 (11) -85,23 83,10 (4) 509,10 (8) -92,03 Ann-Christin Peters
Ute Siebelts ESE   119,50 (11) -34,50 158,50 (4) 278,00 (5) -44,00 98,60 (14) 376,60 (7) -52,90 60,53 (18) 437,13 (9) -74,10 65,30 (11) 502,43 (9) -98,70 Ute Siebelts
Kerstin Lighthard FRW   121,50 (9) -32,50 145,50 (9) 267,00 (8) -55,00 98,10 (16) 365,10 (10) -64,40 74,53 (12) 439,63 (8) -71,60 60,70 (14) 500,33 (10) -100,80 Kerstin Lichthard
Kathrin Hölscher AUR   110,00 (17) -44,00 100,00 (23) 210,00 (21) -112,00 131,00 (1) 341,00 (16) -88,50 95,20 (2) 436,20 (10) -75,03 58,90 (16) 495,10 (11) -106,03 Kathrin Hölscher
Katrin Goldenstein ESE   90,50 (22) -63,50 135,00 (12) 225,50 (18) -96,50 115,90 (5) 341,40 (15) -88,10 82,80 (4) 424,20 (12) -87,03 64,90 (12) 489,10 (12) -112,03 Katrin Goldenstein
Almuth Gerdes AUR   116,50 (12) -37,50 121,50 (16) 238,00 (15) -84,00 107,00 (12) 345,00 (13) -84,50 76,93 (8) 421,93 (13) -89,30 64,00 (13) 485,93 (13) -115,20 Almuth Gerdes
Madita Schmerdtmann AMM   129,50 (6) -24,50 126,50 (13) 256,00 (10) -66,00 110,30 (7) 366,30 (9) -63,20 54,80 (23) 421,10 (14) -90,13 53,70 (21) 474,80 (14) -126,33 Madita Schmerdtmann
Anna-Lena Heibült AMM   109,00 (18) -45,00 148,50 (5) 257,50 (9) -64,50 97,90 (17) 355,40 (11) -74,10 57,87 (19) 413,27 (15) -97,97 56,20 (18) 469,47 (15) -131,67 Anna-Lena Heibült
Kathrin Grambers STA   115,50 (14) -38,50 124,00 (14) 239,50 (14) -82,50 83,70 (24) 323,20 (19) -106,30 75,60 (10) 398,80 (17) -112,43 67,50 (10) 466,30 (16) -134,83 Kathrin Grambers
Sabrina Basshagen BUT   90,50 (22) -63,50 136,50 (11) 227,00 (16) -95,00 98,30 (15) 325,30 (17) -104,20 74,80 (11) 400,10 (16) -111,13 57,90 (17) 458,00 (17) -143,13 Sabrina Basshagen
Luise Maschke FRW   128,50 (7) -25,50 123,00 (15) 251,50 (13) -70,50 90,30 (22) 341,80 (14) -87,70 53,33 (25) 395,13 (18) -116,10 51,60 (23) 446,73 (18) -154,40 Luise Maschke
Rena Wäcken NOR   97,00 (21) -57,00 109,50 (21) 206,50 (23) -115,50 108,30 (8) 314,80 (20) -114,70 71,47 (14) 386,27 (20) -124,97 59,40 (15) 445,67 (19) -155,47 Rena Wäcken
Carina Bliefernich BUT   113,50 (16) -40,50 113,00 (19) 226,50 (17) -95,50 97,80 (18) 324,30 (18) -105,20 65,60 (17) 389,90 (19) -121,33 53,20 (22) 443,10 (20) -158,03 Carina Bliefernich
Sandra Sommer STA   116,50 (12) -37,50 95,50 (25) 212,00 (20) -110,00 100,70 (13) 312,70 (21) -116,80 67,07 (16) 379,77 (21) -131,47 55,40 (19) 435,17 (21) -165,97 Sandra Sommer
Sarah Bruns BUT   55,00 (25) -99,00 117,00 (17) 172,00 (25) -150,00 107,80 (9) 279,80 (25) -149,70 57,60 (20) 337,40 (25) -173,83 69,30 (8) 406,70 (22) -194,43 Sarah Bruns
Fenja Schoon FRI   81,50 (24) -72,50 113,00 (19) 194,50 (24) -127,50 90,90 (21) 285,40 (24) -144,10 54,00 (24) 339,40 (24) -171,83 55,00 (20) 394,40 (23) -206,73 Fenja Schoon
Franziska Stöhr AMM   120,00 (10) -34,00 97,50 (24) 217,50 (19) -104,50 81,00 (25) 298,50 (22) -131,00 55,47 (21) 353,97 (22) -157,27 38,40 (25) 392,37 (24) -208,77 Franziska Stöhr
Helen Töben FRW   108,00 (19) -46,00 101,50 (22) 209,50 (22) -112,50 85,30 (23) 294,80 (23) -134,70 55,47 (22) 350,27 (23) -160,97 41,00 (24) 391,27 (25) -209,87 Helen Töben
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn © 2007 Gerold Meischen
weibliche Jugend A   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Neele de Boer NOR   113,00 (19) -37,00 143,50 (5) 256,50 (8) -46,50 117,10 (4) 373,60 (6) -37,10 91,20 (2) 464,80 (3) -10,50 99,60 (1) 564,40 (1) 0,00 Neele de Boer
Kathrin Blum NOR   122,00 (9) -28,00 140,00 (7) 262,00 (6) -41,00 126,10 (2) 388,10 (3) -22,60 87,20 (4) 475,30 (1) 0,00 88,20 (2) 563,50 (2) -0,90 Kathrin Blum
Claudia Lengert AUR   114,50 (17) -35,50 133,00 (12) 247,50 (12) -55,50 138,30 (1) 385,80 (4) -24,90 73,47 (11) 459,27 (5) -16,03 84,20 (3) 543,47 (3) -20,93 Claudia Lengert
Lena Franz FRI   150,00 (1) 0,00 153,00 (2) 303,00 (1) 0,00 98,00 (16) 401,00 (2) -9,70 73,20 (12) 474,20 (2) -1,10 62,90 (14) 537,10 (4) -27,30 Lena Franz
Leentje Eggers FRW   110,00 (20) -40,00 150,50 (4) 260,50 (7) -42,50 112,20 (6) 372,70 (7) -38,00 80,27 (6) 452,97 (6) -22,33 81,40 (4) 534,37 (5) -30,03 Leentje Eggers
Anke Bruns ESE   129,50 (6) -20,50 170,50 (1) 300,00 (2) -3,00 110,70 (8) 410,70 (1) 0,00 50,27 (25) 460,97 (4) -14,33 72,50 (8) 533,47 (6) -30,93 Anke Bruns
Beate Janssen FRW   118,50 (12) -31,50 122,50 (17) 241,00 (15) -62,00 109,80 (9) 350,80 (12) -59,90 97,33 (1) 448,13 (7) -27,17 77,00 (6) 525,13 (7) -39,27 Beate Janssen
Franziska Soring WTM   123,50 (8) -26,50 141,00 (6) 264,50 (5) -38,50 113,50 (5) 378,00 (5) -32,70 65,07 (17) 443,07 (8) -32,23 57,50 (18) 500,57 (8) -63,83 Franziska Soring
Gesa Schröder AMM   100,50 (23) -49,50 135,00 (8) 235,50 (18) -67,50 96,60 (17) 332,10 (17) -78,60 88,00 (3) 420,10 (13) -55,20 77,00 (6) 497,10 (9) -67,30 Gesa Schröder
Taalke Saathoff AUR   130,00 (5) -20,00 112,50 (21) 242,50 (13) -60,50 121,00 (3) 363,50 (9) -47,20 73,60 (9) 437,10 (9) -38,20 59,50 (17) 496,60 (10) -67,80 Taalke Saathoff
Imke Pupkes AUR   116,00 (14) -34,00 134,00 (11) 250,00 (10) -53,00 109,50 (10) 359,50 (11) -51,20 77,60 (8) 437,10 (9) -38,20 56,40 (21) 493,50 (11) -70,90 Imke Pupkes
Jutta Ledebur STA   86,50 (25) -63,50 129,00 (14) 215,50 (24) -87,50 111,10 (7) 326,60 (20) -84,10 84,67 (5) 411,27 (14) -64,03 80,20 (5) 491,47 (12) -72,93 Jutta Ledebur
Imke Grotelüschen WTM   140,50 (3) -9,50 135,00 (8) 275,50 (3) -27,50 93,20 (21) 368,70 (8) -42,00 54,27 (23) 422,97 (12) -52,33 68,10 (11) 491,07 (13) -73,33 Imke Grotelüschen
Julia Eden WTM   114,00 (18) -36,00 151,00 (3) 265,00 (4) -38,00 96,00 (19) 361,00 (10) -49,70 63,20 (19) 424,20 (11) -51,10 63,30 (13) 487,50 (14) -76,90 Julia Eden
Christina Harberts FRI   115,00 (15) -35,00 99,50 (25) 214,50 (25) -88,50 108,60 (11) 323,10 (22) -87,60 68,00 (14) 391,10 (19) -84,20 70,90 (9) 462,00 (15) -102,40 Christina Harberts
Melanie Heinken NOR   115,00 (15) -35,00 125,00 (16) 240,00 (16) -63,00 91,70 (22) 331,70 (18) -79,00 70,93 (13) 402,63 (16) -72,67 57,40 (19) 460,03 (16) -104,37 Melanie Heinken
Lena Prietzel BUT   146,00 (2) -4,00 102,50 (24) 248,50 (11) -54,50 86,40 (24) 334,90 (16) -75,80 57,47 (22) 392,37 (18) -82,93 67,10 (12) 459,47 (17) -104,93 Lena Prietzel
Ann-Kathrin Renken FRW   121,00 (10) -29,00 121,00 (18) 242,00 (14) -61,00 103,00 (13) 345,00 (13) -65,70 62,27 (21) 407,27 (15) -68,03 48,80 (23) 456,07 (18) -108,33 Ann-Kathrin Renken
Jan Rohde STA   120,00 (11) -30,00 106,50 (23) 226,50 (21) -76,50 102,90 (14) 329,40 (19) -81,30 64,53 (18) 393,93 (17) -81,37 57,20 (20) 451,13 (19) -113,27 Jan Rohde
Ina Arends ESE   75,00 (26) -75,00 128,00 (15) 203,00 (26) -100,00 96,40 (18) 299,40 (25) -111,30 77,73 (7) 377,13 (25) -98,17 69,90 (10) 447,03 (20) -117,37 Ina Arends
Kerstin Jochens BUT   97,50 (24) -52,50 135,00 (8) 232,50 (20) -70,50 91,30 (23) 323,80 (21) -86,90 63,07 (20) 386,87 (22) -88,43 59,60 (16) 446,47 (21) -117,93 Kerstin Jochens
Martina Thomssen AMM   126,50 (7) -23,50 96,50 (26) 223,00 (22) -80,00 93,80 (20) 316,80 (23) -93,90 73,60 (9) 390,40 (20) -84,90 53,70 (22) 444,10 (22) -120,30 Martina Thomssen
Annika Engberts STA   118,50 (12) -31,50 114,50 (20) 233,00 (19) -70,00 104,50 (12) 337,50 (15) -73,20 52,00 (24) 389,50 (21) -85,80 48,00 (25) 437,50 (23) -126,90 Annika Engberts
Ann-Katrin Schulte AMM   106,50 (21) -43,50 111,50 (22) 218,00 (23) -85,00 98,80 (15) 316,80 (23) -93,90 65,20 (16) 382,00 (24) -93,30 48,70 (24) 430,70 (24) -133,70 Ann-Katrin Schulte
Tanja Frerichs ESE   135,00 (4) -15,00 120,50 (19) 255,50 (9) -47,50 82,80 (25) 338,30 (14) -72,40 48,00 (26) 386,30 (23) -89,00 44,30 (26) 430,60 (25) -133,80 Tanja Frerichs
Imke Härtel BUT   106,50 (21) -43,50 132,00 (13) 238,50 (17) -64,50 35,70 (26) 274,20 (26) -136,50 66,93 (15) 341,13 (26) -134,17 60,90 (15) 402,03 (26) -162,37 Imke Härtel
Friesischer Klootschießerverband e.V. friesensport.de-Redaktion
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn © 2007 Gerold Meischen
Frauen I   nach Gummiboßeln nach Weideboßeln nach Schleuderball Endstand
    Holz +/- Gummi gesamt +/- Weide gesamt +/- Schleuderb. gesamt +/- Kloot gesamt +/-
Tanja Blonn NOR   177,50 (2) -4,50 157,50 (14) 335,00 (2) -7,50 131,50 (7) 466,50 (2) -1,90 89,87 (7) 556,37 (1) 0,00 96,10 (3) 652,47 (1) 0,00 Tanja Blonn
Sandra Schimanski FRW   154,00 (10) -28,00 156,50 (15) 310,50 (7) -32,00 146,40 (1) 456,90 (3) -11,50 93,07 (3) 549,97 (3) -6,40 98,30 (2) 648,27 (2) -4,20 Sandra Schimanski
Heidi Hinrichs FRI   165,50 (6) -16,50 158,00 (12) 323,50 (5) -19,00 132,60 (4) 456,10 (6) -12,30 83,73 (16) 539,83 (4) -16,53 94,70 (4) 634,53 (3) -17,93 Heidi Hinrichs
Kerstin Friedrichs AUR   149,50 (12) -32,50 193,00 (1) 342,50 (1) 0,00 125,90 (14) 468,40 (1) 0,00 83,87 (15) 552,27 (2) -4,10 72,30 (22) 624,57 (4) -27,90 Kerstin Friedrichs
Angela Eggers FRW   168,50 (4) -13,50 149,00 (21) 317,50 (6) -25,00 126,10 (13) 443,60 (8) -24,80 89,20 (8) 532,80 (6) -23,57 90,00 (6) 622,80 (5) -29,67 Angela Eggers
Kerstin Assing FRW   159,50 (8) -22,50 168,00 (9) 327,50 (3) -15,00 129,00 (8) 456,50 (5) -11,90 73,73 (31) 530,23 (7) -26,13 79,00 (12) 609,23 (6) -43,23 Kerstin Assing
Simone Davids NOR   132,00 (22) -50,00 174,00 (6) 306,00 (13) -36,50 138,90 (2) 444,90 (7) -23,50 82,27 (19) 527,17 (9) -29,20 81,90 (9) 609,07 (7) -43,40 Simone Davids
Petra Aden FRI   141,50 (19) -40,50 183,50 (4) 325,00 (4) -17,50 131,60 (6) 456,60 (4) -11,80 79,47 (23) 536,07 (5) -20,30 70,70 (25) 606,77 (8) -45,70 Petra Aden
