Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Malte Burmeister FRI mJ D 533,17 165 146 155,50 141 125 133,00 49,30 47,80 97,10 32,90 29,40 83,07 33,40 31,10 64,50
Pascal Theilen WTM mJ D 465,67 135 87 111,00 139 135 137,00 52,30 49,00 101,30 22,90 22,00 59,87 28,40 28,10 56,50
Michael Mülder AUR mJ D 462,20 148 90 119,00 144 131 137,50 46,10 44,30 90,40 23,70 23,10 62,40 28,90 24,00 52,90
Torben Lehmann FRW mJ D 453,90 134 95 114,50 136 58 97,00 42,40 41,10 83,50 34,50 34,20 91,60 35,20 32,10 67,30
Mirko Meints NOR mJ D 435,13 127 112 119,50 130 130 130,00 42,20 39,00 81,20 23,00 19,70 56,93 27,10 20,40 47,50
Tobias Leerhoff AUR mJ D 429,93 124 122 123,00 110 94 102,00 47,70 44,20 91,90 23,00 22,40 60,53 28,20 24,30 52,50
Marcel Meyer AUR mJ D 423,53 133 90 111,50 107 61 84,00 45,70 42,00 87,70 30,10 30,00 80,13 32,00 28,20 60,20
Markus Heyne FRW mJ D 419,50 124 112 118,00 122 108 115,00 37,50 36,80 74,30 21,80 21,40 57,60 27,70 26,90 54,60
Eike-Henning Peters WTM mJ D 417,00 115 84 99,50 134 131 132,50 44,90 42,30 87,20 18,10 17,60 47,60 25,20 25,00 50,20
Kai Meinhohanns FRW mJ D 409,43 125 123 124,00 70 68 69,00 45,80 40,96 86,76 31,70 25,80 76,67 28,50 24,50 53,00
Nils Kabernagel STA mJ D 409,20 115 68 91,50 69 60 64,50 45,40 42,60 88,00 34,60 33,20 90,40 38,90 35,90 74,80
Daniel Müller ESE mJ D 402,10 117 111 114,00 137 53 95,00 40,10 38,40 78,50 23,50 22,40 61,20 27,20 26,20 53,40
Lennart Thiemann FRI mJ D 401,73 114 81 97,50 138 121 129,50 40,40 39,00 79,40 20,00 18,50 51,33 22,50 21,50 44,00
Malte Gronewold NOR mJ D 394,03 112 107 109,50 125 82 103,50 42,10 39,20 81,30 20,30 15,20 47,33 27,60 24,80 52,40
Mirko Guderle WTM mJ D 389,17 129 93 111,00 85 81 83,00 44,00 34,00 78,00 26,90 14,70 55,47 32,90 28,80 61,70
Tim Dowidat ESE mJ D 385,47 92 85 88,50 133 109 121,00 38,50 35,60 74,10 21,20 18,60 53,07 24,70 24,10 48,80
Jannik Ufken FRI mJ D 378,27 102 88 95,00 131 131 131,00 36,60 34,10 70,70 16,80 12,80 39,47 21,80 20,30 42,10
Valentin Schröder AMM mJ D 378,00 117 114 115,50 110 95 102,50 41,50 36,80 78,30 16,70 13,00 39,60 21,30 20,80 42,10
Tobias Djuren NOR mJ D 375,63 111 81 96,00 77 75 76,00 39,80 37,70 77,50 21,50 14,30 47,73 39,30 39,10 78,40
Nils Hansing BUT mJ D 362,27 114 86 100,00 124 110 117,00 32,30 28,00 60,30 21,20 16,50 50,27 19,00 15,70 34,70
Leif Bolles STA mJ D 346,40 118 92 105,00 102 58 80,00 35,90 23,80 59,70 18,80 15,10 45,20 29,30 27,20 56,50
Jan Bischoff AMM mJ D 345,97 112 97 104,50 131 64 97,50 33,80 33,00 66,80 16,70 15,30 42,67 17,70 16,80 34,50
Jannis Decker STA mJ D 343,03 100 96 98,00 75 52 63,50 33,70 27,70 61,40 27,70 26,10 71,73 24,30 24,10 48,40
Thimo Padeken BUT mJ D 317,50 97 43 70,00 94 72 83,00 34,10 32,50 66,60 19,10 16,30 47,20 25,80 24,90 50,70
Stefan Möller BUT mJ D 298,10 97 60 78,50 109 79 94,00 24,90 20,00 44,90 15,60 12,90 38,00 21,60 21,10 42,70
Andre Claassen ESE mJ D 291,83 87 66 76,50 51 50 50,50 40,30 38,40 78,70 19,50 16,90 48,53 22,30 15,30 37,60
Klaas Eilers AMM mJ D 237,67   86 47 66,50 43 40 41,50 29,40 29,00 58,40 14,50 13,30 37,07 19,60 14,60 34,20
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Keno Vogts AMM mJ C 597,93 167 121 144,00 162 158 160,00 54,80 54,30 109,10 34,70 32,60 89,73 48,00 47,10 95,10
Sören Goldenstein ESE mJ C 558,50 181 112 146,50 143 136 139,50 53,50 52,30 105,80 34,40 31,30 87,60 41,30 37,80 79,10
Tobias Baierl AUR mJ C 529,20 160 127 143,50 160 90 125,00 56,50 56,30 112,80 30,90 27,30 77,60 35,60 34,70 70,30
Robin Helmerichs BUT mJ C 527,87 127 123 125,00 140 132 136,00 50,00 47,90 97,90 34,70 33,90 91,47 38,80 38,70 77,50
Enno Röben AMM mJ C 526,77 119 93 106,00 162 160 161,00 53,50 53,50 107,00 32,50 29,50 82,67 35,60 34,50 70,10
Jabbo Gerdes ESE mJ C 510,57 119 110 114,50 86 86 86,00 61,20 57,90 119,10 36,00 32,00 90,67 50,80 49,50 100,30
Sebastian Schmidt ESE mJ C 509,67 136 121 128,50 136 136 136,00 50,20 47,40 97,60 32,30 28,80 81,47 33,90 32,20 66,10
Janek Grotelüschen AUR mJ C 500,47 122 92 107,00 153 89 121,00 59,40 54,20 113,60 35,00 32,70 90,27 39,20 29,40 68,60
Wilke Philips AUR mJ C 500,40 138 133 135,50 134 134 134,00 56,50 54,00 110,50 25,00 23,30 64,40 30,40 25,60 56,00
Daniel Hattermann FRW mJ C 500,17 111 110 110,50 112 90 101,00 53,10 41,20 94,30 39,30 38,90 104,27 49,00 41,10 90,10
Els Borchers WTM mJ C 484,90 136 116 126,00 145 86 115,50 47,20 46,30 93,50 30,90 25,20 74,80 39,20 35,90 75,10
Aike Rible WTM mJ C 477,03 133 69 101,00 140 131 135,50 51,00 48,50 99,50 31,90 28,20 80,13 39,30 21,60 60,90
Jan Urbach NOR mJ C 473,07 132 111 121,50 166 135 150,50 46,00 40,60 86,60 23,10 22,70 61,07 28,80 24,60 53,40
Enno Hattermann NOR mJ C 464,73 134 127 130,50 137 110 123,50 49,10 45,30 94,40 25,10 22,70 63,73 27,60 25,00 52,60
Kai Feldmann NOR mJ C 462,73 134 114 124,00 151 145 148,00 42,10 37,60 79,70 25,90 24,00 66,53 24,80 19,70 44,50
Hendrik Dupiczak FRW mJ C 452,13 129 85 107,00 105 71 88,00 47,80 39,80 87,60 32,70 31,90 86,13 42,30 41,10 83,40
Malte Bornschier BUT mJ C 447,97 139 118 128,50 127 110 118,50 47,70 42,50 90,20 26,30 20,70 62,67 25,50 22,60 48,10
Thorben Girnus BUT mJ C 443,83 142 124 133,00 93 83 88,00 43,00 39,10 82,10 31,50 31,00 83,33 31,20 26,20 57,40
Dennis Jakobs WTM mJ C 440,93 110 101 105,50 135 112 123,50 49,70 45,20 94,90 25,00 24,90 66,53 25,80 24,70 50,50
Matthis Berg AMM mJ C 438,83 84 80 82,00 134 117 125,50 51,50 50,30 101,80 27,50 23,90 68,53 32,60 28,40 61,00
Martin Scholz STA mJ C 436,83 117 110 113,50 130 128 129,00 41,70 40,30 82,00 25,30 24,00 65,73 24,30 22,30 46,60
Fabian Kruse FRW mJ C 433,47 125 116 120,50 90 37 63,50 53,90 42,70 96,60 32,50 32,20 86,27 36,70 29,90 66,60
Sascha Tjardes FRI mJ C 403,93 147 96 121,50 137 136 136,50 45,30 42,80 88,10 11,40 7,90 25,73 17,90 14,20 32,10
Patrick Engberts STA mJ C 392,33 115 110 112,50 131 89 110,00 33,20 33,20 66,40 23,60 22,70 61,73 22,40 19,30 41,70
Kevin Janssen FRI mJ C 355,07 79 77 78,00 122 95 108,50 39,20 39,10 78,30 18,20 16,80 46,67 22,30 21,30 43,60
Sven Ufken FRI mJ C 352,07 117 53 85,00 132 86 109,00 39,50 34,00 73,50 19,30 9,40 38,27 24,20 22,10 46,30
Kevin Ahlers STA mJ C 351,03   92 91 91,50 106 95 100,50 35,30 34,20 69,50 20,70 17,50 50,93 21,10 17,50 38,60
 
Kreiswertung C+D / männliche Jugend Holz   Gummi Weide Schleuderball Kloot
XI - Aurich 2.454,00
VIII - Esens 2.370,90
VII - Wittmund 2.316,40
X - Friesische Wehde 2.313,19
III - Ammerland 2.287,50
IX - Norden 2.264,00
I - Butjadingen 2.126,93
V - Friedeburg 2.109,20
II - Stadland 1.980,33
iV - Waterkant 0,00
X - Friesische Wehde 0,00
XII - Wilhelmshaven 0,00
XIII - Leer 0,00