Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Manuel Runge STA mJ B 779,30 171 120 145,50 194 169 181,50 88,90 83,10 172,00 54,90 53,40 144,40 69,10 66,80 135,90
Hauke Karsjens FRI mJ B 727,20 227 165 196,00 180 99 139,50 76,70 75,60 152,30 47,80 47,60 127,20 56,80 55,40 112,20
Hauke Gerdes ESE mJ B 670,57 207 126 166,50 189 185 187,00 65,00 63,90 128,90 43,70 21,90 87,47 51,00 49,70 100,70
Claas Decker STA mJ B 656,43 130 124 127,00 134 123 128,50 73,10 72,00 145,10 52,60 49,80 136,53 60,30 59,00 119,30
Ingo Claassen ESE mJ B 645,57 161 155 158,00 168 147 157,50 78,00 64,70 142,70 41,10 36,20 103,07 43,40 40,90 84,30
Denis Djuren AUR mJ B 639,40 131 129 130,00 151 129 140,00 74,70 73,00 147,70 47,10 43,80 121,20 51,30 49,20 100,50
Stefan Siebolds WTM mJ B 638,90 146 144 145,00 169 167 168,00 64,80 64,50 129,30 39,70 37,40 102,80 48,00 45,80 93,80
Ralf Ubben NOR mJ B 635,27 168 152 160,00 161 144 152,50 82,30 75,10 157,40 36,20 36,00 96,27 41,60 27,50 69,10
Oliver Meyer NOR mJ B 632,03 143 134 138,50 175 158 166,50 63,20 61,30 124,50 42,20 40,40 110,13 46,20 46,20 92,40
Sascha Wilken JEV mJ B 630,07 198 99 148,50 188 181 184,50 69,90 60,50 130,40 37,40 33,30 94,27 38,00 34,40 72,40
Henning Eden WTM mJ B 621,60 138 114 126,00 187 101 144,00 82,20 69,70 151,90 40,20 33,30 98,00 51,70 50,00 101,70
Stefan Dupiczak FRW mJ B 619,03 137 134 135,50 166 91 128,50 74,20 66,10 140,30 46,10 43,10 118,93 49,10 46,70 95,80
Jörean Lohse BUT mJ B 615,80 145 97 121,00 145 140 142,50 63,30 58,30 121,60 48,00 48,00 128,00 51,50 51,20 102,70
Bodo Hellmers AMM mJ B 615,77 138 96 117,00 205 148 176,50 72,20 63,20 135,40 38,90 37,80 102,27 45,00 39,60 84,60
Carsten Ott NOR mJ B 614,83 182 139 160,50 154 142 148,00 62,20 61,00 123,20 38,30 32,00 93,73 47,30 42,10 89,40
Andre Goldenstein AUR mJ B 602,50 99 95 97,00 164 130 147,00 77,80 75,00 152,80 41,00 40,00 108,00 49,10 48,60 97,70
Christian Bohlken AMM mJ B 593,77 171 143 157,00 154 130 142,00 57,40 54,00 111,40 39,50 39,30 105,07 40,10 38,20 78,30
Sven Janssen AUR mJ B 576,80 134 120 127,00 159 130 144,50 68,40 64,60 133,00 39,30 38,10 103,20 35,20 33,90 69,10
Christoph Büsing STA mJ B 575,93 159 119 139,00 152 94 123,00 58,30 54,00 112,30 47,60 39,50 116,13 43,70 41,80 85,50
Hendrik Peters WTM mJ B 562,63 138 115 126,50 130 100 115,00 64,60 62,70 127,30 42,20 38,60 107,73 43,10 43,00 86,10
Frederik Rinnen AMM mJ B 550,03 168 131 149,50 133 132 132,50 60,70 60,60 121,30 34,70 27,50 82,93 36,80 27,00 63,80
Kai Arends ESE mJ B 545,23 127 126 126,50 143 81 112,00 69,70 62,50 132,20 39,20 35,00 98,93 38,60 37,00 75,60
Torsten Girnus BUT mJ B 544,67 138 118 128,00 143 130 136,50 61,90 56,20 118,10 35,70 34,40 93,47 36,00 32,60 68,60
Lars Mohrhusen FRI mJ B 536,27 160 152 156,00 139 135 137,00 55,40 50,80 106,20 29,40 28,70 77,47 31,70 27,90 59,60
Gerrit Thiemann FRI mJ B 528,63 96 96 96,00 180 146 163,00 57,30 55,10 112,40 34,20 30,40 86,13 36,10 35,00 71,10
Julian Heyna FRW mJ B 503,20 122 118 120,00 156 155 155,50 55,20 49,00 104,20 26,20 24,20 67,20 28,30 28,00 56,30
Björn Habel BUT mJ B 499,77 118 81 99,50 161 61 111,00 61,50 57,70 119,20 34,60 33,10 90,27 40,60 39,20 79,80
Michael Kutsche JEV mJ B 489,53 136 121 128,50 138 87 112,50 58,20 55,10 113,30 27,90 27,40 73,73 32,00 29,50 61,50
Hendrik Ulrichs JEV mJ B 486,70 134 124 129,00 127 118 122,50 59,30 57,00 116,30 23,90 22,60 62,00 30,90 26,00 56,90
Sven Kache FRW mJ B 397,23 118 76 97,00 100 97 98,50 46,30 40,60 86,90 23,20 21,00 58,93 30,80 25,10 55,90
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Timo Petznik FRW mJ A 819,97 190 152 171,00 236 140 188,00 88,40 80,70 169,10 61,00 45,70 142,27 75,60 74,00 149,60
Stefan Runge STA mJ A 812,73 210 120 165,00 191 179 185,00 85,70 82,30 168,00 55,30 54,60 146,53 75,20 73,00 148,20
Hendrik Rüdebusch AMM mJ A 806,60 211 127 169,00 209 195 202,00 86,20 83,80 170,00 53,90 48,70 136,80 68,20 60,60 128,80
Bernd-Georg Bohlken FRW mJ A 757,43 158 132 145,00 191 140 165,50 91,80 85,60 177,40 48,80 48,50 129,73 70,60 69,20 139,80
Christian Alberts FRW mJ A 729,60 150 138 144,00 187 161 174,00 74,10 69,60 143,70 59,60 53,80 151,20 58,70 58,00 116,70
Lars Wagner JEV mJ A 706,40 214 171 192,50 165 156 160,50 77,50 68,70 146,20 40,70 37,60 104,40 53,00 49,80 102,80
Sören Wiemken ESE mJ A 699,20 205 139 172,00 191 147 169,00 72,00 70,10 142,10 43,50 36,90 107,20 58,60 50,30 108,90
Alexander Windt ESE mJ A 692,07 139 90 114,50 160 149 154,50 75,90 75,60 151,50 48,00 44,90 123,87 74,60 73,10 147,70
Eike Fischbeck BUT mJ A 674,43 168 149 158,50 140 140 140,00 77,10 73,70 150,80 44,80 40,80 114,13 57,00 54,00 111,00
Sven Eiben ESE mJ A 645,87 136 118 127,00 202 185 193,50 74,80 73,80 148,60 35,90 32,40 91,07 43,00 42,70 85,70
Tim Fecht FRI mJ A 638,97 167 146 156,50 188 147 167,50 82,40 69,30 151,70 33,20 32,10 87,07 39,60 36,60 76,20
Jan Galts WTM mJ A 636,10 189 159 173,90 87 83 85,00 76,20 73,80 150,00 47,50 46,10 124,80 54,00 48,40 102,40
Tido Djuren NOR mJ A 628,27 98 92 95,00 186 123 154,50 80,20 78,50 158,70 46,10 42,60 118,27 51,10 50,70 101,80
Christoph Buss NOR mJ A 624,40 119 114 116,50 178 156 167,00 70,60 68,70 139,30 49,40 45,40 126,40 41,70 33,50 75,20
Florian Peters WTM mJ A 610,63 140 130 135,00 112 62 87,00 78,80 74,70 153,50 49,40 48,80 130,93 59,70 44,50 104,20
Denis Wache BUT mJ A 606,73 139 128 133,50 184 91 137,50 65,30 62,00 127,30 44,40 37,00 108,53 50,80 49,10 99,90
Malte Kohlrenken JEV mJ A 604,97 206 147 176,50 163 100 131,50 66,60 63,40 130,00 37,30 33,70 94,67 36,90 35,40 72,30
Marvin Pflug AUR mJ A 603,57 137 116 126,50 140 139 139,50 70,90 70,10 141,00 39,20 36,90 101,47 48,60 46,50 95,10
Hauke Schröder AMM mJ A 594,97 177 108 142,50 163 162 162,50 66,00 56,30 122,30 37,40 36,90 99,07 35,10 33,50 68,60
Benjamin Bents NOR mJ A 554,97 134 116 125,00 145 138 141,50 66,10 61,10 127,20 39,30 31,70 94,67 33,90 32,70 66,60
Matthias Schoon FRI mJ A 551,23 115 103 109,00 194 131 162,50 65,30 64,60 129,90 31,90 30,90 83,73 34,00 32,10 66,10
Hendrik von Alm AMM mJ A 548,87 168 86 127,00 171 139 155,00 68,40 65,20 133,60 33,50 30,90 85,87 36,20 11,20 47,40
Hendrik Heyen AUR mJ A 542,63 135 114 124,50 178 93 135,50 64,90 62,30 127,20 32,30 28,70 81,33 38,60 35,50 74,10
Wilko Müller WTM mJ A 539,97 115 112 113,50 150 87 118,50 75,60 75,30 150,90 35,60 35,10 94,27 33,30 29,50 62,80
Daniel Held JEV mJ A 534,77 162 109 135,50 152 139 145,50 53,20 51,00 104,20 30,60 30,50 81,47 35,70 32,40 68,10
Bend Adelmund AUR mJ A 529,77 96 95 95,50 141 99 120,00 73,80 70,00 143,80 36,40 34,90 95,07 38,60 36,80 75,40
Patrick Meyer FRI mJ A 518,63 160 102 131,00 139 95 117,00 58,60 56,30 114,90 35,70 25,30 81,33 38,60 35,80 74,40
Kimon Scholz STA mJ A 515,37 125 118 121,50 149 52 100,50 57,40 55,10 112,50 38,60 35,10 98,27 41,80 40,80 82,60
 
Kreiswertung A+B / männliche Jugend Holz   Gummi Weide Schleuderball Kloot
X Friesische Wehde 3.429,23
VIII Esens 3.380,03
II Stadland 3.339,77
III Ammerland 3.218,77
IX Norden 3.169,73
VII Wittmund 3.126,97
V Friedeburg 3.044,67
XI Aurich 3.001,53
VI Jeverland 2.988,33
I Butjadingen 2.941,40
 IV - Waterkant 0,00
XII - Wilhelmshaven 0,00
XIII - Leer 0,00