Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
Männer I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Robert Djuren ESE M I 909,40 238 150 194,00 237 203 220,00 100,10 98,40 198,50 56,00 55,30 148,40 75,70 72,80 148,50
Bernhard Garrels WTM M I 908,00 292 205 248,50 197 159 178,00 100,00 96,60 196,60 58,90 56,90 154,40 65,80 64,70 130,50
Thore Frölje FRW M I 892,07 181 140 160,50 225 197 211,00 93,20 87,90 181,10 66,70 65,50 176,27 81,70 81,50 163,20
Frank Goldenstein ESE M I 867,40 147 142 144,50 199 144 171,50 104,50 101,30 205,80 66,90 65,10 176,00 86,40 83,20 169,60
Ralf Lock NOR M I 862,63 191 163 177,00 238 220 229,00 92,30 91,70 184,00 52,40 52,40 139,73 69,90 63,00 132,90
Jens Stindt WAT M I 856,27 172 135 153,50 201 190 195,50 94,30 86,70 181,00 58,80 57,80 155,47 85,80 85,00 170,80
Ingo Fähnders WTM M I 850,73 215 198 206,50 222 196 209,00 79,40 78,50 157,90 53,30 52,40 140,93 69,10 67,30 136,40
Horst Dieling AUR M I 844,17 199 169 184,00 203 199 201,00 91,50 89,40 180,90 50,60 50,40 134,67 75,50 68,10 143,60
Hinrich Goldenstein ESE M I 816,30 206 190 198,00 247 220 233,50 91,30 89,40 180,70 38,50 36,50 100,00 53,20 50,90 104,10
Roman Wübbenhorst ESE M I 816,30 156 123 139,50 205 196 200,50 96,90 96,60 193,50 51,00 49,50 134,00 74,80 74,00 148,80
Holger Menken WTM M I 804,97 243 205 224,00 194 163 178,50 80,70 72,70 153,40 46,80 46,40 124,27 62,70 62,10 124,80
Sascha Hemme FRW M I 799,97 197 126 161,50 225 149 187,00 91,80 88,20 180,00 54,20 52,20 141,87 65,30 64,30 129,60
Holger Wilken FRI M I 798,90 197 157 177,00 212 199 205,50 91,20 88,00 179,20 45,50 43,00 118,00 59,60 59,60 119,20
Andreas Stindt WAT M I 797,77 179 178 178,50 223 207 215,00 75,60 67,10 142,70 51,80 48,90 134,27 64,00 63,30 127,30
Rainer Gent WTM M I 789,07 196 195 195,50 210 178 194,00 82,50 77,20 159,70 46,70 46,20 123,87 61,80 54,20 116,00
Thomas Cornelius WTM M I 782,23 178 120 149,00 232 182 207,00 88,20 81,40 169,60 54,40 52,20 142,13 57,70 56,80 114,50
Thorsten Held JEV M I 779,10 181 173 177,00 238 113 175,50 95,40 93,30 188,70 45,70 43,70 119,20 61,00 57,70 118,70
Tim Wefer STA M I 775,57 204 187 195,50 180 145 162,50 82,00 80,50 162,50 50,40 44,00 125,87 64,70 64,50 129,20
Keno Mennebäck AUR M I 771,67 195 188 191,50 185 144 164,50 88,20 86,50 174,70 49,90 49,00 131,87 56,70 52,40 109,10
Karsten Biermann ESE M I 767,60 185 129 157,00 181 125 153,00 93,70 92,40 186,10 52,30 51,20 138,00 66,80 66,70 133,50
Bert Stroje FRW M I 761,40 162 142 152,00 195 181 188,00 87,20 83,80 171,00 48,10 47,30 127,20 62,40 60,80 123,20
Renko Altona FRW M I 760,97 137 120 128,50 198 167 182,50 91,60 84,40 176,00 50,90 50,10 134,67 70,90 68,40 139,30
Michael Hülstede BUT M I 759,03 158 147 152,50 189 141 165,00 84,90 79,30 164,20 57,10 55,20 149,73 64,20 63,40 127,60
Haucke Freese BUT M I 748,40 111 98 104,50 206 193 199,50 89,10 84,60 173,70 57,60 57,00 152,80 59,30 58,60 117,90
Christoff Müller STA M I 746,30 173 149 161,00 213 182 197,50 83,30 81,80 165,10 41,40 37,50 105,20 60,00 57,50 117,50
Stefan Freese BUT M I 746,30 158 122 140,00 191 186 188,50 85,30 78,50 163,80 55,80 53,40 145,60 55,20 53,20 108,40
Kevin Dupiczak FRW M I 746,20 165 139 152,00 208 127 167,50 92,80 82,50 175,30 51,60 50,10 135,60 58,20 57,60 115,80
Thorsten Kerker ESE M I 741,43 140 121 130,50 218 205 211,50 82,60 74,10 156,70 45,30 43,90 118,93 64,00 59,80 123,80
Theo Janssen AUR M I 725,87 187 183 185,00 187 148 167,50 78,80 76,70 155,50 43,50 43,40 115,87 51,90 50,10 102,00
Holger Janssen AUR M I 712,33 246 181 213,50 191 157 174,00 79,20 75,90 155,10 34,90 32,10 89,33 42,40 38,00 80,40
Wilko Rahmann FRI M I 708,97 188 174 181,00 192 146 169,00 85,10 80,80 165,90 39,30 39,20 104,67 46,40 42,00 88,40
Björn Helmerichs BUT M I 708,93 164 121 142,50 144 142 143,00 84,30 80,60 164,90 52,30 49,20 135,33 61,60 61,60 123,20
Matthias Gerken STA M I 702,40 224 141 182,50 182 119 150,50 84,40 79,40 163,80 36,80 35,20 96,00 56,50 53,10 109,60
Christian Runge STA M I 701,67 182 156 169,00 155 150 152,50 76,20 75,70 151,90 49,50 49,10 131,47 52,50 44,30 96,80
Söhren Saathoff NOR M I 701,60 162 133 147,50 190 181 185,50 73,10 69,00 142,10 47,30 45,10 123,20 52,60 50,70 103,30
Jens Kleen NOR M I 693,43 181 125 153,00 147 142 144,50 81,30 74,10 155,40 46,50 46,00 123,33 58,80 58,40 117,20
Marcel Brunken STA M I 689,37 137 135 136,00 168 141 154,50 80,60 74,30 154,90 45,80 45,60 121,87 61,30 60,80 122,10
Sascha Freese BUT M I 687,83 161 99 130,00 178 143 160,50 84,70 82,00 166,70 52,50 46,90 132,53 50,20 47,90 98,10
Timo Frerichs NOR M I 684,77 182 137 159,50 170 139 154,50 86,80 86,00 172,80 40,10 39,30 105,87 46,10 46,00 92,10
Alexander Otjen FRW M I 683,20 174 157 165,50 214 210 212,00 66,60 64,00 130,60 36,10 23,30 79,20 48,10 47,80 95,90
Detlef Gerjets FRI M I 680,67 184 118 151,00 193 93 143,00 84,30 80,60 164,90 41,60 40,50 109,47 57,60 54,70 112,30
Wolfgang Schüler BUT M I 679,87 157 92 124,50 207 108 157,50 75,80 65,70 141,50 53,50 51,10 139,47 59,50 57,40 116,90
Sebastian Gerdes FRI M I 678,73 173 137 155,00 187 169 178,00 79,00 73,10 152,10 39,60 37,30 102,53 48,70 42,40 91,10
Ingo Tammen WHV M I 672,43 198 151 174,50 187 151 169,00 80,60 76,00 156,60 34,50 32,50 89,33 42,10 40,90 83,00
Sven Eilers WAT M I 672,20 129 92 110,50 203 142 172,50 91,50 85,60 177,10 45,60 44,10 119,60 48,60 43,90 92,50
Dennis Goldenstein AUR M I 669,65 130 120 125,00 120 114 117,00 88,80 87,10 175,90 46,60 43,96 120,75 67,10 63,90 131,00
Niklas Wulff STA M I 666,37 163 141 152,00 164 109 136,50 76,50 67,20 143,70 45,10 42,10 116,27 61,20 56,70 117,90
Andre Jacques WHV M I 663,30 167 150 158,50 186 159 172,50 67,60 64,00 131,60 39,90 39,00 105,20 48,20 47,30 95,50
Torben Niemeyer WAT M I 655,77 165 100 132,50 194 142 168,00 70,40 68,60 139,00 46,00 45,70 122,27 48,90 45,10 94,00
Sven Feldmann AUR M I 655,57 187 185 186,00 148 103 125,50 76,40 70,30 146,70 34,90 33,70 91,47 56,20 49,70 105,90
Egon Flessner NOR M I 649,77 162 138 150,00 171 152 161,50 74,30 74,00 148,30 37,10 32,10 92,27 49,00 48,70 97,70
Heino Götz FRI M I 636,10 172 128 150,00 141 137 139,00 80,60 66,60 147,20 38,00 37,30 100,40 49,90 49,60 99,50
Gerry Blonn NOR M I 620,40 150 148 149,00 80 79 79,50 78,30 75,40 153,70 49,60 49,10 131,60 56,50 50,10 106,60
Klaus Koring WAT M I 612,13 152 131 141,50 107 103 105,00 81,00 72,60 153,60 51,50 48,20 132,93 42,60 36,50 79,10
Abbo Georgs WHV M I 610,23 114 110 112,00 191 182 186,50 72,60 67,20 139,80 33,60 31,90 87,33 43,90 40,70 84,60
Sven Wagner JEV M I 609,67 169 99 134,00 196 121 158,50 72,00 63,70 135,70 33,50 29,10 83,47 50,60 47,40 98,00
Handrik Mollerberg WAT M I 604,03 139 78 108,50 165 111 138,00 70,60 63,30 133,90 51,60 46,30 130,53 49,50 43,60 93,10
Carsten Harms WHV M I 600,80 158 148 153,00 154 148 151,00 79,50 77,40 156,90 25,40 22,90 64,40 39,40 36,10 75,50
Ralf Andreesen WTM M I 581,90 121 87 104,00 106 103 104,50 81,10 72,90 154,00 41,90 41,50 111,20 55,00 53,20 108,20
Thorsten Karnatz WHV M I 549,50 133 104 118,50 163 159 161,00 64,10 60,30 124,40 29,10 29,10 77,60 37,00 31,00 68,00
 
Männer I Holz   Gummi Weide Schleuderball Kloot
VIII Esens 4.274,13
VII Wittmund 4.135,60
X Friesische Wehde 4.042,10
XI Aurich 3.820,81
I Butjadingen 3.710,73
II Stadland 3.672,67
IX Norden 3.659,13
IV Waterkant 3.652,07
V Friedeburg 3.503,37
XII Wilhelmshaven 3.096,27
III - Ammerland 0,00
VI - Jeverland 0,00
 XIII - Leer 0,00