Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2007 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2007  -  08.+09.09.2007  -  KV Friedeburg  -  Wiesederfehn friesensport.de-Redaktion
Frauen I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Tanja Blonn NOR F I 652,47 180 175 177,50 171 144 157,50 66,80 64,70 131,50 34,60 32,80 89,87 49,40 46,70 96,10
Sandra Schimanski FRW F I 648,27 165 143 154,00 189 124 156,50 73,80 72,60 146,40 36,10 33,70 93,07 49,60 48,70 98,30
Heidi Hinrichs FRI F I 634,53 166 165 165,50 170 146 158,00 68,10 64,50 132,60 31,50 31,30 83,73 48,30 46,40 94,70
Kerstin Friedrichs AUR F I 624,57 157 142 149,50 196 190 193,00 64,10 61,80 125,90 32,50 30,40 83,87 38,10 34,20 72,30
Angela Eggers FRW F I 622,80 179 158 168,50 158 140 149,00 63,20 62,90 126,10 35,50 31,40 89,20 45,70 44,30 90,00
Kerstin Assing FRW F I 609,23 161 158 159,50 197 139 168,00 66,70 62,30 129,00 28,20 27,10 73,73 40,40 38,60 79,00
Simone Davids NOR F I 609,07 172 92 132,00 193 155 174,00 70,10 68,80 138,90 31,40 30,30 82,27 41,30 40,60 81,90
Petra Aden FRI F I 606,77 163 120 141,50 197 170 183,50 67,90 63,70 131,60 30,40 29,20 79,47 36,60 34,10 70,70
Marina Eden NOR F I 605,80 164 155 159,50 146 121 133,50 65,10 62,70 127,80 37,10 33,70 94,40 45,30 45,30 90,60
Anke Sjuts NOR F I 600,37 165 137 151,00 171 140 155,50 69,20 64,00 133,20 33,50 32,40 87,87 36,40 36,40 72,80
Friedrike Dettmers AUR F I 584,70 165 164 164,50 147 135 141,00 66,10 57,40 123,50 31,20 30,90 82,80 39,40 33,50 72,90
Annika Noormann NOR F I 581,00 181 115 148,00 125 115 120,00 64,10 60,40 124,50 33,70 32,30 88,00 50,40 50,10 100,50
Maike Meyer NOR F I 578,40 190 162 176,00 119 83 101,00 66,40 65,30 131,70 30,30 30,00 80,40 45,70 43,60 89,30
Sonja Kotte FRI F I 574,77 173 163 168,00 147 137 142,00 62,70 51,20 113,90 26,50 25,90 69,87 41,20 39,80 81,00
Mareike Goldenstein ESE F I 567,70 153 99 126,00 189 147 168,00 55,50 52,10 107,60 33,60 32,10 87,60 40,70 37,80 78,50
Sandra Onken BUT F I 567,33 137 113 125,00 170 133 151,50 62,70 60,20 122,90 34,80 33,10 90,53 39,60 37,80 77,40
Inka Haase BUT F I 564,93 157 123 140,00 147 147 147,00 58,50 58,00 116,50 34,40 29,30 84,93 39,10 37,40 76,50
Daniela Lübben AUR F I 555,57 183 107 145,00 159 101 130,00 67,70 60,60 128,30 29,60 25,80 73,87 39,70 38,70 78,40
Inka Janssen ESE F I 555,30 116 112 114,00 171 171 171,00 55,40 52,40 107,80 32,20 31,10 84,40 42,00 36,10 78,10
Christine Janssen FRW F I 553,57 157 107 132,00 148 138 143,00 64,90 62,30 127,20 32,30 30,30 83,47 34,10 33,80 67,90
Vanessa Müller BUT F I 546,63 204 160 182,00 140 90 115,00 56,10 55,60 111,70 31,20 29,20 80,53 29,10 28,30 57,40
Christina Flockenstein WAT F I 540,50 153 114 133,50 195 157 176,00 57,80 54,00 111,80 24,60 24,60 65,60 31,70 21,90 53,60
Maike Kaiser AMM F I 539,43 157 140 148,50 142 137 139,50 56,30 55,30 111,60 28,90 27,90 75,73 33,60 30,50 64,10
Wiebke Schröder AMM F I 538,73 116 77 96,50 132 129 130,50 58,50 55,00 113,50 41,30 41,00 109,73 45,10 43,40 88,50
Gudrun Appel ESE F I 533,47 88 87 87,50 204 175 189,50 62,30 59,60 121,90 27,00 25,40 69,87 32,90 31,80 64,70
Daniela Brückmann STA F I 522,70 107 81 94,00 169 134 151,50 55,10 53,60 108,70 35,60 31,90 90,00 41,10 37,40 78,50
Sabine Buss FRW F I 522,67 143 115 129,00 171 115 143,00 65,40 62,40 127,80 30,80 0,00 41,07 42,10 39,70 81,80
Bianca Töbermann AMM F I 521,70 137 117 127,00 164 139 151,50 55,90 55,00 110,90 27,30 24,00 68,40 32,40 31,50 63,90
Silvia Ukena AUR F I 520,27 137 123 130,00 140 126 133,00 61,00 56,10 117,10 28,50 25,70 72,27 34,20 33,70 67,90
Katja Ledebuhr STA F I 517,90 119 114 116,50 147 139 143,00 62,00 57,70 119,70 28,70 27,40 74,80 32,40 31,50 63,90
Alma Janssen WTM F I 517,03 175 123 149,00 170 146 158,00 58,20 55,60 113,80 21,90 14,20 48,13 26,50 21,60 48,10
Maike Feus AUR F I 516,47 123 120 121,50 187 185 186,00 67,10 0,00 67,10 30,00 23,00 70,67 39,60 31,60 71,20
Heike Eilers AMM F I 513,70 121 116 118,50 137 127 132,00 56,40 52,90 109,30 32,00 29,50 82,00 37,10 34,80 71,90
Maren Raddatz FRI F I 513,33 113 84 98,50 170 170 170,00 56,70 56,60 113,30 24,70 24,30 65,33 33,60 32,60 66,20
Svenja Andressen WTM F I 512,03 128 110 119,00 157 135 146,00 54,80 48,60 103,40 25,20 25,00 66,93 38,50 38,20 76,70
Manuela Müller BUT F I 509,27 160 85 122,50 139 136 137,50 49,80 49,30 99,10 32,40 31,70 85,47 34,60 30,10 64,70
Conny Friedrichs FRI F I 506,63 162 123 142,50 130 110 120,00 61,40 54,90 116,30 27,90 27,70 74,13 29,40 24,30 53,70
Heike Eiben ESE F I 506,33 136 120 128,00 146 131 138,50 55,30 54,80 110,10 29,10 27,70 75,73 27,60 26,40 54,00
Karin Ledebuhr STA F I 505,93 137 115 126,00 160 157 158,50 52,20 49,60 101,80 22,80 18,70 55,33 32,60 31,70 64,30
Maike Behrend ESE F I 500,60 118 53 85,50 142 140 141,00 59,60 57,00 116,60 34,40 34,30 91,60 34,20 31,70 65,90
Jennifer Meyer BUT F I 497,30 118 110 114,00 147 146 146,50 55,10 54,00 109,10 30,10 21,20 68,40 29,90 29,40 59,30
Sandra Gerken STA F I 492,47 123 115 119,00 137 110 123,50 60,00 54,40 114,40 26,30 24,00 67,07 34,90 33,60 68,50
Jessica Diers WHV F I 483,87 123 88 105,50 187 118 152,50 56,80 53,10 109,90 22,10 19,20 55,07 31,10 29,80 60,90
Claudia Walter AUR F I 483,60 120 100 110,00 130 126 128,00 55,10 53,20 108,30 27,90 26,40 72,40 36,30 28,60 64,90
Carina Siekmann FRW F I 474,03 112 84 98,00 135 135 135,00 54,10 53,80 107,90 28,80 28,60 76,53 30,80 25,80 56,60
Tanja Damken BUT F I 469,23 155 99 127,00 120 110 115,00 52,50 52,40 104,90 27,20 20,90 64,13 29,90 28,30 58,20
Antje Adden WTM F I 454,57 137 95 116,00 115 107 111,00 52,50 50,80 103,30 26,30 23,70 66,67 30,10 27,50 57,60
Melanie Rüthemann STA F I 450,50 114 109 111,50 134 110 122,00 57,90 51,50 109,40 28,30 26,60 73,20 18,70 15,70 34,40
Heike Onken ESE F I 449,63 157 137 147,00 124 83 103,50 41,20 41,00 82,20 22,90 20,40 57,73 30,20 29,00 59,20
Vera Ahrends AMM F I 446,97 123 60 91,50 139 137 138,00 43,90 42,90 86,80 29,80 26,80 75,47 29,00 26,20 55,20
Julia von Lienen STA F I 432,30 99 76 87,50 116 103 109,50 54,30 54,10 108,40 24,70 24,20 65,20 32,50 29,20 61,70
Martina Bauer WTM F I 417,83 77 60 68,50 134 127 130,50 54,90 51,80 106,70 22,40 21,50 58,53 27,00 26,60 53,60
Marlies Janssen WTM F I 413,03 78 58 68,00 146 98 122,00 55,00 47,90 102,90 22,40 20,90 57,73 31,80 30,60 62,40
Erna Rüdebusch WTM F I 387,07 123 83 103,00 117 115 116,00 43,20 42,60 85,80 21,70 15,10 49,07 20,70 12,50 33,20
Bea Aschemann WHV F I 378,77 110 104 107,00 122 114 118,00 39,90 39,20 79,10 16,30 14,50 41,07 17,80 15,80 33,60
 
Frauen I Holz   Gummi Weide Schleuderball Kloot
IX Norden 3.116,40
X Friesische Wehde 2.992,00
XI Aurich 2.844,50
V Friedeburg 2.836,03
VIII Esens 2.730,10
I Butjadingen 2.705,07
III Ammerland 2.560,53
II Stadland 2.533,27
VII Wittmund 2.355,43
 IV - Waterkant 0,00
 VI - Jeverland 0,00
XII - Wilhelmshaven 0,00
XIII - Leer 0,00