Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
weibliche Jugend D   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Hollz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Schwitters, Natascha NOR   436,73   66,00 139,50 112,10 62,53 56,60   66,0 66,0 153,0 126,0 58,5 53,6 23,6 23,3 29,6 27,0
(2) Haase, Mona AMM 367,60 99,00 85,50 90,30 44,80 48,00 101,0 97,0 96,0 75,0 45,7 44,6 16,9 16,7 24,5 23,5
(3) Schoolmann, Tomma NOR 362,83 80,50 81,50 95,30 58,93 46,60 103,0 58,0 97,0 66,0 49,0 46,3 22,2 22,0 24,0 22,6
(4) Beitelmann, Christina AUR 356,70 84,00 76,00 99,60 55,60 41,50 84,0 84,0 77,0 75,0 50,2 49,4 22,3 19,4 23,2 18,3
(5) Winter, Tomke NOR 354,83 81,00 73,50 79,70 72,53 48,10 85,0 77,0 76,0 71,0 43,3 36,4 27,3 27,1 25,4 22,7
(6) Hinrichs, Jennifer AUR 353,37 71,00 85,50 101,80 52,27 42,80 77,0 65,0 89,0 82,0 51,0 50,8 21,5 17,7 23,5 19,3
(7) Mühlan, Lisa BUT 343,57 78,50 88,00 80,40 49,87 46,80 86,0 71,0 112,0 64,0 42,1 38,3 19,7 17,7 25,1 21,7
(8) Kruse, Sandra AUR 336,57 80,50 64,50 92,50 53,87 45,20 97,0 64,0 68,0 61,0 48,4 44,1 20,5 19,9 24,2 21,0
(9) Gau, Charline ESE 335,67 85,50 67,50 81,20 54,27 47,20 89,0 82,0 78,0 57,0 41,3 39,9 21,2 19,5 23,9 23,3
(10) Behrends, Yvonne WTM 324,67 74,00 80,00 76,70 49,87 44,10 75,0 73,0 96,0 64,0 40,0 36,7 22,5 14,9 22,5 21,6
(11) Hildebrandt, Yvonne FRI 322,37 64,50 87,00 81,50 39,87 49,50 65,0 64,0 100,0 74,0 43,2 38,3 16,7 13,2 25,0 24,5
(12) Harms, Lena WTM 316,63 79,50 67,50 84,80 36,13 48,70 88,0 71,0 70,0 65,0 44,0 40,8 19,3 7,8 24,4 24,3
(13) Dunkhase, Marie-Anna AMM 313,93 73,00 61,00 91,40 42,53 46,00 76,0 70,0 66,0 56,0 46,3 45,1 16,0 15,9 23,3 22,7
(14) Emken, Jessica ESE 313,00 52,50 68,00 89,60 56,00 46,90 55,0 50,0 71,0 65,0 45,0 44,6 21,9 20,1 24,8 22,1
(15) Saathoff, Annika ESE 311,83 75,50 53,50 67,30 60,13 55,40 86,0 65,0 56,0 51,0 34,7 32,6 22,8 22,3 29,0 26,4
(16) Girnus, Svenja BUT 305,67 58,00 64,50 79,40 55,87 47,90 64,0 52,0 75,0 54,0 41,6 37,8 22,7 19,2 24,4 23,5
(17) Oltmanns, Nicole WTM 298,27 70,00 59,00 86,90 47,07 35,30 76,0 64,0 59,0 59,0 47,9 39,0 17,9 17,4 19,7 15,6
(18) Eggers, Maricke FRW 297,83 58,00 90,50 63,90 36,93 48,50 71,0 45,0 102,0 79,0 33,8 30,1 14,7 13,0 24,6 23,9
(19) Heyne, Anja FRW 287,03 68,00 60,00 73,80 52,13 33,10 76,0 60,0 68,0 52,0 40,3 33,5 20,0 19,1 16,7 16,4
(20) Albers, Karen FRW 279,37 63,50 63,50 65,40 43,87 43,10 65,0 62,0 76,0 51,0 33,4 32,0 17,6 15,3 22,1 21,0
(21) Meilahn, Sarah-Louisa AMM 278,43 56,50 60,00 77,50 45,73 38,70 72,0 41,0 66,0 54,0 40,0 37,5 17,2 17,1 19,4 19,3
(22) Schneider, Sonja BUT 258,30 63,50 65,50 54,30 42,00 33,00 69,0 58,0 76,0 55,0 27,4 26,9 16,5 15,0 17,6 15,4
(23) Hibbeler, Jane WAT 249,97 70,00 68,00 55,90 33,47 22,60 72,0 68,0 83,0 53,0 30,7 25,2 13,6 11,5 12,2 10,4
(24) Thormählen, Deike WAT 239,50 57,00 54,50 63,20 36,80 28,00 60,0 54,0 56,0 53,0 31,9 31,3 14,1 13,5 19,7 8,3
(25) Langerenken, Mareike WAT 227,00 57,00 68,00 55,60 27,60 18,80 62,0 52,0 75,0 61,0 28,9 26,7 11,2 9,5 11,9 6,9
Punkte Wurfleistungen
weibliche Jugend C   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Hollz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Trei, Inka NOR   506,17   111,00 128,00 116,40 74,67 76,10   116,0 106,0 158,0 98,0 58,5 57,9 28,1 27,9 39,4 36,7
(2) Peters, Ann-Christin WTM 484,10 98,50 87,00 131,40 88,40 78,80 111,0 86,0 99,0 75,0 66,4 65,0 34,1 32,2 41,4 37,4
(3) Deutschmann, Annika AUR 476,03 103,00 93,00 125,60 84,13 70,30 105,0 101,0 98,0 88,0 67,1 58,5 32,7 30,4 35,2 35,1
(4) Tapken, Ulrike FRI 452,23 105,50 95,50 103,90 76,53 70,80 125,0 86,0 100,0 91,0 52,2 51,7 30,9 26,5 35,5 35,3
(5) Gerdes, Almuth AUR 443,97 96,00 91,50 110,50 78,27 67,70 102,0 90,0 100,0 83,0 57,3 53,2 29,8 28,9 33,9 33,8
(6) Siebelts, Ute ESE 439,60 91,00 74,00 110,40 86,40 77,80 93,0 89,0 103,0 45,0 56,8 53,6 33,0 31,8 38,9 38,9
(7) Janssen, Verena AUR 436,67 104,50 89,00 115,20 70,67 57,30 118,0 91,0 99,0 79,0 58,1 57,1 27,2 25,8 29,6 27,7
(8) Hinrichs, Sabrina WTM 428,03 98,50 67,00 114,90 74,53 73,10 103,0 94,0 79,0 55,0 59,9 55,0 28,4 27,5 39,0 34,1
(9) Uphoff, Nadine ESE 422,70 88,00 98,00 103,70 67,20 65,80 90,0 86,0 98,0 98,0 53,8 49,9 26,2 24,2 33,5 32,3
(10) Aschwege, Birte von AMM 412,17 96,00 91,50 107,00 65,07 52,60 101,0 91,0 95,0 88,0 53,6 53,4 24,8 24,0 28,5 24,1
(11) Faß, Sandra WAT 399,90 85,50 100,50 87,10 70,80 56,00 97,0 74,0 122,0 79,0 45,6 41,5 27,6 25,5 28,6 27,4
(12) Bliefernich, Carina BUT 390,30 94,50 84,50 97,70 67,60 46,00 97,0 92,0 103,0 66,0 51,4 46,3 26,1 24,6 23,3 22,7
(13) Stoffers, Nina BUT 385,80 61,50 59,50 121,40 73,20 70,20 66,0 57,0 63,0 56,0 61,5 59,9 27,6 27,3 35,5 34,7
(14) Broers, Isabelle WAT 381,47 102,00 63,50 109,80 59,47 46,70 113,0 91,0 69,0 58,0 59,4 50,4 23,8 20,8 24,0 22,7
(15) Lichthard, Kerstin FRW 378,77 86,00 82,50 86,10 64,67 59,50 87,0 85,0 83,0 82,0 44,8 41,3 26,9 21,6 31,4 28,1
(16) Saathoff, Inga NOR 373,70 94,00 76,00 87,10 64,80 51,80 98,0 90,0 97,0 55,0 48,0 39,1 25,4 23,2 29,7 22,1
(17) Vries, Christina de NOR 367,60 89,00 95,50 79,00 66,40 37,70 101,0 77,0 113,0 78,0 45,3 33,7 25,4 24,4 19,1 18,6
(18) Hirsch, Eileen WTM 366,80 88,50 67,50 95,40 58,40 57,00 90,0 87,0 72,0 63,0 54,1 41,3 25,8 18,0 29,2 27,8
(19) Redelfs, Anke ESE 364,23 56,00 69,50 97,20 73,73 67,80 61,0 51,0 75,0 64,0 51,6 45,6 30,1 25,2 34,7 33,1
(20) Joachimsthaler, Sabrina BUT 354,63 87,00 78,00 99,50 51,73 38,40 103,0 71,0 103,0 53,0 50,0 49,5 20,6 18,2 21,8 16,6
(21) Block, Julia AMM 338,17 76,50 74,50 85,90 49,87 51,40 84,0 69,0 90,0 59,0 43,4 42,5 19,9 17,5 26,2 25,2
(22) Heibült, Jana AMM 326,83 68,50 69,50 96,50 51,33 41,00 69,0 68,0 70,0 69,0 48,7 47,8 19,8 18,7 23,6 17,4
(23) Petznik, Wenke FRW 325,87 66,50 70,00 85,20 60,27 43,90 70,0 63,0 79,0 61,0 44,9 40,3 24,0 21,2 22,7 21,2
(24) Thormählen, Wiebke WAT 306,83 78,50 70,50 78,30 43,33 36,20 81,0 76,0 75,0 66,0 39,5 38,8 16,3 16,2 20,8 15,4
(25) Maschke, Anna FRW 242,50 52,50 67,50 50,90 44,00 27,60 61,0 44,0 70,0 65,0 31,1 19,8 17,0 16,0 15,2 12,4
   Teamwertung:  weibliche Jugend D+C
Norden 2.086,73  
Aurich 2.081,53
Wittmund 1.941,37
Esens 1.912,57
Butjadingen 1.791,47
Ammerland 1.761,90
Waterkant 1.591,17
Friesische Wehde 1.583,43