Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
weibliche Jugend B   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Klöpper, Anke AUR   556,80   126,00 97,50 150,10 103,60 79,60   129,0 123,0 107,0 88,0 76,7 73,4 39,0 38,7 41,4 38,2
(2) Blum, Kathrin NOR 502,83 97,50 87,00 151,50 90,93 75,90 109,0 86,0 93,0 81,0 76,0 75,5 35,2 33,0 38,7 37,2
(3) Ledebuhr, Jutta STA 500,37 108,00 104,50 127,70 80,67 79,50 118,0 98,0 110,0 99,0 69,4 58,3 32,0 28,5 40,1 39,4
(4) de Boer, Neele NOR 495,87 95,50 84,00 139,70 87,87 88,80 102,0 89,0 86,0 82,0 74,4 65,3 33,7 32,2 46,8 42,0
(5) Hildebrandt, Nadine AUR 494,37 90,00 107,00 135,10 75,47 86,80 95,0 85,0 110,0 104,0 69,2 65,9 29,8 26,8 44,8 42,0
(6) Blum, Bianca NOR 476,60 99,50 71,00 129,90 94,80 81,40 127,0 72,0 78,0 64,0 67,9 62,0 37,2 33,9 41,4 40,0
(7) Schonlau, Silke WTM 465,70 89,00 86,50 117,80 97,60 74,80 94,0 84,0 94,0 79,0 62,0 55,8 36,8 36,4 39,0 35,8
(8) Lengert, Claudia AUR 461,33 80,50 91,00 133,20 80,53 76,10 91,0 70,0 103,0 79,0 72,7 60,5 30,4 30,0 40,3 35,8
(9) Arends, Ina ESE 446,00 109,00 77,00 119,80 71,20 69,00 119,0 99,0 87,0 67,0 60,0 59,8 27,8 25,6 35,0 34,0
(10) Eggers, Leentje FRW 441,53 92,00 84,50 120,70 77,33 67,00 96,0 88,0 105,0 64,0 62,0 58,7 29,2 28,8 34,2 32,8
(11) Wulff, Antje STA 435,20 92,00 79,00 104,80 93,20 66,20 101,0 83,0 79,0 79,0 52,5 52,3 39,0 30,9 33,6 32,6
(12) Schröder, Gesa AMM 431,20 86,00 99,50 98,10 76,40 71,20 90,0 82,0 100,0 99,0 50,8 47,3 30,8 26,5 35,8 35,4
(13) Prietzel, Lena BUT 405,97 87,50 83,00 111,60 61,07 62,80 91,0 84,0 92,0 74,0 59,8 51,8 23,6 22,2 33,7 29,1
(14) Bruns, Sarah BUT 402,30 83,50 92,00 106,50 53,60 66,70 101,0 66,0 93,0 91,0 54,2 52,3 22,7 17,5 33,6 33,1
(15) Jochens, Kerstin BUT 392,00 83,50 73,00 115,80 58,80 60,90 102,0 65,0 84,0 62,0 60,2 55,6 22,2 21,9 31,9 29,0
(16) Hinrichs, Wiebke WTM 390,97 82,50 73,00 126,70 53,07 55,70 99,0 66,0 77,0 69,0 65,1 61,6 22,0 17,8 27,9 27,8
(17) Grotelüschen, Imke WTM 389,07 70,50 94,00 111,00 51,07 62,50 71,0 70,0 113,0 75,0 58,8 52,2 21,6 16,7 31,7 30,8
(18) Heibült, Anna-Lena AMM 384,07 103,00 71,50 104,30 60,27 45,00 104,0 102,0 77,0 66,0 53,4 50,9 22,7 22,5 23,5 21,5
(19) Schröder, Jennifer AMM 368,30 88,00 69,50 106,80 35,20 68,80 90,0 86,0 78,0 61,0 55,7 51,1 18,3 8,1 35,7 33,1
(20) Töben, Helen FRW 357,23 85,00 73,00 93,30 59,73 46,20 87,0 83,0 77,0 69,0 49,5 43,8 22,9 21,9 23,4 22,8
(21) Harms, Melanie ESE 348,37 69,00 59,00 112,80 57,87 49,70 70,0 68,0 66,0 52,0 58,4 54,4 22,0 21,4 25,2 24,5
(22) Braams, Ilka ESE 340,67 79,00 77,00 90,00 49,87 44,80 85,0 73,0 79,0 75,0 45,3 44,7 20,9 16,5 23,7 21,1
Punkte Wurfleistungen
weibliche Jugend A   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Hollz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Janßen, Beate FRW   508,67   96,00 116,50 131,40 89,87 74,90   102,0 90,0 125,0 108,0 67,5 63,9 34,7 32,7 37,6 37,3
(2) Schröder, Wiebke AMM 499,37 92,00 87,00 124,30 111,07 85,00 96,0 88,0 90,0 84,0 66,3 58,0 42,1 41,2 42,8 42,2
(3) Janßen, Christine FRW 493,37 107,00 121,00 122,20 81,47 61,70 118,0 96,0 125,0 117,0 61,1 61,1 32,8 28,3 31,8 29,9
(4) Ehmen, Dörte AUR 483,80 91,50 84,50 130,10 97,20 80,50 101,0 82,0 86,0 83,0 67,8 62,3 37,0 35,9 40,8 39,7
(5) Heilemann, Insa AUR 480,70 107,50 85,00 129,10 84,40 74,70 112,0 103,0 99,0 71,0 67,3 61,8 32,8 30,5 38,7 36,0
(6) Heinken, Melanie NOR 462,33 110,00 89,50 127,90 70,93 64,00 114,0 106,0 101,0 78,0 65,9 62,0 26,9 26,3 33,4 30,6
(7) Duits, Jessica NOR 445,97 97,00 78,50 121,80 80,67 68,00 106,0 88,0 79,0 78,0 62,4 59,4 31,6 28,9 34,7 33,3
(8) Dettmers, Friederike AUR 441,03 67,00 96,50 123,00 82,13 72,40 71,0 63,0 102,0 91,0 61,7 61,3 32,7 28,9 37,0 35,4
(9) Eden, Julia WTM 435,67 103,50 103,50 109,00 68,27 51,40 107,0 100,0 124,0 83,0 57,2 51,8 26,6 24,6 26,2 25,2
(9) Andreßen, Svenja WTM 435,67 103,00 75,50 109,30 71,47 76,40 114,0 92,0 86,0 65,0 54,9 54,4 28,1 25,5 39,4 37,0
(11) Wichmann, Lena ESE 434,17 89,50 76,00 117,20 80,67 70,80 94,0 85,0 79,0 73,0 60,8 56,4 30,5 30,0 35,8 35,0
(12) Soring, Franziska WTM 430,10 92,50 89,00 125,10 65,60 57,90 106,0 79,0 104,0 74,0 62,6 62,5 27,1 22,1 29,8 28,1
(13) de Boer, Nina NOR 425,83 85,50 63,00 121,30 76,93 79,10 95,0 76,0 71,0 55,0 62,5 58,8 29,7 28,0 39,9 39,2
(14) Meuter, Karina AMM 403,07 84,50 89,00 117,40 63,87 48,30 87,0 82,0 100,0 78,0 58,8 58,6 26,2 21,7 24,2 24,1
(15) Cornelius, Melanie ESE 395,07 77,50 92,00 103,80 67,07 54,70 87,0 68,0 102,0 82,0 53,9 49,9 25,4 24,9 27,8 26,9
(16) Goesmann, Tomma AMM 381,83 83,50 70,00 113,50 68,53 46,30 87,0 80,0 78,0 62,0 57,2 56,3 27,3 24,1 25,0 21,3
(17) Albers, Saskia FRW 378,30 82,00 74,50 105,80 67,60 48,40 92,0 72,0 83,0 66,0 53,2 52,6 26,7 24,0 24,3 24,1
(18) Caspers, Yvonne ESE 362,50 65,50 71,00 106,60 62,80 56,60 70,0 61,0 79,0 63,0 53,5 53,1 24,5 22,6 28,7 27,9
(19) von Lienen, Julia STA 356,90 92,50 63,50 96,30 43,60 61,00 99,0 86,0 66,0 61,0 50,3 46,0 24,4 8,3 32,3 28,7
   Teamwertung:  weibliche Jugend B+A
Aurich 2.495,67  
Norden 2.404,70
Wittmund 2.192,20
Friesische Wehde 2.179,10
Ammerland 2.136,53
Esens 2.017,60
Butjadingen 1.200,27