Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
männliche Jugend D   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Gerdes, Jabbo ESE   450,37   83,50 56,00 119,40 105,07 86,40   89,0 78,0 58,0 54,0 67,1 52,3 42,0 36,8 43,8 42,6
(2) Urbach, Jann NOR 437,17 111,00 103,00 115,30 58,27 49,60 135,0 87,0 110,0 96,0 58,9 56,4 22,1 21,6 25,0 24,6
(3) Burmeister, Malte FRI 411,03 79,50 101,00 120,30 57,73 52,50 89,0 70,0 109,0 93,0 60,8 59,5 23,5 19,8 26,8 25,7
(4) Schuirmann, Jens AUR 409,60 77,50 100,00 111,00 58,40 62,70 92,0 63,0 101,0 99,0 57,6 53,4 22,2 21,6 33,6 29,1
(5) Neihus, Jan AMM 401,70 88,00 98,50 102,70 60,40 52,10 97,0 79,0 106,0 91,0 52,1 50,6 22,9 22,4 26,7 25,4
(6) Frerichs, Jan Onno WTM 396,77 85,00 92,50 119,60 59,87 39,80 91,0 79,0 100,0 85,0 61,9 57,7 22,6 22,3 21,1 18,7
(7) Dupiczak, Henrik FRW 393,33 54,00 90,50 113,30 73,33 62,20 64,0 44,0 101,0 80,0 58,0 55,3 27,8 27,2 31,4 30,8
(8) Hullmeine, Fynn FRW 384,53 42,50 94,00 133,40 74,53 40,10 46,0 39,0 98,0 90,0 71,0 62,4 29,2 26,7 24,0 16,1
(9) Kuck, Dominik AMM 374,63 85,50 91,00 104,90 52,93 40,30 95,0 76,0 94,0 88,0 55,5 49,4 20,2 19,5 20,4 19,9
(10) Thiemann, Lennert FRI 364,90 69,00 113,00 111,50 41,20 30,20 91,0 47,0 129,0 97,0 59,0 52,5 15,8 15,1 23,3 6,9
(11) Guderle, Mirco WTM 364,00 71,50 70,50 101,40 67,20 53,40 88,0 55,0 84,0 57,0 53,4 48,0 25,9 24,5 27,9 25,5
(12) Feyen, Sebastian FRW 361,03 57,50 79,00 120,90 64,53 39,10 58,0 57,0 87,0 71,0 61,3 59,6 24,4 24,0 19,9 19,2
(13) Smid, Christian AUR 347,90 82,50 81,50 92,70 49,60 41,60 101,0 64,0 107,0 56,0 50,2 42,5 19,6 17,6 25,0 16,6
(14) Janssen, Eike AUR 341,10 70,00 73,50 94,50 59,20 43,90 77,0 63,0 103,0 44,0 51,5 43,0 23,2 21,2 22,2 21,7
(15) Peters, Eike Henning WTM 338,77 84,00 87,50 83,90 41,87 41,50 90,0 78,0 97,0 78,0 44,9 39,0 16,1 15,3 21,1 20,4
(16) Carstens, Tim NOR 334,80 74,00 76,00 100,30 52,00 32,50 76,0 72,0 90,0 62,0 56,8 43,5 21,7 17,3 20,1 12,4
(17) Müller, Daniel ESE 333,67 72,00 89,00 82,90 49,87 39,90 75,0 69,0 92,0 86,0 41,9 41,0 20,1 17,3 21,9 18,0
(18) Asche, Kai NOR 331,00 75,50 71,50 84,40 55,20 44,40 78,0 73,0 87,0 56,0 47,4 37,0 21,5 19,9 25,1 19,3
(19) Ostendorf, Hendrik BUT 321,87 46,00 65,50 82,90 69,87 57,60 55,0 37,0 78,0 53,0 45,1 37,8 28,0 24,4 29,2 28,4
(20) Cremer, Marvin ESE 319,13 73,50 86,50 76,30 43,33 39,50 75,0 72,0 87,0 86,0 38,7 37,6 17,5 15,0 20,5 19,0
(21) Rohden, Jannik AMM 307,27 66,00 80,00 77,70 45,87 37,70 72,0 60,0 83,0 77,0 39,1 38,6 18,2 16,2 19,1 18,6
(22) Schüler, Jonas BUT 301,57 55,00 50,50 80,20 75,07 40,80 69,0 41,0 54,0 47,0 40,5 39,7 29,1 27,2 22,0 18,8
(23) Baiert, Marcel FRI 296,87 83,00 65,50 79,30 38,27 30,80 93,0 73,0 76,0 55,0 41,8 37,5 15,5 13,2 16,5 14,3
(24) Harbig, Jordan BUT 218,90 38,50 66,50 40,50 42,80 30,60 44,0 33,0 84,0 49,0 40,5 0,0 17,2 14,9 21,3 9,3
Punkte Wurfleistungen
männliche Jugend C   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Djuren, Dennis AUR   560,53   124,50 98,50 152,40 102,13 83,00   139,0 110,0 104,0 93,0 77,9 74,5 41,2 35,4 43,6 39,4
(2) Dupiczak, Stefan FRW 559,17 112,50 108,50 144,80 110,67 82,70 120,0 105,0 126,0 91,0 75,5 69,3 42,1 40,9 42,4 40,3
(3) Allgeier, Dominik WTM 540,77 115,00 78,00 136,40 119,07 92,30 141,0 89,0 93,0 63,0 69,1 67,3 46,3 43,0 46,3 46,0
(4) Claassen, Ingo ESE 523,20 76,50 103,00 165,00 103,60 75,10 81,0 72,0 105,0 101,0 83,2 81,8 39,7 38,0 38,2 36,9
(5) Siebolds, Stefan WTM 512,27 110,00 125,00 145,50 73,87 57,90 151,0 69,0 149,0 101,0 75,3 70,2 31,1 24,3 31,7 26,2
(6) Klapper, Dennis AUR 508,63 124,50 122,00 135,00 68,13 59,00 135,0 114,0 123,0 121,0 68,0 67,0 26,1 25,0 31,0 28,0
(7) Bohlken, Christian AMM 504,67 94,00 130,50 130,30 91,47 58,40 99,0 89,0 137,0 124,0 67,0 63,3 35,3 33,3 31,6 26,8
(8) Arends, Kai ESE 492,83 78,50 125,50 158,80 61,73 68,30 94,0 63,0 132,0 119,0 80,1 78,7 28,8 17,5 36,2 32,1
(9) Goldenstein, Sören ESE 454,50 88,00 91,50 125,50 80,80 68,70 98,0 78,0 96,0 87,0 62,8 62,7 30,4 30,2 34,7 34,0
(10) Grotelüschen, Jannek AUR 451,63 62,00 110,50 137,80 70,13 71,20 62,0 62,0 117,0 104,0 69,9 67,9 28,4 24,2 37,2 34,0
(11) Helmerichs, Robin BUT 450,00 73,50 99,50 130,30 88,00 58,70 74,0 73,0 102,0 97,0 67,5 62,8 33,3 32,7 30,7 28,0
(12) Meier, Lars FRI 446,33 86,50 111,00 117,30 70,93 60,60 96,0 77,0 126,0 96,0 60,2 57,1 26,7 26,5 32,0 28,6
(13) Hattermann, Daniel FRW 442,83 72,00 93,50 115,90 95,73 65,70 77,0 67,0 94,0 93,0 59,0 56,9 37,2 34,6 34,0 31,7
(14) Ott, Carsten NOR 441,70 97,50 81,50 103,40 84,80 74,50 110,0 85,0 102,0 61,0 52,3 51,1 34,0 29,6 38,7 35,8
(15) Siebolds, Martin WTM 441,03 74,00 92,00 131,30 84,93 58,80 76,0 72,0 103,0 81,0 68,6 62,7 32,6 31,1 29,6 29,2
(16) Eilers, Sascha AMM 438,07 113,50 91,00 115,60 64,67 53,30 115,0 112,0 92,0 90,0 61,0 54,6 27,5 21,0 27,1 26,2
(17) Diers, Steffen AMM 433,60 72,50 98,00 120,50 84,00 58,60 73,0 72,0 108,0 88,0 60,6 59,9 32,5 30,5 30,7 27,9
(18) Christians, Steffen FRI 420,87 83,00 112,50 102,60 68,67 54,10 89,0 77,0 114,0 111,0 57,2 45,4 25,9 25,6 27,2 26,9
(19) Asche, Keven NOR 400,53 90,50 99,00 113,70 44,53 52,80 93,0 88,0 110,0 88,0 57,3 56,4 17,8 15,6 27,2 25,6
(20) Lottmann, Michael NOR 365,37 74,50 82,00 110,10 57,87 40,90 78,0 71,0 98,0 66,0 58,8 51,3 23,8 19,6 20,7 20,2
(21) Girnus, Thorben BUT 365,23 77,00 72,50 92,50 71,73 51,50 86,0 68,0 80,0 65,0 47,3 45,2 28,4 25,4 26,0 25,5
(22) Kache, Sven FRW 353,67 68,50 68,50 109,50 63,47 43,70 76,0 61,0 88,0 49,0 55,0 54,5 25,1 22,5 22,0 21,7
(23) Beneken, Nils FRI 306,13 57,00 78,00 77,80 53,73 39,60 67,0 47,0 91,0 65,0 39,2 38,6 20,6 19,7 20,1 19,5
(24) Göttler, Marvin BUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Teamwertung:  männliche Jugend D+C
Aurich 2.300,00  
Esens 2.286,57
Wittmund 2.286,03
Friesische Wehde 2.171,50
Ammerland 2.152,67
Norden 2.003,63
Friedeburg 1.977,37
Butjadingen 1.657,57