Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
männliche Jugend B   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Petznick, Timo FRW   754,70   112,00 158,50 191,60 155,60 137,00   121,0 103,0 180,0 137,0 96,2 95,4 58,4 58,3 68,5 68,5
(2) Alberts, Christian FRW 685,43 104,00 127,00 184,00 164,93 105,50 105,0 103,0 141,0 113,0 95,6 88,4 61,9 61,8 52,9 52,6
(3) Bohlken, Bernd-Georg FRW 662,77 107,50 126,50 190,40 128,27 110,10 110,0 105,0 142,0 111,0 95,2 95,2 48,7 47,5 55,5 54,6
(4) Runge, Manuel STA 652,50 101,00 116,50 172,90 138,00 124,10 113,0 89,0 125,0 108,0 87,6 85,3 51,9 51,6 62,2 61,9
(5) Windt, Alexander ESE 636,87 82,50 120,50 190,50 119,07 124,30 85,0 80,0 136,0 105,0 97,9 92,6 45,2 44,1 63,6 60,7
(6) Eden, Henning WTM 633,67 115,50 96,50 180,50 143,87 97,30 120,0 111,0 102,0 91,0 90,5 90,0 54,7 53,2 51,0 46,3
(7) Gerdes, Sascha AUR 609,57 120,50 105,50 199,60 105,87 78,10 124,0 117,0 107,0 104,0 100,0 99,6 40,2 39,2 40,7 37,4
(8) Adelmund, Bernd AUR 600,13 137,50 121,00 183,70 89,33 68,60 154,0 121,0 134,0 108,0 93,9 89,8 37,4 29,6 34,4 34,2
(9) Wiemke, Sören ESE 599,23 104,00 116,00 178,00 112,13 89,10 107,0 101,0 117,0 115,0 91,5 86,5 42,1 42,0 45,3 43,8
(10) Winter, Ude NOR 588,27 80,50 118,00 189,20 110,27 90,30 115,0 46,0 125,0 111,0 96,4 92,8 41,5 41,2 45,2 45,1
(11) Buss, Christoph NOR 587,27 87,50 99,50 190,20 116,67 93,40 97,0 78,0 100,0 99,0 97,5 92,7 48,6 38,9 47,5 45,9
(12) Thiele, Ingo WTM 587,23 114,50 126,00 173,10 95,33 78,30 122,0 107,0 137,0 115,0 87,6 85,5 37,4 34,1 41,9 36,4
(13) van Alm, Hendrik AMM 583,53 97,00 136,50 186,60 79,33 84,10 102,0 92,0 151,0 122,0 96,6 90,0 29,8 29,7 42,4 41,7
(14) Blankmeyer, Rene AMM 581,23 95,50 131,00 177,00 102,13 75,60 103,0 88,0 135,0 127,0 91,3 85,7 39,0 37,6 39,0 36,6
(15) Lohse, Jöran BUT 581,03 81,50 111,00 163,10 131,73 93,70 83,0 80,0 112,0 110,0 85,9 77,2 50,1 48,7 49,0 44,7
(16) Edzards, Christian BUT 575,70 72,50 102,50 165,40 137,60 97,70 87,0 58,0 105,0 100,0 88,2 77,2 54,8 48,4 53,1 44,6
(17) Karsjens, Hauke FRI 575,33 133,50 128,00 163,20 89,73 60,90 145,0 122,0 130,0 126,0 83,4 79,8 34,9 32,4 33,7 27,2
(18) Schröder, Jan AMM 561,57 122,00 98,50 159,60 95,47 86,00 123,0 121,0 110,0 87,0 88,3 71,3 39,5 32,1 44,4 41,6
(19) Wattjes, Marco FRI 560,07 84,50 122,00 182,20 114,27 57,10 119,0 50,0 134,0 110,0 98,6 83,6 45,3 40,4 31,9 25,2
(20) Lottmann, Matthias NOR 553,10 98,50 115,00 173,30 96,80 69,50 112,0 85,0 125,0 105,0 86,7 86,6 38,2 34,4 36,1 33,4
(21) Galts, Steffen WTM 546,43 94,50 125,50 185,00 101,73 39,70 103,0 86,0 127,0 124,0 95,0 90,0 39,2 37,1 28,1 11,6
(22) Decker, Claas STA 540,47 78,00 91,00 159,60 128,27 83,60 82,0 74,0 93,0 89,0 84,6 75,0 49,1 47,1 42,8 40,8
(23) Wache, Denis BUT 516,03 82,50 106,00 150,50 104,53 72,50 108,0 57,0 107,0 105,0 75,3 75,2 39,9 38,5 36,7 35,8
(24) Penne, Max AUR 483,73 78,00 74,50 170,00 90,93 70,30 87,0 69,0 86,0 63,0 88,4 81,6 34,9 33,3 35,8 34,5
(25) Eiben, Sven ESE 483,37 107,50 91,00 149,40 80,67 54,80 141,0 74,0 95,0 87,0 75,8 73,6 30,6 29,9 30,0 24,8
(26) Mondorf, Henric WAT 439,93 83,00 108,00 134,80 69,33 44,80 85,0 81,0 121,0 95,0 75,0 59,8 27,6 24,4 23,1 21,7
(27) Oltmanns, Florian WAT 420,77 93,00 72,00 127,80 72,67 55,30 105,0 81,0 79,0 65,0 68,3 59,5 29,1 25,4 28,5 26,8
(28) Mahlstedt, Torben WAT 403,97 86,00 92,00 108,20 73,07 44,70 107,0 65,0 99,0 85,0 55,6 52,6 27,6 27,2 24,5 20,2
Punkte Wurfleistungen
männliche Jugend A   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Runge, Stefan STA   755,47   136,00 146,00 184,50 158,27 130,70   138,0 134,0 156,0 136,0 94,8 89,7 61,5 57,2 65,6 65,1
(2) Goldenstein, Dennis AUR 709,77 95,50 130,50 188,20 154,67 140,90 114,0 77,0 136,0 125,0 97,0 91,2 60,4 55,6 71,5 69,4
(3) Rüdebusch, Hendrik AMM 704,03 116,50 123,00 188,80 149,33 126,40 130,0 103,0 125,0 121,0 97,3 91,5 56,6 55,4 63,2 63,2
(4) Windt, Sebastian ESE 692,63 134,00 120,50 192,60 143,73 101,80 138,0 130,0 128,0 113,0 96,8 95,8 56,3 51,5 51,1 50,7
(5) Galts, Jan WTM 676,17 82,50 160,50 215,70 135,47 82,00 115,0 50,0 180,0 141,0 110,5 105,2 52,0 49,6 43,7 38,3
(6) Ottersberg, Nils BUT 664,87 89,00 118,50 185,60 155,87 115,90 95,0 83,0 133,0 104,0 95,0 90,6 59,1 57,8 59,1 56,8
(7) Eisenhauer, Henning AUR 625,13 98,50 125,50 197,40 108,53 95,20 116,0 81,0 136,0 115,0 98,8 98,6 45,0 36,4 49,6 45,6
(8) Popken, Dennis FRW 612,07 82,50 102,50 182,70 138,67 105,70 89,0 76,0 104,0 101,0 93,2 89,5 53,2 50,8 53,2 52,5
(9) Remmers, Joachim WTM 604,40 80,50 112,00 197,50 119,60 94,80 85,0 76,0 144,0 80,0 104,4 93,1 46,3 43,4 48,8 46,0
(10) de Vries, Benjamin NOR 602,67 107,00 78,50 189,90 118,67 108,60 118,0 96,0 106,0 51,0 95,7 94,2 47,8 41,2 57,9 50,7
(11) Hattermann, Patrick FRW 584,67 105,00 105,50 149,70 141,07 83,40 108,0 102,0 112,0 99,0 76,1 73,6 54,6 51,2 43,1 40,3
(12) Krey, Wilko ESE 583,97 76,50 120,00 177,00 118,67 91,80 77,0 76,0 140,0 100,0 91,9 85,1 46,5 42,5 47,0 44,8
(13) Heiken, Daniel AUR 571,30 111,50 95,50 165,40 99,60 99,30 139,0 84,0 96,0 95,0 85,8 79,6 40,1 34,6 49,9 49,4
(14) Stolle, Timo BUT 567,30 84,50 99,50 164,90 125,20 93,20 99,0 70,0 107,0 92,0 84,5 80,4 47,2 46,7 48,6 44,6
(15) Haaken, Henning AMM 553,47 108,50 122,00 155,20 102,67 65,10 126,0 91,0 139,0 105,0 79,0 76,2 38,6 38,4 34,0 31,1
(16) Lawatsch, Frank AMM 552,83 120,50 116,00 157,00 94,53 64,80 127,0 114,0 133,0 99,0 80,0 77,0 36,5 34,4 35,2 29,6
(17) Wellbrock, Nico WAT 546,90 105,50 124,00 148,80 92,00 76,60 109,0 102,0 135,0 113,0 80,9 67,9 35,1 33,9 39,9 36,7
(18) Hoots, Kevin WAT 543,53 116,50 101,00 159,90 99,33 66,80 122,0 111,0 105,0 97,0 83,8 76,1 40,4 34,1 35,9 30,9
(19) Feyen, Andre FRW 541,50 80,00 107,00 157,30 122,40 74,80 100,0 60,0 117,0 97,0 79,8 77,5 45,9 45,9 39,2 35,6
(20) Tannen, Martin WTM 517,53 99,50 98,00 162,60 92,13 65,30 115,0 84,0 105,0 91,0 81,3 81,3 35,3 33,8 34,2 31,1
(21) Bents, Benjamin NOR 515,47 99,50 111,50 158,10 87,07 59,30 108,0 91,0 130,0 93,0 81,9 76,2 32,9 32,4 30,0 29,3
(22) Coordes, Andre ESE 515,33 80,00 98,50 159,10 96,13 81,60 91,0 69,0 132,0 65,0 83,3 75,8 37,1 35,0 41,2 40,4
(23) Schomaker, Nils WAT 506,63 101,00 102,50 148,70 84,53 69,90 103,0 99,0 104,0 101,0 75,0 73,7 31,7 31,7 35,0 34,9
(24) Meyer, Oliver NOR 503,83 79,00 92,50 136,90 108,93 86,50 79,0 79,0 96,0 89,0 73,2 63,7 42,6 39,1 43,5 43,0
   Teamwertung:  männliche Jugend B+A
Fries.Wehde 3.311,73  
Aurich 2.123,80
Wittmund 3.094,00
Esens 3.059,03
Ammerland 3.043,33
Norden 2.909,83
Butjadingen 2.904,93
Waterkant 2.484,50
Friedeburg 1.135,40