Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
Männer II   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Janßen, Helmut AUR   772,67   140,00 164,00 187,70 148,27 132,70   149,0 131,0 183,0 145,0 96,9 90,8 58,2 53,0 67,2 65,5
(2) Goldenstein, Hinrich ESE 737,83 158,50 127,50 218,10 119,33 114,40 175,0 142,0 141,0 114,0 110,6 107,5 45,3 44,2 57,9 56,5
(3) Freudenberg, Helmut ESE 723,07 120,50 125,50 196,70 149,87 130,50 121,0 120,0 136,0 115,0 99,8 96,9 56,8 55,6 69,6 60,9
(4) Siebelts, Karl-Alfred NOR 709,93 145,00 108,50 198,70 134,13 123,60 150,0 140,0 124,0 93,0 102,4 96,3 50,5 50,1 61,8 61,8
(5) Janssen, Konrad AUR 701,53 101,00 143,50 205,20 130,53 121,30 106,0 96,0 147,0 140,0 103,2 102,0 49,7 48,2 61,5 59,8
(6) Janssen, Ammo AUR 686,97 131,00 136,00 176,20 137,47 106,30 133,0 129,0 139,0 133,0 91,8 84,4 52,1 51,0 53,4 52,9
(7) Wulff, Alfred STA 682,60 100,00 126,00 178,90 156,40 121,30 104,0 96,0 139,0 113,0 98,9 80,0 58,8 58,5 60,7 60,6
(8) Harms, Hinny STA 668,30 119,50 137,50 169,50 137,20 104,60 122,0 117,0 149,0 126,0 84,9 84,6 51,9 51,0 54,6 50,0
(9) Tapkenhinrichs, Bernd STA 663,03 102,00 125,50 155,10 146,13 134,30 120,0 84,0 142,0 109,0 77,9 77,2 55,5 54,1 67,6 66,7
(10) Dupiczak, Michael FRW 651,20 121,50 121,00 179,50 138,80 90,40 122,0 121,0 132,0 110,0 92,3 87,2 52,5 51,6 45,6 44,8
(11) Eggers, Enno FRW 651,10 130,50 141,50 181,30 117,60 80,20 144,0 117,0 143,0 140,0 95,0 86,3 44,5 43,7 41,6 38,6
(12) Behrends, Gerold ESE 626,60 105,50 122,00 186,40 109,60 103,10 107,0 104,0 130,0 114,0 99,1 87,3 42,7 39,5 52,5 50,6
(13) Schönberg, Johann FRW 624,47 103,00 131,50 188,80 117,47 83,70 104,0 102,0 147,0 116,0 97,6 91,2 44,8 43,3 42,5 41,2
(14) Peters, Heino WTM 613,40 110,50 129,50 167,10 112,00 94,30 122,0 99,0 135,0 124,0 90,0 77,1 42,7 41,3 47,5 46,8
(15) Barkhoff, Martin NOR 612,87 112,00 113,00 168,70 108,27 110,90 131,0 93,0 114,0 112,0 86,2 82,5 43,8 37,4 55,8 55,1
(16) Bohlen, Jürgen WHV 611,37 87,50 122,50 176,50 120,67 104,20 102,0 73,0 127,0 118,0 92,9 83,6 46,4 44,1 52,6 51,6
(17) Bülter, Heino WAT 589,37 100,50 92,50 147,40 137,87 111,10 123,0 78,0 94,0 91,0 74,2 73,2 52,4 51,0 57,3 53,8
(18) Janssen, Ralf WTM 580,37 126,50 96,00 167,60 110,27 80,00 137,0 116,0 97,0 95,0 87,3 80,3 41,5 41,2 40,3 39,7
(19) Vogts, Jan-Dirk AMM 580,17 115,50 101,50 154,50 115,87 92,80 125,0 106,0 102,0 101,0 77,6 76,9 44,0 42,9 46,5 46,3
(20) Ammen, Reinhold WTM 569,70 104,50 120,00 157,80 90,00 97,40 126,0 83,0 126,0 114,0 79,4 78,4 34,3 33,2 49,1 48,3
(21) Haiduck, Alex WHV 558,63 95,50 95,00 155,60 116,53 96,00 102,0 89,0 101,0 89,0 78,9 76,7 43,8 43,6 49,3 46,7
(22) Schürmann, Arnold WAT 550,83 111,00 114,00 165,80 88,13 71,90 133,0 89,0 115,0 113,0 87,0 78,8 38,5 27,6 36,1 35,8
(23) de Vries, Harald NOR 549,53 105,50 100,00 169,30 100,53 74,20 111,0 100,0 101,0 99,0 87,6 81,7 40,8 34,6 38,2 36,0
(24) Hasselhorn, Günter AMM 543,77 122,00 105,50 163,10 77,07 76,10 135,0 109,0 112,0 99,0 82,8 80,3 31,3 26,5 40,3 35,8
(25) Henkel, Conny JEV 538,30 101,50 118,00 144,80 86,00 88,00 102,0 101,0 132,0 104,0 76,9 67,9 33,5 31,0 46,9 41,1
(26) Diers, Burkhard WHV 501,73 92,50 125,00 107,60 102,53 74,10 97,0 88,0 138,0 112,0 59,0 48,6 40,4 36,5 39,2 34,9
(27) Tjardes, Berthold JEV 473,23 102,00 99,00 144,30 66,13 61,80 105,0 99,0 99,0 99,0 77,1 67,2 27,0 22,6 32,0 29,8
(28) Bremer, Hinrich JEV 463,63 106,50 88,50 125,60 79,33 63,70 113,0 100,0 93,0 84,0 68,5 57,1 31,9 27,6 32,6 31,1
Punkte Wurfleistungen
Männer III   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Kleen, Tido NOR   687,83   109,00 146,50 184,50 136,93 110,90   113,0 105,0 149,0 144,0 92,6 91,9 52,3 50,4 57,2 53,7
(2) Tammen, Gerd FRI 675,03 85,50 132,00 181,40 140,13 136,00 91,0 80,0 132,0 132,0 92,2 89,2 55,0 50,1 69,0 67,0
(3) Horst, Johann zur AMM 648,23 113,00 126,00 173,40 116,53 119,30 126,0 100,0 126,0 126,0 88,6 84,8 44,2 43,2 61,2 58,1
(4) Siemen, Heinrich WAT 644,73 103,00 133,50 176,00 119,33 112,90 106,0 100,0 147,0 120,0 91,4 84,6 45,2 44,3 56,8 56,1
(5) Menken, Peter WTM 642,80 107,00 124,50 163,00 128,00 120,30 109,0 105,0 148,0 101,0 83,3 79,7 48,2 47,8 60,6 59,7
(6) Hinrichs, Gerhard AUR 636,23 104,50 109,50 159,30 142,53 120,40 112,0 97,0 113,0 106,0 80,4 78,9 54,2 52,7 62,0 58,4
(7) Siefken, Helmut WTM 635,10 111,50 119,50 167,10 118,80 118,20 113,0 110,0 127,0 112,0 85,1 82,0 44,9 44,2 59,8 58,4
(8) Eilers, Gerd WTM 630,90 109,00 126,00 159,20 118,80 117,90 124,0 94,0 139,0 113,0 80,0 79,2 46,3 42,8 59,2 58,7
(9) Tapper, Jardo ESE 610,97 137,50 126,00 172,50 94,67 80,30 159,0 116,0 129,0 123,0 90,0 82,5 36,0 35,0 41,8 38,5
(10) Sjuts, Edelhard NOR 607,30 109,50 102,50 167,80 118,00 109,50 115,0 104,0 104,0 101,0 88,7 79,1 45,5 43,0 54,9 54,6
(11) Wübbenhorst, Theo ESE 603,47 111,50 119,50 169,00 113,47 90,00 122,0 101,0 129,0 110,0 86,3 82,7 43,3 41,8 45,7 44,3
(12) Christians, Fritz AUR 602,63 132,00 102,50 161,90 100,13 106,10 133,0 131,0 105,0 100,0 82,4 79,5 38,4 36,7 53,4 52,7
(13) Doden, Tönjes ESE 597,00 77,50 116,00 183,60 108,80 111,10 79,0 76,0 125,0 107,0 94,1 89,5 41,2 40,4 56,3 54,8
(14) Junker, Rainer FRW 589,03 82,00 143,00 166,70 108,53 88,80 89,0 75,0 149,0 137,0 83,4 83,3 41,0 40,4 45,0 43,8
(15) Habben, Erwin FRI 585,10 115,50 124,00 156,50 91,60 97,50 127,0 104,0 137,0 111,0 79,5 77,0 35,9 32,8 48,9 48,6
(16) Onken, Heino JEV 566,43 108,00 104,00 139,40 116,93 98,10 121,0 95,0 111,0 97,0 69,9 69,5 44,5 43,2 52,6 45,5
(17) Friedrichs, Nikolaus AUR 564,77 83,50 118,50 157,00 110,67 95,10 92,0 75,0 129,0 108,0 81,7 75,3 42,4 40,6 49,8 45,3
(18) Tapkenhinrichs, B.-Georg STA 564,67 101,00 104,50 130,50 118,27 110,40 117,0 85,0 105,0 104,0 69,6 60,9 45,7 43,0 55,3 55,1
(19) Bohlken, August FRW 558,23 106,50 103,50 142,00 114,93 91,30 122,0 91,0 111,0 96,0 71,8 70,2 44,5 41,7 46,0 45,3
(20) Frahmann, Otto AMM 544,03 95,50 115,00 155,10 89,73 88,70 96,0 95,0 123,0 107,0 77,6 77,5 35,8 31,5 45,2 43,5
(21) Rosendahl, Alfred NOR 541,97 106,00 115,00 156,60 81,47 82,90 113,0 99,0 125,0 105,0 83,4 73,2 30,7 30,4 42,3 40,6
(22) Feldmann, Karl-Heinz JEV 532,27 99,50 95,50 151,60 89,07 96,60 110,0 89,0 101,0 90,0 76,1 75,5 33,5 33,3 48,7 47,9
(23) Stroje, Bernd FRW 508,90 103,50 92,50 137,60 89,20 86,10 110,0 97,0 95,0 90,0 73,0 64,6 34,1 32,8 44,5 41,6
(24) Pfaus, Peter WHV 454,00 84,00 101,50 136,60 74,00 57,90 102,0 66,0 103,0 100,0 70,3 66,3 28,0 27,5 29,2 28,7
(25) Ortgies, Tammo JEV 452,33 89,50 106,00 118,00 87,33 51,50 90,0 89,0 119,0 93,0 60,2 57,8 34,1 31,4 28,3 23,2
   Teamwertung:  Männer II+III
Aurich 3.426,57  
Esens 3.361,47
Norden 3.191,67
Wittmund 3.141,97
Friesische Wehde 3.101,43
Jeverland 2.612,57
Ammerland 2.316,20
Wilhelmshaven 2.125,73
Waterkant 1.784,93
Friedeburg 1.260,13