Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
Männer I   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Bohlken, Hans-Georg FRW   882,67   156,50 163,00 235,80 168,27 159,10   163,0 150,0 173,0 153,0 118,1 117,7 64,7 61,5 80,3 78,8
(2) Djuren, Robert ESE 857,57 148,50 160,50 230,40 168,67 149,50 176,0 121,0 161,0 160,0 118,7 111,7 64,5 62,0 77,7 71,8
(3) Stindt, Jens WAT 851,90 155,00 153,00 220,20 158,80 164,90 179,0 131,0 173,0 133,0 114,3 105,9 62,4 56,7 82,6 82,3
(4) Fröllje, Thore FRW 843,37 130,50 148,00 223,70 184,27 156,90 132,0 129,0 150,0 146,0 113,9 109,8 70,5 67,7 79,7 77,2
(5) Goldenstein, Frank ESE 827,90 136,00 128,00 240,50 182,00 141,40 153,0 119,0 142,0 114,0 120,9 119,6 69,4 67,1 76,4 65,0
(6) Garrelts, Bernhard WTM 802,07 170,50 122,00 228,10 158,67 122,80 174,0 167,0 124,0 120,0 116,5 111,6 61,3 57,7 62,6 60,2
(7) Popken, Daniel FRW 778,13 131,50 156,00 213,30 153,33 124,00 141,0 122,0 157,0 155,0 109,8 103,5 58,7 56,3 62,0 62,0
(8) Wichmann, Ingo JEV 773,40 115,00 166,50 212,00 144,00 135,90 116,0 114,0 175,0 158,0 107,2 104,8 54,2 53,8 68,7 67,2
(9) Dupiczak, Kevin FRW 772,97 128,00 151,00 226,10 141,47 126,40 132,0 124,0 156,0 146,0 113,2 112,9 53,6 52,5 63,4 63,0
(10) Biermann, Karsten ESE 770,00 146,00 118,00 223,70 147,60 134,70 153,0 139,0 142,0 94,0 114,2 109,5 58,4 52,3 68,3 66,4
(11) Stroje, Bert FRW 756,33 124,00 145,50 208,30 144,53 134,00 125,0 123,0 174,0 117,0 107,6 100,7 55,5 52,9 67,2 66,8
(12) Mennebäck, Keno AUR 755,77 123,00 161,50 220,20 144,27 106,80 123,0 123,0 171,0 152,0 113,7 106,5 54,4 53,8 53,9 52,9
(13) Cordes, Tim AMM 753,07 154,00 142,00 224,10 124,27 108,70 158,0 150,0 144,0 140,0 114,1 110,0 47,9 45,3 55,8 52,9
(14) Look, Ralf NOR 749,73 123,50 124,50 226,90 141,33 133,50 134,0 113,0 137,0 112,0 115,5 111,4 55,7 50,3 68,0 65,5
(15) Czeranowitz, Olaf BUT 747,57 118,50 158,50 207,60 143,87 119,10 130,0 107,0 175,0 142,0 104,1 103,5 54,9 53,0 60,3 58,8
(16) Saathoff, Jörg NOR 746,70 146,00 157,00 210,90 112,40 120,40 166,0 126,0 162,0 152,0 105,5 105,4 42,9 41,4 62,1 58,3
(17) Held, Thorsten JEV 742,60 130,50 157,50 227,20 106,40 121,00 144,0 117,0 167,0 148,0 117,8 109,4 40,4 39,4 61,0 60,0
(18) Fähnders, Ingo WTM 742,37 129,00 158,00 191,00 139,07 125,30 142,0 116,0 159,0 157,0 95,8 95,2 53,5 50,8 64,0 61,3
(19) Heinen, Henning WAT 737,23 136,50 117,00 227,50 138,13 118,10 144,0 129,0 132,0 102,0 117,9 109,6 52,4 51,2 59,1 59,0
(20) Taddigs, Marten NOR 736,47 136,00 119,50 201,50 157,87 121,60 149,0 123,0 136,0 103,0 102,4 99,1 60,6 57,8 61,6 60,0
(21) Kleen, Jens NOR 734,07 126,50 132,50 226,50 130,67 117,90 134,0 119,0 140,0 125,0 116,5 110,0 49,9 48,1 59,7 58,2
(22) Freese, Stefan BUT 732,90 126,00 153,50 204,90 146,00 102,50 145,0 107,0 157,0 150,0 103,6 101,3 55,6 53,9 51,4 51,1
(23) Eden, Helmut WTM 720,97 130,00 140,50 202,60 135,87 112,00 144,0 116,0 147,0 134,0 101,8 100,8 51,7 50,2 56,8 55,2
(24) Dieling, Horst AUR 719,33 125,50 109,00 210,00 137,73 137,10 174,0 77,0 109,0 109,0 110,4 99,6 51,7 51,6 70,7 66,4
(25) Hülstede, Michael BUT 714,53 120,00 115,50 187,00 161,33 130,70 136,0 104,0 130,0 101,0 103,0 84,0 60,5 60,5 65,7 65,0
(26) Gent, Rainer WTM 713,10 120,50 145,50 213,70 119,60 113,80 123,0 118,0 155,0 136,0 112,3 101,4 45,2 44,5 57,9 55,9
(27) Wefer, Tim STA 710,37 116,50 141,50 197,80 137,87 116,70 142,0 91,0 180,0 103,0 102,0 95,8 53,8 49,6 58,7 58,0
(28) Stindt, Andreas WAT 710,30 135,00 146,50 167,80 138,80 122,20 139,0 131,0 154,0 139,0 94,8 73,0 53,2 50,9 61,7 60,5
(29) Hinrichs, Tobias ESE 709,07 162,50 121,00 213,70 118,67 93,20 175,0 150,0 141,0 101,0 109,8 103,9 44,5 44,5 48,2 45,0
(30) Thomßen, Harald AMM 705,70 138,50 122,50 203,90 126,80 114,00 152,0 125,0 145,0 100,0 103,9 100,0 48,4 46,7 57,4 56,6
(31) Runge, Christian STA 704,33 118,50 133,00 178,90 150,53 123,40 123,0 114,0 142,0 124,0 90,0 88,9 56,9 56,0 63,8 59,6
(32) Freese, Torben BUT 700,87 124,00 115,50 222,60 144,27 94,50 146,0 102,0 125,0 106,0 111,4 111,2 54,4 53,8 52,1 42,4
(33) Janssen, Theodor AUR 690,90 116,50 147,00 204,80 125,60 97,00 123,0 110,0 160,0 134,0 103,1 101,7 48,3 45,9 50,1 46,9
(34) Jüchter, Andreas BUT 690,83 106,50 124,50 190,30 155,73 113,80 112,0 101,0 135,0 114,0 100,9 89,4 59,0 57,8 57,0 56,8
(35) Weinstock, Harm AUR 688,53 111,00 156,00 208,30 115,33 97,90 113,0 109,0 173,0 139,0 104,9 103,4 43,7 42,8 50,0 47,9
(36) Wübbenhorst, Roman ESE 684,97 120,50 112,00 214,10 104,67 133,70 121,0 120,0 122,0 102,0 107,8 106,3 39,6 38,9 67,2 66,5
(37) Freese, Hauke BUT 682,87 115,50 108,50 202,50 145,87 110,50 146,0 85,0 116,0 101,0 102,5 100,0 56,2 53,2 56,8 53,7
(38) Sander, Dennis AMM 682,67 148,00 142,00 216,10 83,07 93,50 149,0 147,0 152,0 132,0 113,7 102,4 32,2 30,1 47,1 46,4
(39) Willms, Rolf WTM 678,57 121,50 132,50 207,70 122,67 94,20 126,0 117,0 160,0 105,0 104,6 103,1 46,3 45,7 47,8 46,4
(40) Altona, Renko FRW 677,37 100,00 138,00 181,80 133,07 124,50 114,0 86,0 149,0 127,0 97,7 84,1 51,8 48,0 62,6 61,9
(41) Frömming, Uwe ESE 669,67 131,00 120,50 206,20 113,07 98,90 146,0 116,0 128,0 113,0 103,6 102,6 43,0 41,8 49,5 49,4
(42) Brunken, Marcel STA 661,83 110,00 123,50 185,80 131,33 111,20 126,0 94,0 124,0 123,0 95,6 90,2 50,8 47,7 55,6 55,6
(43) Feldmann, Sven AUR 661,40 129,00 118,00 197,80 109,60 107,00 129,0 129,0 128,0 108,0 100,7 97,1 41,6 40,6 53,8 53,2
(44) Niemeyer, Björn WAT 658,23 101,50 121,50 200,60 138,53 96,10 102,0 101,0 135,0 108,0 101,8 98,8 52,0 51,9 48,7 47,4
(45) Blonn, Gerry NOR 655,90 88,50 118,00 219,50 126,00 103,90 101,0 76,0 130,0 106,0 110,7 108,8 49,4 45,1 54,9 49,0
(46) Frerichs, Timo NOR 647,93 132,00 111,50 199,90 120,93 83,60 147,0 117,0 116,0 107,0 101,1 98,8 45,6 45,1 47,8 35,8
(47) Müller, Christoph STA 642,63 97,50 133,00 196,80 108,53 106,80 112,0 83,0 133,0 133,0 98,5 98,3 41,5 39,9 53,4 53,4
(48) Henkel, Dieter AUR 642,00 111,00 131,00 203,30 106,00 90,70 117,0 105,0 134,0 128,0 103,4 99,9 40,6 38,9 45,4 45,3
(49) Wagner, Sven JEV 640,93 109,50 169,50 181,90 85,73 94,30 112,0 107,0 187,0 152,0 99,0 82,9 34,1 30,2 47,6 46,7
(50) Coldewey, Marvin AMM 632,13 115,00 152,00 205,90 87,73 71,50 118,0 112,0 155,0 149,0 103,6 102,3 33,9 31,9 36,7 34,8
(51) Andreesen, Ralf WTM 616,77 100,00 122,00 201,00 100,67 93,10 126,0 74,0 132,0 112,0 100,5 100,5 38,4 37,1 46,7 46,4
(52) Niemeyer, Torben WAT 614,47 119,50 95,00 173,80 134,67 91,50 132,0 107,0 103,0 87,0 105,1 68,7 53,5 47,5 46,0 45,5
(53) Harms, Carsten WHV 610,83 119,50 130,50 207,30 82,13 71,40 131,0 108,0 152,0 109,0 110,0 97,3 31,2 30,4 38,4 33,0
(54) Möllenberg, Hendrik WAT 600,50 99,50 80,00 184,50 147,20 89,30 123,0 76,0 93,0 67,0 97,3 87,2 55,3 55,1 45,7 43,6
(55) Wefer, Janek STA 598,57 93,00 120,00 176,20 130,27 79,10 113,0 73,0 124,0 116,0 89,7 86,5 50,7 47,0 43,9 35,2
(56) Diers, Christian WHV 596,53 114,50 105,00 207,20 78,13 91,70 122,0 107,0 109,0 101,0 105,0 102,2 38,6 20,0 46,0 45,7
(57) Coordes, Holger JEV 591,40 118,50 116,50 197,20 82,00 77,20 146,0 91,0 119,0 114,0 105,1 92,1 33,9 27,6 42,2 35,0
(58) Rüdebusch, Jan AMM 583,17 92,50 107,50 194,30 109,47 79,40 100,0 85,0 125,0 90,0 97,9 96,4 41,4 40,7 42,4 37,0
(59) Janßen, Florian AMM 564,80 120,50 108,50 187,20 65,60 83,00 144,0 97,0 110,0 107,0 101,8 85,4 34,2 15,0 42,2 40,8
(60) Gerdes, Renke JEV 559,87 134,00 120,50 163,20 83,87 58,30 140,0 128,0 134,0 107,0 90,0 73,2 31,9 31,0 29,8 28,5
(61) Jacques, Andre WHV 535,47 98,50 106,50 137,30 105,47 87,70 116,0 81,0 109,0 104,0 69,2 68,1 40,9 38,2 44,4 43,3
(62) Karnatz, Torsten WHV 520,83 90,00 103,50 171,80 83,33 72,20 107,0 73,0 107,0 100,0 88,2 83,6 34,9 27,6 37,8 34,4
(63) Fröhlich, Mathias JEV 510,00 107,00 108,50 190,00 44,40 60,10 116,0 98,0 113,0 104,0 105,1 84,9 19,1 14,2 32,5 27,6
(64) Karnatz, Stefan WHV 446,97 87,50 117,00 177,00 18,67 46,80 95,0 80,0 135,0 99,0 92,2 84,8 14,0 0,0 24,6 22,2
   Teamwertung:  Männer I
Fries.Wehde 4.033,97
Esens 3.882,60
Norden 3.674,90
Wittmund 3.667,07
Butjadingen 3.629,20
Waterkant 3.601,37
Aurich 3.543,43
Ammerland 3.397,23
Jeverland 3.336,80
Wilhelmshaven 2.710,63