Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
Frauen II   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Koskowski, Angela NOR   517,53 111,00 120,50 141,20 77,73 67,10   125,0 97,0 131,0 110,0 72,8 68,4 29,2 29,1 34,0 33,1
(2) Meinjohanns, Dagmar FRW 459,13 106,50 91,00 123,80 64,93 72,90 107,0 106,0 104,0 78,0 64,7 59,1 25,3 23,4 37,2 35,7
(3) Hellmers, Irmgard BUT 457,73 88,50 106,50 121,60 65,33 75,80 114,0 63,0 107,0 106,0 61,3 60,3 25,6 23,4 38,6 37,2
(4) Erdwiens, Almine AUR 440,03 101,00 96,00 113,80 69,33 59,90 113,0 89,0 98,0 94,0 57,6 56,2 26,5 25,5 31,2 28,7
(5) Meyer, Gerlinde NOR 434,70 95,50 108,00 118,80 60,00 52,40 100,0 91,0 120,0 96,0 61,4 57,4 24,2 20,8 31,4 21,0
(6) Weets, Insa ESE 431,83 82,00 80,00 120,20 83,73 65,90 90,0 74,0 85,0 75,0 62,1 58,1 31,6 31,2 36,0 29,9
(7) Ende, Petra FRW 424,20 91,00 87,50 113,80 75,60 56,30 93,0 89,0 97,0 78,0 58,5 55,3 28,5 28,2 28,2 28,1
(8) Mennebäck, Christel AUR 408,27 93,50 89,50 106,40 65,47 53,40 104,0 83,0 100,0 79,0 54,4 52,0 24,6 24,5 27,3 26,1
(9) Cornelius, Edeltraud WTM 406,97 108,00 75,00 104,40 64,67 54,90 109,0 107,0 85,0 65,0 53,7 50,7 25,0 23,5 28,5 26,4
(10) Siuts, Theda WTM 405,60 70,50 87,50 108,40 76,40 62,80 74,0 67,0 101,0 74,0 55,6 52,8 29,2 28,1 32,1 30,7
(11) Schmidt, Helene ESE 397,97 80,50 85,00 98,10 75,07 59,30 98,0 63,0 109,0 61,0 49,7 48,4 28,5 27,8 30,7 28,6
(12) Gontrum, Monika NOR 369,63 68,50 93,00 98,90 51,73 57,50 71,0 66,0 96,0 90,0 51,0 47,9 20,8 18,0 29,2 28,3
(13) Smid, Elfriede AUR 358,43 71,00 92,00 99,60 50,13 45,70 75,0 67,0 93,0 91,0 50,4 49,2 20,5 17,1 26,0 19,7
(14) Ehlers, Hela BUT 313,80 81,00 62,50 85,00 51,20 34,10 82,0 80,0 66,0 59,0 44,7 40,3 19,2 19,2 17,8 16,3
(15) Müller, Ute BUT 312,07 77,50 69,00 88,90 45,47 31,20 79,0 76,0 75,0 63,0 49,1 39,8 18,2 15,9 17,6 13,6
(16) Röbke, Ingrid FRW 301,43 84,50 72,50 88,20 24,13 32,10 87,0 82,0 79,0 66,0 44,4 43,8 13,0 5,1 18,4 13,7
(17) Tjardes, Karin WTM 294,47 75,00 81,00 45,80 64,27 28,40 83,0 67,0 94,0 68,0 45,8 0,0 25,4 22,8 15,9 12,5
Punkte Wurfleistungen
Frauen III   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Martens, Gerda ESE   452,87   70,50 88,00 122,80 82,67 88,90   75,0 66,0 99,0 77,0 61,8 61,0 31,3 30,7 46,0 42,9
(2) Claahsen, Johanne NOR 450,00 84,00 125,50 114,30 68,00 58,20 86,0 82,0 155,0 96,0 58,3 56,0 26,2 24,8 30,0 28,2
(3) Suntken, Anntchen AUR 379,47 92,00 75,00 98,30 66,67 47,50 98,0 86,0 76,0 74,0 51,1 47,2 25,1 24,9 25,0 22,5
(4) Brinchwitz, Mariechen AUR 378,93 90,00 72,00 99,50 64,93 52,50 91,0 89,0 78,0 66,0 50,0 49,5 24,4 24,3 27,6 24,9
(5) Eggen, Harmine AUR 361,53 93,50 68,00 93,00 58,53 48,50 97,0 90,0 70,0 66,0 46,7 46,3 23,5 20,4 24,4 24,1
(6) Uphoff, Marianne NOR 359,93 72,50 78,50 107,40 56,93 44,60 80,0 65,0 95,0 62,0 54,0 53,4 21,4 21,3 22,3 22,3
(7) Doden, Hilka WTM 343,47 72,00 84,00 83,30 61,47 42,70 79,0 65,0 99,0 69,0 42,2 41,1 23,4 22,7 23,0 19,7
(8) Albarus, Helga NOR 337,00 78,50 63,50 93,40 58,40 43,20 83,0 74,0 68,0 59,0 47,6 45,8 23,0 20,8 21,6 21,6
(9) Bremer, Helga JEV 334,00 86,00 69,50 97,40 28,40 52,70 89,0 83,0 74,0 65,0 49,1 48,3 14,6 6,7 27,7 25,0
(10) Bunjes, Erika BUT 333,37 64,00 84,00 83,90 57,47 44,00 69,0 59,0 96,0 72,0 45,1 38,8 21,9 21,2 23,0 21,0
(11) Lindloge, Helga JEV 322,83 79,50 72,00 86,50 50,13 34,70 80,0 79,0 79,0 65,0 43,7 42,8 20,2 17,4 18,3 16,4
(12) Janssen, Johanne WTM 322,53 81,00 65,50 80,80 48,53 46,70 83,0 79,0 70,0 61,0 43,6 37,2 18,7 17,7 24,1 22,6
(13) Kohl, Uschi WTM 318,90 73,00 63,00 99,10 52,80 31,00 74,0 72,0 65,0 61,0 54,5 44,6 20,5 19,1 17,1 13,9
(14) Heuermann, Reina BUT 317,53 58,00 77,00 90,80 56,53 35,20 66,0 50,0 78,0 76,0 46,3 44,5 21,5 20,9 18,2 17,0
(15) Kleemann, Annchen JEV 307,30 75,50 65,00 74,50 47,60 44,70 85,0 66,0 71,0 59,0 38,3 36,2 18,0 17,7 23,5 21,2
(16) Wilkens, Edith BUT 306,97 55,00 71,50 83,50 50,27 46,70 64,0 46,0 90,0 53,0 42,6 40,9 19,0 18,7 23,4 23,3
(17) Papra, Irmgard FRW 279,90 74,00 66,50 75,50 40,40 23,50 79,0 69,0 72,0 61,0 38,1 37,4 17,6 12,7 13,5 10,0
(18) Frerichs, Anke FRW 266,57 72,00 73,50 85,80 23,47 11,80 80,0 64,0 74,0 73,0 44,6 41,2 13,4 4,2 7,3 4,5
   Teamwertung:  Frauen II+III
Norden 2.148,47  
Aurich 1.998,83
Wittmund 1.835,70
Butjadingen 1.763,80
Friesische Wehde 1.731,23
Esens 1.282,67
Jeverland 964,13