Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV) © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf  friesensport.de-Redaktion
23.+24.09.2006 - Altjührden - KV Waterkant
Punkte Wurfleistungen
Frauen I   gesamt   Holz Gummi Weide Schlball Kloot   Holz Gummi Weide Schleuder Kloot
(1) Schimanski, Sandra FRW   602,67   109,50 119,50 168,70 105,07 99,90   121,0 98,0 139,0 100,0 87,2 81,5 39,8 39,0 50,3 49,6
(2) Schöttler, Margret FRI 581,93 123,50 109,50 161,90 108,93 78,10 130,0 117,0 119,0 100,0 81,5 80,4 41,4 40,3 41,6 36,5
(3) Emken, Simone ESE 574,53 102,50 135,00 153,60 107,73 75,70 106,0 99,0 146,0 124,0 80,5 73,1 41,4 39,4 38,5 37,2
(4) Blonn, Tanja NOR 572,17 145,00 88,00 152,70 95,47 91,00 154,0 136,0 92,0 84,0 77,9 74,8 36,5 35,1 48,7 42,3
(5) Lübben, Daniela AUR 570,70 125,50 110,50 163,90 90,80 80,00 147,0 104,0 119,0 102,0 82,1 81,8 36,0 32,1 40,2 39,8
(6) Assing, Kerstin FRW 535,53 115,50 87,50 163,00 88,53 81,00 119,0 112,0 88,0 87,0 82,5 80,5 34,9 31,5 40,5 40,5
(7) Martens, Heike ESE 535,00 92,50 112,00 129,80 114,00 86,70 94,0 91,0 121,0 103,0 69,4 60,4 43,3 42,2 44,0 42,7
(8) Eggers, Angela FRW 526,47 120,50 89,50 143,90 92,27 80,30 133,0 108,0 98,0 81,0 74,9 69,0 34,7 34,5 42,3 38,0
(9) Friedrichs, Kerstin AUR 522,97 100,00 94,00 152,40 105,47 71,10 107,0 93,0 99,0 89,0 80,4 72,0 40,4 38,7 38,7 32,4
(10) Kotte, Sonja FRI 520,37 122,00 88,00 143,70 89,47 77,20 126,0 118,0 89,0 87,0 72,0 71,7 34,2 32,9 39,3 37,9
(11) Noormann, Annika NOR 518,97 80,00 106,00 154,10 87,07 91,80 90,0 70,0 132,0 80,0 77,2 76,9 32,7 32,6 48,2 43,6
(12) Müller, Michaela FRI 517,90 90,50 100,50 162,70 70,00 94,20 103,0 78,0 124,0 77,0 84,5 78,2 30,9 21,6 47,1 47,1
(13) Meyer, Maike NOR 517,53 79,00 97,00 146,80 101,33 93,40 79,0 79,0 112,0 82,0 73,5 73,3 39,9 36,1 47,0 46,4
(14) Sjuts, Anke NOR 517,17 103,00 91,50 144,80 97,87 80,00 114,0 92,0 101,0 82,0 72,6 72,2 37,1 36,3 44,9 35,1
(15) Haase, Inka BUT 514,73 106,00 110,00 128,70 95,33 74,70 115,0 97,0 150,0 70,0 65,5 63,2 37,1 34,4 38,4 36,3
(16) Emken, Erna ESE 513,70 129,00 102,50 134,80 77,60 69,80 131,0 127,0 124,0 81,0 69,2 65,6 30,8 27,4 36,2 33,6
(17) Jansen, Inka ESE 512,30 94,00 119,00 131,20 95,20 72,90 115,0 73,0 119,0 119,0 66,1 65,1 36,9 34,5 37,0 35,9
(18) Paradies, Alexandra BUT 508,60 113,50 84,50 148,20 83,20 79,20 114,0 113,0 87,0 82,0 74,6 73,6 32,5 29,9 40,0 39,2
(19) de Vries, Maike NOR 506,70 85,50 99,50 167,60 101,60 52,50 102,0 69,0 106,0 93,0 86,9 80,7 38,3 37,9 27,9 24,6
(20) Basshausen, Maren BUT 505,20 75,50 101,50 135,50 107,20 85,50 77,0 74,0 118,0 85,0 68,8 66,7 44,1 36,3 44,6 40,9
(21) Buß, Sabine FRW 497,50 85,50 101,00 140,50 87,20 83,30 86,0 85,0 120,0 82,0 74,7 65,8 34,4 31,0 43,4 39,9
(22) Ledebuhr, Katja STA 492,60 95,00 113,00 134,80 83,60 66,20 106,0 84,0 115,0 111,0 70,9 63,9 33,8 28,9 33,4 32,8
(23) Ledebuhr, Karin STA 489,67 102,00 117,50 135,10 74,27 60,80 115,0 89,0 150,0 85,0 70,6 64,5 29,2 26,5 30,8 30,0
(24) Friedrichs, Conny FRI 487,77 97,50 94,00 151,90 84,27 60,10 107,0 88,0 107,0 81,0 76,5 75,4 32,3 30,9 33,3 26,8
(25) Ukena, Silvia AUR 484,07 106,00 91,50 144,30 87,07 55,20 113,0 99,0 107,0 76,0 73,3 71,0 34,0 31,3 28,4 26,8
(26) Lienemann, Katja NOR 482,73 103,50 81,00 138,70 84,93 74,60 114,0 93,0 84,0 78,0 70,6 68,1 32,0 31,7 37,9 36,7
(27) Albers, Christin FRW 476,77 110,00 107,00 142,10 54,67 63,00 119,0 101,0 126,0 88,0 71,2 70,9 27,7 13,3 32,9 30,1
(28) Redenius, Janina AUR 473,50 108,00 89,00 130,10 84,80 61,60 111,0 105,0 89,0 89,0 65,7 64,4 31,9 31,7 31,8 29,8
(29) Fleckenstein, Christina WAT 466,23 90,00 120,00 130,70 70,53 55,00 106,0 74,0 122,0 118,0 70,2 60,5 27,3 25,6 27,9 27,1
(30) Müller, Vanessa BUT 459,20 89,00 106,00 133,40 85,20 45,60 90,0 88,0 120,0 92,0 66,8 66,6 32,5 31,4 23,7 21,9
(31) Hadeler, Anja BUT 456,20 84,50 100,00 131,20 80,80 59,70 86,0 83,0 101,0 99,0 68,8 62,4 30,6 30,0 30,5 29,2
(32) Schmidt, Antke ESE 454,63 89,50 92,00 131,00 76,53 65,60 104,0 75,0 102,0 82,0 65,7 65,3 30,4 27,0 38,2 27,4
(33) von Häfen, Sandra STA 448,27 100,50 77,50 117,20 79,07 74,00 106,0 95,0 84,0 71,0 61,0 56,2 30,0 29,3 37,4 36,6
(34) Wilken, Ilona JEV 448,03 115,50 86,50 127,50 62,93 55,60 120,0 111,0 87,0 86,0 67,0 60,5 23,6 23,6 28,1 27,5
(35) Lengert, Michaela AUR 444,70 79,00 85,50 135,40 85,20 59,60 85,0 73,0 105,0 66,0 69,1 66,3 33,4 30,5 31,6 28,0
(36) Pargmann, Jutta BUT 436,00 105,50 75,00 135,50 68,40 51,60 119,0 92,0 79,0 71,0 72,8 62,7 26,1 25,2 26,2 25,4
(37) Oelrichs, Manuela ESE 435,60 81,50 77,50 141,50 80,00 55,10 95,0 68,0 91,0 64,0 71,1 70,4 31,2 28,8 28,6 26,5
(38) Diers, Jessica WHV 435,47 100,00 94,00 127,50 71,87 42,10 105,0 95,0 97,0 91,0 65,4 62,1 28,0 25,9 22,4 19,7
(39) Schoon, Stefanie FRW 431,17 73,50 78,50 139,10 79,07 61,00 75,0 72,0 85,0 72,0 71,2 67,9 30,1 29,2 30,6 30,4
(40) Raddatz, Maren FRI 430,07 86,50 80,00 124,70 72,27 66,60 93,0 80,0 84,0 76,0 64,7 60,0 27,2 27,0 33,8 32,8
(41) Bramkamp, Pia WTM 428,87 79,00 92,00 127,10 69,47 61,30 84,0 74,0 98,0 86,0 64,8 62,3 27,3 24,8 30,8 30,5
(42) Behrends, Anke WTM 426,33 96,50 102,00 122,20 54,93 50,70 106,0 87,0 119,0 85,0 61,2 61,0 23,6 17,6 26,1 24,6
(43) Brückmann, Daniela STA 423,47 56,50 82,00 117,70 98,67 68,60 61,0 52,0 105,0 59,0 60,3 57,4 37,4 36,6 35,6 33,0
(44) Lücken, Sylvia JEV 419,47 90,50 91,50 121,80 66,67 49,00 101,0 80,0 97,0 86,0 62,4 59,4 27,1 22,9 26,1 22,9
(45) Cornelius, Claudia WTM 416,37 80,00 73,00 117,60 78,27 67,50 86,0 74,0 73,0 73,0 61,9 55,7 31,5 27,2 35,1 32,4
(46) Bents, Hannelore AUR 416,27 86,50 88,50 130,30 63,07 47,90 92,0 81,0 89,0 88,0 69,4 60,9 23,7 23,6 28,2 19,7
(47) Adden, Antje WTM 408,97 98,50 75,50 114,20 73,07 47,70 106,0 91,0 87,0 64,0 61,0 53,2 27,4 27,4 24,7 23,0
(48) Schürmann, Petra WAT 395,07 103,50 71,50 103,70 67,87 48,50 112,0 95,0 76,0 67,0 55,6 48,1 25,7 25,2 27,0 21,5
(49) Franzius, Traute WAT 387,33 82,50 68,00 119,40 57,73 59,70 86,0 79,0 76,0 60,0 61,4 58,0 29,1 14,2 31,4 28,3
(50) Spiegelbauer, Rita JEV 377,70 94,00 78,50 118,70 42,80 43,70 105,0 83,0 79,0 78,0 60,0 58,7 18,3 13,8 24,8 18,9
(51) Siebert, Jutta JEV 373,33 88,00 79,00 107,60 55,73 43,00 92,0 84,0 82,0 76,0 54,7 52,9 21,9 19,9 24,8 18,2
(52) Held, Inge JEV 370,13 82,50 64,00 107,10 66,13 50,40 89,0 76,0 65,0 63,0 55,5 51,6 25,2 24,4 29,6 20,8
(53) Rhode, Mareike STA 368,60 50,50 93,00 119,20 56,40 49,50 101,0 0,0 110,0 76,0 61,1 58,1 26,2 16,1 25,2 24,3
(54) Fillmer, Iris WAT 367,37 95,00 102,00 108,20 35,07 27,10 103,0 87,0 117,0 87,0 54,2 54,0 18,7 7,6 14,9 12,2
(55) Rüdebusch, Erna WTM 364,73 78,50 70,50 110,40 64,93 40,40 88,0 69,0 78,0 63,0 58,1 52,3 27,2 21,5 20,3 20,1
(56) Ponath, Petra JEV 352,60 85,50 86,00 81,00 68,80 31,30 99,0 72,0 94,0 78,0 41,6 39,4 25,8 25,8 15,7 15,6
(57) Tannen, Waltraud WTM 346,20 89,50 72,50 92,20 48,80 43,20 91,0 88,0 85,0 60,0 51,2 41,0 19,3 17,3 22,2 21,0
(58) Haase, Dina WAT 343,83 67,50 82,00 99,30 56,53 38,50 71,0 64,0 89,0 75,0 51,9 47,4 22,1 20,3 20,6 17,9
(59) Janßen, Ilona WAT 331,70 70,00 64,00 105,00 54,80 37,90 74,0 66,0 66,0 62,0 55,0 50,0 20,6 20,5 19,3 18,6
(60) Möller, Heike WHV 319,50 63,50 90,00 79,40 50,40 36,20 65,0 62,0 100,0 80,0 40,2 39,2 19,1 18,7 19,5 16,7
(61) Aschemann, Beate WHV 307,10 65,50 62,50 82,20 53,20 43,70 67,0 64,0 64,0 61,0 42,0 40,2 20,4 19,5 23,0 20,7
(62) Heyen, Claudia FRI 297,30 65,50 84,00 104,60 30,00 13,20 69,0 62,0 90,0 78,0 59,1 45,5 12,6 9,9 9,1 4,1
(63) Diers, Brigitte WHV 287,63 60,50 73,50 79,40 37,33 36,90 62,0 59,0 79,0 68,0 47,3 32,1 15,7 12,3 19,3 17,6
   Teamwertung:  Frauen I
Norden 2.679,13
Friesische Wehde 2.663,33
Esens 2.605,33
Friedeburg 2.542,03
Aurich 2.506,63
Butjadingen 2.486,73
Wittmund 2.061,07
Jeverland 2.039,67
Waterkant 1.998,57
Wilhelmshaven 1.349,70