Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
weibliche Jugend D ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Trei, Inka NOR wJugD 435,20 87,00 152,50 98,20 51,20 46,30 88 86 167 138 50,9 47,3 26,8 11,6 25,8 20,5
(2) Deutschmann, Annika AUR wJugD 433,63 101,00 112,50 90,10 67,33 62,70 112 90 119 106 45,1 45,0 26,0 24,5 32,3 30,4
(3) Hinrichs, Sabrina WTM wJugD 420,70 86,50 129,50 79,40 66,40 58,90 101 72 132 127 40,0 39,4 25,5 24,3 29,6 29,3
(4) Aper, Mareike WTM wJugD 414,60 113,50 98,00 84,90 63,20 55,00 116 111 119 77 43,8 41,1 23,7 23,7 28,5 26,5
(5) Eden, Sünke ESE wJugD 399,03 105,00 93,00 77,10 67,33 56,60 111 99 112 74 38,9 38,2 25,9 24,6 28,6 28,0
(6) Wienekamp, Hedda AUR wJugD 394,90 86,00 102,50 89,40 64,80 52,20 101 71 143 62 46,8 42,6 24,5 24,1 26,8 25,4
(7) Stoffers, Nina BUT wJugD 391,40 76,00 109,00 89,90 60,00 56,50 99 53 110 108 45,1 44,8 22,6 22,4 29,3 27,2
(8) Lighthard, Kerstin FRW wJugD 389,17 99,50 101,50 76,30 61,47 50,40 112 87 108 95 39,6 36,7 24,4 21,7 25,2 25,2
(9) Köster, Janina STA wJugD 387,13 92,00 131,00 74,10 44,93 45,10 99 85 150 112 38,2 35,9 19,5 14,2 22,6 22,5
(10) Peters, Ann-Christin WTM wJugD 373,97 75,00 89,50 81,10 72,27 56,10 92 58 109 70 41,8 39,3 27,5 26,7 30,4 25,7
(11) Tapken, Ulrika FRI wJugD 367,67 88,50 72,50 89,50 62,27 54,90 89 88 75 70 45,7 43,8 24,3 22,4 30,0 24,9
(12) Knöchel, Silvana NOR wJugD 365,43 96,00 76,00 82,40 54,53 56,50 112 80 85 67 42,9 39,5 22,0 18,9 29,4 27,1
(13) Wiemken, Kerstin ESE wJugD 364,33 110,50 63,00 79,10 62,53 49,20 120 101 64 62 40,9 38,2 23,9 23,0 25,1 24,1
(14) Gerdes, Almut AUR wJugD 363,57 86,00 62,00 87,90 75,87 51,80 102 70 75 49 44,4 43,5 29,5 27,4 26,8 25,0
(15) Janssen, Denise NOR wJugD 348,83 70,50 112,00 70,90 48,13 47,30 71 70 153 71 36,9 34,0 20,3 15,8 23,9 23,4
(16) von Aschwege, Birte AMM wJugD 348,27 92,00 93,00 75,20 47,07 41,00 99 85 96 90 39,2 36,0 20,3 15,0 20,6 20,4
(17) Basshusen, Sabrina BUT wJugD 343,63 64,00 92,50 78,80 60,13 48,20 81 47 128 57 40,9 37,9 24,2 20,9 24,6 23,6
(18) Nannen, Wiebke FRI wJugD 341,60 85,00 98,50 70,20 44,00 43,90 106 64 104 93 38,5 31,7 21,2 11,8 22,7 21,2
(19) Sakalas, Karin FRW wJugD 341,03 94,50 81,00 67,80 52,53 45,20 95 94 105 57 35,2 32,6 19,8 19,6 23,3 21,9
(20) Hochheiden, Nicole STA wJugD 339,93 65,50 92,00 76,20 60,13 46,10 68 63 115 69 38,7 37,5 24,5 20,6 24,3 21,8
(21) Meyer, Janin STA wJugD 337,40 94,50 79,00 67,80 49,60 46,50 100 89 84 74 34,9 32,9 21,5 15,7 23,5 23,0
(22) Cremer, Maike ESE wJugD 335,07 75,00 73,00 86,00 57,07 44,00 86 64 77 69 43,1 42,9 21,5 21,3 22,6 21,4
(23) Heibült, Jana AMM wJugD 303,93 104,00 43,00 67,80 48,53 40,60 112 96 43 43 35,0 32,8 19,0 17,4 20,4 20,2
(24) Wilhelms, Annika FRW wJugD 302,87 70,50 73,00 69,10 50,27 40,00 85 56 85 61 36,8 32,3 19,0 18,7 21,3 18,7
(25) Joachimsthaler, Sabrina BUT wJugD 296,97 63,00 62,00 74,70 53,87 43,40 86 40 91 33 37,4 37,3 20,3 20,1 22,9 20,5
(26) Janßen, Madita FRI wJugD 293,00 66,50 86,00 62,30 45,60 32,60 72 61 87 85 32,2 30,1 17,6 16,6 18,0 14,6
(27) Arends, Jasmin WAT wJugD 289,03 59,50 95,00 59,80 39,33 35,40 65 54 117 73 30,7 29,1 15,5 14,0 18,3 17,1
(28) Schliep, Ivonne AMM wJugD 282,53 67,00 65,50 62,50 51,73 35,80 68 66 66 65 32,1 30,4 21,8 17,0 20,8 15,0
(29) Thormählen, Wiebke WAT wJugD 253,40 88,50 64,50 42,50 28,80 29,10 91 86 91 38 21,7 20,8 12,1 9,5 17,4 11,7
(30) Haschke, Chantal-Christine WHV wJugD 242,70 71,50 64,00 48,60 35,60 23,00 77 66 64 64 26,8 21,8 13,7 13,0 14,4 8,6
(31) Beckers, Annika WHV wJugD 217,53 52,00 56,00 40,10 42,53 26,90 62 42 85 27 20,8 19,3 16,8 15,1 15,8 11,1
(32) Gerdes, Alina WAT wJugD 213,03 59,50 51,50 44,90 26,93 30,20 65 54 61 42 23,1 21,8 12,0 8,2 15,6 14,6
weibliche Jugend C ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Klöpper, Anke AUR wJugC 514,33 80,50 120,50 119,00 105,33 89,00 85 76 131 110 59,8 59,2 39,6 39,4 45,0 44,0
(2) Carls, Meike AUR wJugC 505,83 104,50 151,50 95,60 80,13 74,10 115 94 152 151 49,0 46,6 30,2 29,9 37,9 36,2
(3) Eden, Wencke ESE wJugC 487,30 91,00 111,50 101,40 99,20 84,20 92 90 129 94 53,2 48,2 37,6 36,8 42,9 41,3
(4) de Boer, Neek NOR wJugC 465,60 127,00 97,50 93,80 80,80 66,50 130 124 106 89 48,0 45,8 33,4 27,2 36,5 30,0
(5) Blum, Kathrin NOR wJugC 459,47 106,00 110,00 97,30 73,87 72,30 109 103 139 81 48,9 48,4 29,2 26,2 36,8 35,5
(6) Frerichs, Fenja WTM wJugC 458,93 99,50 142,00 89,30 67,33 60,80 105 94 155 129 45,9 43,4 27,5 23,0 32,0 28,8
(7) Blum, Bianca NOR wJugC 439,57 84,00 75,00 102,90 101,07 76,60 106 62 89 61 53,2 49,7 38,8 37,0 38,5 38,1
(8) Schonlau, Silke WTM wJugC 436,77 80,50 118,50 95,10 87,87 54,80 97 64 143 94 48,3 46,8 33,9 32,0 28,4 26,4
(9) Jachens, Kerstin BUT wJugC 436,53 93,00 120,00 84,90 76,13 62,50 101 85 127 113 42,9 42,0 28,6 28,5 31,6 30,9
(10) Schoon, Ina AUR wJugC 427,70 96,00 74,50 107,90 58,80 90,50 98 94 85 64 55,5 52,4 32,3 11,8 47,2 43,3
(11) Rohde, Jana STA wJugC 424,49 87,50 120,50 92,80 69,73 53,96 93 82 125 116 48,5 44,3 26,3 26,0 28,6 25,4
(12) Schröder, Jennifer AMM wJugC 423,63 89,50 103,50 87,60 68,53 74,50 112 67 123 84 45,6 42,0 26,9 24,5 40,2 34,3
(13) Bruns, Anke ESE wJugC 418,27 70,50 113,00 94,10 71,87 68,80 76 65 122 104 47,5 46,6 27,9 26,0 35,2 33,6
(14) Schiller, Jana FRW wJugC 415,57 97,50 103,50 89,50 61,07 64,00 105 90 128 79 46,6 42,9 23,4 22,4 33,8 30,2
(15) Lembke, Margit FRI wJugC 412,87 79,00 132,00 84,80 60,67 56,40 89 69 144 120 42,7 42,1 23,6 21,9 28,8 27,6
(16) Ledebuhr, Jutta STA wJugC 409,30 70,50 100,50 89,10 82,40 66,80 71 70 124 77 46,0 43,1 32,7 29,1 35,6 31,2
(17) Goldenstein, Kathrin ESE wJugC 403,30 51,00 119,00 84,70 78,80 69,80 67 35 126 112 42,5 42,2 29,7 29,4 35,6 34,2
(18) Prietzel, Lena BUT wJugC 402,10 71,00 124,00 80,60 55,20 71,30 81 61 126 122 42,2 38,4 24,2 17,2 35,7 35,6
(19) Gramberg, Katrin STA wJugC 388,53 66,00 127,50 76,90 63,33 54,80 67 65 141 114 38,9 38,0 24,4 23,1 27,6 27,2
(20) Schröder, Gesa AMM wJugC 376,17 98,00 97,50 57,10 62,67 60,90 103 93 124 71 31,7 25,4 24,7 22,3 31,5 29,4
(21) Schuhmacher, Janin FRI wJugC 364,73 71,00 90,00 82,00 68,93 52,80 72 70 113 67 41,5 40,5 25,9 25,8 28,9 23,9
(22) Harms, Pia WHV wJugC 361,53 63,50 117,50 73,40 48,93 58,20 67 60 140 95 39,4 34,0 18,5 18,2 29,3 28,9
(23) Bödeker, Anika FRW wJugC 360,07 85,50 60,50 82,20 80,67 51,20 86 85 78 43 41,7 40,5 30,9 29,6 29,2 22,0
(24) Töben, Helen FRW wJugC 350,33 96,50 85,00 69,80 55,33 43,70 97 96 91 79 37,1 32,7 21,0 20,5 23,8 19,9
(25) Polter, Manuela WTM wJugC 349,23 84,50 70,50 73,20 62,93 58,10 106 63 80 61 38,8 34,4 24,7 22,5 29,6 28,5
(26) Schmerdtmann, Madita AMM wJugC 337,87 74,50 86,50 76,20 44,67 56,00 103 46 113 60 39,2 37,0 22,1 11,4 29,7 26,3
(27) Vogt, Kathrin WAT wJugC 333,63 61,00 93,50 73,00 65,33 40,80 67 55 113 74 37,8 35,2 27,8 21,2 29,4 11,4
(28) Müller, Jacqueline WAT wJugC 332,93 83,00 109,00 58,50 46,93 35,50 86 80 111 107 29,7 28,8 18,4 16,8 18,1 17,4
(29) Schoons, Maria-Lisa FRI wJugC 328,30 69,00 75,50 89,50 48,40 45,90 70 68 77 74 45,1 44,4 20,6 15,7 23,3 22,6
(30) Poustourlis, Sofia BUT wJugC 316,13 49,50 90,00 59,30 64,93 52,40 57 42 112 68 31,7 27,6 24,5 24,2 27,0 25,4
(31) Borchers, Denise WHV wJugC 316,10 61,00 69,50 69,30 62,80 53,50 61 61 73 66 37,3 32,0 24,6 22,5 27,1 26,4
(32) Wieder, Laura WHV wJugC 294,00 78,00 48,00 61,70 58,80 47,50 89 67 60 36 34,9 26,8 22,8 21,3 25,2 22,3
(33) Müller, Kira WAT wJugC 270,13 57,50 82,50 59,10 38,13 32,90 67 48 88 77 29,6 29,5 14,8 13,8 19,5 13,4
Mannschaft:  C+D gemeinsam
(1) XI Aurich 2.298,97
(2) IX Norden 2.203,27
(3) VII Wittmund 2.117,77
(4) VIII Esens 2.115,13
(5) II Stadland 1.984,46
(6) I Butjadingen 1.918,70
(7) X Friesische Wehde 1.869,97
(8) V Friedeburg 1.830,27
(9) III Ammerland 1.824,83
(10) IV Waterkant 1.484,63
(11) XII Wilhelmshaven 1.431,87