Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
weibliche Jugend B ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Heilemann, Insa AUR wJugB 505,00 99,50 125,50 112,80 84,80 82,40 104 95 139 112 56,5 56,3 33,1 30,5 42,8 39,6
(2) Dettmers, Friederike AUR wJugB 497,87 97,50 117,00 107,80 88,67 86,90 98 97 138 96 56,4 51,4 34,5 32,0 45,4 41,5
(3) Wichmann, Lena ESE wJugB 482,60 103,50 117,50 114,00 79,20 68,40 115 92 164 71 57,5 56,5 32,7 26,7 35,1 33,3
(4) Janßen, Christine FRW wJugB 481,57 105,00 134,00 100,80 83,87 57,90 116 94 135 133 50,5 50,3 31,9 31,0 30,4 27,5
(5) Hellmers, Wiebke AMM wJugB 473,50 97,00 137,50 94,40 90,40 54,20 98 96 139 136 49,2 45,2 35,8 32,0 28,3 25,9
(6) Schröder, Wiebke AMM wJugB 470,13 87,00 106,00 98,80 103,33 75,00 90 84 125 87 50,3 48,5 40,2 37,3 37,6 37,4
(7) Warns, Rebecca BUT wJugB 464,70 72,50 118,50 106,30 100,40 67,00 87 58 150 87 53,7 52,6 38,4 36,9 35,1 31,9
(8) Goldenstein, Mareike ESE wJugB 456,80 94,50 88,50 107,90 99,60 66,30 97 92 99 78 55,8 52,1 38,1 36,6 34,8 31,5
(9) Frels, Annika STA wJugB 454,43 84,50 127,00 104,60 79,33 59,00 85 84 128 126 53,9 50,7 32,0 27,5 30,0 29,0
(10) de Boer, Nina NOR wJugB 452,67 97,00 100,00 109,80 77,47 68,40 100 94 121 79 55,5 54,3 29,9 28,2 35,2 33,2
(11) Janßen, Beate FRW wJugB 448,07 93,50 97,00 105,80 88,27 63,50 114 73 114 80 55,0 50,8 34,0 32,2 32,3 31,2
(12) Meier, Imke AUR wJugB 431,17 91,50 88,00 112,50 75,07 64,10 104 79 98 78 56,9 55,6 28,8 27,5 32,8 31,3
(13) Bittner, Saskia BUT wJugB 431,13 95,00 124,50 100,50 58,53 52,60 97 93 129 120 56,0 44,5 24,6 19,3 26,5 26,1
(14) Caspers, Ivonne ESE wJugB 425,20 87,50 113,00 105,00 67,20 52,50 92 83 131 95 52,9 52,1 25,8 24,6 28,1 24,4
(15) Wübbenhorst, Tanja WTM wJugB 422,87 99,50 95,50 102,40 75,47 50,00 101 98 114 77 51,3 51,1 30,2 26,4 27,8 22,2
(16) Albers, Saskia FRW wJugB 418,57 61,00 126,00 105,70 72,67 53,20 62 60 126 126 53,3 52,4 27,4 27,1 26,7 26,5
(17) Osinga, Svenja WTM wJugB 410,97 71,50 115,50 92,90 64,67 66,40 80 63 129 102 49,4 43,5 26,9 21,6 33,3 33,1
(18) Oltmanns, Wiebke STA wJugB 397,50 86,00 87,50 96,50 72,40 55,10 89 83 111 64 48,7 47,8 28,6 25,7 29,1 26,0
(19) Gellermann, Corina FRI wJugB 388,07 103,00 117,00 86,00 41,87 40,20 113 93 122 112 45,3 40,7 18,2 13,2 22,4 17,8
(20) Goesmann, Tomma AMM wJugB 383,93 84,00 69,00 98,90 74,13 57,90 86 82 79 59 49,6 49,3 27,9 27,7 29,1 28,8
(21) Polley, Christina WTM wJugB 373,30 92,50 92,00 84,30 45,20 59,30 94 91 94 90 42,9 41,4 18,8 15,1 30,2 29,1
(22) Speckels, Tanja BUT wJugB 365,57 76,00 106,00 85,80 59,47 38,30 87 65 131 81 43,2 42,6 23,0 21,6 23,0 15,3
(23) Constapel, Jessica WHV wJugB 342,37 62,50 70,00 97,50 56,67 55,70 65 60 77 63 49,7 47,8 23,6 18,9 28,5 27,2
(24) Wilken, Alexandra FRI wJugB 341,30 86,50 98,50 75,40 48,80 32,10 91 82 99 98 39,4 36,0 21,7 14,9 16,9 15,2
(25) Nitschke, Franziska STA wJugB 314,27 77,50 88,00 71,20 45,47 32,10 87 68 100 76 37,1 34,1 18,8 15,3 16,6 15,5
(26) Bohlmann, Sabine WHV wJugB 300,60 66,00 78,00 67,70 49,60 39,30 87 45 89 67 34,0 33,7 21,4 15,8 19,9 19,4
weibliche Jugend A ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Ukena, Silvia AUR wJugA 520,60 110,50 153,50 104,90 83,20 68,50 128 93 167 140 54,5 50,4 32,4 30,0 35,3 33,2
(2) Focken, Katrin AUR wJugA 515,33 111,00 134,50 107,80 88,53 73,50 121 101 171 98 55,2 52,6 34,0 32,4 38,1 35,4
(3) Meyer, Maike NOR wJugA 495,60 103,50 91,50 114,80 104,40 81,40 113 94 106 77 57,4 57,4 40,0 38,3 41,6 39,8
(4) Noormann, Annika NOR wJugA 493,97 116,50 83,50 123,00 89,07 81,90 118 115 86 81 61,9 61,1 35,6 31,2 41,3 40,6
(5) Meyer, Jennifer BUT wJugA 486,00 101,50 127,00 108,00 100,00 49,50 117 86 132 122 55,2 52,8 38,7 36,3 25,0 24,5
(6) Hadeler, Anja BUT wJugA 476,50 90,50 123,00 117,40 78,80 66,80 97 84 131 115 62,1 55,3 29,7 29,4 34,1 32,7
(7) v. Häfen, Sandra STA wJugA 463,50 103,50 107,00 100,00 76,80 76,20 118 89 136 78 51,1 48,9 31,7 25,9 38,9 37,3
(8) Eiben, Heike ESE wJugA 463,00 112,50 113,00 99,30 83,60 54,60 128 97 115 111 50,0 49,3 31,7 31,0 29,3 25,3
(9) Schmidt, Anke ESE wJugA 456,70 91,50 129,50 107,20 38,00 90,50 92 91 134 125 54,2 53,0 21,9 6,6 46,7 43,8
(10) Feddermann, Rebecca JEV wJugA 451,97 122,50 116,00 92,00 66,67 54,80 124 121 136 96 47,3 44,7 25,5 24,5 27,9 26,9
(11) Janssen, Kerstin AUR wJugA 451,77 103,00 95,00 111,00 85,07 57,70 113 93 102 88 56,8 54,2 34,8 29,0 29,7 28,0
(12) Schliep, Sandra AMM wJugA 450,90 113,00 109,00 103,70 65,60 59,60 114 112 141 77 51,9 51,8 25,4 23,8 30,5 29,1
(13) Albers, Christin FRW wJugA 445,77 93,50 124,50 100,90 72,67 54,20 101 86 129 120 54,7 46,2 28,1 26,4 30,2 24,0
(14) Ledebuhr, Katja STA wJugA 441,97 92,50 111,50 103,40 73,87 60,70 95 90 139 84 54,7 48,7 32,1 23,3 30,8 29,9
(15) Cornelius, Claudia WTM wJugA 434,40 84,50 122,00 83,80 83,20 60,90 97 72 128 116 42,1 41,7 31,7 30,7 32,5 28,4
(16) Bramkamp, Pia WTM wJugA 434,10 110,00 84,00 103,30 70,80 66,00 111 109 88 80 51,7 51,6 26,7 26,4 33,3 32,7
(17) Peters, Anna-Sophie FRI wJugA 430,43 87,00 135,00 98,60 54,93 54,90 90 84 137 133 51,3 47,3 21,1 20,1 31,5 23,4
(18) Bischoff, Daniela BUT wJugA 416,80 90,00 102,00 92,60 75,20 57,00 96 84 124 80 48,2 44,4 28,4 28,0 28,8 28,2
(19) Glowozki, Daniela FRW wJugA 411,87 103,00 97,00 102,20 66,27 43,40 117 89 113 81 53,1 49,1 25,5 24,2 27,2 16,2
(20) Ende, Stefanie FRW wJugA 407,53 80,50 105,00 97,60 67,73 56,70 89 72 130 80 52,2 45,4 25,5 25,3 30,3 26,4
(21) Schönhöft, Johanna AMM wJugA 404,27 71,50 94,50 99,10 86,27 52,90 88 55 112 77 50,0 49,1 33,5 31,2 31,3 21,6
(22) Hoche, Jessica STA wJugA 386,67 100,00 122,50 81,10 52,27 30,80 106 94 128 117 43,7 37,4 20,4 18,8 19,2 11,6
(23) Horn, Stephanie ESE wJugA 376,30 78,00 63,50 92,30 76,80 65,70 92 64 72 55 48,6 43,7 28,9 28,7 33,8 31,9
(24) Lübben, Maike AMM wJugA 363,03 95,50 53,00 98,60 55,33 60,60 99 92 54 52 49,6 49,0 22,2 19,3 31,1 29,5
(25) Müller, Lena WTM wJugA 351,27 88,00 94,00 72,60 54,27 42,40 89 87 97 91 39,4 33,2 21,2 19,5 21,3 21,1
Mannschaft:  A+B gemeinsam
(1) XI Aurich 2.504,57
(2) VIII Esens 2.336,30
(3) I Butjadingen 2.283,57
(4) X Friesische Wehde 2.248,10
(5) III Ammerland 2.218,63
(6) II Stadland 2.145,87
(7) VII Wittmund 2.111,20
(8) IX Norden 1.442,23
(9) V Friedeburg 1.159,80
(10) XII Wilhelmshaven 642,97
(11) VI Jeverland 451,97