Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
männliche Jugend D ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Dupiczak, Stefan FRW mJugD 460,23 90,00 108,50 82,80 99,33 79,60 91 89 120 97 46,3 36,5 37,3 37,2 40,2 39,4
(2) Djuren, Dennis AUR mJugD 450,00 102,50 117,50 92,20 84,00 53,80 109 96 121 114 46,7 45,5 31,9 31,1 30,7 23,1
(3) Rabenstein, Simon ESE mJugD 447,40 100,50 111,00 102,00 72,80 61,10 104 97 111 111 52,2 49,8 28,8 25,8 36,0 25,1
(4) Walter, Eike AUR mJugD 441,70 109,00 116,00 97,00 56,40 63,30 111 107 117 115 48,8 48,2 23,0 19,3 33,3 30,0
(5) Schiffer, Henning ESE mJugD 437,70 99,00 109,00 96,90 69,20 63,60 104 94 109 109 51,8 45,1 27,7 24,2 32,1 31,5
(6) Wirdemann, Dennis NOR mJugD 425,93 98,50 114,00 90,30 65,73 57,40 103 94 114 114 47,1 43,2 24,8 24,5 30,4 27,0
(7) Koring, Lars AMM mJugD 424,80 106,00 126,50 79,50 56,80 56,00 112 100 128 125 40,0 39,5 24,1 18,5 29,3 26,7
(8) Hellmerichs, Robin BUT mJugD 399,47 71,50 105,00 91,30 73,47 58,20 83 60 123 87 48,0 43,3 28,8 26,3 30,3 27,9
(9) Goldenstein, Sören ESE mJugD 392,20 84,00 98,50 88,70 53,60 67,40 92 76 101 96 50,2 38,5 21,7 18,5 36,0 31,4
(10) Allgeier, Dominik WTM mJugD 391,23 80,00 88,00 86,20 85,73 51,30 80 80 97 79 43,5 42,7 32,5 31,8 29,6 21,7
(11) Ahrends, Helge WTM mJugD 390,93 104,00 96,00 75,20 62,93 52,80 107 101 103 89 39,7 35,5 25,7 21,5 27,3 25,5
(12) Plewka, Renko AUR mJugD 390,47 88,50 102,00 88,20 57,87 53,90 95 82 127 77 46,2 42,0 22,3 21,1 27,6 26,3
(13) Ott, Carsten NOR mJugD 390,27 71,00 119,50 70,60 76,67 52,50 87 55 122 117 36,2 34,4 29,5 28,0 28,5 24,0
(14) Rosinski, Tobias AMM mJugD 381,87 94,50 96,00 82,40 63,87 45,10 102 87 112 80 42,7 39,7 25,4 22,5 23,3 21,8
(15) de Vries, Dennis NOR mJugD 371,57 88,00 99,50 73,30 60,27 50,50 93 83 117 82 38,2 35,1 24,9 20,3 26,1 24,4
(16) Grotheer, Pascal STA mJugD 361,60 86,50 103,00 61,20 65,60 45,30 92 81 107 99 31,5 29,7 25,1 24,1 23,5 21,8
(17) Tulke, Marvin FRI mJugD 357,03 82,00 92,00 77,20 56,13 49,70 95 69 97 87 41,0 36,2 21,2 20,9 25,0 24,7
(18) Higgen, Timo JEV mJugD 356,10 101,00 81,00 75,50 58,00 40,60 108 94 82 80 38,7 36,8 23,1 20,4 20,9 19,7
(19) Kutsche, Michael JEV mJugD 354,83 92,50 90,50 76,70 55,33 39,80 102 83 105 76 40,0 36,7 21,1 20,4 20,0 19,8
(20) Harries, Tobias BUT mJugD 352,00 84,50 72,00 72,90 71,20 51,40 94 75 79 65 37,4 35,5 27,3 26,1 26,9 24,5
(21) Ehmann, Sven BUT mJugD 351,90 95,00 84,50 84,40 38,00 50,00 96 94 93 76 43,5 40,9 18,9 9,6 25,2 24,8
(22) Christians, Steffen FRI mJugD 339,10 80,00 81,00 74,20 58,80 45,10 83 77 112 50 38,9 35,3 23,1 21,0 23,2 21,9
(23) Früchtenicht, Marcel WTM mJugD 337,07 101,50 78,00 67,10 55,47 35,00 104 99 96 60 34,2 32,9 21,7 19,9 25,0 10,0
(24) Hullmeine, Fynn FRW mJugD 336,93 84,50 101,50 65,10 45,33 40,50 87 82 106 97 35,6 29,5 23,8 10,2 20,5 20,0
(25) Bohlken, Christian AMM mJugD 329,33 67,00 63,50 72,20 68,53 58,10 71 63 80 47 36,6 35,6 26,4 25,0 29,4 28,7
(26) Roßmüller, Fabian FRI mJugD 315,50 88,50 78,50 63,80 44,00 40,70 90 87 91 66 32,4 31,4 19,6 13,4 21,0 19,7
(27) Engberts, Patrick STA mJugD 305,50 65,00 99,00 54,00 56,40 31,10 72 58 101 97 31,0 23,0 21,6 20,7 17,6 13,5
(28) Emken, Marcel JEV mJugD 304,37 72,50 85,50 65,80 41,47 39,10 75 70 92 79 33,3 32,5 19,1 12,0 19,9 19,2
(29) Duprizak, Henrik FRW mJugD 278,83 82,50 84,50 0,00 73,73 38,10 93 72 88 81 0,0 0,0 27,8 27,5 24,4 13,7
(30) Gerdes, Janis WHV mJugD 277,17 68,00 81,50 50,50 47,47 29,70 73 63 91 72 25,9 24,6 18,1 17,5 15,2 14,5
(31) Wulff, Jan-Hendrik STA mJugD 262,13 60,50 65,50 55,40 50,93 29,80 68 53 83 48 29,6 25,8 19,8 18,4 15,0 14,8
(32) Gerdes, Niels WHV mJugD 253,37 74,00 64,50 57,30 39,87 17,70 77 71 70 59 29,3 28,0 16,7 13,2 9,5 8,2
(33) Schröder, Christian WHV mJugD 181,50 57,50 60,00 27,30 17,20 19,50 67 48 66 54 13,8 13,5 7,6 5,3 10,0 9,5
männliche Jugend C ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Petznik, Timo FRW mJugC 661,87 132,00 119,50 144,60 139,87 125,90 148 116 123 116 74,9 69,7 52,6 52,3 63,9 62,0
(2) Alberts, Christian FRW mJugC 652,23 111,00 128,00 138,60 150,93 123,70 115 107 157 99 69,5 69,1 57,1 56,1 64,5 59,2
(3) Windt, Alexander ESE mJugC 608,40 108,50 123,50 126,10 129,20 121,10 125 92 152 95 64,6 61,5 48,8 48,1 61,3 59,8
(4) Kutscher, Tammo NOR mJugC 571,93 124,00 155,50 109,70 101,33 81,40 126 122 164 147 57,4 52,3 38,3 37,7 43,0 38,4
(5) Bohlken, Bernd-Georg FRW mJugC 561,33 125,50 101,00 133,40 106,93 94,50 126 125 106 96 68,0 65,4 40,3 39,9 49,8 44,7
(6) Winter, Ude NOR mJugC 553,97 120,00 131,00 122,60 93,87 86,50 128 112 150 112 62,1 60,5 36,1 34,3 45,0 41,5
(7) Wagner, Lars JEV mJugC 531,53 116,00 128,50 122,10 89,33 75,60 124 108 135 122 66,6 55,5 34,4 32,6 38,1 37,5
(8) Eiben, Jens AUR mJugC 520,00 115,00 145,50 114,80 90,40 54,30 118 112 148 143 61,7 53,1 35,4 32,4 27,8 26,5
(9) Korthe, Felix STA mJugC 507,03 104,50 90,50 128,00 94,93 89,10 112 97 94 87 65,3 62,7 37,2 34,0 45,8 43,3
(10) Wiemken, Sören ESE mJugC 500,43 108,50 111,00 114,30 92,53 74,10 125 92 135 87 58,5 55,8 35,9 33,5 38,3 35,8
(11) Decker, Claas STA mJugC 493,43 98,00 104,50 104,10 96,93 89,90 105 91 119 90 53,7 50,4 38,3 34,4 45,6 44,3
(12) Büsing, Christhoph STA mJugC 492,63 100,50 117,00 102,20 98,93 74,00 107 94 125 109 51,9 50,3 37,2 37,0 39,6 34,4
(13) Wattjes, Marco FRI mJugC 492,40 93,50 134,50 113,30 86,40 64,70 100 87 152 117 58,9 54,4 33,0 31,8 35,0 29,7
(14) Behrends, Heiko AUR mJugC 486,60 89,00 108,00 99,20 94,80 95,60 96 82 132 84 50,9 48,3 35,9 35,2 47,9 47,7
(15) Entelmann, Andre WTM mJugC 482,67 124,50 62,00 118,00 98,67 79,50 128 121 83 41 60,2 57,8 38,9 35,1 41,0 38,5
(16) Meyer, Patrick FRI mJugC 481,70 116,50 115,50 96,70 82,80 70,20 126 107 131 100 49,3 47,4 34,1 28,0 36,5 33,7
(17) Stolle, Timo BUT mJugC 465,27 64,50 105,00 103,70 112,67 79,40 69 60 111 99 52,9 50,8 42,9 41,6 40,5 38,9
(18) Fischbeck, Eibe BUT mJugC 460,43 74,00 108,00 106,70 109,73 62,00 115 33 123 93 53,6 53,1 42,5 39,8 37,9 24,1
(19) Gerdes, Hauke ESE mJugC 460,17 104,50 94,00 97,50 90,27 73,90 107 102 99 89 54,3 43,2 34,9 32,8 38,2 35,7
(20) Gerdes, Sascha AUR mJugC 458,40 96,50 103,50 106,10 84,40 67,90 114 79 135 72 58,3 47,8 32,4 30,9 34,9 33,0
(21) Brosda, Janek JEV mJugC 455,13 84,00 125,00 97,80 86,93 61,40 89 79 130 120 49,0 48,8 32,9 32,3 31,0 30,4
(22) Ruch, Ludger BUT mJugC 433,83 98,00 99,00 96,20 85,73 54,90 109 87 116 82 49,6 46,6 33,3 31,0 28,5 26,4
(23) Antons, Simon AMM mJugC 431,13 103,00 118,50 100,00 79,33 30,30 110 96 157 80 50,1 49,9 33,0 26,5 16,5 13,8
(24) Wykhoff, Jan AMM mJugC 426,73 90,50 121,50 87,20 69,33 58,20 105 76 124 119 43,9 43,3 26,2 25,8 29,9 28,3
(25) Constapel, Jens WHV mJugC 422,90 114,00 77,00 93,60 75,20 63,10 117 111 90 64 50,7 42,9 29,3 27,1 31,6 31,5
(26) Kroint, Nikolai NOR mJugC 420,83 105,00 72,50 77,40 94,13 71,80 108 102 97 48 46,5 30,9 37,3 33,3 38,4 33,4
(27) Held, Daniel JEV mJugC 418,13 97,50 113,00 85,30 71,33 51,00 103 92 122 104 45,6 39,7 27,4 26,1 26,9 24,1
(28) Eden, Henning WTM mJugC 412,00 94,00 65,00 92,40 96,80 63,80 100 88 66 64 49,1 43,3 36,9 35,7 33,1 30,7
(29) Schierenberg, Marco WTM mJugC 397,23 93,00 91,00 83,80 87,73 41,70 95 91 124 58 47,8 36,0 33,2 32,6 26,0 15,7
(30) Hellmers, Bodo AMM mJugC 378,33 107,00 87,00 37,60 82,93 63,80 109 105 113 61 37,6 0,0 32,4 29,8 32,3 31,5
(31) Harms, Jan WHV mJugC 374,90 89,00 78,00 98,20 41,20 68,50 95 83 88 68 50,2 48,0 24,1 6,8 36,2 32,3
(32) Vaque, Andre FRI mJugC 350,23 82,00 78,50 79,10 56,13 54,50 82 82 82 75 39,7 39,4 22,8 19,3 31,8 22,7
(33) Goldbaum, Andre WHV mJugC 307,70 82,50 67,50 63,90 57,60 36,20 86 79 77 58 32,1 31,8 22,4 20,8 22,4 13,8
Mannschaft:  C+D gemeinsam
(1) X Friesische Wehde 2.701,00
(2) VIII Esens 2.464,90
(3) IX Norden 2.409,63
(4) XI Aurich 2.358,27
(5) I Butjadingen 2.165,50
(6) II Stadland 2.161,60
(7) VI Jeverland 2.120,23
(8) III Ammerland 2.117,00
(9) VII Wittmund 2.111,57
(10) V Friedeburg 2.028,97
(11) XII Wilhelmshaven 1.637,83