Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
männliche Jugend B ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Goldenstein, Dennis AUR mJugB 683,90 123,50 134,50 159,80 143,20 122,90 132 115 158 111 80,1 79,7 57,8 49,6 61,8 61,1
(2) Rüdebusch, Hendrik AMM mJugB 683,57 117,50 168,50 151,70 137,07 108,80 138 97 169 168 79,4 72,3 52,1 50,7 56,1 52,7
(3) de Vries, Benjamin NOR mJugB 673,07 138,50 132,00 166,60 115,07 120,90 143 134 150 114 84,2 82,4 47,0 39,3 60,8 60,1
(4) Brungers, Daniel AUR mJugB 671,73 133,50 120,50 157,50 143,33 116,90 142 125 138 103 80,0 77,5 54,1 53,4 60,3 56,6
(5) Wulff, Niklas STA mJugB 654,40 130,00 129,50 155,10 133,20 106,60 133 127 138 121 78,9 76,2 50,3 49,6 53,4 53,2
(6) Möllmann, Henrik JEV mJugB 637,37 123,50 115,50 167,00 127,87 103,50 125 122 126 105 85,7 81,3 48,1 47,8 51,9 51,6
(7) Windt, Sebastian ESE mJugB 617,93 135,50 121,00 166,50 124,93 70,00 139 132 128 114 84,4 82,1 48,9 44,8 36,2 33,8
(8) Schonlau, Sven WTM mJugB 614,30 128,50 151,00 140,90 108,40 85,50 130 127 154 148 74,0 66,9 41,2 40,1 43,5 42,0
(9) Galts, Jan WTM mJugB 606,00 125,00 124,50 161,30 103,60 91,60 128 122 149 100 81,5 79,8 39,2 38,5 46,6 45,0
(10) Haar, Mirko BUT mJugB 605,60 101,00 144,50 133,80 133,60 92,70 104 98 147 142 67,8 66,0 50,1 50,1 47,7 45,0
(11) Speckels, Sven BUT mJugB 603,20 124,00 120,00 151,10 116,80 91,30 129 119 140 100 76,2 74,9 44,5 43,1 46,1 45,2
(12) Hiljegerdes, Arne AMM mJugB 595,80 127,00 155,00 142,50 91,20 80,10 130 124 160 150 72,7 69,8 36,4 32,0 42,1 38,0
(13) Luitjens, Kai NOR mJugB 594,33 115,50 146,00 145,00 110,53 77,30 120 111 153 139 77,2 67,8 42,3 40,6 38,7 38,6
(14) Hattermann, Patrik FRW mJugB 575,10 95,50 132,50 134,50 134,40 78,20 104 87 141 124 67,5 67,0 51,3 49,5 41,3 36,9
(15) de Jonge, Sebastian AUR mJugB 569,57 110,50 120,50 150,30 100,67 87,60 111 110 134 107 77,8 72,5 38,4 37,1 45,0 42,6
(16) Gurk, Jan-Eike AMM mJugB 564,40 136,50 85,00 150,20 104,40 88,30 150 123 101 69 75,9 74,3 41,8 36,5 46,2 42,1
(17) Spaamann, Dennis WHV mJugB 561,37 108,50 124,50 137,40 106,27 84,70 110 107 135 114 73,6 63,8 43,5 36,2 46,7 38,0
(18) Hinrichs, Henning ESE mJugB 560,80 113,50 117,50 143,70 110,40 75,70 116 111 133 102 76,0 67,7 44,2 38,6 40,4 35,3
(19) Schuirmann, Hendrik ESE mJugB 560,40 125,50 94,50 154,90 104,80 80,70 134 117 118 71 78,3 76,6 40,6 38,0 41,7 39,0
(20) Knau, Moritz STA mJugB 549,10 112,50 130,00 144,40 82,00 80,20 119 106 143 117 73,4 71,0 35,1 26,4 40,9 39,3
(21) Popken, Dennis FRW mJugB 536,93 113,50 97,50 116,90 116,93 92,10 120 107 118 77 61,0 55,9 44,1 43,6 46,1 46,0
(22) Hambörger, Pascal STA mJugB 528,97 107,00 122,50 139,50 86,27 73,70 110 104 124 121 74,8 64,7 35,5 29,2 38,6 35,1
(23) Siefken, Daniel JEV mJugB 528,90 124,00 130,50 115,00 88,40 71,00 133 115 133 128 61,6 53,4 34,9 31,4 38,3 32,7
(24) Clausnitzer, Thore WHV mJugB 516,23 91,00 95,50 130,60 108,13 91,00 104 78 98 93 66,1 64,5 42,3 38,8 45,5 45,5
(25) Remmers, Joachim WTM mJugB 500,73 106,50 97,50 144,20 69,73 82,80 111 102 104 91 73,1 71,1 27,0 25,3 41,8 41,0
(26) Gerdes, Ihno JEV mJugB 498,90 91,00 137,00 133,60 85,20 52,10 126 56 138 136 67,3 66,3 32,5 31,4 26,8 25,3
(27) Wäken, Tobias NOR mJugB 495,90 112,50 71,50 146,60 91,60 73,70 117 108 76 67 74,2 72,4 35,8 32,9 38,9 34,8
(28) Winterhalder, Tim WHV mJugB 488,17 112,50 106,50 132,20 63,87 73,10 115 110 109 104 68,2 64,0 33,8 14,1 39,7 33,4
männliche Jugend A ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Dupiczak, Kevin FRW mJugA 761,17 144,50 159,00 175,50 145,87 136,30 151 138 159 159 91,8 83,7 55,6 53,8 68,7 67,6
(2) Runge, Christian STA mJugA 757,73 139,00 155,00 163,50 176,93 123,30 158 120 160 150 82,6 80,9 67,0 65,7 62,0 61,3
(3) Wübbenhorst, Roman ESE mJugA 753,37 162,50 121,00 180,70 156,67 132,50 164 161 122 120 96,5 84,2 59,2 58,3 68,2 64,3
(4) Freese, Sascha BUT mJugA 728,13 162,00 173,00 170,80 129,73 92,60 169 155 178 168 86,5 84,3 48,7 48,6 49,0 43,6
(5) Barkhoff, Timo NOR mJugA 723,47 161,50 123,50 167,90 152,67 117,90 188 135 132 115 87,2 80,7 58,3 56,2 59,6 58,3
(6) Goldenstein, Jens ESE mJugA 713,33 136,00 156,50 164,20 130,93 125,70 147 125 176 137 84,8 79,4 54,1 44,1 63,7 62,0
(7) Einnolf, Andreas AUR mJugA 706,67 123,00 163,50 155,70 143,07 121,40 124 122 181 146 83,9 71,8 57,7 49,6 61,1 60,3
(8) Windek, Kai WHV mJugA 704,93 129,00 196,00 146,30 136,13 97,50 132 126 221 171 73,3 73,0 52,5 49,6 49,4 48,1
(9) Saathoff, Sören NOR mJugA 698,67 141,00 129,50 183,30 133,07 111,80 159 123 164 95 92,5 90,8 51,0 48,8 56,2 55,6
(10) Wefer, Tim STA mJugA 689,23 136,00 132,00 151,90 139,33 130,00 140 132 174 90 78,9 73,0 55,2 49,3 65,7 64,3
(11) Wulfen, Achim AUR mJugA 678,03 130,50 166,50 169,20 126,13 85,70 131 130 192 141 85,2 84,0 49,7 44,9 48,3 37,4
(12) Buschmann, Lars FRW mJugA 653,13 135,50 139,50 162,20 117,33 98,60 147 124 147 132 81,9 80,3 44,8 43,2 51,2 47,4
(13) Friedrichs, Matthias JEV mJugA 649,77 140,00 158,00 167,00 109,87 74,90 163 117 165 151 87,3 79,7 41,5 40,9 38,8 36,1
(14) Sander, Dennis AMM mJugA 641,73 133,50 135,50 161,30 113,33 98,10 134 133 145 126 82,4 78,9 42,5 42,5 49,5 48,6
(15) Müller, Christoph STA mJugA 639,23 126,50 147,00 135,10 126,93 103,70 137 116 152 142 68,4 66,7 47,9 47,3 52,0 51,7
(16) Hadeler, Lars BUT mJugA 623,10 138,50 100,50 149,40 133,20 101,50 140 137 107 94 79,2 70,2 50,2 49,7 54,8 46,7
(17) Harms, Mathias WHV mJugA 616,47 146,50 108,50 165,20 105,07 91,20 172 121 119 98 84,3 80,9 42,9 35,9 45,9 45,3
(18) Rüdebusch, Jann AMM mJugA 614,07 155,50 103,00 158,40 109,87 87,30 167 144 105 101 79,5 78,9 41,8 40,6 43,8 43,5
(19) Janssen, Manuel ESE mJugA 599,73 126,00 102,00 144,70 130,93 96,10 129 123 109 95 77,3 67,4 49,1 49,1 48,6 47,5
(20) Coldewey, Marvin AMM mJugA 598,03 121,50 140,00 157,40 108,53 70,60 126 117 153 127 79,7 77,7 41,2 40,2 38,7 31,9
(21) Brauer, Wilko WTM mJugA 592,60 120,50 109,50 152,30 130,00 80,30 121 120 131 88 76,6 75,7 52,8 44,7 46,9 33,4
(22) Koch, Andre AUR mJugA 591,37 110,50 138,50 141,50 107,07 93,80 121 100 156 121 77,1 64,4 42,9 37,4 48,8 45,0
(23) Ludwigs, Mathias WTM mJugA 587,33 141,50 113,00 142,80 110,93 79,10 143 140 114 112 72,6 70,2 42,5 40,7 44,2 34,9
(24) Schur, Jens WTM mJugA 574,87 119,00 98,50 158,70 118,67 80,00 130 108 108 89 82,9 75,8 45,4 43,6 40,6 39,4
(25) Wagner, Sven JEV mJugA 559,33 139,00 77,50 156,30 100,13 86,40 149 129 88 67 82,6 73,7 38,1 37,0 46,2 40,2
(26) Elver, Michael BUT mJugA 557,33 107,50 114,00 149,00 118,53 68,30 113 102 145 83 78,8 70,2 45,3 43,6 41,2 27,1
(27) Weiss, Sascha FRW mJugA 548,80 126,00 142,50 123,50 94,80 62,00 128 124 143 142 63,5 60,0 36,5 34,6 32,2 29,8
(28) Herrlein, Jens WHV mJugA 525,00 107,00 116,50 133,90 95,20 72,40 107 107 134 99 68,5 65,4 36,1 35,3 36,6 35,8
(29) Fröhlich, Matthias JEV mJugA 506,63 110,00 116,00 134,70 78,93 67,00 122 98 130 102 70,0 64,7 30,1 29,1 34,2 32,8
(30) Harms, Tamme NOR mJugA 445,90 108,50 83,00 115,50 84,00 54,90 114 103 106 60 62,7 52,8 32,4 30,6 27,9 27,0
(31) Gerwatowski, Krystian FRW mJugA 439,20 84,00 59,50 152,30 84,00 59,40 107 61 94 25 77,2 75,1 32,8 30,2 38,9 20,5
Mannschaft:  A+B gemeinsam
(1) XI Aurich 3.342,40
(2) II Stadland 3.298,37
(3) VIII Esens 3.279,07
(4) IX Norden 3.196,93
(5) III Ammerland 3.190,80
(6) I Butjadingen 3.117,37
(7) X Friesische Wehde 3.110,53
(8) VII Wittmund 2.982,10
(9) VI Jeverland 2.966,37
(10) XII Wilhelmshaven 2.958,80