Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
Männer II ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Wulff, Alfred STA M2 765,67 140,50 175,00 161,50 161,07 127,60 143 138 175 175 81,5 80,0 60,9 59,9 64,0 63,6
(2) Janßen, Helmut AUR M2 749,27 163,50 144,50 165,10 146,67 129,50 172 155 151 138 86,1 79,0 56,4 53,6 65,3 64,2
(3) Eilers, Egon AMM M2 676,83 125,50 136,50 157,70 136,53 120,60 134 117 140 133 83,1 74,6 54,1 48,3 60,3 60,3
(4) Tautz, Manfred ESE M2 671,13 116,00 142,50 152,40 124,93 135,30 148 84 162 123 81,0 71,4 47,8 45,9 69,1 66,2
(5) Ruch, Jürgen BUT M2 669,73 127,50 163,50 150,90 133,33 94,50 135 120 171 156 77,1 73,8 50,8 49,2 48,1 46,4
(6) Gronewold, Ewald AUR M2 649,67 128,50 125,00 152,70 125,47 118,00 136 121 141 109 80,5 72,2 48,5 45,6 59,4 58,6
(7) Hoffmann, Klaus BUT M2 643,73 131,50 142,00 135,30 135,73 99,20 134 129 161 123 69,0 66,3 51,8 50,0 50,4 48,8
(8) Schönberg, Johann FRW M2 635,60 131,50 148,50 147,30 122,80 85,50 133 130 155 142 74,3 73,0 46,4 45,7 42,8 42,7
(9) Onken, Gerd WTM M2 632,03 145,50 161,00 141,70 99,73 84,10 168 123 171 151 76,0 65,7 37,8 37,0 42,2 41,9
(10) Held, Werner JEV M2 631,13 145,50 140,00 139,70 102,93 103,00 156 135 159 121 70,0 69,7 38,8 38,4 51,7 51,3
(11) Stolle, Gerold BUT M2 620,57 138,00 125,00 135,10 117,87 104,60 138 138 138 112 69,5 65,6 44,6 43,8 52,4 52,2
(12) Barkhoff, Martin NOR M2 616,60 126,00 130,00 139,40 116,00 105,20 131 121 149 111 69,7 69,7 43,8 43,2 53,4 51,8
(13) Krull, Thole AUR M2 614,47 131,00 126,50 135,50 118,67 102,80 137 125 151 102 78,0 57,5 44,8 44,2 51,6 51,2
(14) Müller, Reiner STA M2 613,73 129,00 168,50 144,00 101,73 70,50 133 125 172 165 74,3 69,7 39,9 36,4 38,8 31,7
(15) Emken, Horst ESE M2 610,47 135,50 134,50 144,60 109,87 86,00 155 116 143 126 72,6 72,0 42,4 40,0 43,3 42,7
(16) Gent, Friedrich WTM M2 608,47 128,00 143,00 136,90 97,07 103,50 135 121 149 137 68,7 68,2 37,5 35,3 52,7 50,8
(17) Coldewey, Norbert AMM M2 601,53 122,50 134,50 124,00 112,93 107,60 128 117 152 117 72,5 51,5 42,6 42,1 54,6 53,0
(18) Meinjohann, Günter FRW M2 601,47 140,00 120,50 141,00 108,27 91,70 150 130 124 117 71,5 69,5 41,1 40,1 46,7 45,0
(19) Haiduck, Alexander WHV M2 593,50 113,00 129,00 122,40 121,20 107,90 116 110 141 117 61,5 60,9 45,6 45,3 54,2 53,7
(20) Albers, Harald FRW M2 588,77 128,00 123,50 141,30 109,07 86,90 129 127 150 97 75,1 66,2 42,9 38,9 44,3 42,6
(21) Traenapp, Johannes NOR M2 582,40 146,00 143,00 139,90 87,20 66,30 155 137 143 143 70,0 69,9 33,6 31,8 35,7 30,6
(22) Frerichs, Fred ESE M2 574,17 126,50 137,50 129,80 103,47 76,90 129 124 142 133 65,7 64,1 39,6 38,0 39,1 37,8
(23) Harms, Hinny STA M2 558,37 116,50 92,00 124,40 133,07 92,40 118 115 117 67 67,4 57,0 50,4 49,4 47,2 45,2
(24) Frahmann, Otto AMM M2 550,83 106,00 137,50 124,10 84,13 99,10 110 102 142 133 62,3 61,8 32,8 30,3 50,0 49,1
(25) Wedermann, Heinz JEV M2 538,60 116,50 143,00 118,40 83,60 77,10 122 111 148 138 59,5 58,9 31,5 31,2 39,6 37,5
(26) Bünting, Johann NOR M2 530,87 125,50 90,50 139,40 93,47 82,00 130 121 93 88 71,6 67,8 36,2 33,9 42,0 40,0
(27) Diers, Burkhard WHV M2 518,87 107,50 105,00 107,80 115,47 83,10 110 105 120 90 54,7 53,1 43,6 43,0 41,8 41,3
(28) Brakenhoff, Bernd Fritz WHV M2 517,63 108,00 134,00 106,50 97,73 71,40 110 106 135 133 56,2 50,3 36,7 36,6 38,9 32,5
(29) Frieberg, Herbert JEV M2 499,03 111,50 78,00 120,10 106,53 82,90 123 100 86 70 64,7 55,4 40,4 39,5 41,8 41,1
(30) Faß, Ten WTM M2 482,83 119,50 119,50 112,40 70,13 61,30 130 109 124 115 57,4 55,0 27,5 25,1 33,5 27,8
Männer III ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Hinrichs, Gerhard AUR M3 710,83 140,50 143,00 149,90 147,33 130,10 141 140 167 119 77,6 72,3 55,6 54,9 65,1 65,0
(2) Wilberts, Siegfried NOR M3 696,17 107,50 149,00 156,40 148,67 134,60 134 81 153 145 78,5 77,9 56,2 55,3 67,8 66,8
(3) Tammen, Gerd FRI M3 695,20 141,00 132,00 149,60 140,00 132,60 143 139 144 120 79,2 70,4 54,4 50,6 66,7 65,9
(4) Menken, Peter WTM M3 682,20 134,00 150,50 148,80 130,00 118,90 135 133 153 148 75,0 73,8 49,8 47,7 60,4 58,5
(5) Zuther, Peter ESE M3 638,37 134,00 150,00 131,90 112,27 110,20 141 127 158 142 74,7 57,2 43,0 41,2 55,6 54,6
(6) Kleen, Tido NOR M3 636,67 129,50 112,00 152,90 128,27 114,00 131 128 129 95 77,0 75,9 48,4 47,8 59,0 55,0
(7) zur Horst, Johann AMM M3 633,17 131,50 121,50 141,80 120,27 118,10 133 130 148 95 72,6 69,2 45,7 44,5 60,0 58,1
(8) Gronewold, Werner AUR M3 627,97 134,50 134,50 135,20 131,07 92,70 140 129 145 124 71,4 63,8 51,2 47,1 46,9 45,8
(9) Siefken, Helmut WTM M3 625,63 131,00 135,50 143,10 111,73 104,30 141 121 147 124 72,0 71,1 42,8 41,0 54,3 50,0
(10) Wilberts, Karl NOR M3 605,03 118,00 116,50 144,30 114,13 112,10 123 113 125 108 72,9 71,4 44,0 41,6 56,2 55,9
(11) Eilers, Gerd WTM M3 604,10 133,50 65,00 145,90 127,60 132,10 136 131 80 50 73,2 72,7 50,3 45,4 66,1 66,0
(12) Friedrichs, Nikolaus AUR M3 593,83 135,00 104,50 143,10 111,33 99,90 136 134 116 93 71,6 71,5 41,8 41,7 51,5 48,4
(13) Wilken, Hajo AMM M3 586,23 127,50 153,50 130,70 108,13 66,40 130 125 168 139 68,3 62,4 41,1 40,0 33,3 33,1
(14) Doden, Tönjes ESE M3 568,83 90,00 127,00 142,20 100,93 108,70 97 83 128 126 72,9 69,3 38,0 37,7 54,4 54,3
(15) Braams, Herbert FRW M3 560,90 105,50 123,00 121,90 112,40 98,10 112 99 143 103 64,7 57,2 42,5 41,8 50,0 48,1
(16) Tapkenhinrichs, Bernd-G. STA M3 559,60 98,50 98,50 128,30 120,00 114,30 99 98 100 97 66,6 61,7 46,2 43,8 58,0 56,3
(17) Tjarks, Fokke ESE M3 548,37 121,50 98,00 133,70 97,47 97,70 123 120 101 95 68,7 65,0 39,4 33,7 48,9 48,8
(18) Krüger, Franz AMM M3 547,40 114,00 132,50 112,60 114,80 73,50 116 112 145 120 58,2 54,4 43,5 42,6 37,1 36,4
(19) Göttler, Günter BUT M3 538,97 100,50 119,00 119,30 117,07 83,10 115 86 123 115 63,6 55,7 45,2 42,6 43,3 39,8
(20) Bohlken, August FRW M3 534,43 86,50 114,50 116,70 116,93 99,80 88 85 134 95 59,3 57,4 44,3 43,4 50,3 49,5
(21) Kräft, Horst-Dieter WHV M3 533,60 119,00 125,00 130,10 85,60 73,90 127 111 134 116 66,9 63,2 32,1 32,1 38,4 35,5
(22) Gertjegerdes, Klaus BUT M3 531,23 112,00 116,00 126,10 107,33 69,80 117 107 138 94 66,7 59,4 40,7 39,8 36,8 33,0
(23) Albers, Dieter BUT M3 514,27 109,50 102,50 109,30 112,27 80,70 116 103 124 81 59,0 50,3 42,1 42,1 42,6 38,1
(24) Nowakowski, Horst WHV M3 501,80 107,00 116,50 115,70 77,60 85,00 107 107 132 101 60,0 55,7 29,5 28,7 42,6 42,4
(25) Stroje, Bernd FRW M3 499,50 101,50 94,50 113,80 101,60 88,10 103 100 101 88 58,0 55,8 38,5 37,7 44,5 43,6
(26) Hinrichs, Fritz JEV M3 478,93 100,50 89,00 123,70 89,73 76,00 104 97 93 85 64,2 59,5 35,0 32,3 38,2 37,8
(27) Ortgies, Tammo JEV M3 474,20 106,00 102,00 93,70 95,20 77,30 107 105 119 85 49,6 44,1 35,8 35,6 40,0 37,3
(28) Hinrichs, Detlef JEV M3 472,23 113,50 115,00 111,10 68,93 63,70 114 113 135 95 57,5 53,6 28,0 23,7 33,1 30,6
(29) Arriens, Ove WHV M3 457,87 103,50 107,00 112,80 71,87 62,70 113 94 120 94 57,4 55,4 27,7 26,2 32,0 30,7
(30) Blankenforth, Horst STA M3 437,30 92,00 101,50 82,10 91,60 70,10 94 90 108 95 43,3 38,8 35,8 32,9 35,4 34,7
(31) Neumann, Peter STA M3 426,07 79,50 114,00 95,80 70,27 66,50 92 67 118 110 48,6 47,2 26,4 26,3 33,6 32,9
Mannschaft:  MII+MIII gemeinsam
(1) XI Aurich 3.373,80
(2) VII Wittmund 3.206,93
(3) IX Norden 3.176,83
(4) VIII Esens 3.119,17
(5) III Ammerland 3.105,37
(6) I Butjadingen 3.029,07
(7) II Stadland 2.970,37
(8) X Friesische Wehde 2.938,77
(9) VI Jeverland 2.689,30
(10) XII Wilhelmshaven 2.673,70
(11) V Friedeburg 695,20