Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
Männer I ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Bohlken, Hans-Georg FRW M1 887,80 177,50 173,50 203,70 172,80 160,30 180 175 174 173 102,2 101,5 65,4 64,2 80,2 80,1
(2) Biermann, Karsten ESE M1 862,43 193,50 188,00 198,40 144,93 137,60 209 178 193 183 100,0 98,4 57,6 51,1 69,1 68,5
(3) Garrelts, Bernhard WTM M1 837,33 171,00 170,50 209,20 159,73 126,90 175 167 183 158 109,5 99,7 60,1 59,7 63,8 63,1
(4) Stindt, Jens WAT M1 821,53 143,50 160,00 186,30 170,53 161,20 149 138 172 148 95,6 90,7 65,9 62,0 80,7 80,5
(5) Goldenstein, Frank ESE M1 790,87 179,00 105,50 191,50 157,87 157,00 184 174 110 101 96,8 94,7 61,1 57,3 80,0 77,0
(6) Dieling, Horst AUR M1 790,70 141,50 182,50 171,30 149,20 146,20 148 135 196 169 92,3 79,0 56,7 55,2 73,3 72,9
(7) Emken, Stefan AUR M1 788,07 208,50 170,00 188,80 120,67 100,10 239 178 189 151 95,8 93,0 45,7 44,8 50,9 49,2
(8) Popken, Daniel FRW M1 773,07 132,50 171,50 191,10 155,87 122,10 133 132 173 170 97,9 93,2 59,2 57,7 62,5 59,6
(9) Taddigs, Lothar NOR M1 770,27 137,50 168,00 181,20 143,07 140,50 152 123 172 164 91,4 89,8 56,0 51,3 70,7 69,8
(10) Höpken, Thomas BUT M1 768,93 161,50 161,50 180,90 150,13 114,90 163 160 173 150 94,1 86,8 57,1 55,5 58,3 56,6
(11) Wilken, Holger FRI M1 767,80 166,00 179,00 186,60 128,80 107,40 174 158 181 177 94,1 92,5 49,2 47,4 55,1 52,3
(12) Fleßner, Heiko ESE M1 764,90 146,50 180,00 189,30 143,20 105,90 148 145 180 180 96,4 92,9 53,8 53,6 53,8 52,1
(13) Fähnders, Ingo WTM M1 753,17 140,00 163,50 184,10 139,87 125,70 153 127 173 154 93,3 90,8 54,0 50,9 63,1 62,6
(14) Hüllstede, Michael BUT M1 752,30 146,00 136,00 169,90 162,40 138,00 157 135 174 98 89,1 80,8 61,4 60,4 70,0 68,0
(15) Kung, Helge ESE M1 746,40 149,00 158,00 189,30 122,00 128,10 178 120 176 140 98,8 90,5 47,7 43,8 64,1 64,0
(16) Fierkens, Gerrit FRW M1 735,23 161,00 159,50 175,90 143,73 95,10 164 158 163 156 89,2 86,7 54,9 52,9 49,4 45,7
(17) Mennebäck, Keno AUR M1 735,17 137,50 156,00 185,00 143,87 112,80 140 135 158 154 93,7 91,3 54,6 53,3 59,4 53,4
(18) Freese, Stefan BUT M1 729,23 144,50 149,50 180,80 142,93 111,50 149 140 151 148 91,6 89,2 53,6 53,6 58,9 52,6
(19) Saathoff, Jörg NOR M1 725,23 153,00 160,00 179,20 116,93 116,10 161 145 166 154 96,9 82,3 44,3 43,4 58,5 57,6
(20) Carls, Eike AUR M1 724,95 151,00 155,00 187,80 115,95 115,20 187 115 172 138 94,6 93,2 44,0 43,0 59,0 56,2
(21) Czeranowicz, Olaf BUT M1 723,37 141,50 124,00 172,20 153,87 131,80 154 129 130 118 89,6 82,6 59,1 56,3 66,6 65,2
(22) Held, Thorsten JEV M1 719,10 147,50 168,00 198,60 86,80 118,20 163 132 170 166 102,8 95,8 33,4 31,7 60,0 58,2
(23) Cordes, Tim AMM M1 716,43 144,50 152,00 168,20 136,53 115,20 145 144 188 116 84,6 83,6 51,2 51,2 59,1 56,1
(24) Meier, Matthias ESE M1 714,27 141,50 143,00 186,60 121,47 121,70 160 123 166 120 94,3 92,3 46,0 45,1 62,3 59,4
(25) Gent, Rainer WTM M1 710,40 152,50 152,50 183,10 112,40 109,90 162 143 153 152 93,8 89,3 42,6 41,7 58,9 51,0
(26) Wichmann, Ingo JEV M1 710,10 133,00 117,00 168,40 151,20 140,50 140 126 168 66 84,8 83,6 57,8 55,6 71,7 68,8
(27) Janssen, Stefan NOR M1 707,93 130,00 157,50 179,40 122,93 118,10 136 124 162 153 95,0 84,4 46,4 45,8 62,1 56,0
(28) Willms, Stefan AUR M1 707,10 168,50 163,00 167,30 110,00 98,30 173 164 163 163 84,6 82,7 41,5 41,0 49,9 48,4
(29) Thomßen, Harald AMM M1 706,07 137,00 169,00 188,20 113,47 98,40 156 118 183 155 95,8 92,4 44,7 40,4 49,5 48,9
(30) Hobbensiefken, Carsten AMM M1 700,43 137,50 152,50 178,10 127,33 105,00 139 136 168 137 90,9 87,2 49,1 46,4 54,0 51,0
(31) Look, Ralf NOR M1 699,90 132,50 144,00 188,30 99,60 135,50 140 125 158 130 96,0 92,3 38,8 35,9 69,7 65,8
(32) Göttler, Tobias BUT M1 699,33 143,00 141,00 175,60 130,53 109,20 149 137 147 135 89,6 86,0 50,5 47,4 56,0 53,2
(33) Köster, Uwe FRI M1 696,90 157,00 150,50 185,10 99,60 104,70 159 155 154 147 93,9 91,2 40,5 34,2 53,6 51,1
(34) Brikmann, Hergen FRW M1 695,90 153,00 115,50 171,10 145,20 111,10 161 145 121 110 86,0 85,1 54,7 54,2 56,5 54,6
(35) Kleen, Jens NOR M1 687,63 108,50 142,00 187,80 123,73 125,60 125 92 177 107 96,9 90,9 46,9 45,9 64,0 61,6
(36) Andreesen, Ralf WTM M1 683,67 122,50 154,00 178,90 127,07 101,20 125 120 157 151 90,1 88,8 49,0 46,3 52,3 48,9
(37) Genske, Heiko WHV M1 675,23 128,50 161,50 162,00 121,33 101,90 129 128 162 161 81,6 80,4 46,8 44,2 54,0 47,9
(38) Tjarks, Enno ESE M1 673,77 126,50 139,50 171,50 121,47 114,80 127 126 158 121 86,3 85,2 46,4 44,7 57,6 57,2
(39) Helmers, Matthias WTM M1 662,40 138,50 134,00 179,20 106,00 104,70 143 134 164 104 90,1 89,1 43,4 36,1 54,2 50,5
(40) Ihmels, Peter FRW M1 661,37 122,50 155,50 163,50 137,07 82,80 129 116 158 153 82,5 81,0 54,1 48,7 43,7 39,1
(41) Langer, Jörg FRI M1 661,23 137,00 130,00 157,80 125,33 111,10 140 134 156 104 82,0 75,8 48,0 46,0 55,8 55,3
(42) Dieling, Richard AUR M1 657,20 135,50 135,50 164,10 118,00 104,10 146 125 171 100 86,5 77,6 45,5 43,0 53,0 51,1
(43) Heine, Dieter FRI M1 656,53 113,50 127,00 177,40 116,13 122,50 117 110 163 91 89,6 87,8 43,8 43,3 61,3 61,2
(44) Eilers, Sven WAT M1 655,33 131,50 149,50 171,10 118,53 84,70 138 125 171 128 87,9 83,2 45,3 43,6 43,6 41,1
(45) Hobbensiefken, Andre AMM M1 655,13 122,50 151,50 166,60 105,33 109,20 129 116 154 149 84,5 82,1 40,3 38,7 54,6 54,6
(46) Antons, Andreas JEV M1 644,70 135,50 150,50 156,80 97,20 104,70 141 130 153 148 82,0 74,8 37,4 35,5 54,2 50,5
(47) Niemand, Jochen JEV M1 639,77 134,50 139,00 164,40 113,07 88,80 146 123 160 118 84,2 80,2 43,3 41,5 45,4 43,4
(48) Müller, Dennis BUT M1 636,90 124,50 149,00 178,10 89,20 96,10 135 114 151 147 94,0 84,1 47,4 19,5 51,1 45,0
(49) Meenen, Harald FRW M1 636,53 128,50 129,50 186,00 109,73 82,80 132 125 145 114 94,5 91,5 44,6 37,7 42,8 40,0
(50) Wilken, Malte FRI M1 629,93 116,50 176,50 181,50 74,93 80,50 117 116 179 174 92,5 89,0 28,2 28,0 43,9 36,6
(51) Tiegges, Ralf JEV M1 615,90 157,00 128,50 158,10 106,40 65,90 178 136 135 122 82,5 75,6 41,2 38,6 34,7 31,2
(52) Georgs, Abbo WHV M1 605,73 118,50 146,00 157,90 98,13 85,20 128 109 163 129 80,3 77,6 37,9 35,7 42,7 42,5
(53) Röttger, Mario JEV M1 605,00 133,50 148,00 143,30 104,40 75,80 147 120 173 123 73,8 69,5 39,7 38,6 40,2 35,6
(54) Thomßen, Jens AMM M1 603,73 126,50 143,00 164,40 102,93 66,90 130 123 153 133 84,4 80,0 39,9 37,3 34,0 32,9
(55) Djuren, Peter NOR M1 600,67 130,00 110,50 158,20 106,27 95,70 137 123 125 96 80,8 77,4 40,0 39,7 48,6 47,1
(56) Siefken, Hartwig WTM M1 597,73 139,50 92,50 164,20 100,93 100,60 140 139 97 88 83,9 80,3 40,1 35,6 51,2 49,4
(57) Niemeyer, Björn WAT M1 587,30 104,00 121,00 139,00 131,60 91,70 123 85 164 78 91,3 47,7 49,4 49,3 49,2 42,5
(58) Diers, Christian WHV M1 586,77 128,00 109,50 167,50 105,87 75,90 141 115 127 92 84,6 82,9 41,2 38,2 40,6 35,3
(59) Niemeyer, Torben WAT M1 585,20 122,50 125,00 135,00 134,80 67,90 132 113 149 101 73,4 61,6 54,8 46,3 35,0 32,9
(60) Harms, Carsten WHV M1 584,43 118,50 147,50 169,70 79,73 69,00 119 118 165 130 86,5 83,2 30,0 29,8 35,4 33,6
(61) Schröder, Robert AMM M1 570,70 124,50 149,50 153,50 71,60 71,60 129 120 151 148 77,2 76,3 29,9 23,8 36,1 35,5
(62) Möllenberg, Hendrik WAT M1 562,70 109,50 104,00 138,80 137,60 72,80 121 98 148 60 70,6 68,2 52,0 51,2 41,6 31,2
(63) Schiundler-Weiss, Marcel WHV M1 538,23 121,50 107,50 161,60 78,13 69,50 127 116 108 107 83,0 78,6 33,8 24,8 35,0 34,5
(64) Eilers, Andreas WAT M1 527,33 132,00 51,00 157,20 105,33 81,80 144 120 60 42 78,8 78,4 41,7 37,3 43,5 38,3
(65) Jacques, Andre WHV M1 517,07 126,50 132,00 72,70 100,27 85,60 131 122 144 120 72,7 0,0 38,3 36,9 47,2 38,4
Mannschaft:  Männer I
(1) VIII Esens 3.921,77
(2) X Friesische Wehde 3.795,87
(3) XI Aurich 3.759,78
(4) I Butjadingen 3.706,37
(5) VII Wittmund 3.663,97
(6) IX Norden 3.619,13
(7) V Friedeburg 3.412,40
(8) III Ammerland 3.395,00
(9) VI Jeverland 3.388,57
(10) IV Waterkant 3.276,17
(11) XII Wilhelmshaven 3.061,63