Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
Frauen II ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Koskowski, Angela NOR F2 499,57 111,50 148,00 99,20 87,47 53,40 119 104 153 143 51,1 48,1 33,6 32,0 27,1 26,3
(2) Schomaker, Gisela BUT F2 483,20 99,00 122,50 102,30 83,60 75,80 109 89 126 119 55,5 46,8 31,8 30,9 38,1 37,7
(3) Martens, Gerda ESE F2 475,07 98,00 98,50 99,00 87,47 92,10 108 88 117 80 52,1 46,9 34,8 30,8 46,1 46,0
(4) Erdwiens, Almine AUR F2 454,27 104,00 117,50 101,60 71,87 59,30 116 92 128 107 53,2 48,4 28,0 25,9 30,3 29,0
(5) Mennebäck, Christel AUR F2 440,50 104,50 132,00 95,00 68,80 40,20 112 97 156 108 48,5 46,5 27,1 24,5 22,4 17,8
(6) Siuts, Theda WTM F2 439,43 107,50 94,50 93,50 76,93 67,00 114 101 110 79 49,3 44,2 29,0 28,7 34,4 32,6
(7) Luerßen, Renate STA F2 430,40 91,00 115,00 95,00 82,40 47,00 112 70 128 102 49,5 45,5 31,6 30,2 35,0 12,0
(8) Abraham, Gabi AMM F2 411,90 101,00 116,00 92,50 61,60 40,80 106 96 125 107 47,0 45,5 25,2 21,0 21,7 19,1
(9) Tjardes, Karin WTM F2 406,60 96,50 106,00 89,90 66,00 48,20 101 92 117 95 49,4 40,5 25,2 24,3 25,5 22,7
(10) Suntken, Anntchen AUR F2 399,77 101,00 121,50 82,50 56,27 38,50 103 99 134 109 41,4 41,1 21,5 20,7 21,1 17,4
(11) Helmers, Traute ESE F2 393,50 72,50 103,00 93,00 74,40 50,60 85 60 105 101 46,5 46,5 28,5 27,3 26,1 24,5
(12) Gerken, Inge STA F2 384,73 99,50 104,50 80,40 56,13 44,20 112 87 116 93 41,1 39,3 21,5 20,6 22,4 21,8
(13) Thien, Anneliese AMM F2 383,70 100,50 94,50 77,60 60,80 50,30 113 88 96 93 42,6 35,0 22,8 22,8 25,4 24,9
(14) Gertje, Anita BUT F2 382,57 77,00 114,50 90,50 60,67 39,90 78 76 115 114 45,9 44,6 24,6 20,9 21,0 18,9
(15) Drebing, Ingrid BUT F2 360,73 84,50 100,50 88,00 54,53 33,20 96 73 107 94 46,0 42,0 20,6 20,3 19,8 13,4
(16) Janssen, Herta WTM F2 343,80 85,00 79,50 76,30 58,40 44,60 87 83 94 65 40,1 36,2 22,4 21,4 24,6 20,0
(17) Moritz, Annette NOR F2 341,53 77,50 101,00 75,60 52,13 35,30 84 71 104 98 38,1 37,5 20,0 19,1 22,6 12,7
(18) Kälker, Angela ESE F2 335,47 85,50 97,00 66,90 59,07 27,00 93 78 97 97 33,5 33,4 22,3 22,0 17,0 10,0
(19) Steffens, Nora NOR F2 316,33 76,50 72,00 72,40 50,93 44,50 93 60 97 47 36,8 35,6 21,5 16,7 23,5 21,0
(20) Harms, Jutta JEV F2 301,87 74,50 79,50 56,70 47,47 43,70 81 68 95 64 28,5 28,2 18,1 17,5 22,8 20,9
(21) Reinsch, Irene JEV F2 298,63 81,00 76,00 69,80 35,73 36,10 101 61 91 61 36,7 33,1 13,7 13,1 18,4 17,7
(22) Wilken, Doris WHV F2 287,00 62,00 80,00 64,20 43,60 37,20 68 56 89 71 33,1 31,1 16,6 16,1 18,9 18,3
(23) Böhm, Erika WHV F2 285,30 84,00 68,50 56,20 43,20 33,40 85 83 73 64 29,2 27,0 16,5 15,9 17,1 16,3
(24) Bergel, Ursel STA F2 273,77 86,50 45,00 65,90 45,07 31,30 87 86 48 42 35,6 30,3 17,4 16,4 16,8 14,5
(25) Diers, Marie-Luise WHV F2 247,37 53,50 62,00 53,90 45,47 32,50 57 50 84 40 30,8 23,1 17,2 16,9 16,5 16,0
Frauen III ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchleuBall Kloot
   
(1) Claahsen, Johanne NOR F3 462,43 111,50 120,00 97,30 72,53 61,10 113 110 125 115 50,8 46,5 27,3 27,1 31,0 30,1
(2) Eggen, Harmine AUR F3 408,70 110,50 99,50 80,40 66,80 51,50 118 103 119 80 40,5 39,9 26,3 23,8 26,3 25,2
(3) Fuhr, Christa AMM F3 402,90 94,00 123,00 84,20 58,40 43,30 95 93 136 110 43,0 41,2 22,6 21,2 21,7 21,6
(4) Bringschwitz, Mariechen AUR F3 402,73 90,50 118,00 79,20 62,13 52,90 98 83 129 107 44,6 34,6 25,3 21,3 26,8 26,1
(5) Bunjes, Erika BUT F3 391,83 104,50 97,50 81,20 62,53 46,10 107 102 108 87 42,5 38,7 23,9 23,0 23,3 22,8
(6) Uphoff, Marianne NOR F3 387,53 98,50 97,00 81,90 64,53 45,60 110 87 99 95 43,3 38,6 24,5 23,9 23,3 22,3
(7) Timann, Gunde BUT F3 378,20 94,50 107,50 76,70 53,60 45,90 111 78 112 103 47,6 29,1 22,9 17,3 23,5 22,4
(8) Albarus, Helga NOR F3 377,67 105,00 103,00 73,20 56,67 39,80 118 92 110 96 38,9 34,3 21,8 20,7 21,2 18,6
(9) Tjarks, Frieda ESE F3 370,53 77,00 102,00 77,30 65,73 48,50 89 65 110 94 39,5 37,8 24,9 24,4 25,6 22,9
(10) Janssen, Johanne WTM F3 366,43 94,00 87,50 76,90 56,93 51,10 113 75 96 79 38,5 38,4 22,2 20,5 26,1 25,0
(11) Janssen, Johanne ESE F3 358,40 87,50 109,00 67,10 53,20 41,60 88 87 123 95 34,9 32,2 20,1 19,8 22,8 18,8
(12) van Hoofen, Elfriede AUR F3 346,90 92,00 84,00 86,00 50,40 34,50 95 89 120 48 43,2 42,8 20,3 17,5 19,3 15,2
(13) Otten, Annegret WHV F3 343,57 84,50 89,00 66,70 55,47 47,90 88 81 90 88 33,7 33,0 21,3 20,3 24,9 23,0
(14) Dreesch, Grete ESE F3 342,27 85,50 87,50 68,80 58,27 42,20 88 83 88 87 35,0 33,8 21,9 21,8 21,8 20,4
(15) Menken, Karla WTM F3 334,93 80,50 106,00 68,90 53,73 25,80 85 76 107 105 37,1 31,8 20,2 20,1 13,3 12,5
(16) Rothenburg, Agnes AMM F3 334,37 86,50 89,50 73,90 42,27 42,20 87 86 92 87 37,2 36,7 16,5 15,2 22,6 19,6
(17) Gerdes, Helga AMM F3 334,27 65,50 108,50 68,50 53,87 37,90 71 60 110 107 35,3 33,2 20,2 20,2 19,2 18,7
(18) Bremer, Helga JEV F3 331,60 66,50 66,50 83,20 62,80 52,60 71 62 76 57 42,3 40,9 24,3 22,8 26,4 26,2
(19) Bremer, Mariechen WTM F3 322,80 87,50 79,00 67,80 48,00 40,50 90 85 93 65 37,2 30,6 20,3 15,7 20,7 19,8
(20) Meyer, Irmtraut WHV F3 322,27 84,00 79,50 75,70 46,27 36,80 95 73 93 66 38,4 37,3 21,7 13,0 19,1 17,7
(21) Dierks, Meta WHV F3 317,80 84,00 85,00 71,30 52,80 24,70 99 69 120 50 36,9 34,4 20,0 19,6 12,4 12,3
(22) Wilkens, Edith BUT F3 306,53 91,50 65,50 70,10 39,33 40,10 100 83 67 64 38,6 31,5 15,5 14,0 22,3 17,8
(23) Ammermann, Hanna STA F3 303,27 92,00 47,50 74,60 50,27 38,90 113 71 55 40 37,8 36,8 19,8 17,9 20,0 18,9
(24) Lindlager, Helga JEV F3 298,50 68,50 76,50 67,10 49,60 36,80 80 57 78 75 33,7 33,4 19,9 17,3 19,1 17,7
(25) Karasch, Gisela STA F3 298,37 77,00 83,00 66,60 38,27 33,50 83 71 90 76 35,8 30,8 14,8 13,9 16,9 16,6
(26) Lübben, Inge STA F3 285,67 88,50 69,50 55,30 42,27 30,10 92 85 74 65 29,1 26,2 16,1 15,6 15,3 14,8
(27) Kutzner, Doris JEV F3 285,40 68,00 70,00 62,10 50,00 35,30 72 64 92 48 32,2 29,9 20,0 17,5 18,0 17,3
Mannschaft:  FII+FIII gemeinsam
(1) XI Aurich 2.114,27
(2) IX Norden 2.077,93
(3) I Butjadingen 2.017,93
(4) VIII Esens 1.968,13
(5) VII Wittmund 1.912,90
(6) III Ammerland 1.867,13
(7) II Stadland 1.730,53
(8) XII Wilhelmshaven 1.566,00
(9) VI Jeverland 1.516,00