Friesischer Klootschießerverband © 2005 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf friesensport.de-Redaktion
25./26. Juni 2005 - KV Butjadingen - Blexen
Frauen I ------- Punktwertung ------- ------ Wurfleistung (Besten 2 von 3 Würfen) ------
Name Krs. AltKlas Gesamt Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Holz Gummi Weide SchlBall Kloot
                                       
(1) Onken, Sandra BUT F1 599,93 126,50 154,00 133,30 104,53 81,60 133 120 161 147 68,1 65,2 39,5 38,9 41,1 40,5
(2) Davids, Simone NOR F1 575,17 128,00 149,00 126,80 86,67 84,70 150 106 162 136 64,8 62,0 32,9 32,1 44,7 40,0
(3) Blonn, Andrea NOR F1 568,47 114,50 132,00 129,80 96,27 95,90 139 90 143 121 67,0 62,8 36,4 35,8 48,0 47,9
(4) Basshusen, Maren BUT F1 565,00 119,50 123,00 112,50 118,00 92,00 134 105 133 113 58,5 54,0 44,8 43,7 46,4 45,6
(5) Paradies, Alexandra BUT F1 556,83 121,50 135,00 131,50 92,13 76,70 125 118 160 110 66,7 64,8 34,6 34,5 39,6 37,1
(6) Georgs, Bianca NOR F1 555,90 125,00 129,50 121,00 100,00 80,40 126 124 149 110 62,5 58,5 38,0 37,0 40,4 40,0
(7) Haase, Inka BUT F1 553,77 122,00 151,50 116,00 87,47 76,80 126 118 169 134 59,0 57,0 36,3 29,3 38,6 38,2
(8) Gerdes, Petra WHV F1 536,67 95,00 175,50 123,50 78,27 64,40 95 95 217 134 63,7 59,8 30,1 28,6 38,0 26,4
(9) Blonn, Tanja NOR F1 527,23 99,00 137,00 122,30 82,53 86,40 100 98 149 125 63,3 59,0 32,9 29,0 43,7 42,7
(10) Emken, Simone ESE F1 525,63 98,50 115,00 122,40 106,13 83,60 101 96 146 84 63,9 58,5 40,8 38,8 42,5 41,1
(11) Lübben, Daniela AUR F1 525,13 99,50 121,50 127,40 94,13 82,60 105 94 131 112 65,0 62,4 36,3 34,3 42,3 40,3
(12) Doden, Kerstin AUR F1 514,63 95,00 139,00 113,40 90,53 76,70 96 94 142 136 58,0 55,4 34,8 33,1 39,6 37,1
(13) Lottmann, Inka ESE F1 504,47 96,50 150,50 96,30 87,87 73,30 99 94 167 134 49,2 47,1 33,5 32,4 36,9 36,4
(14) de Vries, Tanja AUR F1 502,43 105,50 123,00 113,30 91,73 68,90 116 95 133 113 57,2 56,1 35,6 33,2 35,1 33,8
(15) Müller, Manuela BUT F1 498,70 109,50 119,00 107,80 100,00 62,40 129 90 138 100 54,2 53,6 38,4 36,6 32,4 30,0
(16) Hildebrandt, Martina AUR F1 496,07 105,00 139,50 117,10 51,07 83,40 122 88 144 135 59,6 57,5 26,5 11,8 42,2 41,2
(17) Bohlken, Insa FRW F1 495,73 103,00 136,50 111,30 82,93 62,00 113 93 139 134 56,1 55,2 31,3 30,9 31,7 30,3
(18) Büsing, Andrea STA F1 493,77 115,50 130,00 99,10 87,47 61,70 124 107 148 112 50,0 49,1 33,6 32,0 31,9 29,8
(19) Assing, Kerstin FRW F1 482,03 92,50 109,50 125,30 80,93 73,80 94 91 134 85 64,8 60,5 33,8 26,9 37,9 35,9
(20) Detmers, Elke AUR F1 481,73 105,50 141,00 110,10 63,73 61,40 115 96 161 121 57,4 52,7 27,2 20,6 31,9 29,5
(21) Lahr, Petra STA F1 481,40 89,50 163,00 105,90 62,80 60,20 101 78 163 163 53,1 52,8 23,6 23,5 30,8 29,4
(22) Langerenken, Ilse FRW F1 477,93 109,00 122,50 114,30 67,73 64,40 114 104 146 99 59,3 55,0 25,4 25,4 32,8 31,6
(23) Bünting, Tanja ESE F1 474,70 91,50 104,00 117,10 90,00 72,10 97 86 120 88 60,3 56,8 34,6 32,9 37,8 34,3
(24) Müller, Meike WTM F1 469,73 107,50 143,00 111,90 57,73 49,60 128 87 146 140 59,5 52,4 22,8 20,5 26,4 23,2
(25) Redenius, Janina AUR F1 467,70 101,50 125,50 100,30 77,60 62,80 113 90 128 123 54,3 46,0 30,5 27,7 31,9 30,9
(26) Veenhuis, Claudia AMM F1 467,60 104,00 122,50 110,00 68,40 62,70 114 94 124 121 55,2 54,8 25,9 25,4 33,5 29,2
(27) Brückmann, Daniela STA F1 467,30 92,00 108,00 87,30 100,00 80,00 96 88 113 103 48,0 39,3 38,2 36,8 40,8 39,2
(28) Eilers, Jurine ESE F1 465,43 107,00 123,00 103,80 88,13 43,50 109 105 131 115 53,0 50,8 35,0 31,1 23,0 20,5
(29) Galts, Insa WTM F1 464,43 90,00 141,00 111,90 72,53 49,00 110 70 144 138 56,1 55,8 28,5 25,9 25,0 24,0
(30) Treichel, Catharina FRW F1 463,20 84,00 146,00 106,90 81,20 45,10 95 73 166 126 53,5 53,4 31,5 29,4 27,3 17,8
(31) Lienemann, Katja NOR F1 462,10 111,50 104,50 103,20 75,20 67,70 119 104 111 98 51,7 51,5 28,7 27,7 35,2 32,5
(32) Wilken, Ilona JEV F1 460,23 102,50 120,50 116,40 66,53 54,30 104 101 145 96 60,6 55,8 27,0 22,9 29,8 24,5
(33) Buß, Sabine JEV F1 459,93 96,00 123,00 100,30 77,73 62,90 111 81 132 114 53,0 47,3 29,8 28,5 32,4 30,5
(34) Pargmann, Jutta BUT F1 454,93 96,00 119,00 114,40 74,93 50,60 97 95 132 106 57,6 56,8 29,0 27,2 25,4 25,2
(35) Villbrandt, Tomke FRW F1 453,53 113,50 121,00 99,40 64,93 54,70 130 97 132 110 52,2 47,2 24,6 24,1 29,2 25,5
(36) Hempel, Carina NOR F1 451,87 104,50 122,00 107,30 55,07 63,00 118 91 160 84 54,4 52,9 20,7 20,6 32,2 30,8
(37) Kaiser, Maike AMM F1 443,97 82,50 132,00 107,70 77,47 44,30 83 82 133 131 57,0 50,7 29,5 28,6 26,9 17,4
(38) Diers, Jessica WHV F1 443,27 95,50 107,50 104,00 85,07 51,20 98 93 110 105 53,7 50,3 33,1 30,7 25,8 25,4
(39) Behrends, Anke WTM F1 442,87 120,00 108,50 96,80 64,27 53,30 125 115 124 93 48,5 48,3 24,9 23,3 28,3 25,0
(40) Ledebuhr, Karin STA F1 441,57 76,50 130,50 106,90 70,27 57,40 92 61 131 130 55,3 51,6 27,8 24,9 29,4 28,0
(41) Otten, Tanja WTM F1 439,23 85,00 130,00 102,50 64,93 56,80 93 77 131 129 53,5 49,0 24,5 24,2 29,0 27,8
(42) Harms, Marion WTM F1 435,87 97,50 145,00 92,20 56,27 44,90 104 91 158 132 49,0 43,2 21,2 21,0 24,0 20,9
(43) Ziemann, Carola ESE F1 434,03 104,50 103,00 110,10 68,13 48,30 112 97 122 84 55,8 54,3 26,8 24,3 25,2 23,1
(44) Heiermann, Denise AMM F1 418,73 96,50 128,00 85,00 55,73 53,50 103 90 133 123 42,8 42,2 21,9 19,9 27,2 26,3
(45) Goldenstein, Kerstin ESE F1 418,13 102,00 92,00 105,50 77,73 40,90 106 98 94 90 55,4 50,1 29,5 28,8 22,6 18,3
(46) Janßen, Petra WHV F1 417,47 91,00 102,00 89,90 71,07 63,50 93 89 105 99 48,3 41,6 27,2 26,1 32,0 31,5
(47) Ahrens, Vera AMM F1 417,00 76,00 115,50 91,80 80,80 52,90 86 66 122 109 47,5 44,3 30,5 30,1 28,5 24,4
(48) Gruner, Helga JEV F1 414,00 84,00 140,50 82,80 61,20 45,50 104 64 141 140 42,0 40,8 23,2 22,7 23,0 22,5
(49) Ricklefs, Beate AMM F1 406,97 103,00 89,50 90,00 65,47 59,00 113 93 100 79 47,4 42,6 24,7 24,4 31,1 27,9
(50) Gerken, Sandra STA F1 406,37 89,00 92,50 101,70 69,87 53,30 96 82 103 82 51,4 50,3 27,3 25,1 29,3 24,0
(51) Windels, Sabrina WHV F1 397,67 71,50 93,50 105,50 72,67 54,50 75 68 106 81 54,9 50,6 27,4 27,1 27,5 27,0
(52) Herrlein, Tanja WHV F1 396,70 55,50 116,50 102,50 67,20 55,00 63 48 118 115 52,7 49,8 27,0 23,4 28,5 26,5
(53) Cordemann, Anja AMM F1 396,17 103,50 95,50 102,60 35,07 59,50 107 100 111 80 51,8 50,8 14,5 11,8 30,7 28,8
(54) Brunken, Melanie STA F1 395,50 97,00 80,50 93,90 76,00 48,10 114 80 92 69 47,7 46,2 29,5 27,5 24,5 23,6
(55) Sprengel, Anita JEV F1 392,50 98,50 110,50 83,40 59,60 40,50 116 81 145 76 49,0 34,4 23,3 21,4 21,5 19,0
(56) Schoon, Stefanie FRW F1 387,67 79,50 80,00 104,10 79,07 45,00 94 65 92 68 56,6 47,5 31,4 27,9 24,0 21,0
(57) Siebert, Jutta JEV F1 379,43 88,50 97,50 79,80 56,53 57,10 92 85 100 95 39,9 39,9 21,6 20,8 29,7 27,4
(58) Lücken, Sylvia JEV F1 354,37 84,00 100,50 88,60 31,07 50,20 113 55 103 98 46,1 42,5 14,0 9,3 25,2 25,0
(59) Rüdebusch, Erna WTM F1 349,60 97,50 65,50 73,80 68,80 44,00 104 91 84 47 37,6 36,2 27,3 24,3 25,5 18,5
(60) Neumann, Petra WHV F1 306,67 96,50 105,00 40,00 26,27 38,90 115 78 109 101 40,0 0,0 19,7 0,0 21,8 17,1
Mannschaft:  Frauen I
(1) I Butjadingen 2.780,83
(2) IX Norden 2.715,97
(3) XI Aurich 2.558,43
(4) VIII Esens 2.433,57
(5) X Friesische Wehde 2.391,27
(6) II Stadland 2.330,70
(7) VII Wittmund 2.277,17
(8) XII Wilhelmshaven 2.244,27
(9) III Ammerland 2.220,57
(10) VI Jeverland 2.127,60