| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Weibliche Jugend A | |||||||||
| Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Freese, Hinrike |
| 503,20 | 103,00 | 81,00 | 133,90 | 100,00 | 85,30 | VIII Esens | |
| Freels, Jennifer |
| 478,47 | 82,00 | 105,00 | 123,80 | 93,47 | 74,20 | II Stadland | |
| Siebels, Inga |
| 477,90 | 96,50 | 127,50 | 111,70 | 72,00 | 70,20 | VIIII Norden | |
| Emken, Simone | 4 | 474,17 | 75,00 | 97,50 | 123,70 | 103,07 | 74,90 | VIII Esens | |
| Flick, Sandra | 5 | 468,43 | 94,50 | 96,50 | 128,40 | 76,93 | 72,10 | VIIII Norden | |
| Neufert, Nadine | 6 | 464,00 | 66,00 | 124,50 | 122,50 | 80,40 | 70,60 | III Ammerland | |
| Ahrens, Vera | 7 | 455,07 | 103,00 | 111,50 | 100,60 | 78,67 | 61,30 | III Ammerland | |
| Lienemann, Katja | 8 | 452,80 | 85,00 | 106,50 | 122,60 | 70,80 | 67,90 | VIIII Norden | |
| Hildebrandt, Martina | 9 | 449,60 | 76,50 | 94,50 | 117,50 | 78,00 | 83,10 | XI Aurich | |
| Kaspers, Stefanie | 10 | 449,27 | 94,00 | 102,50 | 107,50 | 77,47 | 67,80 | III Ammerland | |
| Büsing, Andrea | 11 | 447,03 | 101,50 | 101,50 | 105,90 | 87,33 | 50,80 | II Stadland | |
| Faß, Katja | 12 | 445,63 | 115,50 | 119,50 | 105,40 | 59,73 | 45,50 | V Friedeburg | |
| Barfknecht, Tomke | 13 | 430,17 | 83,00 | 104,00 | 100,90 | 78,67 | 63,60 | VIII Esens | |
| Janßen, Jessica | 14 | 428,10 | 79,00 | 106,50 | 105,40 | 80,40 | 56,80 | VI Jeverland | |
| Meyer, Birgit | 15 | 427,07 | 114,50 | 76,00 | 103,50 | 73,87 | 59,20 | XI Aurich | |
| Danken, Tanja | 16 | 414,83 | 50,00 | 106,50 | 109,60 | 84,53 | 64,20 | I Butjadingen | |
| Wichmann, Maike | 17 | 414,77 | 112,50 | 62,50 | 108,10 | 69,87 | 61,80 | VI Jeverland | |
| Jürgens, Michaela | 18 | 413,63 | 68,00 | 106,00 | 114,80 | 76,13 | 48,70 | X Friesische Wehde | |
| Müller, Meike | 19 | 413,43 | 103,00 | 108,00 | 105,40 | 53,33 | 43,70 | VII Wittmund | |
| Hallenga, Linda | 20 | 412,23 | 90,50 | 74,50 | 113,40 | 65,33 | 68,50 | XI Aurich | |
| Heyen, Wiebke | 21 | 411,90 | 89,50 | 68,50 | 117,00 | 73,60 | 63,30 | V Friedeburg | |
| Otten, Tanja | 22 | 397,07 | 77,50 | 101,50 | 110,10 | 47,07 | 60,90 | VII Wittmund | |
| Hadeler, Anja | 23 | 389,20 | 104,00 | 73,00 | 103,20 | 68,00 | 41,00 | I Butjadingen | |
| Menke, Ilka | 24 | 384,33 | 52,50 | 112,00 | 91,90 | 74,53 | 53,40 | II Stadland | |
| Kaufmann, Anje | 25 | 366,17 | 84,00 | 87,00 | 85,10 | 69,07 | 41,00 | I Butjadingen | |
| Schoon, Wera | 26 | 365,70 | 69,50 | 91,50 | 106,40 | 55,60 | 42,70 | V Friedeburg | |
| Franzen, Martina | 27 | 334,17 | 69,00 | 53,50 | 96,30 | 63,07 | 52,30 | VII Wittmund | |
| Quathammer, Ramona | 28 | 308,93 | 61,50 | 45,50 | 100,20 | 62,93 | 38,80 | X Friesische Wehde | |
| Baumann, Anja | 29 | 300,90 | 85,00 | 90,00 | 42,80 | 50,80 | 32,30 | X Friesische Wehde | |
| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Weibliche Jugend B | |||||||||
| Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Damken, Christina |
| 574,37 | 97,50 | 113,00 | 134,70 | 125,47 | 103,70 | I Butjadingen | |
| Helmers, Imke |
| 501,80 | 91,00 | 106,50 | 130,20 | 100,80 | 73,30 | III Ammerland | |
| Albers, Christin |
| 490,13 | 121,00 | 95,50 | 117,30 | 88,53 | 67,80 | X Friesische Wehde | |
| Fecken, Linda | 4 | 467,33 | 81,50 | 112,50 | 119,10 | 90,93 | 63,30 | VIIII Norden | |
| Schönhöff, Johanna | 5 | 467,17 | 108,50 | 102,00 | 98,40 | 88,67 | 69,60 | III Ammerland | |
| Mannott, Silke | 6 | 465,67 | 60,50 | 111,50 | 136,10 | 91,07 | 66,50 | VIII Esens | |
| Meyer, Jennifer | 7 | 456,27 | 66,50 | 104,00 | 120,10 | 101,47 | 64,20 | I Butjadingen | |
| Bramkamp, Pia | 8 | 443,87 | 80,00 | 110,00 | 110,30 | 79,87 | 63,70 | VII Wittmund | |
| Meyer, Maike | 9 | 443,50 | 83,50 | 84,50 | 119,40 | 80,40 | 75,70 | VIIII Norden | |
| Häfen, Sandra v. | 10 | 439,00 | 73,50 | 100,00 | 120,20 | 85,20 | 60,10 | II Stadland | |
| Janßen, Kerstin | 11 | 436,87 | 86,00 | 90,00 | 117,00 | 83,47 | 60,40 | XI Aurich | |
| Bischoff, Daniela | 12 | 430,87 | 88,00 | 124,50 | 81,70 | 70,67 | 66,00 | I Butjadingen | |
| Goldenstein, Lisa | 13 | 429,77 | 99,00 | 117,50 | 94,60 | 67,07 | 51,60 | VIII Esens | |
| Noormann, Annika | 14 | 420,63 | 63,50 | 88,50 | 110,20 | 88,13 | 70,30 | VIIII Norden | |
| Walter, Claudia | 15 | 418,63 | 92,50 | 65,50 | 121,00 | 72,93 | 66,70 | XI Aurich | |
| Corndins, Claudia | 16 | 410,60 | 80,50 | 64,50 | 105,40 | 89,60 | 70,60 | VII Wittmund | |
| Ende, Stephanie | 17 | 408,70 | 90,50 | 78,00 | 108,50 | 79,20 | 52,50 | X Friesische Wehde | |
| Ledebuhr, Katja | 18 | 401,37 | 98,50 | 97,50 | 90,00 | 64,27 | 51,10 | II Stadland | |
| Buß, Annika | 19 | 400,37 | 57,00 | 85,00 | 116,10 | 78,67 | 63,60 | VI Jeverland | |
| Best, Ramona | 20 | 395,40 | 51,50 | 94,50 | 113,70 | 68,80 | 66,90 | XI Aurich | |
| Lübben, Maike | 21 | 380,27 | 83,00 | 66,50 | 91,70 | 78,67 | 60,40 | III Ammerland | |
| Dannemann, Ina | 22 | 369,80 | 87,50 | 107,00 | 87,50 | 48,40 | 39,40 | V Friedeburg | |
| Hinrichs, Liane | 23 | 364,27 | 69,00 | 82,00 | 90,70 | 56,67 | 65,90 | VIII Esens | |
| Veith, Ann-Christin | 24 | 359,17 | 66,00 | 84,50 | 92,80 | 64,67 | 51,20 | VII Wittmund | |
| Feddermann, Rebecca | 25 | 357,53 | 68,00 | 78,50 | 100,50 | 57,33 | 53,20 | VI Jeverland | |
| Andruschkewitsch, Sahra | 26 | 352,37 | 66,50 | 82,00 | 107,00 | 56,67 | 40,20 | VI Jeverland | |
| Glowatzki, Daniela | 27 | 340,67 | 72,50 | 70,00 | 90,40 | 54,67 | 53,10 | X Friesische Wehde | |
| Faß, Imke | 28 | 315,17 | 50,50 | 93,50 | 83,90 | 53,87 | 33,40 | V Friedeburg | |
| Heyen, Amke | 29 | 304,83 | 58,00 | 51,50 | 87,70 | 60,53 | 47,10 | V Friedeburg | |
| Punkte | |||||||||
| Kreisverband | Platz | GESAMT | |||||||
| III Ammerland |
| 2.355,50 | |||||||
| VIIII Norden |
| 2.338,30 | |||||||
| VIII Esens |
| 2.329,77 | |||||||
| I Butjadingen | 4 | 2.318,00 | |||||||
| XI Aurich | 5 | 2.194,77 | |||||||
| II Stadland | 6 | 2.150,20 | |||||||
| VII Wittmund | 7 | 2.055,23 | |||||||
| X Friesische Wehde | 8 | 2.030,07 | |||||||
| VI Jeverland | 9 | 1.953,13 | |||||||
| V Friedeburg | 10 | 1.945,33 | |||||||
| IV Waterkant | 11 | 0,00 | |||||||
| XII Wilhelmshaven | 12 | 0,00 | |||||||