| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Weibliche Jugend D | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | ||
| Schonlau, Silke |
| 401,57 | 72,00 | 101,50 | 101,80 | 72,67 | 53,60 | VII Wittmund | |
| Klöpper, Anke |
| 385,57 | 111,50 | 71,50 | 91,20 | 62,27 | 49,10 | XI Aurich | |
| Eden, Wenke |
| 361,57 | 75,50 | 86,50 | 86,10 | 56,67 | 56,80 | VIII Esens | |
| Boer, Neele de | 4 | 352,27 | 74,00 | 87,00 | 76,90 | 58,27 | 56,10 | VIIII Norden | |
| Boer, Nina de | 5 | 349,87 | 76,50 | 70,00 | 89,80 | 54,67 | 58,90 | VIIII Norden | |
| Goldenstein, Kathrin | 6 | 344,53 | 85,50 | 79,00 | 64,10 | 68,53 | 47,40 | VIII Esens | |
| Hildebrandt, Nadine | 7 | 338,50 | 53,00 | 90,50 | 82,10 | 62,40 | 50,50 | XI Aurich | |
| Schoon, Ina | 8 | 338,07 | 81,00 | 78,50 | 91,20 | 41,87 | 45,50 | XI Aurich | |
| Habben, Frauke | 9 | 327,23 | 67,50 | 71,00 | 78,20 | 58,93 | 51,60 | VIII Esens | |
| Grotelüschen, Imke | 10 | 323,93 | 87,00 | 83,50 | 71,10 | 38,53 | 43,80 | VII Wittmund | |
| Ledebuhr, Jutta | 11 | 315,43 | 61,00 | 80,00 | 71,30 | 60,53 | 42,60 | II Stadland | |
| Wefer, Simone | 12 | 313,40 | 62,00 | 69,50 | 81,40 | 54,80 | 45,70 | X Friesische Wehde | |
| Schröder, Jennifer | 13 | 302,23 | 71,50 | 68,00 | 64,50 | 44,53 | 53,70 | III Ammerland | |
| Witte, Karina | 14 | 299,97 | 58,50 | 72,00 | 80,30 | 46,67 | 42,50 | VIIII Norden | |
| Kant, Carina | 15 | 295,93 | 66,50 | 58,50 | 76,40 | 54,13 | 40,40 | II Stadland | |
| Vogd, Kathrin | 16 | 291,93 | 79,00 | 73,00 | 59,00 | 47,73 | 33,20 | IV Waterkant | |
| Bodecker, Anika | 17 | 291,57 | 54,00 | 86,00 | 64,20 | 47,07 | 40,30 | X Friesische Wehde | |
| Kern, Sarah | 18 | 290,63 | 67,50 | 74,00 | 55,00 | 49,33 | 44,80 | VII Wittmund | |
| Frels, Henrike | 19 | 284,90 | 57,00 | 64,00 | 67,20 | 58,00 | 38,70 | II Stadland | |
| Heibült, Anna Lena | 20 | 283,20 | 66,00 | 72,50 | 60,40 | 42,80 | 41,50 | III Ammerland | |
| Jochens, Kerstin | 21 | 280,30 | 67,00 | 62,50 | 65,20 | 48,80 | 36,80 | I Butjadingen | |
| Schmerdtmann, Madita | 22 | 278,43 | 81,50 | 47,00 | 67,20 | 39,33 | 43,40 | III Ammerland | |
| Harms, Pia | 23 | 277,53 | 53,00 | 84,50 | 54,60 | 39,33 | 46,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Harberts, Christina | 24 | 270,90 | 73,00 | 50,00 | 70,00 | 43,20 | 34,70 | V Friedeburg | |
| Betten, Jennifer | 25 | 267,03 | 84,50 | 49,00 | 57,70 | 46,53 | 29,30 | XII Wilhelmshaven | |
| Lighart, Kerstin | 26 | 266,10 | 71,00 | 59,50 | 46,40 | 52,80 | 36,40 | X Friesische Wehde | |
| Heyen, Gesa | 27 | 264,27 | 47,00 | 69,00 | 62,60 | 45,07 | 40,60 | V Friedeburg | |
| Visser, Anna-Lena | 28 | 254,67 | 49,50 | 65,00 | 61,20 | 39,87 | 39,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Gerdes, Tamke | 29 | 250,40 | 63,00 | 58,50 | 56,50 | 44,00 | 28,40 | IV Waterkant | |
| Poustourlis, Sefia | 30 | 249,57 | 58,00 | 47,00 | 63,90 | 37,87 | 42,80 | I Butjadingen | |
| Buß, Katrin | 31 | 239,70 | 56,00 | 78,00 | 41,50 | 37,20 | 27,00 | VI Jeverland | |
| Locker, Andrea | 32 | 231,77 | 58,50 | 62,50 | 56,50 | 20,67 | 33,60 | I Butjadingen | |
| Müller, Jacqueline | 33 | 231,70 | 36,00 | 84,50 | 46,20 | 36,80 | 28,20 | IV Waterkant | |
| Frenz, Lina | 34 | 222,40 | 50,00 | 37,50 | 67,20 | 43,20 | 24,50 | V Friedeburg | |
| Weyerts, Sandra | 35 | 211,17 | 56,50 | 49,00 | 47,40 | 32,27 | 26,00 | VI Jeverland | |
| Janßen, Imke | 36 | 198,20 | 44,00 | 66,50 | 40,90 | 24,00 | 22,80 | VI Jeverland | |
| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Weibliche Jugend C | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Dettmers, Friederike |
| 454,80 | 95,50 | 108,00 | 97,70 | 82,40 | 71,20 | XI Aurich | |
| Heilemann, Insa |
| 434,60 | 82,00 | 106,50 | 100,30 | 80,00 | 65,80 | XI Aurich | |
| Wellbrock, Nadine |
| 424,67 | 70,50 | 102,00 | 100,40 | 80,67 | 71,10 | IV Waterkant | |
| Oltmanns, Wiebke | 4 | 414,43 | 85,50 | 95,00 | 97,70 | 79,73 | 56,50 | II Stadland | |
| Hellmers, Wiebke | 5 | 408,47 | 83,50 | 101,50 | 98,20 | 68,27 | 57,00 | III Ammerland | |
| Behrends, Carina | 6 | 403,33 | 83,00 | 88,00 | 94,30 | 76,53 | 61,50 | XI Aurich | |
| Zimmer, Daniela | 7 | 398,33 | 102,50 | 113,00 | 79,80 | 59,33 | 43,70 | VIIII Norden | |
| Ihben, Carina | 8 | 395,93 | 75,50 | 72,00 | 102,50 | 85,73 | 60,20 | VIIII Norden | |
| Schröder, Wiebke | 9 | 391,50 | 64,50 | 103,50 | 86,80 | 76,40 | 60,30 | III Ammerland | |
| Warns, Rebecca | 10 | 386,70 | 81,00 | 69,00 | 98,40 | 78,00 | 60,30 | I Butjadingen | |
| Janßen, Christine | 11 | 377,17 | 93,50 | 77,50 | 94,80 | 67,47 | 43,90 | X Friesische Wehde | |
| Bramkamp, Svenja | 12 | 371,97 | 75,00 | 86,50 | 93,80 | 62,27 | 54,40 | VII Wittmund | |
| Thomßen, Martina | 13 | 367,87 | 68,00 | 100,50 | 88,40 | 65,07 | 45,90 | III Ammerland | |
| Speckels, Tanja | 14 | 364,10 | 97,00 | 103,50 | 76,70 | 44,40 | 42,50 | I Butjadingen | |
| Wübbenhorst, Tanja | 15 | 362,00 | 86,00 | 75,00 | 91,00 | 59,60 | 50,40 | VII Wittmund | |
| Hibbeler, Tanja | 16 | 360,83 | 84,00 | 90,00 | 85,60 | 55,73 | 45,50 | IV Waterkant | |
| Braams, Silke | 17 | 359,73 | 86,50 | 72,50 | 87,60 | 61,73 | 51,40 | VIII Esens | |
| Janßen, Beate | 18 | 359,73 | 96,50 | 94,50 | 73,60 | 40,53 | 54,60 | X Friesische Wehde | |
| Frels, Annika | 19 | 357,30 | 76,00 | 61,00 | 93,10 | 73,20 | 54,00 | II Stadland | |
| Wefer, Marit | 20 | 356,87 | 86,00 | 63,50 | 83,90 | 75,87 | 47,60 | II Stadland | |
| Gerdes, Anja | 21 | 354,73 | 48,50 | 119,00 | 71,70 | 57,73 | 57,80 | VIII Esens | |
| Dirks, Heike | 22 | 349,67 | 64,00 | 96,00 | 99,90 | 54,27 | 35,50 | V Friedeburg | |
| Ideus, Janka | 23 | 345,87 | 81,00 | 103,00 | 69,90 | 49,07 | 42,90 | V Friedeburg | |
| Matull. Lena | 24 | 341,00 | 80,50 | 56,00 | 82,30 | 67,60 | 54,60 | V Friedeburg | |
| Kröger, Andrea | 25 | 338,80 | 62,50 | 99,50 | 77,40 | 67,20 | 32,20 | VIIII Norden | |
| Albers, Saskia | 26 | 330,83 | 63,50 | 65,50 | 87,60 | 59,33 | 54,90 | X Friesische Wehde | |
| Löning, Lena | 27 | 326,00 | 68,00 | 98,50 | 62,00 | 54,80 | 42,70 | I Butjadingen | |
| Schweers, Janine | 28 | 324,37 | 69,50 | 85,00 | 78,30 | 54,27 | 37,30 | IV Waterkant | |
| Frerichs, Fenja | 29 | 323,70 | 59,00 | 73,50 | 85,20 | 56,80 | 49,20 | VII Wittmund | |
| Constapel, Jessica | 30 | 294,53 | 78,00 | 46,00 | 71,60 | 58,93 | 40,00 | XII Wilhelmshaven | |
| Freimuth, Svenja | 31 | 286,17 | 65,50 | 74,00 | 72,40 | 40,27 | 34,00 | VIII Esens | |
| Jürgensen, Jasmin | 32 | 276,53 | 65,50 | 75,00 | 65,90 | 40,13 | 30,00 | VI Jeverland | |
| Wernik, Laura | 33 | 260,70 | 88,50 | 59,00 | 49,10 | 37,20 | 26,90 | XII Wilhelmshaven | |
| Wernik, Martina | 34 | 260,70 | 40,00 | 62,00 | 77,80 | 38,80 | 42,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Mammen, Diane | 35 | 243,60 | 48,50 | 50,00 | 65,90 | 44,80 | 34,40 | VI Jeverland | |
| Mannschaftsmeister | |||||||||
| weibliche Jugend D+C | |||||||||
Punkte | |||||||||
Kreisverband | Platz | GESAMT | |||||||
XI Aurich |
| 2.060,90 | |||||||
VIIII Norden |
| 1.850,90 | |||||||
VII Wittmund |
| 1.803,97 | |||||||
III Ammerland | 4 | 1.778,97 | |||||||
VIII Esens | 5 | 1.776,10 | |||||||
II Stadland | 6 | 1.749,33 | |||||||
X Friesische Wehde | 7 | 1.701,97 | |||||||
IV Waterkant | 8 | 1.678,20 | |||||||
I Butjadingen | 9 | 1.622,67 | |||||||
V Friedeburg | 10 | 1.579,30 | |||||||
XII Wilhelmshaven | 11 | 1.415,97 | |||||||
VI Jeverland | 12 | 1.169,20 | |||||||