FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002
Männliche Jugend A                  
    Punkte              
Name Platz GESAMT   Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Kreis

Goldenstein, Frank 825,60   131,50 148,50 205,00 196,40 144,20 VIII Esens
Helmerichs, Björn 785,97   127,00 178,50 172,10 166,67 141,70 I Butjadingen
Held, Thorsten 749,37   122,50 162,00 200,00 140,67 124,20 VI Jeverland
Freese, Hauke 4 741,70   155,00 136,00 157,80 167,20 125,70 I Butjadingen
Gerdes, Sebastian 5 737,00   147,50 151,00 173,00 142,40 123,10 V Friedeburg
Blonn, Gerry 6 707,20   166,00 89,50 164,90 163,20 123,60 VIIII Norden
Antons, Andreas 7 659,70   137,00 128,00 155,80 123,60 115,30 VI Jeverland
Carls, Eike 8 656,90   150,50 90,00 178,00 137,60 100,80 XI Aurich
Sassen, Jürgen 9 655,67   149,50 108,00 162,70 133,87 101,60 VIII Esens
Janssen, Manuel 10 626,40   145,50 112,00 156,40 121,60 90,90 XI Aurich
Rahmann, Wilko 11 623,37   118,50 129,50 167,10 118,27 90,00 V Friedeburg
Krüsmann, Onno 12 620,23   127,00 103,00 163,10 121,33 105,80 VIII Esens
Idens, Thomas 13 609,03   161,00 81,00 155,50 119,73 91,80 XI Aurich
Hemme, Sascha 14 597,93   108,00 117,00 147,60 135,73 89,60 X Friesische Wehde
Dörrbecker, Ulf 15 597,57   111,00 118,00 146,80 127,87 93,90 I Butjadingen
Brunken, Marcel 16 594,90   135,50 107,00 125,30 128,00 99,10 II Stadland
Wefer, Janek 17 589,47   111,50 110,50 139,20 131,07 97,20 II Stadland
Wiemers, Florian 18 589,33   132,00 114,50 162,30 130,13 50,40 X Friesische Wehde
Cremer, Nils 19 586,70   109,00 149,00 151,40 103,20 74,10 VII Wittmund
Wessels, Manuel 20 572,27   147,00 78,00 161,40 103,07 82,80 III Ammerland
Gerdes, Jörg 21 562,43   106,50 109,00 137,20 128,13 81,60 X Friesische Wehde
Thomßen, Christian 22 561,77   93,00 133,50 142,00 107,47 85,80 III Ammerland
Buhr, Stefan 23 561,17   121,50 93,00 137,20 118,27 91,20 VII Wittmund
Brandig, Andre' 24 545,00   132,50 99,50 128,40 117,20 67,40 VIIII Norden
Frerichs, Timo 25 532,47   95,00 71,00 165,10 112,67 88,70 VIIII Norden
Gerdes, Renke 26 526,90   132,50 99,50 136,50 90,00 68,40 VI Jeverland
Coordes, Ralf 27 506,40   111,50 96,50 130,90 108,80 58,70 V Friedeburg
Windels, Timo 28 490,87   93,00 113,00 138,90 77,47 68,50 XII Wilhelmshaven
Peters, Frank 29 489,07   106,50 109,50 118,80 94,67 59,60 II Stadland
Janssen, Eike 30 474,70   86,00 112,00 133,60 58,00 85,10 VII Wittmund
Hobbiejanßen, Michael 31 452,43   81,00 88,50 135,00 84,13 63,80 III Ammerland
Backhaus, Hanke 32 427,60   83,50 94,50 106,60 85,60 57,40 XII Wilhelmshaven
Backhaus, Renke 33 241,27   42,00 90,00 0,00 61,87 47,40 XII Wilhelmshaven
                   
FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002
Männliche Jugend B                  
    Punkte              
Name Platz GESAMT   Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Kreis

Dupiczak, Kevin 658,60   115,00 98,00 155,10 170,00 120,50 X Friesische Wehde
Horst, Johannes zur 637,10   134,50 101,50 142,40 139,60 119,10 III Ammerland
Renken, Ole 612,97   160,00 114,00 147,40 105,87 85,70 X Friesische Wehde
Wübbenhorst, Roman 4 607,87   111,00 105,50 143,30 132,67 115,40 VIII Esens
Ubben, Manuel 5 599,97   121,50 119,00 157,90 106,27 95,30 VIII Esens
Röpkes, Sven 6 594,77   130,50 123,50 130,00 119,07 91,70 VIIII Norden
Barkhoff, Timo 7 590,90   101,00 90,50 149,90 141,60 107,90 VIIII Norden
Runge, Christian 8 583,87   99,50 92,00 160,80 142,67 88,90 II Stadland
Braner, Wilko 9 575,97   115,00 103,00 152,30 123,07 82,60 VII Wittmund
Windels, Kai 10 560,77   104,50 106,50 127,60 130,27 91,90 XII Wilhelmshaven
Saathoff, Sören 11 551,53   102,50 98,50 153,60 115,33 81,60 VIIII Norden
Wulfen, Achim 12 551,20   149,50 98,50 137,10 85,20 80,90 XI Aurich
Tjardes, Tjebbe 13 550,80   102,50 99,50 158,90 113,20 76,70 VII Wittmund
Hadeler, Lars 14 550,53   100,00 95,00 135,50 125,33 94,70 I Butjadingen
Wagner, Sven 15 544,87   98,00 105,00 146,50 114,27 81,10 VI Jeverland
Gerriets, Holger 16 544,03   110,50 102,00 156,60 97,73 77,20 X Friesische Wehde
Goldenstein, Jens 17 531,83   94,00 88,00 139,90 125,73 84,20 VIII Esens
Tjardes, Christian 18 528,70   111,00 129,00 134,20 95,60 58,90 VII Wittmund
Poustourlis, Konstantin 19 516,83   97,00 96,50 131,50 115,33 76,50 I Butjadingen
Rüdebusch, Jan 20 515,53   109,00 115,50 141,10 82,93 67,00 III Ammerland
Lohse, Nils 21 513,57   85,00 105,00 126,50 121,47 75,60 I Butjadingen
Held, Carsten 22 510,83   110,00 125,50 118,80 84,13 72,40 VI Jeverland
Harms, Matthias 23 509,43   77,00 108,00 143,90 102,13 78,40 XII Wilhelmshaven
Einnolf, Andreas 24 505,63   80,00 114,00 124,80 103,33 83,50 XI Aurich
Gehrke, Stefan 25 504,70   102,00 97,50 139,60 90,40 75,20 III Ammerland
Möhlmann, Hendrik 26 498,93   96,50 86,50 137,00 91,33 87,60 VI Jeverland
Koch, Andre 27 497,00   71,00 114,00 132,50 96,40 83,10 XI Aurich
Freels, Marcel 28 480,10   111,50 87,50 121,70 91,60 67,80 II Stadland
Nattjes, Mathias 29 465,50   87,00 94,00 127,10 84,80 72,60 V Friedeburg
Müller, Christoph 30 445,70   79,00 76,00 113,50 106,40 70,80 II Stadland
Otto, Marco 31 435,67   85,50 106,50 127,30 62,67 53,70 V Friedeburg
Herlein, Jens 32 426,20   89,50 69,50 105,70 98,80 62,70 XII Wilhelmshaven
Landherr, Timm 33 396,83   59,00 68,50 125,10 70,13 74,10 V Friedeburg
                   
                   
    Punkte              
Kreisverband Platz GESAMT              

             
VIII Esens 3.328,80              
I Butjadingen 3.208,73              
X Friesische Wehde 3.075,47              
VIIII Norden 4 3.047,40              
VI Jeverland 5 3.036,27              
XI Aurich 6 3.003,27              
VII Wittmund 7 2.848,53              
III Ammerland 8 2.803,07              
V Friedeburg 9 2.795,80              
II Stadland 10 2.763,40              
XII Wilhelmshaven 11 2.435,37              
IV Waterkant 12 0,00