| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Männer -II- | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | ||
| Janssen, Helmut |
| 768,97 | 134,00 | 163,50 | 169,70 | 159,87 | 141,90 | XI Aurich | |
| Goldenstein, Hinrich |
| 767,23 | 166,50 | 156,50 | 192,80 | 131,33 | 120,10 | VIII Esens | |
| Wilberts, Siegfried |
| 765,30 | 110,00 | 157,00 | 174,60 | 165,60 | 158,10 | VIIII Norden | |
| Harms, Hinny | 4 | 701,80 | 149,00 | 126,50 | 161,10 | 146,80 | 118,40 | II Stadland | |
| Freese, Horst | 5 | 695,10 | 146,00 | 135,50 | 144,40 | 152,00 | 117,20 | I Butjadingen | |
| Bödecker, Jürgen | 6 | 680,63 | 160,00 | 139,00 | 146,20 | 138,93 | 96,50 | X Friesische Wehde | |
| Backhaus, Michael | 7 | 679,57 | 162,50 | 158,00 | 143,80 | 106,67 | 108,60 | II Stadland | |
| Coldewey, Norbert | 8 | 679,00 | 158,00 | 138,50 | 147,10 | 118,40 | 117,00 | III Ammerland | |
| Bents, Helmut | 9 | 677,63 | 97,50 | 173,00 | 169,40 | 123,33 | 114,40 | VIII Esens | |
| Gronewold, Ewald | 10 | 666,53 | 124,00 | 111,50 | 164,10 | 142,93 | 124,00 | XI Aurich | |
| Frerichs, Uwe | 11 | 642,27 | 165,00 | 133,00 | 136,50 | 119,47 | 88,30 | VI Jeverland | |
| Heyen, Herbert | 12 | 625,43 | 112,00 | 105,00 | 157,20 | 136,93 | 114,30 | V Friedeburg | |
| Sjuts, Edelhard | 13 | 624,70 | 120,50 | 138,00 | 147,40 | 114,00 | 104,80 | VIIII Norden | |
| Bolte, Helmut | 14 | 624,60 | 104,00 | 119,00 | 140,50 | 144,40 | 116,70 | II Stadland | |
| Löschen, Johann | 15 | 617,93 | 127,00 | 146,50 | 149,50 | 106,13 | 88,80 | V Friedeburg | |
| Lohmeyer, Manfred | 16 | 596,07 | 155,50 | 95,50 | 148,80 | 99,87 | 96,40 | III Ammerland | |
| Janssen, Fritz | 17 | 595,70 | 124,00 | 128,50 | 146,20 | 106,00 | 91,00 | VII Wittmund | |
| Vogts, Jan-Dirk | 18 | 595,10 | 151,00 | 106,50 | 138,30 | 107,60 | 91,70 | III Ammerland | |
| Taddigs, Eilert | 19 | 594,40 | 92,50 | 85,50 | 145,90 | 149,60 | 120,90 | VIIII Norden | |
| Oelrichs, Helmut | 20 | 585,97 | 114,50 | 144,00 | 137,10 | 91,47 | 98,90 | VIII Esens | |
| Buhr, Günther | 21 | 585,33 | 97,50 | 118,00 | 133,00 | 136,53 | 100,30 | X Friesische Wehde | |
| Bülter, Heino | 22 | 567,47 | 109,00 | 76,50 | 132,40 | 139,47 | 110,10 | IV Waterkant | |
| Böhn, Hermann | 23 | 552,33 | 131,00 | 73,50 | 149,20 | 106,13 | 92,50 | VII Wittmund | |
| Gronewold, Johann | 24 | 546,90 | 97,50 | 98,00 | 130,50 | 126,00 | 94,90 | XI Aurich | |
| Pieper, Johann | 25 | 546,30 | 67,00 | 142,50 | 112,10 | 125,20 | 99,50 | IV Waterkant | |
| Held, Hartmut | 26 | 541,70 | 92,50 | 144,00 | 131,80 | 98,40 | 75,00 | VI Jeverland | |
| Horn, Helmut | 27 | 538,00 | 101,00 | 121,50 | 135,70 | 102,00 | 77,80 | VII Wittmund | |
| Husmann, Karl-Heinz | 28 | 507,67 | 87,00 | 123,00 | 127,90 | 83,47 | 86,30 | I Butjadingen | |
| Lühring, Menno | 29 | 496,90 | 118,00 | 108,50 | 146,90 | 48,80 | 74,70 | IV Waterkant | |
| Bartzok, Arnold | 30 | 468,33 | 108,50 | 70,50 | 123,80 | 103,33 | 62,20 | VI Jeverland | |
| Bödecker, Wilhelm | 31 | 456,70 | 109,00 | 108,00 | 96,90 | 74,00 | 68,80 | X Friesische Wehde | |
| Hartmut Conrads | 32 | 450,90 | 109,50 | 98,00 | 123,90 | 75,60 | 43,90 | XII Wilhelmshaven | |
| Hemken, Friedhelm | 33 | 449,40 | 102,00 | 143,00 | 132,50 | 0,00 | 71,90 | I Butjadingen | |
| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Männer -III- | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Willms, Hans |
| 750,70 | 168,00 | 141,00 | 152,50 | 168,40 | 120,80 | IV Waterkant | |
| Tammen, Gerd |
| 739,37 | 147,50 | 125,50 | 168,80 | 158,27 | 139,30 | V Friedeburg | |
| Dierks, Arnold |
| 715,73 | 147,00 | 137,00 | 165,30 | 152,93 | 113,50 | IV Waterkant | |
| Hinrichs, Gerhard | 4 | 695,00 | 108,50 | 155,00 | 144,90 | 152,80 | 133,80 | XI Aurich | |
| Siemen, Heinrich | 5 | 690,70 | 134,00 | 141,50 | 158,00 | 131,20 | 126,00 | IV Waterkant | |
| Horst, Johann zur | 6 | 688,67 | 153,50 | 110,00 | 167,30 | 132,67 | 125,20 | III Ammerland | |
| Dirks, Dieter | 7 | 683,83 | 121,50 | 151,00 | 162,80 | 131,33 | 117,20 | VIII Esens | |
| Eilers, Gerd | 8 | 676,97 | 111,00 | 136,00 | 154,80 | 139,87 | 135,30 | VII Wittmund | |
| Menken, Peter | 9 | 663,57 | 128,00 | 110,00 | 146,60 | 148,27 | 130,70 | VII Wittmund | |
| Siefken, Helmut | 10 | 661,83 | 145,50 | 104,00 | 153,10 | 130,93 | 128,30 | VII Wittmund | |
| Wessels, Gerd | 11 | 660,47 | 139,00 | 123,50 | 155,10 | 133,47 | 109,40 | VIII Esens | |
| Kleen, Tido | 12 | 653,83 | 132,50 | 113,50 | 156,10 | 138,53 | 113,20 | VIIII Norden | |
| Schliep, Günther | 13 | 644,97 | 127,50 | 139,00 | 151,30 | 139,87 | 87,30 | III Ammerland | |
| Habben, Erwin | 14 | 636,57 | 133,50 | 151,50 | 146,40 | 97,87 | 107,30 | V Friedeburg | |
| Tapkenhinrichs, Berend-Georg | 15 | 614,80 | 131,50 | 95,00 | 133,50 | 125,20 | 129,60 | II Stadland | |
| Onken, Heino | 16 | 610,93 | 101,00 | 127,00 | 142,30 | 136,13 | 104,50 | VI Jeverland | |
| Köpke, Fritz | 17 | 609,03 | 133,50 | 130,00 | 138,80 | 116,13 | 90,60 | II Stadland | |
| Janssen, Alfred | 18 | 608,03 | 133,50 | 134,50 | 131,60 | 110,13 | 98,30 | V Friedeburg | |
| Christians, Friedrich | 19 | 602,40 | 107,00 | 100,00 | 157,30 | 119,60 | 118,50 | XI Aurich | |
| Bohlken, August | 20 | 598,47 | 107,50 | 117,50 | 131,30 | 131,07 | 111,10 | X Friesische Wehde | |
| Zuther, Peter | 21 | 592,20 | 115,00 | 123,00 | 155,10 | 102,00 | 97,10 | VIII Esens | |
| Janßen, Johann | 22 | 570,27 | 104,50 | 129,00 | 128,10 | 109,87 | 98,80 | VI Jeverland | |
| Lohmeyer, Johannes | 23 | 569,57 | 105,50 | 103,00 | 131,20 | 120,27 | 109,60 | VIIII Norden | |
| Stroje, Bernd | 24 | 560,87 | 143,50 | 108,50 | 102,30 | 109,47 | 97,10 | X Friesische Wehde | |
| Eilers, Karl | 25 | 557,50 | 122,50 | 107,00 | 143,20 | 110,40 | 74,40 | III Ammerland | |
| Braams, Herbert | 26 | 553,30 | 97,50 | 123,50 | 122,10 | 114,40 | 95,80 | X Friesische Wehde | |
| Albers, Dieter | 27 | 552,90 | 126,00 | 85,50 | 128,70 | 115,20 | 97,50 | I Butjadingen | |
| Friederichs, Nikolaus | 28 | 538,50 | 65,00 | 122,50 | 127,60 | 120,00 | 103,40 | XI Aurich | |
| Penz, Peter | 29 | 531,53 | 105,50 | 119,00 | 127,00 | 94,13 | 85,90 | VIIII Norden | |
| Nowakowski, Horst | 30 | 510,00 | 112,00 | 128,00 | 119,60 | 64,00 | 86,40 | XII Wilhelmshaven | |
| Hedden, Hermann | 31 | 490,33 | 105,50 | 91,50 | 109,30 | 94,53 | 89,50 | I Butjadingen | |
| Feddermann, Reinhard | 32 | 486,47 | 101,50 | 92,00 | 112,60 | 90,67 | 89,70 | VI Jeverland | |
| Osterloh, Arnold | 33 | 479,03 | 82,00 | 120,00 | 118,90 | 89,73 | 68,40 | II Stadland | |
| Ahlhorn, Günther | 34 | 463,43 | 74,50 | 95,00 | 94,90 | 112,13 | 86,90 | I Butjadingen | |
| Stoll, Siegfried | 35 | 450,73 | 95,50 | 120,00 | 99,20 | 80,13 | 55,90 | XII Wilhelmshaven | |
| Gerdes, Karl | 36 | 442,53 | 122,50 | 83,00 | 107,60 | 63,33 | 66,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Mannschaftsmeister | |||||||||
| Männer II+III | |||||||||
Punkte | |||||||||
Kreisverband | Platz | GESAMT | |||||||
VIII Esens |
| 3.421,17 | |||||||
IV Waterkant |
| 3.388,70 | |||||||
XI Aurich |
| 3.313,20 | |||||||
II Stadland | 4 | 3.254,80 | |||||||
VIIII Norden | 5 | 3.254,30 | |||||||
III Ammerland | 6 | 3.230,73 | |||||||
V Friedeburg | 7 | 3.227,33 | |||||||
VII Wittmund | 8 | 3.198,40 | |||||||
X Friesische Wehde | 9 | 3.087,60 | |||||||
VI Jeverland | 10 | 2.891,50 | |||||||
I Butjadingen | 11 | 2.832,03 | |||||||
XII Wilhelmshaven | 12 | 1.854,17 | |||||||