| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Männliche Jugend D | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | ||
| Alberts, Christian |
| 479,00 | 87,50 | 104,50 | 96,30 | 107,20 | 83,50 | X Friesische Wehde | |
| Pauls, Elmar |
| 468,17 | 92,00 | 111,00 | 111,60 | 85,47 | 68,10 | VIII Esens | |
| Buss, Christoph |
| 467,43 | 117,00 | 124,00 | 91,10 | 75,73 | 59,60 | VIIII Norden | |
| Wacke, Dennis | 4 | 434,77 | 78,50 | 113,50 | 89,10 | 88,67 | 65,00 | I Butjadingen | |
| Petznik, Timo | 5 | 428,20 | 81,00 | 85,00 | 105,60 | 92,80 | 63,80 | X Friesische Wehde | |
| Runge, Manuel | 6 | 425,97 | 95,50 | 92,50 | 86,30 | 84,27 | 67,40 | II Stadland | |
| Windt, Alexander | 7 | 424,40 | 89,00 | 60,50 | 96,00 | 94,00 | 84,90 | VIII Esens | |
| Kutscher, Tammo | 8 | 424,13 | 89,50 | 93,50 | 112,70 | 73,73 | 54,70 | VIIII Norden | |
| Harms, Jan | 9 | 415,90 | 113,00 | 79,00 | 97,40 | 70,40 | 56,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Wattjes, Marco | 10 | 407,90 | 136,00 | 113,00 | 96,10 | 14,00 | 48,80 | V Friedeburg | |
| Henkel, Jens | 11 | 396,93 | 87,50 | 92,00 | 95,50 | 67,33 | 54,60 | XI Aurich | |
| Behrends, Heiko | 12 | 385,93 | 78,00 | 78,00 | 93,60 | 68,13 | 68,20 | XI Aurich | |
| Coordes, Timo | 13 | 376,20 | 86,00 | 83,50 | 88,00 | 60,00 | 58,70 | V Friedeburg | |
| Popken, Dennis | 14 | 374,20 | 75,50 | 68,00 | 80,40 | 84,40 | 65,90 | X Friesische Wehde | |
| Scholz, Kiomon | 15 | 372,60 | 95,00 | 67,00 | 79,70 | 72,40 | 58,50 | II Stadland | |
| Karjens, Hauke | 16 | 364,67 | 87,50 | 86,50 | 88,50 | 53,87 | 48,30 | V Friedeburg | |
| Meyer, Oliver | 17 | 361,60 | 75,50 | 63,50 | 85,50 | 82,00 | 55,10 | VIIII Norden | |
| Wagner, Lars | 18 | 358,07 | 57,00 | 106,00 | 89,40 | 64,67 | 41,00 | VI Jeverland | |
| Büsing, Christoph | 19 | 355,63 | 59,00 | 66,00 | 95,60 | 79,33 | 55,70 | II Stadland | |
| Schomaker, Nils | 20 | 352,87 | 90,00 | 85,00 | 82,80 | 47,47 | 47,60 | IV Waterkant | |
| Goldenstein, Andre | 21 | 349,90 | 83,00 | 58,50 | 86,00 | 73,20 | 49,20 | XI Aurich | |
| Ruch, Ludger | 22 | 341,63 | 85,00 | 78,50 | 63,70 | 69,73 | 44,70 | I Butjadingen | |
| Schierenberg, Marco | 23 | 335,20 | 55,50 | 77,00 | 93,10 | 70,40 | 39,20 | VII Wittmund | |
| Brosda, Janek | 24 | 335,07 | 71,50 | 90,00 | 82,30 | 49,47 | 41,80 | VI Jeverland | |
| Stoffers, Martin | 25 | 333,27 | 59,50 | 69,50 | 83,80 | 60,67 | 59,80 | I Butjadingen | |
| Constapel, Jens | 26 | 324,00 | 82,50 | 95,00 | 57,20 | 55,60 | 33,70 | XII Wilhelmshaven | |
| Siebolds, Stefan | 27 | 321,20 | 61,00 | 78,00 | 84,40 | 55,20 | 42,60 | VII Wittmund | |
| Hibbeler, Malte | 28 | 311,63 | 72,00 | 92,50 | 74,60 | 44,93 | 27,60 | IV Waterkant | |
| Antons, Simon | 29 | 310,60 | 66,50 | 65,00 | 85,60 | 48,80 | 44,70 | III Ammerland | |
| Bunger, Holger | 30 | 304,73 | 72,50 | 63,00 | 83,10 | 41,73 | 44,40 | III Ammerland | |
| Weets, Eike | 31 | 299,33 | 74,50 | 73,00 | 47,80 | 49,33 | 54,70 | VIII Esens | |
| Kutscher, Michael | 32 | 297,57 | 73,50 | 84,50 | 67,40 | 34,67 | 37,50 | VI Jeverland | |
| Eden, Henning | 33 | 295,30 | 59,50 | 64,50 | 67,70 | 62,00 | 41,60 | VII Wittmund | |
| Wykhoff, Jan | 34 | 276,67 | 41,50 | 56,00 | 77,50 | 50,27 | 51,40 | III Ammerland | |
| Broers, Pascal | 35 | 260,50 | 58,50 | 49,50 | 76,00 | 52,00 | 24,50 | IV Waterkant | |
| Janssen, Matthias | 36 | 257,70 | 65,50 | 53,00 | 62,40 | 43,60 | 33,20 | XII Wilhelmshaven | |
| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Männliche Jugend C | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Goldenstein, Dennis |
| 578,20 | 114,50 | 119,50 | 128,80 | 116,00 | 99,40 | XI Aurich | |
| Vries, Benjamin de |
| 515,07 | 97,50 | 105,00 | 125,50 | 97,47 | 89,60 | VIIII Norden | |
| Windt, Sebastian |
| 496,87 | 110,50 | 110,90 | 114,90 | 101,87 | 58,70 | VIII Esens | |
| Gurk, Jan-Eike | 4 | 493,40 | 110,50 | 96,50 | 117,40 | 95,20 | 73,80 | III Ammerland | |
| Runge, Stefan | 5 | 482,50 | 86,50 | 102,50 | 105,40 | 107,60 | 80,50 | II Stadland | |
| Wulff, Niklas | 6 | 481,07 | 67,00 | 111,50 | 112,00 | 100,67 | 89,90 | II Stadland | |
| Brungers, Daniel | 7 | 480,40 | 92,00 | 93,00 | 112,90 | 102,00 | 80,50 | XI Aurich | |
| Agena, Timo | 8 | 463,93 | 121,00 | 86,00 | 125,90 | 68,93 | 62,10 | VII Wittmund | |
| Peters, Florian | 9 | 462,03 | 100,00 | 93,50 | 102,50 | 89,73 | 76,30 | VII Wittmund | |
| Gerdes, Sören | 10 | 461,83 | 118,00 | 127,00 | 84,50 | 75,73 | 56,60 | VIIII Norden | |
| Ottersberg, Nils | 11 | 459,07 | 67,00 | 88,50 | 108,80 | 115,47 | 79,30 | I Butjadingen | |
| Schuster, Frank | 12 | 456,63 | 102,50 | 94,00 | 122,30 | 80,93 | 56,90 | VIII Esens | |
| Saathoff, Matthias | 13 | 450,93 | 115,00 | 87,50 | 104,10 | 84,53 | 59,80 | XI Aurich | |
| Petereit, Frank | 14 | 439,20 | 92,50 | 87,50 | 112,40 | 92,00 | 54,80 | VII Wittmund | |
| Frerichs, Dennis | 15 | 421,10 | 108,50 | 87,50 | 107,40 | 62,40 | 55,30 | V Friedeburg | |
| Athen, Manuel | 16 | 420,73 | 102,00 | 82,50 | 97,10 | 83,73 | 55,40 | X Friesische Wehde | |
| Edzards, Tobias | 17 | 412,20 | 90,50 | 97,00 | 87,60 | 81,60 | 55,50 | I Butjadingen | |
| Eilts, Mirco | 18 | 400,43 | 72,00 | 75,50 | 111,50 | 71,33 | 70,10 | VIII Esens | |
| Bödecker, Stefan | 19 | 394,47 | 76,00 | 107,00 | 92,30 | 72,27 | 46,90 | X Friesische Wehde | |
| Ziegler, Rainer | 20 | 394,00 | 94,50 | 67,50 | 98,10 | 81,20 | 52,70 | VIIII Norden | |
| Jasper, Mike | 21 | 387,70 | 80,50 | 81,00 | 97,70 | 72,40 | 56,10 | III Ammerland | |
| Büsing, Ulli | 22 | 368,83 | 88,00 | 59,00 | 89,70 | 84,13 | 48,00 | II Stadland | |
| Hoots, Keven | 23 | 367,53 | 100,50 | 81,00 | 71,80 | 64,53 | 49,70 | IV Waterkant | |
| Gerdes, Ihno | 24 | 358,40 | 94,00 | 79,00 | 88,00 | 57,20 | 40,20 | VI Jeverland | |
| Alberts, Dennis | 25 | 355,40 | 42,50 | 104,50 | 80,20 | 77,60 | 50,60 | IV Waterkant | |
| Siefken, Daniel | 26 | 349,23 | 95,00 | 60,50 | 92,20 | 56,13 | 45,40 | VI Jeverland | |
| Tönjes, Heinke | 27 | 343,17 | 66,00 | 70,00 | 87,20 | 71,07 | 48,90 | III Ammerland | |
| Lühring, Klaas-Kersten | 28 | 339,73 | 69,00 | 83,50 | 84,30 | 62,13 | 40,80 | IV Waterkant | |
| Arians, Torben | 29 | 305,07 | 89,50 | 84,50 | 58,90 | 41,07 | 31,10 | VI Jeverland | |
| Wohlfeil, Tobias | 30 | 299,43 | 71,00 | 62,00 | 69,30 | 55,33 | 41,80 | I Butjadingen | |
| Töpffer, Moritz | 31 | 290,90 | 76,00 | 57,50 | 65,30 | 49,20 | 42,90 | XII Wilhelmshaven | |
| Köster, Eric | 32 | 282,63 | 64,50 | 75,50 | 59,10 | 46,93 | 36,60 | V Friedeburg | |
| Eiben, Dennis | 33 | 254,00 | 54,50 | 61,00 | 60,40 | 51,60 | 26,50 | XII Wilhelmshaven | |
| Thiemann, Andre | 34 | 253,23 | 46,50 | 69,00 | 60,50 | 42,53 | 34,70 | XII Wilhelmshaven | |
| Mannschaftsmeister | |||||||||
| männliche Jugend D+C | |||||||||
Punkte | |||||||||
Kreisverband | Platz | GESAMT | |||||||
XI Aurich |
| 2.303,27 | |||||||
VIIII Norden |
| 2.274,13 | |||||||
|
VIII Esens |
| 2.261,50 | |||||||
II Stadland | 4 | 2.168,50 | |||||||
X Friesische Wehde | 5 | 2.096,60 | |||||||
VII Wittmund | 6 | 2.034,77 | |||||||
I Butjadingen | 7 | 1.998,03 | |||||||
III Ammerland | 8 | 1.855,13 | |||||||
V Friedeburg | 9 | 1.852,50 | |||||||
VI Jeverland | 10 | 1.761,23 | |||||||
IV Waterkant | 11 | 1.754,43 | |||||||
XII Wilhelmshaven | 12 | 1.570,00 | |||||||