| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Frauen -II- | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | ||
| Janssen, Marianne |
| 481,10 | 100,00 | 129,50 | 102,00 | 80,80 | 68,80 | VIII Esens | |
| Martens, Gerda |
| 476,03 | 72,00 | 85,50 | 133,50 | 91,33 | 93,70 | VIII Esens | |
| Männebeck, Christel |
| 461,27 | 94,00 | 122,50 | 116,60 | 67,07 | 61,10 | XI Aurich | |
| Hellmers, Irmgard | 4 | 450,07 | 105,00 | 102,00 | 104,70 | 68,27 | 70,10 | I Butjadingen | |
| Erdwiens, Almine | 5 | 446,43 | 104,00 | 106,50 | 98,60 | 72,53 | 64,80 | XI Aurich | |
| Siuts, Theda | 6 | 423,33 | 83,50 | 89,00 | 97,40 | 80,93 | 72,50 | VII Wittmund | |
| Schneider, Jenny | 7 | 422,87 | 89,00 | 124,50 | 99,80 | 58,27 | 51,30 | XI Aurich | |
| Decker, Mariechen | 8 | 419,73 | 83,00 | 114,50 | 87,10 | 65,33 | 69,80 | VI Jeverland | |
| Uphoff, Marianne | 9 | 407,97 | 92,00 | 105,00 | 94,50 | 63,87 | 52,60 | VIIII Norden | |
| Oeltjenbruns, Irmgard | 10 | 407,67 | 97,00 | 105,00 | 99,80 | 65,07 | 40,80 | III Ammerland | |
| Lammers, Inge | 11 | 404,93 | 99,00 | 101,00 | 95,90 | 62,93 | 46,10 | X Friesische Wehde | |
| Post, Hannelore | 12 | 404,57 | 108,50 | 94,50 | 97,00 | 50,27 | 54,30 | VI Jeverland | |
| Noormann, Gertrud | 13 | 400,73 | 92,00 | 96,00 | 97,30 | 64,93 | 50,50 | VIIII Norden | |
| Kälker, Angelika | 14 | 385,93 | 82,50 | 105,50 | 92,70 | 57,73 | 47,50 | VIII Esens | |
| Klaßen, Angelika | 15 | 366,30 | 93,00 | 112,00 | 72,50 | 50,40 | 38,40 | XII Wilhelmshaven | |
| Popken, Irene | 16 | 358,83 | 76,50 | 103,00 | 81,10 | 55,33 | 42,90 | XII Wilhelmshaven | |
| Höpken, Inge | 17 | 345,93 | 69,50 | 110,00 | 80,30 | 53,33 | 32,80 | I Butjadingen | |
| Menken, Karla | 18 | 334,77 | 70,00 | 106,00 | 77,50 | 59,87 | 21,40 | VII Wittmund | |
| Rothenburg, Agnes | 19 | 332,60 | 118,00 | 68,50 | 74,80 | 38,80 | 32,50 | III Ammerland | |
| Wohlfeil, Monika | 20 | 327,43 | 58,50 | 78,00 | 79,90 | 56,93 | 54,10 | I Butjadingen | |
| Vogel, Christa | 21 | 327,30 | 76,00 | 92,00 | 84,30 | 41,60 | 33,40 | VIIII Norden | |
| Bremer, Helga | 22 | 326,87 | 76,00 | 74,00 | 88,00 | 47,47 | 41,40 | VI Jeverland | |
| Tönjes, Hiltrud | 23 | 325,33 | 76,50 | 67,00 | 84,30 | 49,73 | 47,80 | X Friesische Wehde | |
| Dillmann, Marlies | 24 | 321,70 | 68,50 | 82,00 | 84,60 | 51,60 | 35,00 | XII Wilhelmshaven | |
| Lürken, Gerda | 25 | 314,23 | 76,00 | 80,50 | 82,10 | 39,73 | 35,90 | VII Wittmund | |
| Janßen, Johanna | 26 | 307,47 | 66,50 | 84,00 | 68,40 | 53,07 | 35,50 | III Ammerland | |
| FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 | |||||||||
| Frauen -III- | |||||||||
Punkte | |||||||||
| Name | Platz | GESAMT | Holz | Gummi | Weide | SchlBall | Kloot | Kreis | |
| Pflüger, Renate |
| 466,53 | 101,00 | 92,50 | 120,30 | 86,13 | 66,60 | VIIII Norden | |
| Rosenbohm, Bauke |
| 428,20 | 71,00 | 116,50 | 88,20 | 73,60 | 78,90 | VIII Esens | |
| Claashen, Johanne |
| 421,83 | 82,00 | 94,00 | 107,60 | 78,13 | 60,10 | VIIII Norden | |
| Büsing, Anita | 4 | 419,93 | 118,50 | 97,50 | 99,30 | 63,33 | 41,30 | III Ammerland | |
| Timann, Gunde | 5 | 408,90 | 94,00 | 118,50 | 91,00 | 55,20 | 50,20 | I Butjadingen | |
| Brinschwitz, Mariechen | 6 | 384,87 | 73,50 | 89,50 | 94,90 | 70,67 | 56,30 | XI Aurich | |
| Gerdes, Helga | 7 | 381,93 | 90,00 | 107,00 | 77,90 | 60,53 | 46,50 | III Ammerland | |
| Fuhr, Christa | 8 | 380,73 | 88,50 | 99,00 | 89,20 | 56,53 | 47,50 | III Ammerland | |
| Kibbert, Hanna | 9 | 378,90 | 84,50 | 98,00 | 85,70 | 64,80 | 45,90 | VI Jeverland | |
| Eggen, Harmine | 10 | 373,83 | 85,00 | 72,00 | 91,90 | 61,73 | 63,20 | XI Aurich | |
| Tränapp, Johanna | 11 | 372,13 | 81,00 | 80,50 | 102,40 | 51,73 | 56,50 | VIIII Norden | |
| Cordes, Christa | 12 | 365,77 | 77,50 | 101,00 | 83,30 | 56,67 | 47,30 | I Butjadingen | |
| Bunjes, Erika | 13 | 353,80 | 61,00 | 101,00 | 86,50 | 60,40 | 44,90 | I Butjadingen | |
| Bremer, Mariechen | 14 | 345,00 | 79,50 | 91,50 | 77,80 | 56,40 | 39,80 | VII Wittmund | |
| Mintken, Wilma | 15 | 336,10 | 80,50 | 89,50 | 73,10 | 47,20 | 45,80 | VIII Esens | |
| Dittel, Gunda | 16 | 330,30 | 66,00 | 90,50 | 80,70 | 53,20 | 39,90 | X Friesische Wehde | |
| Freese, Herta | 17 | 321,53 | 59,50 | 103,00 | 81,90 | 37,73 | 39,40 | VIII Esens | |
| Pollmann, Irmgard | 18 | 316,47 | 80,00 | 91,50 | 70,20 | 41,87 | 32,90 | X Friesische Wehde | |
| Janssen, Johanne | 19 | 315,70 | 58,00 | 83,00 | 71,30 | 62,80 | 40,60 | VII Wittmund | |
| Hemmen, Renate | 20 | 314,90 | 69,50 | 77,00 | 62,90 | 57,20 | 48,30 | XI Aurich | |
| Freymuth, Alida | 21 | 308,70 | 63,50 | 69,00 | 97,20 | 45,60 | 33,40 | VI Jeverland | |
| Gehrs, Marga | 22 | 289,00 | 68,50 | 78,00 | 70,30 | 38,80 | 33,40 | X Friesische Wehde | |
| Diers, Luise | 23 | 275,87 | 54,50 | 63,00 | 72,80 | 51,87 | 33,70 | XII Wilhelmshaven | |
| Thomanev, Hannelore | 24 | 256,50 | 59,00 | 65,00 | 54,40 | 44,00 | 34,10 | XII Wilhelmshaven | |
| Hinze, Gisela | 25 | 243,70 | 59,50 | 81,00 | 33,40 | 42,40 | 27,40 | XII Wilhelmshaven | |
| Grotelüschen, Amanda | 26 | 239,07 | 47,50 | 64,00 | 58,80 | 35,07 | 33,70 | VII Wittmund | |
| Mannschaftsmeister | |||||||||
| Frauen II+III | |||||||||
Punkte | |||||||||
Kreisverband | Platz | GESAMT | |||||||
VIII Esens |
| 2.133,67 | |||||||
XI Aurich |
| 2.094,27 | |||||||
VIIII Norden |
| 2.080,70 | |||||||
III Ammerland | 4 | 1.955,63 | |||||||
I Butjadingen | 5 | 1.949,37 | |||||||
VI Jeverland | 6 | 1.838,77 | |||||||
VII Wittmund | 7 | 1.745,33 | |||||||
X Friesische Wehde | 8 | 1.666,03 | |||||||
XII Wilhelmshaven | 9 | 1.602,20 | |||||||