FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002
Männer I                  
    Punkte              
Name Platz GESAMT   Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Kreis

Bohlken, Hans-Georg 889,17   161,50 158,50 200,60 189,87 178,70 X Friesische Wehde
Hobbensiefken, Carsten 859,97   190,00 162,50 206,40 150,67 150,40 III Ammerland
Albarus, Stefan 841,37   165,00 131,50 205,90 185,87 153,10 VIIII Norden
Fähnders, Ingo 4 837,33   157,00 179,50 205,30 158,53 137,00 VII Wittmund
Garrelts, Bernhard 5 814,57   164,00 135,00 214,00 168,67 132,90 VII Wittmund
Hülstede, Michael 6 805,77   174,00 148,00 178,10 163,07 142,60 I Butjadingen
Müller, Detlef 7 805,60   132,50 163,50 177,30 163,60 168,70 II Stadland
Kung, Helge 8 803,33   171,00 186,50 183,30 135,73 126,80 VIII Esens
Meiners, Heino 9 801,07   196,00 181,00 205,10 115,87 103,10 III Ammerland
Feyen, Henning 10 793,87   172,50 123,00 197,80 160,27 140,30 X Friesische Wehde
Fleßner, Hans-Jürgen 11 791,20   157,50 129,00 182,20 183,20 139,30 VIIII Norden
Cornelius, Thomas 12 785,57   134,50 170,00 205,80 156,27 119,00 VII Wittmund
Biermann, Karsten 13 784,37   158,00 139,00 204,80 146,27 136,30 VIII Esens
Stindt, Jens 14 778,60   101,00 116,00 192,50 196,00 173,10 IV Waterkant
Stroje, Bert 15 765,50   186,50 144,50 177,30 129,60 127,60 X Friesische Wehde
Kamps, Udo 16 759,43   156,50 128,50 171,80 158,93 143,70 X Friesische Wehde
Wichmann, Ingo 17 749,10   100,50 152,00 185,70 165,60 145,30 VI Jeverland
Dieling, Horst 18 748,47   177,50 133,00 168,50 131,47 138,00 XI Aurich
Heinen, Henning 19 745,30   158,00 124,50 177,30 156,80 128,70 IV Waterkant
Taddigs, Marten 20 744,83   158,50 116,50 189,80 153,73 126,30 VIIII Norden
Emkes, Wilko 21 737,47   115,00 171,00 173,50 142,27 135,70 VIIII Norden
Schröder, Dennis 22 731,13   127,50 125,00 190,70 153,33 134,60 III Ammerland
Peters, Detlef 23 727,93   164,50 125,00 187,10 144,13 107,20 VIII Esens
Marquard, Ingo 24 727,20   117,00 161,00 180,60 144,00 124,60 III Ammerland
Sander, Ingo 25 727,17   164,50 113,00 170,30 167,87 111,50 IV Waterkant
Harms, Stefan 26 726,13   137,50 124,50 205,40 133,33 125,40 XI Aurich
Nikolic, Marco 27 709,13   176,50 123,00 170,60 126,13 112,90 VIII Esens
Schomaker, Dirk 28 703,77   93,00 110,50 174,40 170,27 155,60 I Butjadingen
Janssen, Ewald 29 702,80   139,50 119,50 167,60 140,40 135,80 XI Aurich
Saathoff, Jörg 30 702,70   187,00 101,00 160,20 129,20 125,30 VIIII Norden
Fähnders, Heiko 31 701,43   136,50 150,50 187,80 113,73 112,90 VII Wittmund
Fleßner, Heiko 32 700,93   130,50 124,00 189,40 136,93 120,10 VIII Esens
Christians, Friedrich 33 696,93   142,50 84,50 177,80 150,93 141,20 XI Aurich
Freese, Stefan 34 694,93   158,00 99,50 176,10 147,73 113,60 I Butjadingen
Bohlen, Jürgen 35 693,60   160,50 142,50 167,80 114,40 108,40 XII Wilhelmshaven
Freese, Torben 36 690,73   93,50 176,50 172,70 149,73 98,30 I Butjadingen
Eden, Helmut 37 687,07   123,50 137,50 168,20 147,47 110,40 VII Wittmund
Siemen, H. Gerd 38 674,43   118,50 132,50 162,60 142,13 118,70 IV Waterkant
Cordes, Tim 39 674,23   138,50 106,50 178,60 134,13 116,50 III Ammerland
Sjuts, Udo 40 666,67   126,00 78,00 188,00 153,07 121,60 VIIII Norden
Andreßen, Rolf 41 658,57   118,00 126,00 182,40 132,67 99,50 VII Wittmund
Lübben, Holger 42 657,30   129,50 115,50 187,70 120,40 104,20 VIII Esens
Koring, Klaus 43 654,47   102,50 125,50 171,10 147,87 107,50 IV Waterkant
Bohlen, Jan-Christian 44 653,63   113,00 135,00 164,90 154,93 85,80 X Friesische Wehde
Müller, Dennis 45 644,90   120,50 130,00 160,50 134,80 99,10 I Butjadingen
Tapkenhinrichs, Bernd 46 636,43   116,00 104,50 134,00 141,73 140,20 II Stadland
Eiben, Patrick 47 636,40   122,00 106,50 169,80 135,20 102,90 VI Jeverland
Feddermann, Manuel 48 632,93   111,50 94,50 194,60 125,33 107,00 VI Jeverland
Gertjegerdes, Torben 49 631,57   82,00 139,00 161,60 151,87 97,10 I Butjadingen
Jacoves, Andre 50 622,83   138,00 129,50 147,00 108,13 100,20 XII Wilhelmshaven
Janssen, Conrad 51 619,70   115,00 95,50 160,90 126,00 122,30 XI Aurich
Wefer, Bernd 52 616,70   91,50 124,50 157,20 125,20 118,30 II Stadland
Held, Kevin 53 612,93   101,00 122,50 183,00 107,33 99,10 VI Jeverland
Zimmermann, Marko 54 608,17   89,50 95,00 169,60 131,87 122,20 XI Aurich
Rohlfs, Kai 55 600,30   91,50 133,50 166,40 119,60 89,30 X Friesische Wehde
Haiduck, Alexander 56 592,97   102,50 129,50 136,40 121,07 103,50 XII Wilhelmshaven
Hinrichs, Detlef 57 587,93   139,00 65,50 176,80 114,53 92,10 XII Wilhelmshaven
Eilers, Heiko 58 575,70   134,50 120,50 133,80 98,40 88,50 VI Jeverland
Niemeyer, Torben 59 570,93   109,50 88,50 154,70 136,13 82,10 IV Waterkant
Pülscher, Maik 60 549,40   93,50 95,50 181,00 77,60 101,80 III Ammerland
Tieste, Thorsten 61 543,97   100,00 111,50 168,50 80,67 83,30 XII Wilhelmshaven
Wenzlatt, Reiner 62 522,03   100,50 98,00 143,60 102,13 77,80 XII Wilhelmshaven
Mross, Timm 63 511,37   95,00 96,00 137,80 95,07 87,50 VI Jeverland
                   
    Punkte              
Kreisverband Platz GESAMT              

             
VIIII Norden 3.880,23              
X Friesische Wehde 3.877,10              
VII Wittmund 3.859,10              
III Ammerland 4 3.796,00              
VIII Esens 5 3.742,80              
I Butjadingen 6 3.597,77              
IV Waterkant 7 3.588,47              
XI Aurich 8 3.519,10              
VI Jeverland 9 3.212,57              
XII Wilhelmshaven 10 3.102,97              
II Stadland 11 2.058,73              
V Friedeburg 12 0,00