FKV-Mehrkampfmeisterschaften 2002 
Frauen I                   
    Punkte              
Name Platz GESAMT   Holz Gummi Weide SchlBall Kloot Kreis

Sjuts, Anke 570,60   110,50 134,00 141,70 88,40 96,00 VIIII Norden
Georgs, Bianka 543,07   114,00 105,50 137,40 101,07 85,10 XI Aurich
Kloster, Marina 538,83   112,00 105,50 125,60 97,33 98,40 VIIII Norden
Blonn, Andrea 4 537,60   98,00 116,50 144,60 96,00 82,50 VIIII Norden
Pflugmacher, Melanie 5 537,17   74,00 145,50 134,40 101,07 82,20 V Friedeburg
Kotte, Sonja 6 535,83   112,50 118,00 150,90 84,93 69,50 V Friedeburg
Onken, Sandra 7 534,93   109,50 114,00 133,40 96,53 81,50 I Butjadingen
Hinrichs, Heidi 8 532,50   101,00 111,50 142,30 86,40 91,30 V Friedeburg
Blonn, Tanja 9 517,70   101,00 127,00 126,80 80,40 82,50 VIIII Norden
Müller, Michaela 10 505,47   86,50 88,00 140,30 89,87 100,80 V Friedeburg
Sjuts, Maike 11 504,30   65,00 92,00 139,60 93,60 114,10 VIIII Norden
Buss, Maike 12 498,40   66,50 108,00 147,10 92,80 84,00 VIII Esens
Müller, Manuela 13 491,93   93,50 107,50 128,90 94,93 67,10 I Butjadingen
Buss, Antje 14 490,10   68,50 119,50 121,40 85,20 95,50 VIIII Norden
Bolles, Irene 15 485,93   115,00 106,00 119,80 81,73 63,40 III Ammerland
Friedrichs, Kerstin 16 484,20   101,00 54,50 147,40 97,60 83,70 XI Aurich
Rieken, Anita 17 482,07   139,00 85,00 118,30 80,27 59,50 XI Aurich
Ledebuhr, Karin 18 480,37   102,00 112,50 128,90 75,87 61,10 II Stadland
Haase, Inka 19 475,17   99,00 108,00 120,70 76,67 70,80 I Butjadingen
Brückmann, Daniela 20 472,57   65,00 131,00 114,40 93,87 68,30 II Stadland
Ballmann, Helga 21 469,20   91,50 134,50 116,40 70,40 56,40 VIII Esens
Buths, Maike 22 469,10   91,00 127,00 120,10 66,80 64,20 VII Wittmund
Heyen, Claudia 23 467,30   88,00 113,00 127,00 72,80 66,50 V Friedeburg
Müller, Gerda 24 466,77   90,50 135,50 116,70 71,07 53,00 VII Wittmund
Siemen-Ehlers, Gaby 25 464,33   67,50 95,50 137,10 90,53 73,70 IV Waterkant
Dettmers, Elke 26 463,67   80,00 105,00 136,90 76,67 65,10 XI Aurich
Buß, Anke 27 458,50   96,50 119,50 108,00 70,80 63,70 VIII Esens
Müller, Vanessa 28 457,30   121,50 108,50 119,70 68,40 39,20 I Butjadingen
Mühlberg, Margret 29 451,40   74,50 155,50 109,50 52,40 59,50 VI Jeverland
Lottmann, Inka 30 447,00   109,50 89,00 109,60 82,00 56,90 VIII Esens
Raddatz, Maren 31 439,43   66,50 101,50 127,50 74,53 69,40 V Friedeburg
Windels, Silke 32 437,27   92,50 122,00 109,50 61,87 51,40 XII Wilhelmshaven
Hinrichs, Hermine 33 436,17   104,00 85,50 115,80 69,07 61,80 XII Wilhelmshaven
Behrends, Claudia 34 434,20   111,00 104,00 117,00 61,60 40,60 VII Wittmund
Ricklefs, Beate 35 434,13   86,50 112,50 114,20 64,13 56,80 III Ammerland
Rohde, Mareike 36 433,33   103,50 111,00 110,10 66,53 42,20 II Stadland
Hochheiden, Bärbel 37 429,10   93,50 104,00 107,10 69,20 55,30 I Butjadingen
Onken, Martina 38 428,37   70,00 99,00 125,40 73,07 60,90 VII Wittmund
Assing, Kerstin 39 427,30   89,50 86,00 134,30 61,20 56,30 X Friesische Wehde
Vries, Tanja de 40 418,73   74,50 74,00 107,20 96,13 66,90 XI Aurich
Schmidt, Tanja 41 418,70   104,50 80,50 112,60 66,80 54,30 X Friesische Wehde
Meier, Jennifer 42 418,33   102,00 101,00 113,90 69,33 32,10 III Ammerland
Jochens-Heinecke, Traute 43 416,27   125,00 83,50 101,50 55,47 50,80 IV Waterkant
Gerken, Sandra 44 413,77   75,00 88,00 122,20 67,87 60,70 II Stadland
Wilken, Ilona 45 411,47   60,00 81,50 135,00 69,87 65,10 VI Jeverland
Leitz, Anja 46 409,03   85,00 59,00 128,20 71,73 65,10 X Friesische Wehde
Fiebing, Tanja 47 408,20   66,50 103,00 115,00 66,00 57,70 XII Wilhelmshaven
Redenius, Janina 48 407,97   77,00 121,50 59,10 85,87 64,50 XI Aurich
Kruse, Astrid 49 407,40   97,50 96,50 92,40 74,80 46,20 X Friesische Wehde
Kälker, Gudrun 50 404,67   71,00 99,00 114,20 70,27 50,20 VIII Esens
Bley, Christa 51 402,77   89,50 71,00 110,50 69,47 62,30 II Stadland
Kollmannsberger, Sabrina 52 401,03   81,50 108,00 114,70 62,13 34,70 III Ammerland
Grimm, Kerstin 53 400,73   73,00 104,50 100,10 68,53 54,60 I Butjadingen
Köster, Carmen 54 394,87   72,00 93,50 114,80 67,07 47,50 IV Waterkant
Janßen, Birgit 55 391,17   74,00 83,00 94,80 92,67 46,70 II Stadland
Giebkes, Nicole 56 388,80   79,00 97,50 105,40 56,00 50,90 XII Wilhelmshaven
Cordemann, Anja 57 386,30   70,00 103,00 100,40 56,00 56,90 III Ammerland
Veenhuis, Claudia 58 376,47   74,00 72,00 120,40 58,67 51,40 III Ammerland
Peters, Petra 59 362,23   59,50 89,50 95,80 64,13 53,30 VII Wittmund
Hinrichs, Sabrina 60 361,23   75,00 73,50 98,70 71,73 42,30 VII Wittmund
Neumann, Petra 61 360,80   94,50 60,00 98,70 59,60 48,00 XII Wilhelmshaven
Lücken, Silvia 62 359,63   56,00 77,00 99,10 76,53 51,00 VI Jeverland
Meischen, Heide 63 358,30   74,00 82,00 92,70 53,20 56,40 IV Waterkant
Hobbie, Allmuth 64 350,80   93,50 96,00 75,40 44,80 41,10 IV Waterkant
Goldenstein, Kerstin 65 349,53   69,50 77,00 52,90 83,73 66,40 VIII Esens
Röben, Kerstin 66 348,43   80,50 74,50 86,30 60,13 47,00 X Friesische Wehde
Meinen, Annika 67 344,87   81,00 86,50 91,60 52,27 33,50 X Friesische Wehde
Diers, Anke 68 334,27   67,00 88,50 85,60 49,87 43,30 IV Waterkant
Janßen, Ute 69 317,27   63,50 65,50 87,10 58,67 42,50 XII Wilhelmshaven
Wichmann, Ina 70 309,20   66,00 71,50 110,60 0,00 61,10 VI Jeverland
Rosenberg, Ulrike 71 305,27   56,50 65,50 90,80 45,07 47,40 VI Jeverland
                   
    Punkte              
Kreisverband Platz GESAMT              

             
VIIII Norden 2.717,83              
V Friedeburg 2.596,90              
XI Aurich 2.475,43              
I Butjadingen 4 2.404,47              
VIII Esens 5 2.310,43              
II Stadland 6 2.254,43              
VII Wittmund 7 2.190,90              
III Ammerland 8 2.171,70              
X Friesische Wehde 9 2.044,17              
XII Wilhelmshaven 10 2.039,40              
IV Waterkant 11 2.008,53              
VI Jeverland 12 1.836,97